쏘내추럴(주)
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 1점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 강남구 논현로140길 5 (논현동,쏘내추럴빌딩) |
| 업허가일자 | 2012-12-27 |
| 기능성화장품 보고 | 191건 (2013-01-11 ~ 2026-07-01) |
보고 제품 191건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 쏘내추럴마이크로낫스킨리셋부스터 | 2026021132 | 2026-07-01 |
| 쏘내추럴파우더포룸올데이글로우톤프렙픽서 | 2026017844 | 2026-06-15 |
| 쏘내추럴마이크로낫세범타겟필름마스크 | 2026016869 | 2026-06-08 |
| 쏘내추럴마이크로낫앰플샷 | 2026005975 | 2026-02-26 |
| 쏘내추럴파우더포룸피치데오톤업크림 | 2026002562 | 2026-01-19 |
| 쏘내추럴파우더포룸글로우픽싱톤베이스 | 2025076957 | 2025-10-23 |
| 쏘내추럴파우더포룸올데이아이프렙픽서 | 2025075263 | 2025-10-14 |
| 쏘내추럴쏘비건살버터글로우레이어세럼 | 2025074633 | 2025-10-01 |
| 쏘내추럴쏘비건소프트아이살버터 | 2025055236 | 2025-07-29 |
| 쏘내추럴파우더포룸글로우픽싱톤베이스SPF35PA++ | 2025016822 | 2025-03-11 |
| 쏘내추럴파우더포룸올데이선픽서톤업핑크 | 2024055297 | 2024-12-31 |
| 쏘내추럴쏘비건아이스플랜트퍼밍앰플 | 2024050783 | 2024-12-04 |
| 쏘내추럴파우더포룸올데이선픽서스킨핏베이지 | 2024050003 | 2024-12-02 |
| 레드필화이트세럼 | 2024035882 | 2024-09-10 |
| 쏘내추럴파우더포룸포어커버픽스밤톤업선 | 2024019698 | 2024-05-27 |
| 쏘비건아이스플랜트워터크림 | 2024019261 | 2024-05-21 |
| 쏘내추럴파우더포룸올데이커버픽싱크림 | 2024015550 | 2024-04-29 |
| 쏘내추럴레드필스피큘세럼 | 2024011497 | 2024-03-29 |
| 쏘내추럴파우더포룸글로이선무스픽서 | 2024001940 | 2024-01-15 |
| 쏘비건살버터글로우크림팩 | 2023036887 | 2023-10-17 |
| 쏘내추럴레드필화이트크림 | 2023035762 | 2023-10-05 |
| 쏘비건살버터글로우토너 | 2023028825 | 2023-07-21 |
| 쏘내추럴레드필화이트세럼 | 2023003122 | 2023-01-13 |
| 쏘내추럴세라펩타이드아이크림패치 | 2022026812 | 2022-12-26 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스커버팩트내추럴베이지 | 2022021650 | 2022-11-25 |
| 쏘내추럴파우더포룸올데이세팅업헤어픽서 | 2022019987 | 2022-11-02 |
| 쏘비건살버터글로우밤 | 2022019483 | 2022-10-25 |
| 쏘비건카밍비비크림SPF24PA++ | 2022017312 | 2022-09-19 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스커버팩트피치핑크 | 2022012789 | 2022-07-13 |
| 쏘내추럴그린클레이아크네바디워시 | 2022011680 | 2022-06-28 |
| 쏘내추럴화이트워터톤온스틱 | 2022009867 | 2022-06-02 |
| 쏘비건하트리프비니거헤어로스샴푸 | 2022008848 | 2022-05-16 |
| 쏘내추럴와사비포어포커스앰플 | 2022007760 | 2022-04-27 |
| 쏘비건하트리프비니거카밍바디미스트 | 2022006516 | 2022-04-11 |
| 쏘내추럴파우더포룸모즈픽스쿠션세미매트 | 2022003692 | 2022-03-03 |
| 쏘내추럴파우더포룸모즈픽스쿠션세미글로우 | 2022003710 | 2022-03-03 |
| 쏘내추럴유브이프로톤업선크림 | 2022001639 | 2022-01-26 |
| 쏘내추럴유브이프로워터선세럼 | 2022001629 | 2022-01-26 |
| 쏘내추럴파우더포룸오일컷픽스쿠션팩트 | 2022001415 | 2022-01-24 |
| 쏘내추럴슈퍼베논멀티세럼 | 2022001371 | 2022-01-24 |
| 쏘내추럴세라펩타이드오일피니셔 | 2021036291 | 2021-12-20 |
| 쏘비건하트리프비니거멀티카밍스틱 | 2021033684 | 2021-11-29 |
| 쏘내추럴허니카밍밤 | 2021021670 | 2021-08-30 |
| 쏘내추럴허니카밍앰플 | 2021021167 | 2021-08-20 |
| 쏘내추럴파우더포룸비건캄픽스쿠션매트 | 2021017530 | 2021-06-11 |
| 쏘내추럴파우더포룸비건캄픽스쿠션글로우 | 2021017533 | 2021-06-11 |
| 쏘비건카밍선크림 | 2021014644 | 2021-04-28 |
| 쏘비건카밍비비크림 | 2021014156 | 2021-04-22 |
| 쏘내추럴스킨부스터밀크오일세럼 | 2021009023 | 2021-02-23 |
| 쏘내추럴세라펩타이드크림 | 2021007342 | 2021-02-09 |
| 쏘내추럴세라펩타이드아이세럼 | 2021006434 | 2021-02-04 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스컨실러 | 2021002024 | 2021-01-15 |
| 쏘비건노니페이스오일 | 2020025773 | 2020-12-24 |
| 쏘비건노니크림 | 2020023924 | 2020-12-07 |
| 쏘내추럴옐로우시카포어클리어패드 | 2020023024 | 2020-11-30 |
| 쏘내추럴골드콜라겐트러플크림 | 2020020289 | 2020-11-10 |
| 쏘내추럴골드콜라겐트러플앰플 | 2020020290 | 2020-11-10 |
| 쏘내추럴파우더포룸메이크업홀딩피니쉬파우더픽서퓨어화이트 | 2020017141 | 2020-10-08 |
| 쏘내추럴파우더포룸메이크업홀딩피니쉬파우더픽서브라이트핑크 | 2020017131 | 2020-10-08 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스커버팩트 | 2020016680 | 2020-09-28 |
| 쏘내추럴더마플렉스앰플크림 | 2020013990 | 2020-08-20 |
| 쏘내추럴화이트워터토너 | 2020009529 | 2020-06-08 |
| 쏘내추럴화이트워터앰플세럼 | 2020009402 | 2020-06-04 |
| 쏘내추럴화이트워터스팟크림코렉터 | 2020009294 | 2020-06-02 |
| 쏘내추럴옐로우시카앰플 | 2020007966 | 2020-05-11 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스선크림 | 2020006405 | 2020-04-13 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스커버파운데이션23호내추럴베이지 | 2020005555 | 2020-03-30 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스커버파운데이션21호퓨어아이보리 | 2020005554 | 2020-03-30 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스선쿠션 | 2020005011 | 2020-03-20 |
| 쏘내추럴파우더포룸톤업밀크샷 | 2020002370 | 2020-02-11 |
| 쏘내추럴파우더포룸글로잉픽스크림 | 2020001647 | 2020-01-29 |
| 쏘내추럴헤어픽업봉 | 2019021892 | 2019-12-24 |
| 쏘내추럴스킨부스터밀크오일세럼2 | 2019020400 | 2019-12-02 |
| 쏘내추럴파우더포룸글로우픽스쿠션23미디엄베이지 | 2019018538 | 2019-11-01 |
| 쏘내추럴파우더포룸글로우픽스쿠션21퓨어베이지 | 2019018428 | 2019-11-01 |
| 쏘내추럴포맨원샷시카플루이드 | 2019017352 | 2019-10-14 |
| 쏘내추럴다이아이펙트화이트닝스팟코렉터 | 2019016572 | 2019-09-26 |
| 쏘내추럴포맨원샷시카부스터 | 2019016334 | 2019-09-23 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스쿠션23샌드베이지 | 2019011675 | 2019-07-03 |
| 쏘내추럴파우더포룸픽스쿠션21라이트베이지 | 2019011677 | 2019-07-03 |
| 쏘내추럴실크콜라겐글로우앰플 | 2019009111 | 2019-05-23 |
| 쏘내추럴센텔플러스톤업선스틱 | 2018017862 | 2018-10-31 |
| 쏘내추럴파우더포룸톤업화이트빅봉 | 2018014315 | 2018-08-22 |
| 쏘내추럴센텔아크네클리어워시폼 | 2018007145 | 2018-04-18 |
| 쏘내추럴세라플러스펩타이드세라마이드크림 | 2018004068 | 2018-03-09 |
| 쏘내추럴세라플러스펩타이드아이스무스크림 | 2018002727 | 2018-02-20 |
| 쏘내추럴세라플러스펩타이드토너에센스 | 2018001497 | 2018-02-01 |
| 쏘내추럴파우더포룸톤업핑크라이팅 | 2018000867 | 2018-01-18 |
| 쏘내추럴더퓨어퓨어그린선크림 | 2018000397 | 2018-01-10 |
| 쏘내추럴파우더포룸워터글로우사우나크림 | 2017020510 | 2017-10-16 |
| 쏘내추럴센텔플러스겟백크림 | 2017011990 | 2017-07-10 |
| 다이아이펙트화이트닝오로라세럼 | 2017007873 | 2017-06-07 |
| 다이아이펙트화이트닝리바이브크림 | 2017006467 | 2017-05-16 |
| 쏘내추럴포어필프라이머선크림 | 2017005493 | 2017-04-19 |
| 파우더포룸워터비스프링클쿠션 | 2017004457 | 2017-03-30 |
| 쏘내추럴세범컨트롤워터선젤 | 2017003703 | 2017-03-15 |
| 쏘내추럴프라임가드페이스선크림 | 2017003011 | 2017-03-13 |
| 세범컨트롤워터선젤 | 2017003577 | 2017-03-13 |
| 스킨부스터밀크오일세럼 | 2016017489 | 2016-12-29 |
| 쏘내추럴스테이영톤업크림 | 2016016983 | 2016-12-20 |
| 쏘내추럴센텔라스킨카밍알지크림 | 2016015734 | 2016-11-21 |
| 쏘내추럴센텔라페이셜씬마스크 | 2016014553 | 2016-10-24 |
| 쏘내추럴켁터스워터원스토너 | 2016009043 | 2016-07-04 |
| 쏘내추럴유스리프레쉬리얼앰플아하프루츠컴플렉스 | 2016007530 | 2016-06-01 |
| 파우더포룸플래시라이트쿠션 | 2016007352 | 2016-05-26 |
| 파우더포룸화이트닝틴트매직초크스틱 | 2016006392 | 2016-05-11 |
| 파우더포룸13블러툴톤업크림 | 2016005781 | 2016-05-03 |
| 파우더포룸커버픽싱쿠션아이보리13.5 | 2016004571 | 2016-04-04 |
| 파우더포룸커버픽싱쿠션라이트21.5 | 2016003772 | 2016-03-18 |
| 파우더포룸커버픽싱쿠션내추럴23.5 | 2016003774 | 2016-03-18 |
| 파우더포룸올킬커버픽싱쿠션내추럴23.5 | 2016002523 | 2016-02-22 |
| 파우더포룸올킬커버픽싱쿠션내추럴23.5에스피에프50+피에이+++ | 2016002089 | 2016-02-15 |
| 파우더포룸올킬커버픽싱쿠션라이트21.5 | 2016001628 | 2016-02-01 |
| 파우더포룸픽싱잇풀커버크림핑크아이보리 | 2015015065 | 2015-11-17 |
| 파우더포룸픽싱잇풀커버크림바닐라베이지 | 2015015069 | 2015-11-17 |
| 파우더포룸픽싱잇풀커버크림뉴트럴베이지 | 2015015060 | 2015-11-17 |
| 쏘내추럴모이스트글로우핑크캡슐크림 | 2015014391 | 2015-10-29 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스톤이퀄라이징세럼 | 2015013896 | 2015-10-23 |
| 쏘내추럴유스리프레쉬리얼앰플프로폴리스 | 2015013410 | 2015-10-05 |
| 쏘내추럴포맨스테이영내추럴커버선비비 | 2015011390 | 2015-08-19 |
| 파우더포룸돈서프라이즈어메이징스킨팩트휩바닐라 | 2015010664 | 2015-08-07 |
| 파우더포룸돈서프라이즈어메이징스킨팩트샌디바닐라 | 2015010665 | 2015-08-07 |
| 파우더포룸데일리컬러컨트롤커버세럼 | 2015010411 | 2015-07-29 |
| 파우더포룸아이존퍼밍마스크 | 2015008942 | 2015-06-29 |
| 파우더포룸스킨톤코렉터메쉬커버밤바닐라베이지 | 2015008629 | 2015-06-22 |
| 파우더포룸
스킨톤코렉터메쉬커버밤아이보리베이지 | 2015008627 | 2015-06-22 |
| 쏘내추럴암피트커버비비크림 | 2015007435 | 2015-05-27 |
| 쏘내추럴오일컨트롤워터리선젤 | 2015005842 | 2015-04-24 |
| 파우더포룸워터풀커버스킨피팅크림에스피에프28,피에이++ | 2015005483 | 2015-04-17 |
| 쏘내추럴유스리커버리컴포트마유크림 | 2015004653 | 2015-04-03 |
| 파우더포룸풀커버스킨픽싱크림에스피에프28,피에이++ | 2015004074 | 2015-03-24 |
| 파우더포룸디렉팅누드스킨틴트젤 | 2015002587 | 2015-03-02 |
| 쏘내추럴멀티에센셜리뉴잉스네일앰플 | 2015002179 | 2015-02-12 |
| 파우더포룸다크니스어웨이브라이트닝펜 | 2015001771 | 2015-02-05 |
| 쏘내추럴리페어톡스피3스팟트리트먼트 | 2014013212 | 2014-12-08 |
| 파우더포룸포토샵포어프라임젤리팩트 | 2014010125 | 2014-09-19 |
| 쏘내추럴바디글로우메이커화이트크림 | 2014008041 | 2014-07-18 |
| 쏘내추럴올웨이즈선킬유브이컷토너미스트 | 2014007065 | 2014-06-19 |
| 쏘내추럴라이트에센스데일리선스크린 | 2014006342 | 2014-06-10 |
| 파우더포룸블랙티퍼스트리셋에센스 | 2014004248 | 2014-04-22 |
| 쏘내추럴프러블매틱암피트쿨링데오메쉬스틱 | 2014003616 | 2014-04-08 |
| 파우더포룸브릴리언트페이스메이커트리플펑션팩트 | 2014002103 | 2014-03-03 |
| 파우더포룸브릴리언트페이스메이커트리플펑션팩트에스피에프35,피에이+++ | 2014002015 | 2014-02-28 |
| 파우더포룸브릴리언트페이스메이커트리플펑션팩트에스피에프35피에이+++ | 2014001953 | 2014-02-27 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스턴업샤인매직앰플 | 2014001750 | 2014-02-21 |
| 파우더포룸매직커버리퀴드워터파우더 | 2014000708 | 2014-01-22 |
| 파우더포룸원스텝스킨커버크리미파운데이션 | 2013027126 | 2013-12-26 |
| 쏘내추럴하이워터드로우리차징워터페이셜볼륨필러 | 2013026630 | 2013-12-12 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스딥스팟코렉터 | 2013025700 | 2013-11-15 |
| 파우더포룸롱타임듀레이션프라이머선스틱 | 2013024414 | 2013-10-10 |
| 쏘내추럴하이워터드로우바운시젤리아이겔 | 2013023895 | 2013-09-27 |
| 쏘내추럴포맨스테이영올인원플루이드 | 2013021803 | 2013-07-25 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스리터닝토너 | 2013021390 | 2013-07-12 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스라이트업샤이닝세럼 | 2013021387 | 2013-07-12 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스루미너스시크릿앰플 | 2013020641 | 2013-06-25 |
| 파우더포룸컬러브라이트닝화이트스킨틴트 | 2013020543 | 2013-06-21 |
| 쏘내추럴포맨스테이영쿨링샷파워크림 | 2013020549 | 2013-06-21 |
| 쏘내추럴포맨스테이영컨디셔닝부스터 | 2013020548 | 2013-06-21 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스클리어옥시전크림 | 2013020411 | 2013-06-18 |
| 쏘내추럴스마트선킬쿨링스프레이 | 2013020115 | 2013-06-07 |
| 쏘내추럴리페어톡스피쓰리페이스업슬리핑마스크 | 2013019357 | 2013-05-16 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스멜팅밤슬리핑마스크 | 2013018310 | 2013-04-22 |
| 쏘내추럴바운시모찌워터풀선겔베이스 | 2013018283 | 2013-04-19 |
| 파우더포룸컬러컨트롤스킨코렉트컴플리트케어 | 2013016979 | 2013-03-28 |
| 파우더포룸스피디드로잉비비스틱 | 2013016978 | 2013-03-28 |
| 더라이티스트실크터치파운데이션 | 2013015580 | 2013-03-11 |
| 파우더포룸페이스글리밍샤이니크림 | 2013010685 | 2013-02-12 |
| 쏘.내추럴포맨스테이영라이트선모이스춰라이저 | 2013010678 | 2013-02-12 |
| 센시티브스킨큐어리커버리썬비비 | 2013010681 | 2013-02-12 |
| 파우더포룸스페셜모이스처케어립글로우스틱 | 2013004852 | 2013-01-24 |
| 파우더포룸메이크업소프틀리멜팅에센셜비비밤 | 2013004846 | 2013-01-24 |
| 프라임가드페이스선크림 | 2013002745 | 2013-01-16 |
| 파우더포룸풀커버인비져블듀얼컨실러 | 2013002659 | 2013-01-16 |
| 파우더포룸포토제닉화이트닝리터치펜에스피에프30피에이++ | 2013002548 | 2013-01-16 |
| 파우더포룸틴티드모이스쳐라이져에센셜비비 | 2013002654 | 2013-01-16 |
| 파우더포룸컨추리페이스커버옐로우파우더 | 2013002893 | 2013-01-16 |
| 파우더포룸시크릿콜렉션미네랄팩트 | 2013002643 | 2013-01-16 |
| 파우더포룸리스파이어스킨미네랄루스파우더소프트핑크 | 2013002689 | 2013-01-16 |
| 파우더포룸리스파이어스킨미네랄루스파우더누드펄베이지 | 2013002704 | 2013-01-16 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스트리트먼트마스크 | 2013002107 | 2013-01-14 |
| 쏘내추럴리페어톡스피3컴플리트아이크림 | 2013002037 | 2013-01-14 |
| 쏘내추럴리페어톡스피3에너지리프트크림 | 2013002036 | 2013-01-14 |
| 파우더포룸워터리치화이트닝코팅프라이머 | 2013001935 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴화이트바디리턴스팟크림 | 2013001904 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴프러블매틱암피트리뉴잉에센스 | 2013001909 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴아이디얼화이트래디언스더블이펙트아이겔 | 2013001936 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴볼륨리플래니쉬립트리트먼트크림 | 2013001705 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴리페어톡스피3퍼스트부스팅에센스 | 2013001931 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴리페어톡스피32-위크큐어앰플 | 2013001934 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴다크킬아이즈쿨링스틱롤 | 2013001849 | 2013-01-11 |
| 쏘내추럴다크킬아이즈슬리핑밤 | 2013001869 | 2013-01-11 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.