(주)더블유비스킨
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 3점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 2점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 1점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 동작구 남부순환로 2037 , 5층(사당동,WB빌딩) |
| 업허가일자 | 2017-01-24 |
| 기능성화장품 보고 | 145건 (2017-04-20 ~ 2025-12-11) |
보고 제품 145건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 폴메디슨3초리프팅아이백크림 | 2025088517 | 2025-12-11 |
| 트리트룸리프팅부스터아이백크림 | 2025088515 | 2025-12-11 |
| 템포러리타임리셋아이백크림 | 2025088513 | 2025-12-11 |
| 크림밀크리프팅샷아이백크림 | 2025088511 | 2025-12-11 |
| 올니즈퍼펙트리프팅아이백크림 | 2025088510 | 2025-12-11 |
| 올니즈시카줄기세포엑소좀앰플 | 2025088537 | 2025-12-11 |
| 템포러리브라이트닝글루타치온앰플 | 2025088409 | 2025-12-10 |
| 폴메디슨카밍시카크림 | 2025062220 | 2025-08-22 |
| 폴메디슨리페어펩타이드크림 | 2025062238 | 2025-08-22 |
| 트리트룸피디알앤블래미쉬케어크림 | 2025062236 | 2025-08-22 |
| 트리트룸프로폴리스리치크림 | 2025062235 | 2025-08-22 |
| 템포러리루메라브라이트닝비타민크림 | 2025062217 | 2025-08-22 |
| 템포러리루메라모이스처판테놀크림 | 2025062216 | 2025-08-22 |
| 크림밀크콜라겐펩타이드크림 | 2025062090 | 2025-08-22 |
| 크림밀크세라마이드인텐시브크림 | 2025062089 | 2025-08-22 |
| 올니즈어성초카밍모이스처크림 | 2025062218 | 2025-08-22 |
| 폴메디슨히알루론산수분부스팅아이크림 | 2025058420 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨티트리시카아이크림 | 2025058418 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨줄기세포탄력아이크림 | 2025058423 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨엑소좀모공탄력아이크림 | 2025058417 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨어성초진정아이크림 | 2025058289 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨슈퍼바이옴리페어아이크림 | 2025058425 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨바쿠치올콜라겐아이크림 | 2025058421 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨글루타치온비타씨토닝아이크림 | 2025058422 | 2025-08-07 |
| 폴메디슨동백줄기세포핑크비타민비12앰플 | 2025044664 | 2025-06-04 |
| 폴메디슨동백줄기세포연어피디알엔앰플 | 2025044663 | 2025-06-04 |
| 폴메디슨동백줄기세포그린티피디알엔앰플 | 2025044662 | 2025-06-04 |
| 올니즈시카줄기세포비타민씨앰플 | 2025044687 | 2025-06-04 |
| 올니즈시카줄기세포비타민비앰플 | 2025044678 | 2025-06-04 |
| 올니즈시카줄기세포바이탈씨앰플 | 2025044686 | 2025-06-04 |
| 올니즈시카줄기세포바이탈비앰플 | 2025044679 | 2025-06-04 |
| 폴메디슨동백줄기세포토코페롤앰플 | 2025044499 | 2025-06-02 |
| 폴메디슨동백줄기세포콜라겐앰플 | 2025044502 | 2025-06-02 |
| 폴메디슨동백줄기세포알란토인앰플 | 2025044510 | 2025-06-02 |
| 폴메디슨동백줄기세포마데카소사이드앰플 | 2025044501 | 2025-06-02 |
| 폴메디슨동백줄기세포나이아신아마이드앰플 | 2025044500 | 2025-06-02 |
| 폴메디슨동백줄기세포글루타치온리포좀앰플 | 2025044503 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포펩타이드앰플 | 2025044556 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포페룰릭애씨드앰플 | 2025044545 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포아데노신앰플 | 2025044555 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포시카히알론앰플 | 2025044543 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포세라마이드앰플 | 2025044541 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포마데카식애씨드앰플 | 2025044542 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포리포좀앰플 | 2025044540 | 2025-06-02 |
| 올니즈시카줄기세포덱스판테놀앰플 | 2025044544 | 2025-06-02 |
| 폴메디슨딥레드선크림 | 2025012745 | 2025-02-26 |
| 폴메디슨딥레드히알루론산스팟리무버 | 2025010059 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨딥레드티트리스팟리무버 | 2025010075 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨딥레드콜라겐스팟리무버 | 2025010077 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨딥레드어성초스팟리무버 | 2025010076 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨더블샷포어케어스피큘크림 | 2025009697 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨더블샷탄력스피큘크림 | 2025009683 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨더블샷릴렉싱스피큘크림 | 2025009684 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨더블샷리페어스피큘크림 | 2025009681 | 2025-02-14 |
| 폴메디슨콜라겐리얼딥크림 | 2025003242 | 2025-01-16 |
| 폴메디슨줄기세포올인원인텐시브탄력앰플 | 2025002083 | 2025-01-10 |
| 폴메디슨줄기세포올인원시카진정앰플 | 2025002115 | 2025-01-10 |
| 폴메디슨줄기세포올인원디톡스앰플 | 2025002082 | 2025-01-10 |
| 폴메디슨줄기세포올인원고보습앰플 | 2025002084 | 2025-01-10 |
| 폴메디슨올인원탄력달팽이앰플 | 2024055288 | 2024-12-31 |
| 폴메디슨올인원주름개선달팽이앰플 | 2024055286 | 2024-12-31 |
| 폴메디슨올인원영양달팽이앰플 | 2024055263 | 2024-12-31 |
| 폴메디슨올인원시카달팽이앰플 | 2024055287 | 2024-12-31 |
| 폴메디슨히알루론산수분부스팅앰플 | 2024051741 | 2024-12-06 |
| 폴메디슨티트리시카앰플 | 2024051761 | 2024-12-06 |
| 폴메디슨줄기세포탄력앰플 | 2024051722 | 2024-12-06 |
| 폴메디슨어성초진정앰플 | 2024051768 | 2024-12-06 |
| 폴메디슨슈퍼바이옴리페어앰플 | 2024051769 | 2024-12-06 |
| 폴메디슨바쿠치올콜라겐탄력앰플 | 2024051724 | 2024-12-06 |
| 폴메디슨글루타티온비타씨토닝앰플 | 2024051766 | 2024-12-06 |
| 폴메디슨엑소좀모공탄력앰플 | 2024050603 | 2024-12-03 |
| 폴메디슨나이아신아마이드흔적케어앰플 | 2024050583 | 2024-12-03 |
| 폴메디슨바이옴티트리스팟앰플 | 2024014948 | 2024-04-22 |
| 폴메디슨바이옴스팟클리어앰플 | 2024014945 | 2024-04-22 |
| 폴메디슨바이옴비타민스팟앰플 | 2024014946 | 2024-04-22 |
| 폴메디슨올인원주름개선달팽이크림 | 2024008383 | 2024-02-22 |
| 폴메디슨옴므화이트닝올인원에센스 | 2023037006 | 2023-10-18 |
| 폴메디슨슈퍼바이탈영양아이크림 | 2023036433 | 2023-10-12 |
| 폴메디슨슈퍼바이탈영양넥크림 | 2023036444 | 2023-10-12 |
| 폴메디슨비타이보습크림 | 2023035668 | 2023-10-04 |
| 폴메디슨비타씨토닝크림 | 2023034666 | 2023-09-20 |
| 폴메디슨비타비진정크림 | 2023034665 | 2023-09-20 |
| 폴메디슨딥레드시카선크림 | 2023031746 | 2023-08-11 |
| 폴메디슨락토콜라겐데일리수분크림 | 2023025168 | 2023-06-19 |
| 폴메디슨락토콜라겐나이트영양크림 | 2023025183 | 2023-06-19 |
| 트리트룸히알루론산인텐시브영양크림 | 2023025184 | 2023-06-19 |
| 트리트룸히알루론산시카리페어크림 | 2023025185 | 2023-06-19 |
| 트리트룸더모어맥주효모탈모앰플 | 2023016184 | 2023-03-30 |
| 폴메디슨유브이프로텍터선크림 | 2023015633 | 2023-03-22 |
| 폴메디슨비건지중해수분앰플 | 2023012267 | 2023-02-22 |
| 폴메디슨딥레드패스트샴푸화이트머스크향 | 2020001098 | 2023-01-04 |
| 폴메디슨딥레드패스트샴푸베이비파우더향 | 2020001100 | 2023-01-04 |
| 트리트룸더모어새치커버블랙트리트먼트 | 2022026355 | 2022-12-20 |
| 폴메디슨콜라겐실타래세럼 | 2022019989 | 2022-11-02 |
| 트리트룸더모어탈모보색샴푸 | 2022019249 | 2022-10-20 |
| 트리트룸더모어새치커버블랙샴푸 | 2022017429 | 2022-09-21 |
| 폴메디슨딥레드톤업선크림 | 2022017375 | 2022-09-20 |
| 크림밀크프리미엄단백질아이크림 | 2022017351 | 2022-09-20 |
| 트리트룸더모어두피쿨링스프레이 | 2022012824 | 2022-07-13 |
| 트리트룸더모어올인원랩탈모트리트먼트 | 2022009000 | 2022-05-18 |
| 트리트룸더모어올인원랩탈모샴푸 | 2022008674 | 2022-05-13 |
| 트리트룸더모어맥주효모탈모샴푸 | 2022008656 | 2022-05-13 |
| 폴메디슨옴므골드블랙올인원비비크림 | 2022003397 | 2022-02-24 |
| 폴메디슨딥레드탈모워터트리트먼트화이트머스크향 | 2021025112 | 2021-10-21 |
| 폴메디슨옴므메가홀딩헤어스프레이 | 2021022971 | 2021-09-27 |
| 폴메디슨옴므골드블랙왁싱크림 | 2021022091 | 2021-09-07 |
| 폴메디슨옴므올인원톤업크림 | 2021019074 | 2021-07-09 |
| 무로맨즈안티브이올인원에센스 | 2021018854 | 2021-07-06 |
| 폴메디슨옴므올인원비비쿠션 | 2021018349 | 2021-06-28 |
| 폴메디슨옴므올인원비비스틱 | 2021017831 | 2021-06-17 |
| 무로맨즈안티브이올인원썬비비크림 | 2021017855 | 2021-06-17 |
| 폴메디슨옴므올인원탈모샴푸페로몬향 | 2021017029 | 2021-06-03 |
| 무로맨즈안티브이올인원왁싱크림 | 2021016760 | 2021-05-31 |
| 폴메디슨딥레드패스트샴푸페로몬향 | 2021014407 | 2021-04-26 |
| 폴메디슨딥레드솔트탈모쿨링스케일러 | 2021014084 | 2021-04-21 |
| 폴메디슨딥레드선크림에스피에프50피에이+++ | 2020004416 | 2021-03-31 |
| 폴메디슨딥레드아크네올인원바디워시화이트머스크향 | 2021009250 | 2021-02-24 |
| 무로맨즈안티브이올인원탈모샴푸블루페로몬향 | 2021008126 | 2021-02-18 |
| 폴메디슨옴므올인원화이트닝수분크림 | 2021007616 | 2021-02-10 |
| 폴메디슨딥레드스팟리무버 | 2021007015 | 2021-02-09 |
| 폴메디슨옴므올인원아크네바디워시페로몬향 | 2021005297 | 2021-02-01 |
| 폴메디슨아크네바디워시 | 2021005295 | 2021-02-01 |
| 무로맨즈안티브이아크네바디워시블루페로몬향 | 2021005177 | 2021-02-01 |
| 폴메디슨옴므브라이트닝왁싱크림 | 2020026582 | 2020-12-28 |
| 폴메디슨딥레드아크네폼클렌징 | 2020025022 | 2020-12-17 |
| 폴메디슨옴므올인원비비크림 | 2020016054 | 2020-09-25 |
| 폴메디슨옴므오일컨트롤선파우더 | 2020012465 | 2020-09-25 |
| 폴메디슨딥레드슬리핑팩 | 2020006444 | 2020-04-13 |
| 폴메디슨딥레드패스트헤어토닉 | 2020004625 | 2020-03-16 |
| 폴메디슨옴므워터화이트닝올인원에센스 | 2020002484 | 2020-02-12 |
| 폴메디슨판텔라왁싱크림 | 2019017469 | 2019-10-16 |
| 폴메디슨판텔라선핸드크림 | 2019007739 | 2019-04-29 |
| 폴메디슨판텔라문핸드크림 | 2019007721 | 2019-04-29 |
| 폴메디슨슈퍼바이탈리바이탈크림 | 2019005463 | 2019-03-26 |
| 폴메디슨슈퍼바이탈엑스트라리페어크림 | 2019005303 | 2019-03-25 |
| 폴메디슨슈퍼바이탈아이크림 | 2019005304 | 2019-03-25 |
| 폴메디슨슈퍼바이탈넥크림 | 2019005301 | 2019-03-25 |
| 트리트룸프리미엄텐워터샴푸 | 2019000705 | 2019-01-14 |
| 폴메디슨판텔라스키니크림 | 2017023424 | 2017-11-22 |
| 폴메디슨판텔라소너 | 2017022744 | 2017-11-14 |
| 여우화장대필터쿠션부스터 | 2017018713 | 2017-09-19 |
| 여우화장대아이스지지선스틱 | 2017006604 | 2017-05-18 |
| 여우화장대스노우필터쿠션23호 | 2017005520 | 2017-04-20 |
| 여우화장대스노우필터쿠션21호 | 2017005518 | 2017-04-20 |
| 여우화장대스노우필터쿠션19호 | 2017005516 | 2017-04-20 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.