(주)동방코스메틱
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 인천광역시 서해구 봉수대로 154 (가좌동) |
| 업허가일자 | 2013-02-01 |
| 기능성화장품 보고 | 418건 (2015-03-31 ~ 2026-08-13) |
보고 제품 (최근 400건)
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다. 전체 418건 가운데 최근 400건만 싣습니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 진케라스킨가드제로컬러크림 | 2026025912 | 2026-08-13 |
| 루미에스블랙포우제로그레이컬러 | 2026025929 | 2026-08-13 |
| 인더스노스테인컬러크림흑색 | 2026024233 | 2026-07-23 |
| 벨로라글로우톤업선크림 | 2026023704 | 2026-07-16 |
| 헤르모스제로컬러크림네추럴블랙 | 2026022601 | 2026-07-07 |
| 아웃블랙컬러크림 | 2026022584 | 2026-07-07 |
| 아사히팜스킨제로컬러흑색 | 2026022581 | 2026-07-07 |
| 노바리아스킨가드헤어칼라블랙 | 2026022583 | 2026-07-07 |
| 디에이치이트리트먼트 | 2026021742 | 2026-07-03 |
| 베르마스터에로스엑토인이지에프톤업썬크림 | 2026021001 | 2026-06-30 |
| 루미에스블랙포우제로그레이클린컬러 | 2026018213 | 2026-06-17 |
| 다다이로하스다이아몬드화이트파우더블리치 | 2026018041 | 2026-06-16 |
| 자연유랩렌틸콩타이트닝앰플 | 2026013770 | 2026-05-12 |
| 토트헤어칼라골드9.33 | 2026012181 | 2026-04-29 |
| 이지오올내추럴샴푸중건성 | 2026011212 | 2026-04-21 |
| 로드리루미너스컬러염색3엔 | 2026008284 | 2026-03-23 |
| 피부농부쌀글로우선크림 | 2026007008 | 2026-03-09 |
| 코어리밸런스앰플 | 2026006919 | 2026-03-09 |
| 글로우필터선스크린 | 2026006836 | 2026-03-09 |
| 루트30헤어칼라크림4엔 | 2026006132 | 2026-02-27 |
| 루트30헤어칼라크림3엔 | 2026006131 | 2026-02-27 |
| 루트30헤어칼라크림1엔 | 2026006141 | 2026-02-27 |
| 루트30헤어칼라크림10엔 | 2026006168 | 2026-02-27 |
| 폴톤비비큐크림레드 | 2026005892 | 2026-02-25 |
| 폴톤비비큐크림8.02 | 2026005893 | 2026-02-25 |
| 폴톤비비큐크림5알더블유 | 2026005869 | 2026-02-25 |
| 폴톤비비큐크림12엔 | 2026005889 | 2026-02-25 |
| 이스트클래식막걸리샴푸 | 2026005809 | 2026-02-25 |
| 하이드로코어부스트에센스토너 | 2026005696 | 2026-02-24 |
| 베리어락인텐스크림 | 2026005697 | 2026-02-24 |
| 딥클리어휩클렌저 | 2026005693 | 2026-02-24 |
| 폴톤비비큐크림옥시던트9퍼센트 | 2026005387 | 2026-02-20 |
| 타우프리미엄탈모케어샴푸 | 2026004402 | 2026-02-09 |
| 공스킨비타민맥주효모탈모샴푸 | 2026004070 | 2026-02-05 |
| 씨앨랩스 | 2026003498 | 2026-01-29 |
| 벨슨프리미엄실리카블리치파우더 | 2026003273 | 2026-01-27 |
| 로드리루미너스컬러염색7.3지비 | 2026000702 | 2026-01-06 |
| 로드리루미너스컬러염색12엔 | 2026000692 | 2026-01-06 |
| 라보비데미지케어산화제크림6퍼센트 | 2025088791 | 2025-12-16 |
| 라보비데미지케어산화제크림3퍼센트 | 2025088789 | 2025-12-16 |
| 하르네안티헤어로스세럼 | 2025083544 | 2025-11-20 |
| 매니스한방샴푸 | 2025080285 | 2025-11-10 |
| 에이치투에스스캘프샴푸 | 2025076106 | 2025-10-17 |
| 에이단스프로자일렌하이드롤라이즈드콜라겐리바이탈라이징로션 | 2025075852 | 2025-10-16 |
| 에이단스프로자일렌프리시전리바이탈라이징크림 | 2025076018 | 2025-10-16 |
| 에이단스프로자일렌펩타이드모이스처라이징앤래디언스부스팅아이크림 | 2025076017 | 2025-10-16 |
| 에이단스프로자일렌모이스처라이징앤래디언스부스팅스프레이 | 2025075853 | 2025-10-16 |
| 에이단스엑토인하이드레이팅앤스킨베네피팅마스크 | 2025075997 | 2025-10-16 |
| 에이단스에르고티오네인트랜스페어런트모이스처라이징앤스킨소프트닝마스크 | 2025075851 | 2025-10-16 |
| 에이단스모이스처라이징너리싱앤래디언스인핸싱마스크 | 2025076016 | 2025-10-16 |
| 에이단스루미네센스액티베이팅세럼 | 2025076015 | 2025-10-16 |
| 에이단스래디언스부스팅앤스킨리페어링에센스크림 | 2025076019 | 2025-10-16 |
| 공스킨판토텐산탈모샴푸 | 2025074904 | 2025-10-03 |
| 공스킨덱스판테놀탈모샴푸 | 2025074903 | 2025-10-03 |
| 닥터쥬알베온영양크림 | 2025062799 | 2025-08-25 |
| 플레인히알루론수딩크림 | 2025062135 | 2025-08-22 |
| 엑소멜라틴화이트닝알프스앰플 | 2025062555 | 2025-08-22 |
| 에이치투에스삼육오칼라2제 | 2025060735 | 2025-08-18 |
| 메시아지벤토칼라산화제 | 2025060815 | 2025-08-18 |
| 폴톤체인지업블리치 | 2025060395 | 2025-08-15 |
| 인더스프리미엄화이트블리치파우더 | 2025060249 | 2025-08-15 |
| 벨슨실리카블리치파우더 | 2025060250 | 2025-08-15 |
| 에이치투에스삼육오칼라8지엔 | 2025057916 | 2025-08-06 |
| 에이치투에스삼육오칼라7지엔 | 2025057885 | 2025-08-06 |
| 에이치투에스삼육오칼라6지엔 | 2025057884 | 2025-08-06 |
| 에이치투에스삼육오칼라5지엔 | 2025057883 | 2025-08-06 |
| 에이치투에스삼육오칼라3엔 | 2025057882 | 2025-08-06 |
| 에이치투에스삼육오칼라1엔 | 2025057915 | 2025-08-06 |
| 모나랩스줄기세포배양액탈모증상완화앰플 | 2025055996 | 2025-07-30 |
| 폴톤5분스피드칼라5.0 | 2025051064 | 2025-07-09 |
| 폴톤5분스피드칼라3.0 | 2025051045 | 2025-07-09 |
| 폴톤5분스피드칼라1.0 | 2025051063 | 2025-07-09 |
| 토트오케이5분스피드칼라5.0 | 2025051044 | 2025-07-09 |
| 토트오케이5분스피드칼라3.0 | 2025051060 | 2025-07-09 |
| 토트오케이5분스피드칼라1.0 | 2025051042 | 2025-07-09 |
| 케이알스타웁스헤어프로텍트마스크 | 2025050756 | 2025-07-08 |
| 라비업멜로우풀롤링세럼 | 2025050418 | 2025-07-08 |
| 루미웰애니시스퀵스피드컬러크림5엔 | 2025047663 | 2025-06-28 |
| 갈라토닉스퀴드잉크칼라6엔 | 2025047718 | 2025-06-28 |
| 갈라토닉스퀴드잉크칼라4엔 | 2025047717 | 2025-06-28 |
| 갈라토닉스퀴드잉크칼라3엔 | 2025047716 | 2025-06-28 |
| 갈라토닉스퀴드잉크칼라2엔 | 2025047715 | 2025-06-28 |
| 아오모리트렌드칼라8지와이 | 2025045596 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라8지엔 | 2025045494 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라7지와이 | 2025045577 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라7지엔 | 2025045493 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라6지와이 | 2025045595 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라6지엔 | 2025045491 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라5지와이 | 2025045576 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라5지엔 | 2025045555 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라4엔 | 2025045536 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라3엔 | 2025045535 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라1엔 | 2025045486 | 2025-06-11 |
| 아오모리트렌드칼라10엔 | 2025045488 | 2025-06-11 |
| 폴톤비비큐크림11.8 | 2025045203 | 2025-06-10 |
| 이오네루미글로우염색샴푸블랙 | 2025045295 | 2025-06-10 |
| 이오네루미글로우염색샴푸브라운 | 2025045296 | 2025-06-10 |
| 이오네루미글로우염색샴푸다크브라운 | 2025045287 | 2025-06-10 |
| 엘라스티코8엔 | 2025045335 | 2025-06-10 |
| 엘라스티코6엔 | 2025045309 | 2025-06-10 |
| 엘라스티코5엔 | 2025045308 | 2025-06-10 |
| 엘라스티코3엔 | 2025045317 | 2025-06-10 |
| 엘라스티코1엔 | 2025045315 | 2025-06-10 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라5지와이 | 2025045276 | 2025-06-10 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라5지알 | 2025045279 | 2025-06-10 |
| 조셉바바산청인순한염색5.0 | 2025044752 | 2025-06-04 |
| 조셉바바산청인순한염색3.0 | 2025044751 | 2025-06-04 |
| 조셉바바산청인순한염색1.0 | 2025044750 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림오렌지 | 2025044821 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림에스8.4 | 2025044813 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림에스8.3 | 2025044811 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림에스6.3 | 2025044794 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림씨비6.5 | 2025044816 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림레드 | 2025044820 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림9.4 | 2025044806 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림9.3 | 2025044789 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림8.6 | 2025044805 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림8.4 | 2025044804 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림8.1 | 2025044803 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림8.0 | 2025044802 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림7.4 | 2025044801 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림7.3 | 2025044788 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림6.6 | 2025044787 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림5.0 | 2025044781 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림4.6 | 2025044785 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림4.0 | 2025044798 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림3.0 | 2025044795 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림1비비 | 2025044797 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림12.0 | 2025044793 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림11.3 | 2025044791 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림11.0 | 2025044808 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림10.1 | 2025044807 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림10.0 | 2025044790 | 2025-06-04 |
| 벨슨루시드칼라크림1.0 | 2025044779 | 2025-06-04 |
| 폴리쉬스피드칼라크림블랙 | 2025044592 | 2025-06-03 |
| 폴리쉬스피드칼라크림브라운 | 2025044601 | 2025-06-03 |
| 폴리쉬스피드칼라크림다크브라운 | 2025044593 | 2025-06-03 |
| 묵향자연갈색 | 2025044603 | 2025-06-03 |
| 묵향암갈색 | 2025044602 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라산화제4.2퍼센트 | 2025044600 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라8지와이 | 2025044599 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라8지엔 | 2025044596 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라8지알 | 2025044586 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라7지와이 | 2025044598 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라7지엔 | 2025044595 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라7지알 | 2025044585 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라6지와이 | 2025044587 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라6지엔 | 2025044583 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라6지알 | 2025044597 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라6씨비 | 2025044588 | 2025-06-03 |
| 다쿠미아쿠아클리닉칼라5지엔 | 2025044582 | 2025-06-03 |
| 설악산두피스케일러 | 2025044563 | 2025-06-02 |
| 모아트헤어칼라8엔 | 2025043666 | 2025-05-23 |
| 모아트헤어칼라6엔 | 2025043661 | 2025-05-23 |
| 모아트헤어칼라5엔 | 2025043675 | 2025-05-23 |
| 모아트헤어칼라3엔 | 2025043660 | 2025-05-23 |
| 모아트헤어칼라1엔 | 2025043659 | 2025-05-23 |
| 공스킨수분선크림 | 2025039715 | 2025-05-15 |
| 9멤버스판타지아칼라8지와이 | 2025036821 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라8지엔 | 2025036840 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라7지와이 | 2025036843 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라7지엔 | 2025036839 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라6지와이 | 2025036820 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라6지엔 | 2025036838 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라6씨비 | 2025036837 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라5지와이 | 2025036842 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라5지엔 | 2025036819 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라4엔 | 2025036818 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라3엔 | 2025036836 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라1엔 | 2025036835 | 2025-05-09 |
| 9멤버스판타지아칼라10엔 | 2025036841 | 2025-05-09 |
| 유무라베리어크림 | 2025035975 | 2025-05-08 |
| 헤르모스육미지황스캘프샴푸 | 2025035257 | 2025-05-07 |
| 플레인히알루론산수분크림 | 2025034195 | 2025-04-29 |
| 베르마스터엑토인썬에센스 | 2025034135 | 2025-04-29 |
| 올솔줄기세포배양액이지에프셀2탈모부스터헤어앰플 | 2025031516 | 2025-04-22 |
| 올솔맥주효모줄기세포배양액이지에프셀탈모헤어토닉 | 2025031518 | 2025-04-22 |
| 토트헤어칼라골드9.03 | 2025029876 | 2025-04-16 |
| 토트헤어칼라골드8.03 | 2025029860 | 2025-04-16 |
| 토트헤어칼라골드6.05 | 2025029859 | 2025-04-16 |
| 토트헤어칼라골드1.07 | 2025029858 | 2025-04-16 |
| 올랭고웰빙먹물칼라크림5엔 | 2025028857 | 2025-04-15 |
| 올랭고웰빙먹물칼라크림3엔 | 2025028819 | 2025-04-15 |
| 올랭고웰빙먹물칼라크림1엔 | 2025028835 | 2025-04-15 |
| 제주감태프리미엄샴푸 | 2025026135 | 2025-04-08 |
| 벨슨스피드스퀴드칼라5.0 | 2025026339 | 2025-04-08 |
| 벨슨스피드스퀴드칼라3.0 | 2025026338 | 2025-04-08 |
| 벨슨스피드스퀴드칼라1.0 | 2025026337 | 2025-04-08 |
| 케시트아쿠아플러스선프로텍터 | 2025022696 | 2025-03-28 |
| 폴톤비비큐크림1비비 | 2025020457 | 2025-03-24 |
| 폴톤비비큐크림9씨알 | 2025019231 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림9.3지비 | 2025019237 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8지와이 | 2025019235 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8지엔 | 2025019193 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8지알 | 2025019222 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8엠비 | 2025019239 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8엔 | 2025019220 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8알 | 2025019223 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8씨알 | 2025019230 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림8.1에이 | 2025019241 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림7지엔 | 2025019227 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림7지알 | 2025019187 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림7.3지비 | 2025019236 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림6지와이 | 2025019228 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림6지엔 | 2025019192 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림6지알 | 2025019186 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림6씨비 | 2025019225 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림6.8 | 2025019233 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림5지와이 | 2025019194 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림5지엔 | 2025019226 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림5지알 | 2025019185 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림5엔 | 2025019219 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림5알 | 2025019188 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림4엔 | 2025019218 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림3엔 | 2025019182 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림1엔 | 2025019217 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림11엔 | 2025019184 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림11.3지비 | 2025019238 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림10엠비 | 2025019240 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림10엔 | 2025019183 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림10알 | 2025019189 | 2025-03-18 |
| 폴톤비비큐크림10.1에이 | 2025019232 | 2025-03-18 |
| 공스킨헤어탈모토닉 | 2025015097 | 2025-03-06 |
| 루미웰애니시스퀵스피드컬러크림산화제 | 2025009756 | 2025-02-14 |
| 루미웰애니시스퀵스피드컬러크림6.5씨비 | 2025009755 | 2025-02-14 |
| 루미웰애니시스퀵스피드컬러크림3엔 | 2025009708 | 2025-02-14 |
| 루미웰애니시스퀵스피드컬러크림1엔 | 2025009707 | 2025-02-14 |
| 로드리루미너스컬러염색9.3지비 | 2025007488 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색8엔 | 2025007333 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색8알 | 2025007476 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색8.1에이 | 2025007454 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색5엔 | 2025007332 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색5알 | 2025007440 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색4엔 | 2025007421 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색1엔 | 2025007327 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색11엔 | 2025007334 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색11.3지비 | 2025007453 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색10엔 | 2025007423 | 2025-02-06 |
| 로드리루미너스컬러염색10알 | 2025007442 | 2025-02-06 |
| 그레이거디벨로퍼 | 2025006438 | 2025-02-04 |
| 그라만비케이닥터톤업썬에센스 | 2023019764 | 2025-02-04 |
| 폴톤비비큐크림옥시던트6퍼센트 | 2025005564 | 2025-01-31 |
| 토트헤어칼라골드디벨로퍼6퍼센트 | 2025003822 | 2025-01-20 |
| 토트헤어칼라골드8.55 | 2025003251 | 2025-01-16 |
| 공스킨비타민맥주효모비오틴탈모샴푸 | 2025003055 | 2025-01-15 |
| 토트헤어칼라골드9.80 | 2025002826 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드8.44 | 2025002825 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드8.10 | 2025002824 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드8.0 | 2025002785 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드7.30 | 2025002823 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드7.22 | 2025002822 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드6.66 | 2025002821 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드5.0 | 2025002783 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드4.0 | 2025002819 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드3.0 | 2025002818 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드11.33 | 2025002793 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드11.0 | 2025002792 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드10.46 | 2025002827 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드10.34 | 2025002791 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드10.11 | 2025002790 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드10.0 | 2025002789 | 2025-01-14 |
| 토트헤어칼라골드1.0 | 2025002817 | 2025-01-14 |
| 릴리미오헤어밸런스그린샴푸 | 2025001035 | 2025-01-07 |
| 로드리바이탈히노끼사이프러스스캘프샴푸 | 2025001016 | 2025-01-07 |
| 기분좋은날스켈프샴푸 | 2025000953 | 2025-01-07 |
| 메시아뉴스마트5분산화제 | 2025000676 | 2025-01-06 |
| 모가비180도헤어칼라크림8.3 | 2025000216 | 2025-01-03 |
| 모가비180도헤어칼라크림5엔 | 2025000217 | 2025-01-03 |
| 공스킨히알루론산시카앰플 | 2025000047 | 2025-01-02 |
| 공스킨세라마이드이지에프앰플 | 2025000046 | 2025-01-02 |
| 메시아뉴스마트5분트리트먼트칼라크림 | 2024055121 | 2024-12-26 |
