(주)미팩토리
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 4점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 2점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 1점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 중구 남대문로 78 , 6층(명동1가, 타임워크명동빌딩) |
| 업허가일자 | 2015-04-08 |
| 기능성화장품 보고 | 83건 (2016-06-24 ~ 2026-04-23) |
보고 제품 83건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 머지데일리라이트업선스틱 | 2026011439 | 2026-04-23 |
| 어니시엑소필라엑스퍼트크림 | 2026004171 | 2026-02-05 |
| 머지비타민씨피디알엔생기앰플마스크 | 2026002438 | 2026-01-19 |
| 머지로즈피디알엔탄력앰플마스크 | 2026002439 | 2026-01-19 |
| 머지알피디알엔글루타티온기미잡티토닝앰플 | 2025061202 | 2025-08-20 |
| 머지알피디알엔글루타티온기미잡티토닝마사지크림 | 2025061204 | 2025-08-20 |
| 머지알피디알엔글루타티온기미잡티토닝토너 | 2025059860 | 2025-08-13 |
| 머지알피디알엔글루타티온기미잡티토닝수분크림 | 2025059861 | 2025-08-13 |
| 머지더에어리필터쿠션에이에프2내추럴베이지 | 2025044364 | 2025-06-02 |
| 머지더에어리필터쿠션에이에프1라이트베이지 | 2025044415 | 2025-06-02 |
| 머지더퍼스트크리미컨실러씨엘포포슬린 | 2024052225 | 2024-12-09 |
| 머지더퍼스트크리미컨실러씨엘파이브뉴트럴베이지 | 2024052227 | 2024-12-09 |
| 머지브이히알루론산수분선크림 | 2023041864 | 2023-12-14 |
| 머지브이히알루론산무기자차톤업선크림 | 2023041516 | 2023-12-11 |
| 머지퍼펙트스타일링볼륨헤어픽서 | 2023039830 | 2023-11-22 |
| 머지더듀이글로우메쉬쿠션아이보리 | 2023036896 | 2023-10-17 |
| 머지더듀이글로우메쉬쿠션샌드 | 2023036895 | 2023-10-17 |
| 머지더듀이글로우메쉬쿠션바닐라 | 2023036892 | 2023-10-17 |
| 머지더에어리톤업크림베이지베이스 | 2023024358 | 2023-06-09 |
| 라이프넷맥주효모탈모증상완화두피케어샴푸 | 2023021144 | 2023-05-17 |
| 어니시트라넥스콤플렉스크림 | 2023016929 | 2023-04-11 |
| 머지더에어리피팅파운데이션아이보리 | 2023004563 | 2023-01-19 |
| 머지더에어리피팅파운데이션샌드 | 2023004602 | 2023-01-19 |
| 머지더에어리피팅파운데이션바닐라 | 2023004562 | 2023-01-19 |
| 머지데일리라이트업선쿠션 | 2022027164 | 2022-12-28 |
| 라이프넷저자극셀프왁싱제모크림02우먼즈센서티브 | 2022027039 | 2022-12-27 |
| 어니시모이스처카밍남성올인원로션 | 2022026595 | 2022-12-23 |
| 라이프넷저자극셀프왁싱제모크림모든부위용01맨즈마일드 | 2022026613 | 2022-12-23 |
| 라이프넷저자극셀프왁싱제모크림02우먼센서티브 | 2022026615 | 2022-12-23 |
| 라이프넷저자극셀프왁싱제모크림01맨즈마일드 | 2022026614 | 2022-12-23 |
| 머지더에어리글로우핏쿠션아이보리 | 2022024718 | 2022-12-09 |
| 머지더에어리글로우핏쿠션샌드 | 2022024713 | 2022-12-09 |
| 머지더에어리글로우핏쿠션바닐라 | 2022024714 | 2022-12-09 |
| 어니시엑소필라이피에스엑스퍼트크림 | 2022016638 | 2022-09-06 |
| 어니시엑소필라이피에스엑스퍼트앰플 | 2022014914 | 2022-08-12 |
| 라이프넷이지체인지블랙샴푸 | 2022014920 | 2022-08-12 |
| 머지더에어리씬커버쿠션아이보리 | 2022010650 | 2022-06-13 |
| 머지더에어리씬커버쿠션샌드 | 2022010652 | 2022-06-13 |
| 머지더에어리씬커버쿠션바닐라 | 2022010667 | 2022-06-13 |
| 릴리베베데일리선크림SPF30PA++++ | 2022010122 | 2022-06-07 |
| 라이프넷탈모증상완화쿨링헤어토닉 | 2022008979 | 2022-05-18 |
| 라이프넷마일드두피케어탈모증상완화샴푸 | 2022005981 | 2022-04-01 |
| 어니시리프팅바이옴아이크림 | 2022003274 | 2022-02-23 |
| 라이프넷올데이프레시선스틱 | 2022003251 | 2022-02-23 |
| 릴리베베데일리선스틱 | 2022001383 | 2022-01-24 |
| 머지더에어리톤업크림핑크베이스 | 2022000413 | 2022-01-10 |
| 어니시리프팅바이옴탄력크림 | 2022000276 | 2022-01-06 |
| 어니시비타주름케어멀티밤 | 2022000115 | 2022-01-04 |
| 어니시리프팅바이옴앰플에센스 | 2022000122 | 2022-01-04 |
| 어니시더마유브이선크림 | 2021036741 | 2021-12-28 |
| 머지더퍼스트크리미컨실러포슬린 | 2021023196 | 2021-09-30 |
| 머지더퍼스트크리미컨실러뉴트럴베이지 | 2021023195 | 2021-09-30 |
| 어니시데일리선에센스 | 2021014602 | 2021-04-28 |
| 머지더퍼스트쿠션글로우23샌드 | 2021013775 | 2021-04-16 |
| 머지더퍼스트쿠션글로우22베이지 | 2021013773 | 2021-04-16 |
| 머지더퍼스트쿠션글로우21바닐라 | 2021013465 | 2021-04-16 |
| 머지더퍼스트쿠션커버23샌드 | 2021012016 | 2021-03-25 |
| 머지더퍼스트쿠션커버22베이지 | 2021012014 | 2021-03-25 |
| 머지더퍼스트쿠션커버21바닐라 | 2021012011 | 2021-03-25 |
| 바디홀릭스테이누디실크퍼퓸핸드크림오버플로럴 | 2020013312 | 2020-08-10 |
| 바디홀릭스테이누디실크퍼퓸핸드크림아이보리뮤스크 | 2020013321 | 2020-08-10 |
| 바디홀릭스테이누디실크퍼퓸핸드크림그래시튤립 | 2020013299 | 2020-08-10 |
| 바디홀릭옐로우포션클린핸드크림 | 2020011078 | 2020-07-08 |
| 어니시99클리어토너 | 2019017356 | 2019-10-14 |
| 머지더퍼스트파운데이션포슬린 | 2019009759 | 2019-06-27 |
| 머지더퍼스트파운데이션샌드 | 2019009758 | 2019-06-27 |
| 머지더퍼스트크리미컨실러애프리콧 | 2019009579 | 2019-05-30 |
| 머지더퍼스트크리미컨실러라이트 | 2019009580 | 2019-05-30 |
| 머지더퍼스트크리미컨실러내추럴 | 2019009581 | 2019-05-30 |
| 어니시워터핏선젤 | 2019007740 | 2019-04-29 |
| 미팩토리슈퍼마이크로버블5.0클렌징폼 | 2019005641 | 2019-04-11 |
| 머지더퍼스트쿠션글로우포슬린 | 2019005496 | 2019-03-26 |
| 머지더퍼스트쿠션글로우샌드 | 2019005498 | 2019-03-26 |
| 머지더퍼스트쿠션글로우베이지 | 2019005497 | 2019-03-26 |
| 머지더퍼스트쿠션커버포슬린 | 2019004790 | 2019-03-18 |
| 머지더퍼스트쿠션커버샌드 | 2019004793 | 2019-03-18 |
| 머지더퍼스트쿠션커버베이지 | 2019004792 | 2019-03-18 |
| 어니시엑소필라크림 | 2019000245 | 2019-01-07 |
| 어니시엑소필라더블베리어앰플 | 2018014729 | 2018-08-30 |
| 어니시비타필브라이트닝앰플 | 2018014727 | 2018-08-28 |
| 바디홀릭스카이포션클린핸드크림 | 2017013607 | 2017-07-27 |
| 더포시즌유브이워터리에센스 | 2016010235 | 2016-08-31 |
| 더포시즌워터리선에센스 | 2016008569 | 2016-06-24 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.