(주)본트리
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 1점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 서초구 효령로 242 , 6층 (서초동, 서양빌딩) |
| 업허가일자 | 2013-01-29 |
| 기능성화장품 보고 | 87건 (2014-01-09 ~ 2026-08-31) |
보고 제품 87건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 닥터트리피디알엔퍼밍컨센트레이트세럼 | 2026027052 | 2026-08-31 |
| 닥터트리피디알엔어드밴스드인텐스앰플 | 2026016870 | 2026-06-08 |
| 닥터트리피디알엔어드밴스드리페어크림 | 2026016880 | 2026-06-08 |
| 닥터트리피디알엔스무스넥크림 | 2026016897 | 2026-06-08 |
| 베리에센스선블럭 | 2026014945 | 2026-05-20 |
| 라이크오로라톤업크림 | 2026014947 | 2026-05-20 |
| 닥터트리루온볼륨샴푸 | 2026002631 | 2026-01-20 |
| 닥터트리슈퍼콜라겐블랙하이드로겔아이패치스 | 2025008815 | 2025-02-12 |
| 본트리레틴알앰플 | 2024035026 | 2024-09-02 |
| 닥터트리골드콜라겐하이드로겔아이패치스 | 2024010957 | 2024-03-22 |
| 본트리비타브라이트닝스킨에센스 | 2024008365 | 2024-02-22 |
| 비타브라이트닝스킨에센스 | 2023023652 | 2023-06-01 |
| 본트리비타브라이트닝크림 | 2023023651 | 2023-06-01 |
| 닥터트리케이볼륨샴푸 | 2023018034 | 2023-04-20 |
| 본트리베리에센스무기자차핑크톤업선크림 | 2022008426 | 2022-05-10 |
| 닥터트리슈퍼콜라겐안티에이징에센스패드 | 2022005936 | 2022-03-31 |
| 닥터트리보르텐언링클아이스틱 | 2022002817 | 2022-02-16 |
| 본트리골드밀크스팀크림 | 2021030859 | 2021-11-19 |
| 본트리라하피톤치드시카토너라이크그래스랜드 | 2021025779 | 2021-10-26 |
| 닥터트리슈퍼콜라겐크림 | 2021025761 | 2021-10-26 |
| 닥터트리슈퍼콜라겐앰플 | 2021025763 | 2021-10-26 |
| 본트리라하피톤치드시카크림라이크그래스랜드 | 2021021374 | 2021-08-24 |
| 닥터트리보르텐듀얼안티에이징세럼2제 | 2021007063 | 2021-02-08 |
| 닥터트리보르텐듀얼안티에이징세럼1제 | 2021007062 | 2021-02-08 |
| 닥터트리보르텐바디세럼미스트 | 2021003634 | 2021-01-26 |
| 닥터트리보르텐타겟티드펩타이드링클크림 | 2021002917 | 2021-01-21 |
| 본트리라이크포레스트땡스애플민트올인원 | 2020025474 | 2020-12-17 |
| 본트리라이크오로라톤업크림 | 2020009512 | 2020-06-08 |
| 닥터트리보르텐에센스 | 2019013833 | 2019-08-07 |
| 닥터트리보르텐아이크림 | 2019013834 | 2019-08-07 |
| 본트리라이크오션무기자차선크림 | 2019009953 | 2019-06-10 |
| 닥터트리보르텐크림 | 2019009173 | 2019-06-03 |
| 본트리라이크그래스랜드비밀크림 | 2019002347 | 2019-03-21 |
| 본트리볼륨톡스아이크림 | 2019003776 | 2019-03-05 |
| 본트리라이크포레스트루트로션 | 2019000534 | 2019-01-24 |
| 본트리라이크포레스트루트스킨 | 2018020376 | 2018-12-17 |
| 본트리바이탈솔루션에센셜토너 | 2017024870 | 2017-12-11 |
| 본트리바이탈솔루션에센셜에멀젼 | 2017024871 | 2017-12-11 |
| 본트리웨딩부케펄쿠션2호 | 2017022893 | 2017-11-15 |
| 본트리웨딩부케펄쿠션1호 | 2017022889 | 2017-11-15 |
| 본트리고트밀크올겟소프트세럼 | 2017020637 | 2017-10-18 |
| 본트리고트밀크스팀크림 | 2017020169 | 2017-10-11 |
| 본트리고트밀크톤업크림 | 2017017709 | 2017-09-08 |
| 본트리블룸미네랄애비뉴앰플씨씨 | 2017017412 | 2017-09-05 |
| 벨본엑스퍼트수딩선크림 | 2017013097 | 2017-07-19 |
| 본트리보르톡스크림 | 2017010089 | 2017-06-26 |
| 본트리보르톡스에센스 | 2017010097 | 2017-06-26 |
| 닥터트리옴므에너지텐바이오에센스 | 2017010031 | 2017-06-26 |
| 닥터트리옴므에너지텐로션 | 2017010022 | 2017-06-26 |
| 본트리블룸스노우로터스애비뉴크림 | 2017010062 | 2017-06-22 |
| 본트리블룸스노우로터스애비뉴에센스 | 2017010060 | 2017-06-22 |
| 벨본이너레볼루션바운스크림 | 2017010020 | 2017-06-22 |
| 닥터트리옴므에너지텐스킨 | 2017010026 | 2017-06-22 |
| 닥터트리러블리브레스트크림 | 2017010055 | 2017-06-22 |
| 본트리보르톡스아이크림 | 2017009201 | 2017-06-16 |
| 본트리루트버치애비뉴워터 | 2017009221 | 2017-06-15 |
| 본트리루트버치애비뉴에센스 | 2017009214 | 2017-06-15 |
| 닥터트리보르텐달팽이크림 | 2017009203 | 2017-06-15 |
| 팬콧팝쉐어버터핸드크림 | 2016017550 | 2016-12-28 |
| 팬콧팝살구핸드크림 | 2016017551 | 2016-12-28 |
| 펜콧팝쉐어버터핸드크림 | 2016017435 | 2016-12-26 |
| 펜콧팝살구핸드크림 | 2016017434 | 2016-12-26 |
| 닥터트리보르텐콜라겐마스크 | 2016015164 | 2016-11-29 |
| 닥터트리보르텐스네일마스크 | 2016015165 | 2016-11-29 |
| 본트리비타민붐앰플마스크 | 2016014600 | 2016-11-25 |
| 본트리피치리치모이스처크림 | 2016010447 | 2016-08-01 |
| 본트리허브에센셜선크림 | 2016008260 | 2016-06-20 |
| 인튜브슈퍼베리선크림인라즈베리 | 2016004445 | 2016-03-31 |
| 닥터트리러블리브레스트팩 | 2016003623 | 2016-03-16 |
| 본트리골드밀크올겟소프트세럼 | 2015016216 | 2015-12-14 |
| 리얼화이트맨토너 | 2015012818 | 2015-09-16 |
| 리얼화이트맨로션 | 2015012819 | 2015-09-16 |
| 칩앤웍스선블럭 | 2015002637 | 2015-06-17 |
| 블루밍걸립코르시아큐티핑크 | 2015008478 | 2015-06-17 |
| 블루밍걸립코르시아섹시레드 | 2015008479 | 2015-06-17 |
| 블루밍걸립코르시아러블리코랄 | 2015008480 | 2015-06-17 |
| 본트리골드밀크크림 | 2014011185 | 2014-10-15 |
| 본트리링클제로넥시트프롬갈락토미세스 | 2014010571 | 2014-09-30 |
| 본트리비타모이스처쿠션베이스23호 | 2014010509 | 2014-09-29 |
| 본트리비타모이스처쿠션베이스21호 | 2014010503 | 2014-09-29 |
| 블룸미네랄애비뉴에어핏선씨씨 | 2014007575 | 2014-07-07 |
| 블룸미네랄애비뉴앰플씨씨 | 2014007576 | 2014-07-07 |
| 본트리리얼화이트맨스킨 | 2014005574 | 2014-05-13 |
| 본트리리얼화이트맨로션 | 2014005575 | 2014-05-13 |
| 본트리보르톡스베이스크림 | 2014002306 | 2014-03-06 |
| 보르텐베이스크림 | 2014002305 | 2014-03-06 |
| 본트리블룸미네랄애비뉴에어핏씨씨 | 2014000259 | 2014-01-09 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.