주식회사메디테라피
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 2점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 1점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 서초구 서초대로 398 , 7층 (서초동, 플래티넘타워) |
| 업허가일자 | 2018-07-06 |
| 기능성화장품 보고 | 80건 (2018-07-25 ~ 2026-08-25) |
보고 제품 80건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 히디프아우라퍼밍하이드로겔마스크 | 2026026638 | 2026-08-25 |
| 메디테라피레티날스킨부스터멀티밤300 | 2026024532 | 2026-07-27 |
| 메디테라피레티날스킨부스터멀티밤200 | 2026024068 | 2026-07-22 |
| 히디프퓨어블러선크림 | 2026023577 | 2026-07-15 |
| 히디프퓨어카밍드롭선크림 | 2026022869 | 2026-07-08 |
| 히디프리페어비비쿠션엔23웜글로우 | 2026016023 | 2026-05-29 |
| 히디프리페어비비쿠션엔21내추럴글로우 | 2026016022 | 2026-05-29 |
| 히디프리페어비비쿠션엔19라이트글로우 | 2026016021 | 2026-05-29 |
| 히디프리페어비비크림엔23웜글로우 | 2026015896 | 2026-05-28 |
| 히디프리페어비비크림엔21내추럴글로우 | 2026015898 | 2026-05-28 |
| 히디프리페어비비크림엔19라이트글로우 | 2026015900 | 2026-05-28 |
| 히디프아우라퍼밍앰플 | 2026012132 | 2026-04-29 |
| 히디프아우라실키넥앤핸드크림 | 2026010676 | 2026-04-15 |
| 메디테라피아다피노이드코어스팟트리트먼트 | 2026008446 | 2026-03-24 |
| 메디테라피블루레이어더블워터크림 | 2026005896 | 2026-02-25 |
| 메디테라피멜라쥬란화이트토닝크림 | 2026005738 | 2026-02-24 |
| 메디테라피멜라쥬란토닝크림 | 2026005750 | 2026-02-24 |
| 히디프로얄판테놀수딩크림 | 2026004628 | 2026-02-10 |
| 메디테라피아하바하롱롱패드 | 2026004627 | 2026-02-10 |
| 히디프리페어비비쿠션23웜글로우 | 2026003579 | 2026-01-30 |
| 히디프리페어비비쿠션21내추럴글로우 | 2026003581 | 2026-01-30 |
| 히디프리페어비비쿠션19라이트글로우 | 2026003582 | 2026-01-30 |
| 메디테라피포쎄라리얼비피다블러세럼 | 2026002978 | 2026-01-23 |
| 메디테라피포쎄라리얼비피다핑크블러크림 | 2025086899 | 2025-12-02 |
| 메디테라피비타민스킨부스터버블세럼 | 2025075600 | 2025-10-15 |
| 메디테라피피디알엔스킨부스터세럼 | 2025057805 | 2025-08-06 |
| 메디테라피스쿠알란스킨부스터모이스처라이저 | 2025054538 | 2025-07-28 |
| 메디테라피레티날스킨부스터크림 | 2025054558 | 2025-07-28 |
| 메디테라피알부틴스킨부스터세럼 | 2025009903 | 2025-02-14 |
| 메디테라피트라넥삼산스킨부스터크림 | 2025009405 | 2025-02-13 |
| 메디테라피텐션업마스크 | 2025001815 | 2025-01-09 |
| 메디테라피스킨부스터나이아신아마이드5트라넥삼산3크림 | 2025000157 | 2025-01-02 |
| 메디테라피멜라쥬란토닝필름 | 2024052146 | 2024-12-09 |
| 히디프로얄소프트클린키트 | 2024049421 | 2024-11-29 |
| 메디테라피인모톡스펩타이드샷크림 | 2024037203 | 2024-09-27 |
| 히디프퓨어톤캡슐선크림 | 2024036849 | 2024-09-24 |
| 메디테라피인모톡스텐션업마스크 | 2024032102 | 2024-08-19 |
| 메디테라피슈마지코어골드실리프팅크림프리미엄 | 2024032267 | 2024-08-19 |
| 블루레이어워터돔마스크 | 2024029568 | 2024-08-05 |
| 메디테라피나이아신엑스바하포어마일드클리어패드 | 2024020772 | 2024-06-10 |
| 메디테라피선인장뮤신히알루로닉세럼 | 2024020360 | 2024-06-03 |
| 메디테라피레티날스킨부스터세럼 | 2024019749 | 2024-05-27 |
| 메디테라피콜라겐펩타이드12엑스부스팅세럼 | 2024019611 | 2024-05-24 |
| 메디테라피와일드로즈캡슐플럼핑세럼 | 2024019644 | 2024-05-24 |
| 메디테라피호호바세라마이드베리어크림 | 2024012253 | 2024-04-05 |
| 메디테라피포쎄라샷엑소좀스피큘세럼 | 2024009852 | 2024-03-08 |
| 메디테라피포쎄라리얼비피다블러크림 | 2024009195 | 2024-02-28 |
| 메디테라피블루센텔라카밍크림 | 2024009092 | 2024-02-27 |
| 메디테라피멜라쥬란화이트토닝필름 | 2024008182 | 2024-02-21 |
| 링클바이브와인아이크림 | 2024002791 | 2024-01-19 |
| 메디테라피비타리얼토닝크림 | 2024001215 | 2024-01-09 |
| 메디테라피블루레이어아줄렌앰플 | 2023042504 | 2023-12-21 |
| 메디테라피블루레이어워터돔마스크 | 2023041285 | 2023-12-07 |
| 메디테라피링클핏퍼퓸핸드버터크림 | 2023036702 | 2023-10-13 |
| 메디테라피링클핏탱글아이크림 | 2023036166 | 2023-10-12 |
| 메디테라피슈마지샷골드실리프팅앰플 | 2023032418 | 2023-08-21 |
| 메디테라피링클핏탱글아이패치 | 2023032056 | 2023-08-16 |
| 메디테라피슈마지골드실리프팅크림 | 2023026710 | 2023-07-10 |
| 메디테라피에이클리어링액티브바하페이셜클린스왑 | 2023022504 | 2023-05-22 |
| 메디테라피속살업괄사크림 | 2023021686 | 2023-05-18 |
| 메디테라피비타리얼토닝선세럼 | 2023019010 | 2023-05-03 |
| 메디테라피비타리얼토닝샷앰플 | 2023014488 | 2023-03-10 |
| 메디테라피링클핏넥마스크 | 2022019310 | 2022-10-21 |
| 메디테라피시카롤링마스크팩락토비피다 | 2022016253 | 2022-08-31 |
| 메디테라피링클바이브와인아이크림 | 2022016278 | 2022-08-31 |
| 300야드라이트업아쿠아썬롤러 | 2022008197 | 2022-05-06 |
| 이고요헤어픽서 | 2022001707 | 2022-01-27 |
| 콜라겐스핀앰플 | 2022001591 | 2022-01-26 |
| 속살워터밤 | 2020014822 | 2022-01-03 |
| 메디테라피리프미크림 | 2021031679 | 2021-11-22 |
| 바이탈릭콜라겐멜팅미스트 | 2021021266 | 2021-08-23 |
| 메디테라피링클핏마스크 | 2021016155 | 2021-05-21 |
| 속살브이팩 | 2021010852 | 2021-03-10 |
| 300야드유브이컷패치 | 2021010613 | 2021-03-08 |
| 속살샤워 | 2020015953 | 2020-09-17 |
| 속살화이트필앰플 | 2020015016 | 2020-09-04 |
| 속살블랙필앰플 | 2020015017 | 2020-09-04 |
| 속살브이세럼 | 2020009785 | 2020-06-12 |
| 메디테라피에브리데이리프레쉬씨솔트샴푸액 | 2019000435 | 2019-01-15 |
| 메디테라피에브리데이리프레쉬씨솔트샴푸 | 2018012722 | 2018-07-25 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.