목록
| 업체명 | 업종(신고) | 소재지 | 기능성 보고 건수 | 최근 보고일 | 공개 등록정보 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (유)햇살마을 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 인제군 | 3건 | 2026-03-20 | 12/20 |
| (주)네이처팩토리 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 3건 | 2024-02-21 | 6/20 |
| (주)누가의료기 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 7건 | 2025-09-02 | 9/20 |
| (주)뉴랜드올네이처 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 66건 | 2026-06-22 | 20/20 |
| (주)뉴코스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 화천군 | 3건 | 2017-04-25 | 5/20 |
| (주)다럼앤바이오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 116건 | 2026-08-26 | 19/20 |
| (주)대웅생명과학 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 영월군 | 3건 | 2024-09-02 | 9/20 |
| (주)더마펌 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 181건 | 2026-08-05 | 20/20 |
| (주)디지토 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 5건 | 2023-06-09 | 6/20 |
| (주)메딕콘 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 3건 | 2022-11-14 | 7/20 |
| (주)바이오셀트란 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 4건 | 2024-07-12 | 9/20 |
| (주)바이오원 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 4건 | 2015-01-30 | 4/20 |
| (주)베베쿡 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 3건 | 2026-01-09 | 7/20 |
| (주)수파드엘릭사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 20건 | 2024-07-24 | 13/20 |
| (주)스토리브 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 5건 | 2024-12-24 | 7/20 |
| (주)아이노스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 홍천군 | 27건 | 2026-08-20 | 16/20 |
| (주)에스메디코스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 7건 | 2024-06-03 | 11/20 |
| (주)에스제이인터내셔널 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 10건 | 2023-02-07 | 9/20 |
| (주)엔에프씨생명과학 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 횡성군 | 12건 | 2021-07-13 | 8/20 |
| (주)엠큐어 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 5건 | 2022-07-22 | 8/20 |
| (주)오스코리아제약 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 6건 | 2016-11-09 | 5/20 |
| (주)유유헬스케어 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 횡성군 | 13건 | 2018-05-10 | 9/20 |
| (주)은성글로벌 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 23건 | 2023-08-23 | 12/20 |
| (주)지한 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 6건 | 2020-12-31 | 9/20 |
| (주)케이메디켐(K-Medichem) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 10건 | 2026-08-24 | 16/20 |
| (주)코스토리 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 121건 | 2023-04-05 | 13/20 |
| (주)크리네이처 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 6건 | 2024-12-03 | 8/20 |
| (주)파마리서치 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 136건 | 2026-08-11 | 20/20 |
| (주)파인바이오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 17건 | 2015-10-29 | 10/20 |
| (주)하나코스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 횡성군 | 19건 | 2024-01-26 | 13/20 |
| (주)헬로마이펫 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 11건 | 2019-06-11 | 8/20 |
| (주)현대메디텍 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 4건 | 2020-02-11 | 6/20 |
| (주)휴레브 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 3건 | 2020-08-14 | 6/20 |
| (주)휴웨이 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 6건 | 2021-12-01 | 9/20 |
| 강일코스팜(주) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 12건 | 2024-09-23 | 12/20 |
| 노벨젠메드 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 3건 | 2021-12-14 | 5/20 |
| 농업회사법인디에프에이치코리아주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 철원군 | 3건 | 2026-06-10 | 9/20 |
| 다모다(주) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 35건 | 2024-03-18 | 12/20 |
| 대양의료기(주) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 9건 | 2026-02-26 | 9/20 |
| 대화제약(주) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 횡성군 | 10건 | 2023-01-03 | 9/20 |
| 동서자연치유연구소 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 4건 | 2017-04-11 | 5/20 |
| 디제이에프씨주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 6건 | 2025-06-25 | 8/20 |
| 바이오비전 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 4건 | 2022-10-24 | 5/20 |
| 발라.달라 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 4건 | 2021-06-21 | 6/20 |
| 베름주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 10건 | 2024-06-07 | 9/20 |
| 서린컴퍼니(주) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 76건 | 2026-09-03 | 18/20 |
| 스킨락토 주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 11건 | 2025-06-05 | 9/20 |
| 알파씨드 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 5건 | 2024-12-16 | 7/20 |
| 야베스영농조합법인 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 정선군 | 4건 | 2021-11-03 | 4/20 |
| 에스앤코스메틱(SN코스메틱) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 8건 | 2024-08-08 | 10/20 |
| 유니스파테크주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 4건 | 2026-03-27 | 9/20 |
| 유한회사에스티케이코리아 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 5건 | 2021-01-29 | 6/20 |
| 자이언트코리아주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 8건 | 2024-09-13 | 7/20 |
| 주식회사강원심층수 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 고성군 | 8건 | 2026-07-31 | 14/20 |
| 주식회사그린푸드메이커 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 횡성군 | 5건 | 2026-08-21 | 10/20 |
| 주식회사그해겨울 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 양양군 | 7건 | 2026-02-03 | 10/20 |
| 주식회사닥터오레고닌 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 7건 | 2024-12-24 | 8/20 |
| 주식회사더글로벌랩 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 73건 | 2026-05-18 | 18/20 |
| 주식회사더화인터비즈 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 영월군 | 12건 | 2026-07-08 | 13/20 |
| 주식회사델라루즈코스메틱 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 11건 | 2025-02-27 | 11/20 |
| 주식회사라라비치 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 속초시 | 3건 | 2026-03-17 | 8/20 |
| 주식회사링커스글로벌 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 13건 | 2026-07-10 | 14/20 |
| 주식회사마이크로알지에스크어스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 7건 | 2025-04-30 | 8/20 |
| 주식회사보아스네이처 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 3건 | 2022-01-25 | 7/20 |
| 주식회사블리스본 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 10건 | 2023-03-17 | 8/20 |
| 주식회사새서울레저 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 양양군 | 6건 | 2025-06-12 | 6/20 |
| 주식회사셀락바이오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 9건 | 2026-06-05 | 11/20 |
| 주식회사시그노코퍼레이션 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 6건 | 2024-11-06 | 5/20 |
| 주식회사시어니스트 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 5건 | 2025-02-04 | 8/20 |
| 주식회사신성바이오팜 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 4건 | 2023-08-04 | 4/20 |
| 주식회사알에프바이오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 4건 | 2025-04-23 | 8/20 |
| 주식회사알엠사이언스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 5건 | 2024-05-03 | 8/20 |
| 주식회사알지프로나 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 3건 | 2026-01-16 | 9/20 |
| 주식회사앤셀코스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 3건 | 2023-03-07 | 4/20 |
| 주식회사오영비티 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 5건 | 2026-01-06 | 10/20 |
| 주식회사오투네이쳐 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 7건 | 2026-03-06 | 10/20 |
| 주식회사와이케이벤처스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 3건 | 2023-12-22 | 5/20 |
| 주식회사은미(EUNMI) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 5건 | 2026-09-01 | 10/20 |
| 주식회사이원 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 9건 | 2024-05-16 | 8/20 |
| 주식회사지원바이오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 29건 | 2026-08-27 | 18/20 |
| 주식회사커스토젠 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 6건 | 2025-08-13 | 8/20 |
| 주식회사쿠버사이언스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 9건 | 2026-05-13 | 12/20 |
| 주식회사클린그린 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 5건 | 2019-06-04 | 7/20 |
| 주식회사파마누코 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 65건 | 2026-09-02 | 19/20 |
| 주식회사파머스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 17건 | 2024-02-19 | 10/20 |
| 주식회사하울바이오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 9건 | 2022-12-26 | 8/20 |
| 차오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 양구군 | 3건 | 2024-11-17 | 5/20 |
| 케이에스코리아 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 4건 | 2024-06-12 | 5/20 |
| 태담바이오주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 3건 | 2026-07-22 | 10/20 |
| 하이퍼스타주식회사 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 3건 | 2026-01-27 | 7/20 |
| 한국코러스(주) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 8건 | 2021-04-07 | 7/20 |
| 화인코(주) | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 7건 | 2021-10-15 | 10/20 |
표의 순서는 점수순이 아닙니다. 가나다순 고정이고, 이 표는 순위가 아닙니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.
공개 등록정보 점수는 식품의약품안전처 공개자료에 값이 얼마나 채워져 있는지를 20점 만점으로 센 것이고, 제품의 효능·품질 평가가 아닙니다. 후기 건수·평점은 넣지 않습니다. 배점과 계산은 업체별 페이지에 그대로 공개돼 있습니다. 기준 2026-09-08.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.