신고 업종별
목록
| 업체명 | 업종(신고) | 소재지 | 기능성 보고 건수 | 최근 보고일 | 공개 등록정보 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)건강생활연구소 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 4건 | 2021-12-16 | 7/20 |
| (주)고혼진리퍼블릭 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 8건 | 2025-07-07 | 10/20 |
| (주)나르시피아 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 15건 | 2025-11-06 | 13/20 |
| (주)대덕랩코 | 화장품제조 | 대전광역시 유성구 | 97건 | 2024-02-27 | 15/20 |
| (주)또르르 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 6건 | 2022-06-02 | 9/20 |
| (주)리얼스템 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 3건 | 2021-12-28 | 4/20 |
| (주)메가랩 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 6건 | 2025-11-20 | 10/20 |
| (주)멜라트 | 화장품책임판매 | 대전광역시 중구 | 8건 | 2026-04-06 | 11/20 |
| (주)바이오제닉스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 40건 | 2024-08-27 | 13/20 |
| (주)보네스티 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 8건 | 2025-05-28 | 10/20 |
| (주)뷰리클 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 45건 | 2026-04-10 | 15/20 |
| (주)비티진 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 22건 | 2026-02-24 | 17/20 |
| (주)샤인앤샤인 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 17건 | 2024-01-31 | 13/20 |
| (주)세레코 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 15건 | 2026-07-29 | 18/20 |
| (주)셀아이콘랩 | 화장품책임판매 | 대전광역시 중구 | 61건 | 2026-08-12 | 20/20 |
| (주)스마일뷰티 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 5건 | 2020-10-13 | 6/20 |
| (주)스몰랩 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 9건 | 2026-07-23 | 16/20 |
| (주)시드물 | 화장품책임판매 | 대전광역시 중구 | 204건 | 2026-08-27 | 19/20 |
| (주)씨피코스메틱 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 31건 | 2026-08-04 | 19/20 |
| (주)아미셀 | 화장품책임판매 | 대전광역시 동구 | 34건 | 2025-03-06 | 15/20 |
| (주)아비오 | 화장품제조 | 대전광역시 유성구 | 9건 | 2023-02-17 | 10/20 |
| (주)에버코스텍 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 5건 | 2026-08-21 | 10/20 |
| (주)에어라파 | 화장품책임판매 | 대전광역시 동구 | 3건 | 2026-01-13 | 9/20 |
| (주)에이텍 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 80건 | 2025-04-30 | 15/20 |
| (주)에코바이오의학연구소 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 15건 | 2025-09-15 | 14/20 |
| (주)올바른 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 15건 | 2026-05-15 | 16/20 |
| (주)위즈켐 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 18건 | 2025-03-07 | 12/20 |
| (주)유진바이오텍 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 8건 | 2024-10-28 | 10/20 |
| (주)이앤이켐 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 8건 | 2023-04-13 | 8/20 |
| (주)인듀어 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 14건 | 2026-07-06 | 15/20 |
| (주)인섹트바이오텍 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 5건 | 2019-08-05 | 6/20 |
| (주)차메디텍 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 42건 | 2026-07-08 | 19/20 |
| (주)청화팜 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 20건 | 2026-04-16 | 18/20 |
| (주)카보엑스퍼트 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 9건 | 2023-04-04 | 9/20 |
| (주)코스모네이처 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 33건 | 2026-08-26 | 18/20 |
| (주)코스문 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 10건 | 2026-04-02 | 13/20 |
| (주)코코베리 | 화장품책임판매 | 대전광역시 동구 | 5건 | 2020-03-02 | 6/20 |
| (주)테라젝아시아 | 화장품책임판매 | 대전광역시 중구 | 17건 | 2024-10-18 | 11/20 |
| (주)토리든 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 68건 | 2026-09-02 | 17/20 |
| (주)파이안에스테틱스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 15건 | 2025-12-02 | 14/20 |
| (주)프리마인 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 3건 | 2023-09-07 | 5/20 |
| (주)하우뷰티 | 화장품제조 | 대전광역시 대덕구 | 6건 | 2026-08-27 | 13/20 |
| (주)한국인삼공사 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 88건 | 2024-11-12 | 13/20 |
| (주)한스파마 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 15건 | 2026-07-09 | 17/20 |
| (주)해피타임 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 107건 | 2025-10-14 | 15/20 |
| (주)해피터치 | 화장품책임판매 | 대전광역시 동구 | 4건 | 2013-10-18 | 6/20 |
| (주)화인플러스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 중구 | 5건 | 2019-11-22 | 7/20 |
| 골든클러버 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 6건 | 2026-05-26 | 12/20 |
| 공후하코스메틱(주) | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 5건 | 2026-02-24 | 9/20 |
| 글래드너 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 6건 | 2025-11-14 | 10/20 |
| 닥터레이몬드랩(주) | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 10건 | 2026-07-09 | 15/20 |
| 닥터장코스메틱스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 4건 | 2025-03-04 | 5/20 |
| 닥터하스킨(주) | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 33건 | 2026-06-30 | 19/20 |
| 디엠씨케이인더스트리 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 18건 | 2017-04-24 | 10/20 |
| 리바이벌 | 화장품제조 | 대전광역시 동구 | 11건 | 2018-06-20 | 10/20 |
| 비앤드비 주식회사 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 6건 | 2026-08-19 | 10/20 |
| 비케이인터내셔널주식회사 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 16건 | 2026-09-01 | 15/20 |
| 세래피코 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 8건 | 2025-06-24 | 10/20 |
| 세레치피(C.H.P) | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 18건 | 2026-07-07 | 16/20 |
| 스킨드블랑 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 3건 | 2021-10-01 | 3/20 |
| 스템엑소원 주식회사 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 3건 | 2025-11-18 | 7/20 |
| 씨앤씨코스메틱 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 4건 | 2025-01-20 | 7/20 |
| 아레즈(주) | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 6건 | 2025-09-22 | 10/20 |
| 아마란스피누스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 11건 | 2026-06-04 | 13/20 |
| 에스시티 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 14건 | 2026-09-02 | 16/20 |
| 에이디엠바이오사이언스(주) | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 4건 | 2023-10-30 | 7/20 |
| 에프티앤스킨솔루션 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 8건 | 2025-12-30 | 11/20 |
| 엠피위즈주식회사 | 화장품책임판매 | 대전광역시 중구 | 17건 | 2016-08-08 | 8/20 |
| 오브링 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 3건 | 2024-07-16 | 4/20 |
| 이노스킨(주) | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 19건 | 2026-04-06 | 17/20 |
| 작은창큰풍경협동조합 | 화장품책임판매 | 대전광역시 동구 | 5건 | 2022-03-08 | 6/20 |
| 제이원글로벌(주) | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 3건 | 2018-10-10 | 5/20 |
| 주식회사 뉴트리오투 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 5건 | 2023-05-04 | 5/20 |
| 주식회사 더엘케이 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 18건 | 2025-06-23 | 12/20 |
| 주식회사 두드림 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 3건 | 2026-08-22 | 9/20 |
| 주식회사 루돌프랑 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 6건 | 2026-03-18 | 9/20 |
| 주식회사 미토스테라퓨틱스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 4건 | 2026-07-02 | 9/20 |
| 주식회사 슈데뜨 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 5건 | 2024-11-26 | 8/20 |
| 주식회사 에젤 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 3건 | 2024-11-22 | 4/20 |
| 주식회사 원메디코 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 17건 | 2026-09-01 | 14/20 |
| 주식회사 제이포셀 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 6건 | 2024-12-27 | 6/20 |
| 주식회사 케이엔칸 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 5건 | 2026-05-21 | 10/20 |
| 주식회사 케이지바이오 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 4건 | 2024-11-17 | 4/20 |
| 주식회사나인디어 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 5건 | 2026-07-29 | 12/20 |
| 주식회사디앤에스코스메디끄 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 9건 | 2023-03-27 | 7/20 |
| 주식회사랩바이제이 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 4건 | 2024-05-07 | 4/20 |
| 주식회사모스트153 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 37건 | 2026-08-05 | 18/20 |
| 주식회사무궁지 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 5건 | 2026-05-30 | 10/20 |
| 주식회사바이오뷰티사이언스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 5건 | 2025-08-11 | 8/20 |
| 주식회사베네아 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 5건 | 2024-05-09 | 5/20 |
| 주식회사뷰티트리랩 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 4건 | 2024-07-17 | 4/20 |
| 주식회사설렘 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 3건 | 2026-03-09 | 7/20 |
| 주식회사수젠텍 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 8건 | 2026-03-13 | 10/20 |
| 주식회사스킨메드 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 45건 | 2026-02-26 | 18/20 |
| 주식회사에스지엔바이오 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 71건 | 2026-06-17 | 17/20 |
| 주식회사엘엔씨코퍼레이션 | 화장품책임판매 | 대전광역시 대덕구 | 15건 | 2024-04-12 | 9/20 |
| 주식회사오드니엘 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 5건 | 2024-11-20 | 8/20 |
| 주식회사이너시아 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 4건 | 2026-07-27 | 11/20 |
| 주식회사제나린 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 7건 | 2019-12-23 | 5/20 |
| 주식회사지메드 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 10건 | 2026-03-06 | 14/20 |
| 주식회사지케이에스 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 6건 | 2019-03-27 | 6/20 |
| 주식회사코스모바이오 | 화장품제조 | 대전광역시 유성구 | 13건 | 2023-01-10 | 12/20 |
| 주식회사투앤츠비 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 6건 | 2025-07-21 | 9/20 |
| 주식회사피코스템 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 7건 | 2023-02-06 | 9/20 |
| 토일럽 | 화장품책임판매 | 대전광역시 서구 | 3건 | 2025-09-25 | 7/20 |
| 폴리페놀팩토리 주식회사 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 8건 | 2026-07-08 | 12/20 |
| 폴미라인(polmiline) | 화장품책임판매 | 대전광역시 중구 | 4건 | 2020-12-23 | 3/20 |
표의 순서는 점수순이 아닙니다. 가나다순 고정이고, 이 표는 순위가 아닙니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.
공개 등록정보 점수는 식품의약품안전처 공개자료에 값이 얼마나 채워져 있는지를 20점 만점으로 센 것이고, 제품의 효능·품질 평가가 아닙니다. 후기 건수·평점은 넣지 않습니다. 배점과 계산은 업체별 페이지에 그대로 공개돼 있습니다. 기준 2026-09-08.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.