목록
| 업체명 | 업종(신고) | 소재지 | 기능성 보고 건수 | 최근 보고일 | 공개 등록정보 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (재)순천바이오헬스케어연구센터 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 순천시 | 7건 | 2023-04-05 | 8/20 |
| (주)그린알로에 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 35건 | 2025-12-18 | 15/20 |
| (주)나인원코스메디 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 129건 | 2026-08-12 | 17/20 |
| (주)네츄럴큐어 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 장성군 | 3건 | 2023-01-17 | 4/20 |
| (주)디엑스엠 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 화순군 | 4건 | 2024-11-15 | 5/20 |
| (주)디파트너스 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 6건 | 2025-06-02 | 5/20 |
| ㈜라피네제이 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 13건 | 2026-09-01 | 17/20 |
| (주)루아더컴퍼니 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 39건 | 2026-09-04 | 16/20 |
| (주)마린테크노 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 순천시 | 12건 | 2025-06-09 | 12/20 |
| (주)메디셀바이오 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 화순군 | 60건 | 2023-11-16 | 12/20 |
| (주)메디코스덤 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 4건 | 2021-10-14 | 4/20 |
| (주)아로마라이프 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 5건 | 2026-06-10 | 12/20 |
| (주)업타운홀릭 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 22건 | 2023-12-05 | 12/20 |
| (주)에스앤엠메디칼 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 3건 | 2023-02-07 | 5/20 |
| (주)엘엔케이네이처 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 여수시 | 4건 | 2018-10-29 | 7/20 |
| (주)올댓네이쳐 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 8건 | 2023-12-28 | 10/20 |
| (주)유니크메디케어 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 4건 | 2019-02-13 | 7/20 |
| (주)코사이언스 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 무안군 | 3건 | 2022-10-26 | 5/20 |
| (주)휴나코스메틱 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 34건 | 2024-02-23 | 13/20 |
| (주)힐링앤드자연 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 6건 | 2020-03-31 | 5/20 |
| 건강연구소 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 4건 | 2026-05-15 | 10/20 |
| 광메디칼 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 8건 | 2014-09-29 | 7/20 |
| 네이처메딕스 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 순천시 | 35건 | 2024-03-22 | 14/20 |
| 다시마전복수산영어조합법인 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 완도군 | 3건 | 2023-12-22 | 5/20 |
| 띠아느 주식회사 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 4건 | 2018-01-29 | 4/20 |
| 라뽀엘(유) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 6건 | 2026-08-19 | 12/20 |
| 루미니스 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 4건 | 2022-05-16 | 8/20 |
| 르주르주식회사 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 4건 | 2025-01-17 | 6/20 |
| 리에스피엔 주식회사 (Re. SPN Inc.) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 6건 | 2025-09-01 | 6/20 |
| 리포지(RIPOZI) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 3건 | 2024-03-20 | 6/20 |
| 뷰티슬림 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 6건 | 2019-04-18 | 6/20 |
| 소울컴퍼니 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 목포시 | 3건 | 2026-08-25 | 9/20 |
| 에우로스 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 6건 | 2024-10-28 | 5/20 |
| 에이치엘비펩주식회사 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 5건 | 2026-06-01 | 11/20 |
| 엘엔케이주식회사 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 3건 | 2026-06-25 | 9/20 |
| 엠케이팩토리(주) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 14건 | 2026-07-08 | 14/20 |
| 여유협동조합 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 장성군 | 6건 | 2026-07-27 | 10/20 |
| 영산홍어(주) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 나주시 | 9건 | 2023-09-22 | 10/20 |
| 옐로베리 주식회사 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 화순군 | 5건 | 2021-08-20 | 5/20 |
| 유한회사에스아쉬코스메틱 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 21건 | 2025-09-17 | 15/20 |
| 전남과학대학교 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 4건 | 2021-04-21 | 7/20 |
| 제이에스바이오컴퍼니(주) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 17건 | 2025-11-19 | 12/20 |
| 제이트리코스메틱 주식회사 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 3건 | 2022-02-15 | 5/20 |
| 주식회사 그린러쉬 농업회사법인 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 순천시 | 5건 | 2023-01-10 | 6/20 |
| 주식회사 나눔바이오 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 장성군 | 4건 | 2025-10-23 | 8/20 |
| 주식회사 네이처인랩 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 나주시 | 9건 | 2026-05-18 | 14/20 |
| 주식회사 노아코스메틱 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 17건 | 2025-08-22 | 14/20 |
| 주식회사 닥터메종 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 3건 | 2022-02-23 | 4/20 |
| 주식회사 도도인터내셔널 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 15건 | 2025-05-08 | 10/20 |
| 주식회사 새비 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 나주시 | 4건 | 2024-12-05 | 5/20 |
| 주식회사 에이블리컴퍼니 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 3건 | 2026-03-20 | 9/20 |
| 주식회사 이노플럭스 어업회사법인(Inno-flux) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 완도군 | 7건 | 2025-12-23 | 10/20 |
| 주식회사 찬슬 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 5건 | 2024-08-09 | 8/20 |
| 주식회사 피코셀 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 14건 | 2024-09-13 | 9/20 |
| 주식회사 하사장 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 3건 | 2025-08-21 | 6/20 |
| 주식회사덕린 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 광산구 | 6건 | 2026-08-21 | 12/20 |
| 주식회사럽피 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 8건 | 2020-03-31 | 7/20 |
| 주식회사미나페이 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 3건 | 2023-01-04 | 5/20 |
| 주식회사에이에이앤티 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 5건 | 2025-09-10 | 11/20 |
| 주식회사제이바이오 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 3건 | 2018-05-09 | 2/20 |
| 주식회사하멜레저 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 여수시 | 3건 | 2025-07-14 | 4/20 |
| 케이시엘(KCL)무역 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 4건 | 2022-12-28 | 4/20 |
| 퓨어베스 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 남구 | 8건 | 2020-07-16 | 8/20 |
| 한국프라임제약주식회사 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 19건 | 2025-10-21 | 13/20 |
| 헬로인터내셔널(주) | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 서구 | 3건 | 2019-03-06 | 5/20 |
표의 순서는 점수순이 아닙니다. 가나다순 고정이고, 이 표는 순위가 아닙니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.
공개 등록정보 점수는 식품의약품안전처 공개자료에 값이 얼마나 채워져 있는지를 20점 만점으로 센 것이고, 제품의 효능·품질 평가가 아닙니다. 후기 건수·평점은 넣지 않습니다. 배점과 계산은 업체별 페이지에 그대로 공개돼 있습니다. 기준 2026-09-08.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.