전북특별자치도 기능성화장품 보고 업체 83곳

소재지가 전북특별자치도인 화장품 업체입니다. 보고 제품은 모두 1,327건입니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아니고 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.

신고 업종별

목록

업체명업종(신고)소재지기능성 보고 건수최근 보고일공개 등록정보 점수
(우)오엔엠코리아 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 12건 2022-09-06 9/20
(주)나노스토리 화장품제조 전북특별자치도 남원시 7건 2021-01-18 7/20
(주)리퓨터 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 4건 2026-05-19 8/20
(주)메디앤리서치 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 10건 2026-05-14 14/20
(주)메리하우스 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 11건 2026-02-06 10/20
(주)생장 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 9건 2021-05-16 7/20
(주)섬섬바이오 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 14건 2026-03-13 14/20
(주)세신랩 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 3건 2020-11-26 3/20
㈜소리소 화장품제조 전북특별자치도 김제시 18건 2026-08-24 18/20
(주)스킨피스 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 10건 2022-01-19 11/20
(주)쓰리에프씨 화장품책임판매 전북특별자치도 완주군 6건 2026-07-01 13/20
(주)에버미라클 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 16건 2024-09-12 13/20
(주)에코드림 화장품책임판매 전북특별자치도 정읍시 6건 2022-10-12 9/20
(주)엠코스메틱 화장품제조 전북특별자치도 정읍시 32건 2024-08-28 14/20
(주)오가넬 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 19건 2026-05-07 13/20
(주)옥토 화장품책임판매 전북특별자치도 김제시 4건 2016-04-07 7/20
(주)원스킨화장품 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 38건 2026-04-08 18/20
(주)유쎌 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 62건 2026-01-28 17/20
(주)이솔 화장품책임판매 전북특별자치도 완주군 37건 2026-01-19 16/20
(주)이앤알랩 화장품제조 전북특별자치도 완주군 13건 2025-03-18 13/20
(주)이앤코리아 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 20건 2019-06-11 11/20
(주)제넨셀씨앤에프 화장품책임판매 전북특별자치도 완주군 3건 2021-11-22 4/20
(주)코빅스 화장품제조 전북특별자치도 남원시 30건 2024-10-24 13/20
(주)프로바이오닉 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 8건 2018-11-01 7/20
(주)피코바이오 화장품제조 전북특별자치도 장수군 81건 2026-07-20 19/20
(주)하이솔 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 31건 2019-10-01 12/20
(주)화윤설 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 6건 2026-08-06 11/20
글로리플랜트인텔리전스디벨롭먼트코리아(주) 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 14건 2022-10-13 9/20
김연코스메틱 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 3건 2025-03-04 6/20
나무숨 주식회사 화장품책임판매 전북특별자치도 정읍시 6건 2026-01-15 11/20
남부안농업협동조합 화장품책임판매 전북특별자치도 부안군 3건 2018-04-11 4/20
농업회사법인어의당(주) 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 13건 2020-01-13 9/20
더언 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 3건 2025-11-05 7/20
더젊음마켓 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 21건 2026-08-18 14/20
땡큐네이처주식회사 화장품책임판매 전북특별자치도 군산시 3건 2024-03-07 5/20
라인플라츠코스메틱 화장품책임판매 전북특별자치도 고창군 35건 2022-08-16 13/20
리듬앤스킨스(Rhythm&Skins) 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 3건 2021-01-04 3/20
바이오앤슈티(주) 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 7건 2025-06-26 9/20
새롭 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 9건 2024-10-24 8/20
성보유한회사 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 3건 2025-09-05 4/20
씨앤알코스메틱스 주식회사 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 4건 2025-07-24 7/20
아이큐어(주) 화장품제조 전북특별자치도 완주군 125건 2025-08-14 15/20
엘이티코스메틱 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 3건 2025-06-24 7/20
오프그리드 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 16건 2024-10-07 10/20
원네이처 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 7건 2024-02-19 10/20
위드타임 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 4건 2025-11-24 8/20
유재 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 4건 2022-05-10 4/20
유한회사 마더스프 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 4건 2023-09-20 5/20
유한회사 미락화장품 화장품책임판매 전북특별자치도 완주군 4건 2021-01-26 7/20
제너럴바이오 (주) 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 61건 2026-04-13 18/20
제너럴바이오(주) 화장품제조 전북특별자치도 남원시 22건 2026-06-11 19/20
주식회사 나래즈 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 4건 2025-10-01 7/20
주식회사 레드메디코스 화장품제조 전북특별자치도 남원시 38건 2026-09-04 15/20
주식회사 르누베르 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 35건 2026-08-13 18/20
주식회사 마망뜨 화장품책임판매 전북특별자치도 군산시 4건 2025-12-08 7/20
주식회사 바이오메이신 화장품책임판매 전북특별자치도 정읍시 15건 2026-03-17 12/20
주식회사 밸류업큐레이션 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 4건 2025-03-21 6/20
주식회사 브랜드엘 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 4건 2026-08-20 9/20
주식회사 쎄이 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 10건 2025-11-14 10/20
주식회사 엄마프움 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 4건 2021-07-21 4/20
주식회사 에이알앤지 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 19건 2025-12-08 15/20
주식회사 오키 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 14건 2024-12-09 8/20
주식회사 이메디 화장품책임판매 전북특별자치도 완주군 5건 2026-06-29 11/20
주식회사 인디셀바이오 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 15건 2026-06-10 16/20
주식회사 제이그라운드 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 11건 2026-05-21 13/20
주식회사 진셀바이오텍 화장품책임판매 전북특별자치도 완주군 10건 2019-06-05 9/20
주식회사 케비젠 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 15건 2021-01-27 9/20
주식회사 포아워스킨 화장품책임판매 전북특별자치도 완주군 10건 2024-03-26 9/20
주식회사 해그린바이오 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 25건 2026-08-21 17/20
주식회사노을코스메틱 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 10건 2026-08-18 11/20
주식회사로엘 화장품책임판매 전북특별자치도 군산시 3건 2026-03-10 8/20
주식회사로크 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 36건 2026-03-06 15/20
주식회사코빅스 화장품책임판매 전북특별자치도 남원시 5건 2026-04-17 13/20
주식회사하이솔 화장품제조 전북특별자치도 남원시 32건 2026-07-28 20/20
진안군홍삼한방주식회사 화장품책임판매 전북특별자치도 진안군 3건 2022-11-08 7/20
케이지미라클 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 7건 2026-01-16 10/20
코스테크 코리아(costech korea) 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 3건 2025-12-19 7/20
퀸즈코리아 화장품책임판매 전북특별자치도 익산시 6건 2025-07-28 8/20
팡키마켓 화장품책임판매 전북특별자치도 군산시 6건 2025-11-12 10/20
피에스비바이오주식회사 화장품책임판매 전북특별자치도 정읍시 59건 2024-12-06 13/20
하롬 화장품제조 전북특별자치도 군산시 3건 2023-07-06 6/20
헬스앤뷰티 주식회사 화장품책임판매 전북특별자치도 전주시 7건 2025-09-03 7/20
휴먼피아코스텍(주) 화장품제조 전북특별자치도 전주시 18건 2025-09-16 16/20

표의 순서는 점수순이 아닙니다. 가나다순 고정이고, 이 표는 순위가 아닙니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.

공개 등록정보 점수는 식품의약품안전처 공개자료에 값이 얼마나 채워져 있는지를 20점 만점으로 센 것이고, 제품의 효능·품질 평가가 아닙니다. 후기 건수·평점은 넣지 않습니다. 배점과 계산은 업체별 페이지에 그대로 공개돼 있습니다. 기준 2026-09-08.

이 목록으로 알 수 없는 것

확인 기준

업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.