동성제약(주)
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 충청남도 아산시 둔포면 관대안길 45 |
| 업허가일자 | 2012-10-15 |
| 기능성화장품 보고 | 608건 (2013-02-13 ~ 2026-08-20) |
보고 제품 (최근 400건)
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다. 전체 608건 가운데 최근 400건만 싣습니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 세븐에이트칼라크림7 | 2026026295 | 2026-08-20 |
| 세븐에이트칼라크림6 | 2026026271 | 2026-08-20 |
| 세븐에이트칼라크림5 | 2026026290 | 2026-08-20 |
| 세븐에이트칼라크림4 | 2026026289 | 2026-08-20 |
| 세븐에이트칼라크림4.5 | 2026026129 | 2026-08-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러옐로우아웃애쉬토너 | 2026018384 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러6.66파이어리레드 | 2026018354 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러6.12애쉬베이지 | 2026018356 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러6.01밀크티브라운 | 2026018348 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러5.5플럼로즈 | 2026018355 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러5.12애쉬베이지그레이 | 2026018382 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러4.1애쉬그레이 | 2026018359 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러4.03우디브라운 | 2026018351 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러2.5퍼플블랙 | 2026018345 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러2.1블루블랙 | 2026018344 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러1.0매트블랙 | 2026018299 | 2026-06-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러4.3웜모카브라운 | 2026017444 | 2026-06-11 |
| 이지엔푸딩헤어컬러3.0딥초코브라운 | 2026017443 | 2026-06-11 |
| 동성미녹센부스트샴푸액 | 2026006579 | 2026-03-05 |
| 동성랑스크림 | 2025089864 | 2025-12-30 |
| 나보다플러스릴리프에센셜샴푸 | 2025089518 | 2025-12-24 |
| 이지엔푸딩헤어컬러2.6레드블랙 | 2025032275 | 2025-04-23 |
| 더살롱컬러11.3아주아주밝은황갈색 | 2025018195 | 2025-03-17 |
| 랑스로얄케이투퍼밍샷세럼 | 2025013835 | 2025-03-04 |
| 랑스씨씨크림 | 2025010529 | 2025-02-18 |
| 랑스로얄케이투퍼밍샷크림 | 2025010597 | 2025-02-18 |
| 이지엔터치비건헤어컬러초코브라운제1제염모제 | 2025007641 | 2025-02-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러플럼레드 | 2024044350 | 2024-11-15 |
| 풀리메디플러스코직크림 | 2024043573 | 2024-11-13 |
| 동성허브칼라크림3호 | 2024040627 | 2024-11-05 |
| 동성허브포비건3호 | 2024039651 | 2024-10-31 |
| 동성허브스피디칼라크림딥브라운 | 2024039666 | 2024-10-31 |
| 세븐에이트블랙샴푸다크브라운 | 2024034002 | 2024-08-28 |
| 세븐에이트블랙샴푸내추럴블랙 | 2024033958 | 2024-08-28 |
| 오에이치비멜라비타크림 | 2024031540 | 2024-08-14 |
| 오에이치비멜라비타세럼 | 2024031602 | 2024-08-14 |
| 동성미녹스샴푸액 | 2024027166 | 2024-07-17 |
| 동성랑스유브이프로텍터 | 2024026797 | 2024-07-15 |
| 풀리메디플러스히비스커스크림 | 2024022146 | 2024-06-18 |
| 풀리메디플러스유브이프로텍터 | 2024022153 | 2024-06-18 |
| 풀리메디유브이프로텍터 | 2024021112 | 2024-06-12 |
| 풀리메디히비스커스크림 | 2024019937 | 2024-05-29 |
| 코직크림 | 2024019589 | 2024-05-24 |
| 이지엔터치비건헤어컬러파이어리레드 | 2024015448 | 2024-04-29 |
| 이지엔터치비건헤어컬러골드브라운 | 2024015445 | 2024-04-29 |
| 이지엔터치비건헤어컬러더치에스프레소제1제염모제 | 2024010188 | 2024-03-13 |
| 더살롱컬러그린 | 2024010172 | 2024-03-13 |
| 더살롱컬러14하이라이트 | 2024010171 | 2024-03-13 |
| 더살롱컬러연한갈색 | 2024009516 | 2024-03-05 |
| 이지엔터치비건헤어컬러더치에스프레소1제염모제 | 2024009179 | 2024-02-28 |
| 동성허브포비건2호 | 2024008991 | 2024-02-26 |
| 동성허브포비건1호 | 2024008988 | 2024-02-26 |
| 동성랑스크림플러스 | 2024008343 | 2024-02-22 |
| 더살롱컬러파이어리레드 | 2024006042 | 2024-02-01 |
| 더살롱컬러연한황갈색 | 2024006041 | 2024-02-01 |
| 더살롱컬러약간밝은황갈색 | 2024006023 | 2024-02-01 |
| 더살롱컬러스모키실버 | 2024006032 | 2024-02-01 |
| 더살롱컬러13.3가장밝은황갈색 | 2024006028 | 2024-02-01 |
| 이지엔푸딩헤어컬러스모키실버 | 2024002486 | 2024-01-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러7.1스모키실버 | 2024002487 | 2024-01-18 |
| 동성랑스누드핏파운데이션 | 2023042593 | 2023-12-22 |
| 랑스누드핏파운데이션 | 2023041786 | 2023-12-13 |
| 랑스크림 | 2023041350 | 2023-12-08 |
| 이지엔푸딩헤어컬러파이어리레드 | 2023041296 | 2023-12-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러레드블랙 | 2023041299 | 2023-12-07 |
| 동성랑스톤업쿠션 | 2023040018 | 2023-11-24 |
| 이지엔터치비건헤어컬러모카브라운제1제염모제 | 2023037973 | 2023-10-31 |
| 이지엔터치비건헤어컬러레몬블론드제1제염모제 | 2023037968 | 2023-10-31 |
| 비즈톡스리페어크림 | 2023037110 | 2023-10-19 |
| 이지엔하이라이트헤어블리치블랙빼기 | 2023033655 | 2023-09-06 |
| 훼미닌실키84갈색 | 2023033348 | 2023-09-01 |
| 이지엔슈퍼리치크림헤어블리치블랙빼기 | 2023033303 | 2023-09-01 |
| 이지엔푸딩헤어컬러스모키애쉬블라썸 | 2023028588 | 2023-07-21 |
| 오마샤리프톤업쿠션 | 2023027951 | 2023-07-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러애쉬카키 | 2023026906 | 2023-07-12 |
| 이지엔푸딩헤어컬러라즈베리레드브라운 | 2023026907 | 2023-07-12 |
| 버블앤비포밍헤어칼라자연스런흑갈색 | 2023026910 | 2023-07-12 |
| 버블앤비포밍헤어칼라베이지브라운 | 2023026909 | 2023-07-12 |
| 파온칼라크림7지(흑갈색) | 2023025395 | 2023-06-22 |
| 파온엑스트라크림7 | 2023024981 | 2023-06-16 |
| 이지엔푸딩헤어컬러애쉬퍼플그레이 | 2023024966 | 2023-06-16 |
| 동성수츠로냄새없는칼라크림자연스런흑갈색 | 2023024964 | 2023-06-16 |
| 동성수츠로냄새없는칼라크림자연스런갈색 | 2023024965 | 2023-06-16 |
| 이지엔푸딩헤어컬러옐로우아웃에쉬토너 | 2023023468 | 2023-05-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러밀라노에스프레소브라운 | 2023023469 | 2023-05-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러레몬블론드 | 2023021664 | 2023-05-18 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러6.1 | 2023020344 | 2023-05-15 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러5.56 | 2023020384 | 2023-05-15 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러5.01 | 2023020325 | 2023-05-15 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러4.3 | 2023020304 | 2023-05-15 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러1.0 | 2023020285 | 2023-05-15 |
| 동성랑스씨세럼 | 2023019208 | 2023-05-08 |
| 동성랑스선쿠션 | 2023019191 | 2023-05-08 |
| 이지엔푸딩헤어컬러크랜베리와인 | 2023018953 | 2023-05-03 |
| 이지엔푸딩헤어컬러코랄오렌지 | 2023018951 | 2023-05-03 |
| 쉐이킹푸딩헤어컬러스모키애쉬블라썸 | 2023017829 | 2023-04-19 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러애쉬초코 | 2023017787 | 2023-04-18 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러베이지브라운 | 2023017790 | 2023-04-18 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러모카브라운 | 2023017785 | 2023-04-18 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러로즈브라운 | 2023017768 | 2023-04-18 |
| 헤이씨리얼버블헤어컬러딥블랙 | 2023017763 | 2023-04-18 |
| 이지엔푸딩헤어컬러6.45피치베이지 | 2023017098 | 2023-04-12 |
| 쉐이킹푸딩헤어컬러애쉬블론드 | 2023016821 | 2023-04-10 |
| 쉐이킹푸딩헤어컬러레몬블론드 | 2023016820 | 2023-04-10 |
| 이지엔푸딩헤어컬러핑크토너 | 2023016276 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러6.21애쉬라벤더 | 2023016174 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러6.1애쉬블루 | 2023016258 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러6.13베이지브라운 | 2023016270 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러5.4모브핑크브라운 | 2023016272 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러5.21애쉬퍼플그레이 | 2023016274 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러5.11애쉬블루그레이 | 2023016273 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러4.3모카브라운 | 2023016263 | 2023-03-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러3.1다크그레이 | 2023016266 | 2023-03-31 |
| 쉐이킹푸딩헤어컬러애쉬카키 | 2023016144 | 2023-03-30 |
| 쉐이킹푸딩헤어컬러애쉬핑크 | 2023015664 | 2023-03-23 |
| 쉐이킹푸딩헤어컬러라즈베리레드브라운 | 2023015663 | 2023-03-23 |
| 이지엔터치비겐헤어컬러초코브라운제1제염모제 | 2023014001 | 2023-03-07 |
| 이지엔터치비건헤어컬러애쉬블랙제1제염모제 | 2023013982 | 2023-03-07 |
| 이지엔터치비건헤어컬러내추럴블랙제1제염모제 | 2023013969 | 2023-03-07 |
| 동성허브칼라크림1호 | 2023010631 | 2023-02-14 |
| 동성허브스피디칼라크림내추럴블랙 | 2023010665 | 2023-02-14 |
| 동성허브칼라크림2호 | 2023010209 | 2023-02-13 |
| 이지엔터치비건헤어컬러제2제산화제 | 2023005803 | 2023-01-26 |
| 이지엔터치비건헤어컬러애쉬브라운제1제염모제 | 2023005843 | 2023-01-26 |
| 이지엔터치비건헤어컬러로즈브라운제1제염모제 | 2023005842 | 2023-01-26 |
| 이지엔터치비건헤어컬러라벤더브라운제1제염모제 | 2023005760 | 2023-01-26 |
| 세븐에이트금빛갈색 | 2023002441 | 2023-01-12 |
| 버블앤비포밍헤어칼라진한갈색지 | 2023002060 | 2023-01-11 |
| 헤어론프로텐쉽고빠른수분염색7흑색 | 2022026203 | 2022-12-19 |
| 훼미닌실키85(진한밤색) | 2022023793 | 2022-12-06 |
| 궁로무향료칼라크림흑갈색 | 2022023773 | 2022-12-06 |
| 궁로무향료칼라크림진한갈색 | 2022023755 | 2022-12-06 |
| 궁로무향료칼라크림적갈색 | 2022023754 | 2022-12-06 |
| 훼미닌실키87(자연흑갈색) | 2022022264 | 2022-11-29 |
| 이지엔새치전용헤어컬러와인골드브라운 | 2022022493 | 2022-11-29 |
| 이지엔새치전용헤어컬러모카골드브라운 | 2022022454 | 2022-11-29 |
| 이지엔새치전용헤어컬러다크헤이즐브라운 | 2022022494 | 2022-11-29 |
| 동성랑스오크라크림 | 2022019775 | 2022-10-31 |
| 허브칼라크림2호 | 2022019569 | 2022-10-27 |
| 파온칼라크림5지(밝은밤색) | 2022019566 | 2022-10-27 |
| 이지엔푸딩헤어컬러모로코애쉬로즈 | 2022019603 | 2022-10-27 |
| 이지엔푸딩헤어컬러다마스크로즈 | 2022019407 | 2022-10-25 |
| 세븐에이트자연스런흑갈색 | 2022018582 | 2022-10-12 |
| 세븐에이트자연스런갈색 | 2022018599 | 2022-10-12 |
| 세븐에이트무향료칼라크림7호 | 2022018113 | 2022-10-04 |
| 세븐에이트무향료칼라크림6호 | 2022018115 | 2022-10-04 |
| 오마샤리프60칼라크림7호 | 2022016526 | 2022-09-05 |
| 오마샤리프60칼라크림6호 | 2022016540 | 2022-09-05 |
| 오마샤리프60칼라크림5호 | 2022016538 | 2022-09-05 |
| 오마샤리프60칼라크림4호 | 2022016534 | 2022-09-05 |
| 에이씨케어비즈스킨 | 2022016115 | 2022-08-30 |
| 에이씨케어비즈로션 | 2022016117 | 2022-08-30 |
| 모블리블랙샴푸라이트브라운 | 2022012224 | 2022-07-06 |
| 모블리블랙샴푸브라운 | 2022011236 | 2022-06-20 |
| 모블리블랙샴푸다크브라운 | 2022011235 | 2022-06-20 |
| 모블리블랙샴푸내추럴블랙 | 2022011234 | 2022-06-20 |
| 비즈톡스더마선블록 | 2022009627 | 2022-05-30 |
| 이지엔터치비건헤어컬러초코브라운 | 2022006712 | 2022-04-13 |
| 이지엔터치비건헤어컬러애쉬블랙 | 2022006710 | 2022-04-13 |
| 이지엔터치비건헤어컬러애쉬브라운 | 2022006718 | 2022-04-13 |
| 이지엔터치비건헤어컬러로즈브라운 | 2022006715 | 2022-04-13 |
| 이지엔터치비건헤어컬러라벤더브라운 | 2022006698 | 2022-04-13 |
| 이지엔터치비건헤어컬러내추럴블랙 | 2022006694 | 2022-04-13 |
| 세븐에이트3050셀프살롱컬러4.3밀크브라운 | 2022005733 | 2022-03-29 |
| 세븐에이트3050셀프살롱컬러3.3초코브라운 | 2022005754 | 2022-03-29 |
| 세븐에이트3050셀프살롱컬러4.63로즈브라운 | 2022005144 | 2022-03-21 |
| 버블앤비포밍헤어컬러6.0에프 | 2022003262 | 2022-02-23 |
| 버블앤비포밍헤어컬러5.6에프 | 2022003239 | 2022-02-23 |
| 버블앤비포밍헤어컬러4지 | 2022003236 | 2022-02-23 |
| 이지엔푸딩헤어컬러피오니핑크토너 | 2022003095 | 2022-02-22 |
| 이지엔푸딩헤어컬러애쉬베이지그레이 | 2022003119 | 2022-02-22 |
| 이지엔푸딩헤어컬러애쉬퍼플그레이(회보라색) | 2021030861 | 2021-11-19 |
| 미녹시델샴푸액 | 2021026320 | 2021-10-28 |
| 훼미닌실키칼라크림에스프레소브라운 | 2021017809 | 2021-06-17 |
| 훼미닌실키칼라크림쇼콜라브라운 | 2021017808 | 2021-06-17 |
| 훼미닌실키칼라크림모카브라운 | 2021017792 | 2021-06-17 |
| 에이씨케어비즈프리미엄화이트시카앰플세럼 | 2021016745 | 2021-05-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러쿨베이지브라운 | 2021013211 | 2021-04-12 |
| 이지엔푸딩헤어컬러웜핑크브라운 | 2021013210 | 2021-04-12 |
| 이지엔푸딩헤어컬러웜모카브라운 | 2021013209 | 2021-04-12 |
| 이지엔푸딩헤어컬러애쉬블루그레이 | 2021013221 | 2021-04-12 |
| 이지엔푸딩헤어컬러뮤트스킨브라운 | 2021013218 | 2021-04-12 |
| 제니하우스살롱코드명작앰플헤어컬러와인브라운4.63 | 2021003421 | 2021-02-16 |
| 제니하우스살롱코드명작앰플헤어컬러에스프레소브라운3.0 | 2021003439 | 2021-02-16 |
| 제니하우스살롱코드명작앰플헤어컬러베이지브라운6.1 | 2021003419 | 2021-02-16 |
| 제니하우스살롱코드명작앰플헤어컬러모카브라운4.3 | 2021003413 | 2021-02-16 |
| 제니하우스살롱코드명작앰플헤어컬러다크브라운3.3 | 2021003411 | 2021-02-16 |
| 쉐이킹푸딩헤어컬러다크레드브라운(진한적갈색) | 2021007994 | 2021-02-16 |
| 동성모텍샴푸액 | 2020024742 | 2020-12-16 |
| 동성랑스로얄인리치드마스크팩 | 2020017850 | 2020-12-08 |
| 내추럴터치칼라크림소프트블랙 | 2020015939 | 2020-09-17 |
| 훼미닌실키76다크브라운 | 2020011545 | 2020-07-16 |
| 훼미닌실키74와인브라운 | 2020011563 | 2020-07-16 |
| 훼미닌실키73모카브라운 | 2020011562 | 2020-07-16 |
| 살롱코드일루미네이션헤어컬러와인브라운4.63 | 2019021116 | 2020-01-09 |
| 살롱코드일루미네이션헤어컬러에스프레소브라운3.0 | 2019021115 | 2020-01-09 |
| 살롱코드일루미네이션헤어컬러베이지브라운6.1 | 2019021114 | 2020-01-09 |
| 살롱코드일루미네이션헤어컬러모카브라운4.3 | 2019021113 | 2020-01-09 |
| 살롱코드일루미네이션헤어컬러다크브라운3.3 | 2019021112 | 2020-01-09 |
| 이지엔푸딩헤어컬러트러플머쉬룸블론드 | 2019019562 | 2020-01-08 |
| 사이언스칼프헤어붐샴푸 | 2020000005 | 2020-01-02 |
| 에이씨케어비즈프리미엄컨트롤크림 | 2019021353 | 2019-12-17 |
| 에이씨케어비즈프리미엄워터에센스 | 2019021373 | 2019-12-17 |
| 이지엔쉐이킹헤어블리치블랙빼기 | 2019018805 | 2019-12-12 |
| 궁로무향료칼라크림주황빛갈색 | 2019019722 | 2019-11-21 |
| 궁로무향료칼라크림다홍빛갈색 | 2019019719 | 2019-11-21 |
| 궁로무향료칼라크림금빛갈색 | 2019019713 | 2019-11-21 |
| 동성허브스피디칼라크림소프트블랙 | 2019016828 | 2019-10-31 |
| 테이크파이브칼라크림7 | 2019017811 | 2019-10-21 |
| 테이크파이브칼라크림6 | 2019017810 | 2019-10-21 |
| 테이크파이브칼라크림5.4 | 2019017807 | 2019-10-21 |
| 테이크파이브칼라크림5 | 2019017808 | 2019-10-21 |
| 테이크파이브칼라크림4.63 | 2019017806 | 2019-10-21 |
| 테이크파이브칼라크림4.5 | 2019017802 | 2019-10-21 |
| 리케아프로페셔널맥시마이저헤어블리치크림 | 2019015440 | 2019-09-26 |
| 에스이에스클럽스칼프에너지샴푸 | 2019014776 | 2019-08-23 |
| 동성더살롱컬러아트갤러리6.1 | 2019012753 | 2019-08-12 |
| 동성더살롱컬러아트갤러리5.3 | 2019012759 | 2019-08-12 |
| 동성더살롱컬러아트갤러리4.64 | 2019012756 | 2019-08-12 |
| 동성더살롱컬러아트갤러리4.3 | 2019012754 | 2019-08-12 |
| 동성더살롱컬러아트갤러리4.0 | 2019012751 | 2019-08-12 |
| 나보다릴리프에센셜샴푸 | 2019012284 | 2019-07-30 |
| 오마샤리프실키선쿠션 | 2019011831 | 2019-07-22 |
| 리케아프로페셔널맥시마이저블리치파우더 | 2019010829 | 2019-07-11 |
| 오마샤리프실크선쿠션 | 2019010759 | 2019-07-08 |
| 에이씨케어비즈프리미엄스팟세럼 | 2019008953 | 2019-05-21 |
| 훼미닌실키84 | 2019007754 | 2019-04-29 |
| 훼미닌실키83 | 2019007753 | 2019-04-29 |
| 이지엔크리미헤어블리치블랙빼기 | 2019005971 | 2019-04-03 |
| 자연체감수분탄력에센스 | 2019005824 | 2019-04-01 |
| 수츠로순자연염색칼라크림자연스런흑갈색 | 2019005691 | 2019-03-29 |
| 에이씨케어비즈프리미엄퓨어스킨 | 2019004000 | 2019-03-12 |
| 에이씨케어비즈프리미엄모이스트로션 | 2019004001 | 2019-03-12 |
| 파온엑스트라크림6 | 2019003300 | 2019-02-25 |
| 파온엑스트라크림5.5 | 2019003291 | 2019-02-25 |
| 파온엑스트라크림5 | 2019003297 | 2019-02-25 |
| 파온엑스트라크림4 | 2019003289 | 2019-02-25 |
| 리투앤톤업선쿠션 | 2019001681 | 2019-01-31 |
| 이지엔푸딩헤어컬러세렝게티다크애쉬 | 2019001060 | 2019-01-21 |
| 이지엔푸딩헤어컬러온타리오메이플브라운 | 2019000682 | 2019-01-14 |
| 이지엔푸딩헤어컬러하엔올리브 | 2019000194 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러파묵칼레애쉬그레이 | 2019000193 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러오스트리아비엔나브라운 | 2019000187 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러아이슬란드애쉬라벤더 | 2019000186 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러스탑오버애쉬베이지 | 2019000185 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러산토리니애쉬블루 | 2019000184 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러사하라샌디 | 2019000181 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러브뤼셀쇼콜라 | 2019000173 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러부르고뉴버건디브라운 | 2019000170 | 2019-01-07 |
| 이지엔푸딩헤어컬러부다페스트딥블랙 | 2019000168 | 2019-01-07 |
