신고 업종별
- 화장품연구기관등 1
- 화장품제조 25
- 화장품책임판매 97
목록
| 업체명 | 업종(신고) | 소재지 | 기능성 보고 건수 | 최근 보고일 | 공개 등록정보 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (재)보령축제관광재단 | 화장품책임판매 | 충청남도 보령시 | 30건 | 2022-08-08 | 13/20 |
| (주)네이처프론트 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 5건 | 2025-03-04 | 9/20 |
| (주)노아바이오텍 | 화장품연구기관등 | 충청남도 아산시 | 5건 | 2024-10-02 | 9/20 |
| (주)뉴앤뉴 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 295건 | 2025-06-02 | 15/20 |
| (주)뉴트렉스테크놀러지 | 화장품책임판매 | 충청남도 금산군 | 4건 | 2018-12-10 | 7/20 |
| (주)대덕바이오 | 화장품책임판매 | 충청남도 금산군 | 12건 | 2019-10-15 | 9/20 |
| (주)라파스 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 19건 | 2026-07-02 | 18/20 |
| (주)로즈로드 | 화장품책임판매 | 충청남도 금산군 | 5건 | 2025-08-14 | 7/20 |
| (주)리베코스 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 67건 | 2026-05-12 | 19/20 |
| (주)모나리자 | 화장품책임판매 | 충청남도 논산시 | 3건 | 2013-02-01 | 5/20 |
| (주)바바와와팩토리 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 6건 | 2024-12-04 | 9/20 |
| (주)바이오시엠 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 310건 | 2026-09-03 | 20/20 |
| (주)베스트이노베이션 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 103건 | 2026-04-17 | 17/20 |
| (주)뷰티랩 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 9건 | 2026-02-27 | 14/20 |
| (주)비디텍 | 화장품책임판매 | 충청남도 부여군 | 4건 | 2023-10-27 | 8/20 |
| (주)생그린 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 64건 | 2026-04-30 | 18/20 |
| (주)세라젬 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 76건 | 2026-06-29 | 19/20 |
| (주)셀랩 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 58건 | 2023-09-26 | 13/20 |
| (주)스테미코리아 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 9건 | 2025-12-08 | 8/20 |
| (주)씨아이티 | 화장품제조 | 충청남도 당진시 | 58건 | 2025-06-10 | 15/20 |
| (주)씨앤비바이오 | 화장품제조 | 충청남도 홍성군 | 73건 | 2026-08-27 | 19/20 |
| (주)씨에이치바이오 | 화장품책임판매 | 충청남도 예산군 | 7건 | 2026-06-05 | 13/20 |
| (주)씨엔티드림 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 194건 | 2024-09-10 | 15/20 |
| (주)아로마뉴텍 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 15건 | 2025-08-19 | 13/20 |
| (주)아름다운화장품 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 972건 | 2026-09-03 | 20/20 |
| (주)에스티씨라이프 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 67건 | 2025-02-13 | 14/20 |
| (주)에이바이오머티리얼즈 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 66건 | 2026-07-27 | 17/20 |
| (주)엔씨티 | 화장품책임판매 | 충청남도 공주시 | 3건 | 2026-02-24 | 7/20 |
| (주)영실업 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 4건 | 2022-02-03 | 7/20 |
| (주)웰에이징엑소바이오 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2022-07-06 | 5/20 |
| (주)유니베라 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 83건 | 2026-06-22 | 19/20 |
| (주)자이엘코스메틱 | 화장품책임판매 | 충청남도 서산시 | 26건 | 2026-07-22 | 15/20 |
| (주)정수이앤씨 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 3건 | 2026-03-09 | 7/20 |
| (주)정코스메틱 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 20건 | 2026-06-22 | 18/20 |
| (주)제닉 | 화장품책임판매 | 충청남도 논산시 | 241건 | 2026-07-23 | 20/20 |
| (주)제이디인터내셔널 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 365건 | 2026-09-04 | 18/20 |
| (주)제이뷰티 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 12건 | 2026-01-19 | 14/20 |
| (주)종근당 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 12건 | 2025-10-13 | 14/20 |
| (주)주환바이오.셀 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 7건 | 2018-05-10 | 9/20 |
| (주)지앤티 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 3건 | 2025-04-10 | 8/20 |
| (주)쵸이스코스메틱 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 60건 | 2024-06-12 | 15/20 |
| (주)코리아나화장품 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 1,357건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)코센트 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 5건 | 2023-12-05 | 7/20 |
| (주)콧데 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 126건 | 2025-04-25 | 15/20 |
| (주)피앤에스생명과학 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 16건 | 2021-08-03 | 8/20 |
| (주)한국신약화장품사업부 | 화장품책임판매 | 충청남도 논산시 | 4건 | 2013-09-03 | 5/20 |
| (주)한국코스모 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 143건 | 2023-06-14 | 13/20 |
| (주)한솔 | 화장품책임판매 | 충청남도 논산시 | 22건 | 2023-11-08 | 12/20 |
| (주)해든화장품 | 화장품제조 | 충청남도 서산시 | 872건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)허밍아비스 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 28건 | 2026-06-17 | 19/20 |
| 나비오(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 공주시 | 5건 | 2026-07-16 | 11/20 |
| 농업회사법인한국한인홍(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 금산군 | 3건 | 2026-08-05 | 9/20 |
| 대일화학공업(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 3건 | 2024-11-01 | 7/20 |
| 더굿브릿지주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2023-05-24 | 5/20 |
| 동성제약(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 608건 | 2026-08-20 | 20/20 |
| 두리화장품(주) | 화장품제조 | 충청남도 금산군 | 294건 | 2026-07-07 | 20/20 |
| 딜리전시주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 7건 | 2026-06-18 | 10/20 |
| 라미유 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 3건 | 2025-02-28 | 6/20 |
| 메디앙스(주) | 화장품제조 | 충청남도 예산군 | 62건 | 2026-08-26 | 20/20 |
| 방영학생활건강주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2024-09-20 | 4/20 |
| 베오르페네 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2025-05-14 | 9/20 |
| 비앤에프인터내셔널주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 3건 | 2023-01-26 | 4/20 |
| 비원바이오랩주식회사 (BIWONBIOLAB CORPORATION) | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2026-04-27 | 10/20 |
| 스킨코딩 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2026-08-25 | 10/20 |
| 스페셜메디칼 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2021-10-01 | 6/20 |
| 신성대학교산학협력단신성바이오 | 화장품책임판매 | 충청남도 당진시 | 12건 | 2025-02-14 | 13/20 |
| 씨에스컴퍼니 | 화장품책임판매 | 충청남도 예산군 | 10건 | 2024-04-22 | 11/20 |
| 아인코스(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 9건 | 2017-05-09 | 8/20 |
| 애경산업(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 청양군 | 1,017건 | 2026-09-01 | 20/20 |
| 애터미(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 공주시 | 126건 | 2026-02-27 | 17/20 |
| 에스자리 더마 주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 계룡시 | 3건 | 2025-09-30 | 7/20 |
| 에이치앤제이컴퍼니 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 13건 | 2023-03-30 | 10/20 |
| 에이치엘코스메틱(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2022-01-12 | 7/20 |
| 엘에스엠(주) | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 5건 | 2024-06-07 | 10/20 |
| 연세대학교연세생활건강 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 5건 | 2024-11-28 | 9/20 |
| 연세대학교연세우유 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 5건 | 2020-01-20 | 7/20 |
| 위즈덤(Wisderm) | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 6건 | 2026-01-05 | 10/20 |
| 유로메디코스메틱 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 10건 | 2026-08-20 | 16/20 |
| 이엠 | 화장품책임판매 | 충청남도 논산시 | 18건 | 2022-04-25 | 11/20 |
| 이연코스메틱 주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2019-10-07 | 4/20 |
| 정산바이오텍주식회사 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 10건 | 2025-01-08 | 10/20 |
| 정수 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 3건 | 2026-09-02 | 9/20 |
| 종근당건강(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 당진시 | 128건 | 2026-04-14 | 17/20 |
| 주식회사 롬코스 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 26건 | 2026-04-20 | 17/20 |
| 주식회사 디얼유코스메틱 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 5건 | 2025-09-17 | 8/20 |
| 주식회사 라피끄 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 17건 | 2026-08-19 | 17/20 |
| 주식회사 바오젠 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 5건 | 2026-04-08 | 10/20 |
| 주식회사 아이비메이커즈 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 9건 | 2026-05-12 | 10/20 |
| 주식회사 아이엠팩토 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 5건 | 2019-11-29 | 5/20 |
| 주식회사 알비그룹 | 화장품책임판매 | 충청남도 계룡시 | 5건 | 2025-09-30 | 7/20 |
| 주식회사 제론셀베인 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 16건 | 2026-06-10 | 16/20 |
| 주식회사 카이선셀 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2024-06-14 | 5/20 |
| 주식회사그루비코스메틱 | 화장품책임판매 | 충청남도 보령시 | 220건 | 2026-09-04 | 19/20 |
| 주식회사다호피앤씨 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 8건 | 2025-03-13 | 9/20 |
| 주식회사닥터메이 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 13건 | 2026-04-07 | 14/20 |
| 주식회사더고 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 6건 | 2020-05-06 | 4/20 |
| 주식회사동광 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 7건 | 2026-01-12 | 10/20 |
| 주식회사루츠랩 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 6건 | 2026-08-05 | 11/20 |
| 주식회사리챠드비에프오이노베이션 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 14건 | 2022-10-18 | 7/20 |
| 주식회사뮤즈나인 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 6건 | 2026-07-04 | 11/20 |
| 주식회사미담 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 5건 | 2021-12-08 | 7/20 |
| 주식회사미스미네랄 | 화장품책임판매 | 충청남도 홍성군 | 11건 | 2024-07-18 | 10/20 |
| 주식회사비엠코스 | 화장품책임판매 | 충청남도 보령시 | 7건 | 2026-07-10 | 12/20 |
| 주식회사비제이와이(BJY) | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2026-01-27 | 7/20 |
| 주식회사수키노 | 화장품책임판매 | 충청남도 서산시 | 3건 | 2026-08-12 | 10/20 |
| 주식회사아띠아누화장품 | 화장품책임판매 | 충청남도 계룡시 | 8건 | 2025-05-26 | 10/20 |
| 주식회사아우름 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 11건 | 2022-10-12 | 9/20 |
| 주식회사이엔코스 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 35건 | 2026-08-25 | 18/20 |
| 주식회사제이케이와이엠 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 12건 | 2026-07-06 | 12/20 |
| 주식회사케이엠비 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 25건 | 2026-03-25 | 16/20 |
| 주식회사코리아팩 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 7건 | 2025-01-02 | 11/20 |
| 주식회사팀스모어 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 4건 | 2026-07-23 | 9/20 |
| 주식회사파머스그레인코리아 | 화장품제조 | 충청남도 공주시 | 18건 | 2025-09-25 | 15/20 |
| 주식회사포커스뷰티코리아 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 11건 | 2026-05-06 | 14/20 |
| 주식회사폴레드 | 화장품책임판매 | 충청남도 서산시 | 3건 | 2026-09-02 | 10/20 |
| 참코스메틱 | 화장품책임판매 | 충청남도 공주시 | 6건 | 2020-12-22 | 8/20 |
| 코코린느주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2024-10-22 | 6/20 |
| 팜스바운티 | 화장품제조 | 충청남도 서천군 | 3건 | 2025-12-26 | 8/20 |
| 한국메디코스주식회사 | 화장품책임판매 | 충청남도 아산시 | 6건 | 2026-06-30 | 13/20 |
| 한스텍(주) | 화장품제조 | 충청남도 청양군 | 22건 | 2022-03-24 | 13/20 |
| 현대약품(주) | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 25건 | 2026-08-21 | 19/20 |
| 홍삼천하 | 화장품책임판매 | 충청남도 금산군 | 6건 | 2026-08-19 | 10/20 |
| 화이트코스팜(주) | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 64건 | 2026-05-12 | 19/20 |
표의 순서는 점수순이 아닙니다. 가나다순 고정이고, 이 표는 순위가 아닙니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.
공개 등록정보 점수는 식품의약품안전처 공개자료에 값이 얼마나 채워져 있는지를 20점 만점으로 센 것이고, 제품의 효능·품질 평가가 아닙니다. 후기 건수·평점은 넣지 않습니다. 배점과 계산은 업체별 페이지에 그대로 공개돼 있습니다. 기준 2026-09-08.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.