주식회사그루비코스메틱
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 2점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 충청남도 보령시 웅천읍 웅천산단2길 66 |
| 업허가일자 | 2018-12-31 |
| 기능성화장품 보고 | 220건 (2019-03-27 ~ 2026-09-04) |
보고 제품 220건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 우아한크림멜트블리치 | 2026027496 | 2026-09-04 |
| 우아한크림멜트옥시던트크림 | 2026026835 | 2026-08-27 |
| 루아비아컬러노스다크브라운 | 2026026072 | 2026-08-18 |
| 루아비아컬러노스내추럴블랙 | 2026026071 | 2026-08-18 |
| 피니문스킨프리컬러블랙 | 2026024715 | 2026-07-28 |
| 피니문스킨프리컬러다크브라운 | 2026024724 | 2026-07-28 |
| 루트칼프안티헤어로스스칼프토닉 | 2026024504 | 2026-07-27 |
| 마눅스살롱컬러케어노트레이스블랙 | 2026024149 | 2026-07-23 |
| 오케이블랙 | 2026024088 | 2026-07-22 |
| 에이투케이노스킨락스피드컬러다크브라운 | 2026024027 | 2026-07-22 |
| 아로즈제로스테인헤어컬러크림다크브라운 | 2026024082 | 2026-07-22 |
| 비엘밤비노노스킨헤어칼라블랙 | 2026024028 | 2026-07-22 |
| 미라쥬안묻다컬러크림다크브라운 | 2026024026 | 2026-07-22 |
| 메이샤글로우헤어컬러크림다크브라운 | 2026024080 | 2026-07-22 |
| 루타프로페셔널화이트블리치 | 2026018543 | 2026-06-19 |
| 아로즈제로스테인헤어컬러크림 | 2026017630 | 2026-06-12 |
| 미라쥬안묻다컬러크림 | 2026017663 | 2026-06-12 |
| 메이샤글로우헤어컬러크림 | 2026017629 | 2026-06-12 |
| 샴푸포스칼프안티헤어폴 | 2026016582 | 2026-06-04 |
| 우아한3프로하드옥시다이저크림 | 2026010436 | 2026-04-14 |
| 헤어솔루션큐티쿠로스켈프리프팅샴푸 | 2026008956 | 2026-03-30 |
| 우아한9프로소프트옥시다이저크림 | 2026008419 | 2026-03-24 |
| 우아한6프로소프트옥시다이저크림 | 2026008417 | 2026-03-24 |
| 제로100블리치파우더 | 2026005146 | 2026-02-13 |
| 에자일에너자이징샴푸 | 2026004030 | 2026-02-04 |
| 49코스피니문파우더브이1 | 2026003761 | 2026-02-02 |
| 우아한소프트블리치파우더 | 2025089079 | 2025-12-18 |
| 메이샤더마카밍스캘프샴푸프레쉬 | 2025088020 | 2025-12-05 |
| 샘밑스칼프밸런스샴푸 | 2025087716 | 2025-12-04 |
| 우아한9프로하드옥시다이저크림 | 2025078701 | 2025-10-31 |
| 우아한6프로하드옥시다이저크림 | 2025078715 | 2025-10-31 |
| 우아한3프로소프트옥시다이저크림 | 2025078700 | 2025-10-31 |
| 우아한클래식블리치파우더 | 2025074997 | 2025-10-10 |
| 본연브라이트닝블리치파우더 | 2025073630 | 2025-09-25 |
| 패일화이트블리치 | 2025066877 | 2025-09-02 |
| 살롱백서리페어클리닉케어샴푸 | 2025060776 | 2025-08-18 |
| 블랑베베블리치마스터 | 2025052967 | 2025-07-23 |
| 미인백서노토프리미엄샴푸 | 2025051108 | 2025-07-10 |
| 에스제이케라시리즈너리싱샴푸 | 2025047813 | 2025-06-30 |
| 에스제이케라시리즈안티에이징샴푸 | 2025047533 | 2025-06-27 |
| 미인백서노토커버선세럼 | 2025044880 | 2025-06-05 |
| 미인백서노토선세럼 | 2025044863 | 2025-06-05 |
| 르네오라이프시그니쳐샴푸 | 2025044874 | 2025-06-05 |
| 쿨스테이시더누아르샴푸 | 2025026078 | 2025-04-08 |
| 피디하이하이옴올카밍버블케어샴푸 | 2025025937 | 2025-04-07 |
| 누로비꿀샴푸 | 2025022736 | 2025-03-28 |
| 살롱백서컬러클리닉블리치파우더 | 2025019560 | 2025-03-19 |
| 바른뷰티369산화제9프로 | 2025012446 | 2025-02-25 |
| 바른뷰티369산화제6프로 | 2025012410 | 2025-02-25 |
| 바른뷰티369산화제3프로 | 2025012443 | 2025-02-25 |
| 살롱백서컬러클리닉디벨로퍼9프로 | 2025004557 | 2025-01-22 |
| 살롱백서컬러클리닉디벨로퍼6프로 | 2025004536 | 2025-01-22 |
| 살롱백서컬러클리닉디벨로퍼3프로 | 2025004555 | 2025-01-22 |
| 모카와탐닉비어이스트리페어스켈프엔헤어샴푸 | 2025002415 | 2025-01-13 |
| 더보다원클리닉샴푸 | 2025002182 | 2025-01-13 |
| 49코스화이트블리치파우더 | 2025000102 | 2025-01-02 |
| 브넬슈가플렉스탈색제 | 2024053736 | 2024-12-17 |
| 헤어솔루션큐티쿠로닥터샴푸 | 2024052221 | 2024-12-09 |
| 브넬스퀴드리턴컬러크림네추럴브라운 | 2024047064 | 2024-11-25 |
| 브넬스퀴드리턴컬러크림초코브라운 | 2024045883 | 2024-11-20 |
| 브넬스퀴드리턴컬러크림다크브라운 | 2024045881 | 2024-11-20 |
| 케라틴마스터9프로산화제 | 2024042841 | 2024-11-12 |
| 케라틴마스터6프로산화제 | 2024042828 | 2024-11-12 |
| 케라틴마스터3프로산화제 | 2024042827 | 2024-11-12 |
| 브넬블리치솔루션옥시던트크림9프로 | 2024038160 | 2024-10-15 |
| 브넬블리치솔루션옥시던트크림6프로 | 2024038187 | 2024-10-15 |
| 브넬리커버리옥시던트크림9프로 | 2024038011 | 2024-10-11 |
| 보다더원클리닉샴푸 | 2024037341 | 2024-10-01 |
| 피유벨몽글구름앰플 | 2024034832 | 2024-09-02 |
| 노블케라틴컬러크림블랙 | 2024033113 | 2024-08-23 |
| 노블케라틴컬러크림네추럴브라운 | 2024033116 | 2024-08-23 |
| 오랑헐버뷰티닥터스파안티헤어로스에너자이징샴푸 | 2024026982 | 2024-07-15 |
| 오랑헐버뷰티닥터스파안티헤어로스앰플트리트먼트 | 2024026981 | 2024-07-15 |
| 오랑헐버뷰티닥터스파안티헤어로스모이스처스켈프샴푸 | 2024026961 | 2024-07-15 |
| 마이헤어스토리울트라5분스피드컬러크림블랙 | 2024026182 | 2024-07-11 |
| 마이헤어스토리울트라5분스피드컬러크림다크브라운 | 2024026183 | 2024-07-11 |
| 마이헤어스토리울트라5분스피드컬러크림네츄럴브라운 | 2024026096 | 2024-07-11 |
| 블랑베베그린헤드스파샴푸 | 2024023893 | 2024-06-28 |
| 아로즈닥터스파스켈프샴푸 | 2024023190 | 2024-06-27 |
| 닥터스파안티헤어로스에너자이징샴푸 | 2024019764 | 2024-05-27 |
| 닥터스파안티헤어로스앰플트리트먼트 | 2024019756 | 2024-05-27 |
| 닥터스파안티헤어로스모이스쳐스켈프샴푸 | 2024019754 | 2024-05-27 |
| 퀸머드안티헤어로스샴푸 | 2024018633 | 2024-05-20 |
| 플로든비타밤화이트닝크림 | 2024012369 | 2024-04-05 |
| 미미웰빙칼라다크브라운 | 2024010111 | 2024-03-12 |
| 루미에스안티헤어로스클리닉샴푸 | 2024005763 | 2024-01-30 |
| 루미에스마이크로딥모이스처샴푸 | 2024005764 | 2024-01-30 |
| 엘로이클리닉샴푸 | 2024002546 | 2024-01-18 |
| 엘로이에너자이징아쿠아더블앰플 | 2024002544 | 2024-01-18 |
| 엘로이에너자이징모이스처스켈프팩 | 2024002561 | 2024-01-18 |
| 엘로이모이스처샴푸 | 2024002545 | 2024-01-18 |
| 퓨레이라노니스켈프샴푸 | 2024001951 | 2024-01-15 |
| 살롱백서슈거머스크트리트먼트컬러7.0 | 2024001051 | 2024-01-08 |
| 살롱백서슈거머스크트리트먼트컬러6.45 | 2024001049 | 2024-01-08 |
| 살롱백서슈거머스크트리트먼트컬러5.0 | 2024001048 | 2024-01-08 |
| 살롱백서슈거머스크트리트먼트컬러3.0 | 2024001045 | 2024-01-08 |
| 미미웰빙칼라블랙 | 2023043106 | 2023-12-27 |
| 미미웰빙칼라네츄럴브라운 | 2023043247 | 2023-12-27 |
| 마이옴스파시어스칼프테라피팩 | 2023041675 | 2023-12-13 |
| 보르나블리치파우더 | 2023034086 | 2023-09-11 |
| 루미에스울트라플러스옥시던트크림9프로 | 2023032839 | 2023-08-28 |
| 루미에스울트라플러스옥시던트크림9프 | 2023032838 | 2023-08-28 |
| 루미에스울트라플러스옥시던트크림6프로 | 2023032837 | 2023-08-28 |
| 월드스킨23화이트닝블링업에너지크림 | 2023026835 | 2023-07-11 |
| 메이샤더마카밍토탄수샴푸 | 2023024986 | 2023-06-16 |
| 더마제로시그니처올인원아이크림 | 2023018234 | 2023-04-24 |
| 애니시스블론드멀티프리미엄블리치파우더(화이트) | 2023017676 | 2023-04-18 |
| 애니시스블론드멀티프리미엄블리치파우더(스카이블루) | 2023017710 | 2023-04-18 |
| 루미에스울트라플러스하이스트블리치(블랙) | 2023017708 | 2023-04-18 |
| 마이옴스파워터앤버터트리트먼트 | 2023015811 | 2023-03-24 |
| 마이옴스파디에스씨샴푸 | 2023015809 | 2023-03-24 |
| 세븐스피드허브(흑색) | 2023015289 | 2023-03-17 |
| 세븐스피드허브(흑갈색) | 2023015287 | 2023-03-17 |
| 닥터살롱에이치샴푸 | 2023015257 | 2023-03-17 |
| 세븐스피드순(흑색) | 2023014972 | 2023-03-15 |
| 세븐스피드순(흑갈색) | 2023014971 | 2023-03-15 |
| 세븐스피드모나(흑색) | 2023014964 | 2023-03-15 |
| 세븐스피드모나(흑갈색) | 2023014962 | 2023-03-15 |
| 마이헤어스토리울트라클리닉플러스 | 2023014776 | 2023-03-14 |
| 마이헤어스토리울트라브릿지시스템 | 2023014813 | 2023-03-14 |
| 아이플러스블리치파우더 | 2023014404 | 2023-03-09 |
| 아르베화이트파우더블리치 | 2023014387 | 2023-03-09 |
| 에이투케이샤인프리미엄4엑스블리치파우더 | 2023013023 | 2023-02-28 |
| 아로즈보르나블리치파우더 | 2023012779 | 2023-02-27 |
| 일리아리커버리옥시던트크림9프로 | 2023010732 | 2023-02-14 |
| 일리아리커버리옥시던트크림6프로 | 2023010731 | 2023-02-14 |
| 일리아리커버리옥시던트크림3프로 | 2023010781 | 2023-02-14 |
| 수플로우비타화이트닝나이아신아마이드크림 | 2023008844 | 2023-02-07 |
| 아로즈세라마이드트리트먼트컬러크림2제 | 2023008099 | 2023-02-03 |
| 구시쁘띠블리치파우더 | 2023005405 | 2023-01-25 |
| 아로즈보르나헤어컬러0.00 | 2023000721 | 2023-01-05 |
| 아로즈세라마이드트리트먼트컬러크림7엔비 | 2022025994 | 2022-12-16 |
| 아로즈세라마이드트리트먼트컬러크림5엔비 | 2022025993 | 2022-12-16 |
| 아로즈세라마이드트리트먼트컬러크림3엔비 | 2022025355 | 2022-12-13 |
| 히까리블리치파우더 | 2022020522 | 2022-11-10 |
| 아로즈세라마이드트리트먼트컬러크림7알비 | 2022019685 | 2022-10-28 |
| 아로즈세라마이드트리트먼트컬러크림1엔 | 2022019692 | 2022-10-28 |
| 수플로우화이트닝멀티비타민크림 | 2022019419 | 2022-10-25 |
| 라네블라화이트버블샴푸 | 2022018952 | 2022-10-17 |
| 나인바이오스캘프에너자이징샴푸 | 2022017902 | 2022-09-27 |
| 아로즈닥터스파스켈프헬퍼샴푸 | 2022017573 | 2022-09-22 |
| 로드리화이트브리치 | 2022016643 | 2022-09-06 |
| 오브블랑맥주효모샴푸시트러스 | 2022015620 | 2022-08-23 |
| 지엘슛블리치파우더 | 2022014024 | 2022-07-28 |
| 메이샤인리치앰플트리트먼트 | 2022013227 | 2022-07-19 |
| 판테놀탈모완화기능성샴푸 | 2022011382 | 2022-06-22 |
| 리얼차차안티헤어로스비오틴탈모완화샴푸 | 2022010293 | 2022-06-08 |
| 메이샤헤어라이트너 | 2022009722 | 2022-05-30 |
| 오브블랑그린스파샴푸로즈마리 | 2022008890 | 2022-05-17 |
| 오브블랑그린스파트리트먼트로즈마리 | 2022008790 | 2022-05-16 |
| 사자샴푸 | 2022008795 | 2022-05-16 |
| 플로든블리치솔루션파우더 | 2022008665 | 2022-05-12 |
| 베로유에코산화제9프로 | 2022008431 | 2022-05-10 |
| 베로유에코산화제6프로 | 2022008442 | 2022-05-10 |
| 베로유에코산화제3프로 | 2022008428 | 2022-05-10 |
| 아오모리5엑스화이트브릿지프리미엄 | 2022006493 | 2022-04-11 |
| 미라쥬스켈프헬퍼 | 2022006505 | 2022-04-11 |
| 리얼차차쿨앤클리어스캘프멘솔쿨샴푸 | 2022006159 | 2022-04-05 |
| 밸류어블로스케어샴푸 | 2022005859 | 2022-03-30 |
| 다이아블리치파우더 | 2022003346 | 2022-02-24 |
| 일리아투엑스블리치파우더파워라이트너 | 2022000975 | 2022-01-18 |
| 일리아4엑스골드블리치파우더 | 2021036018 | 2021-12-15 |
| 라바토프로페셔널핑크플렉스블리치파우더 | 2021036085 | 2021-12-15 |
| 카본덱스보르나블리치파우더 | 2021035323 | 2021-12-03 |
| 플라츠블리치 | 2021033320 | 2021-11-26 |
| 일리아4엑스블리치파우더 | 2021033339 | 2021-11-26 |
| 마약프리미엄블리치 | 2021033319 | 2021-11-26 |
| 오래오래파워블리치파우더 | 2021028332 | 2021-11-08 |
| 오래오래블리치파우더 | 2021028333 | 2021-11-08 |
| 파울리스타샤벳블리치크림 | 2021026200 | 2021-10-28 |
| 더브릿지블랑블리치 | 2021025182 | 2021-10-22 |
| 아오미블랙빼기탈색제 | 2021022043 | 2021-09-06 |
| 눈부신하루를장선숙프리미엄영양블리치파우더 | 2021022037 | 2021-09-06 |
| 밤비노파워블루블리치 | 2021021920 | 2021-09-03 |
| 밤비노3엑스화이트블리치 | 2021021889 | 2021-09-03 |
| 엘로이쁘띠화이트블리치파우더 | 2021019231 | 2021-07-13 |
| 무루무루프로페셔널네츄럴스파마스크팩 | 2021018120 | 2021-06-23 |
| 무루무루프로페셔널네츄럴스켈프헬퍼 | 2021018134 | 2021-06-23 |
| 루시아화이트블리치파우더 | 2021017911 | 2021-06-18 |
| 케라틴마스터울트라블루블리치파우더 | 2021017721 | 2021-06-15 |
| 무루무루프로페셔널네츄럴오일리샴푸 | 2021017557 | 2021-06-11 |
| 무루무루프로페셔널네츄럴아쿠아그린샴푸 | 2021017544 | 2021-06-11 |
| 무루무루프로페셔널네츄럴스켈프샴푸 | 2021017541 | 2021-06-11 |
| 보쿠보쿠스켈프밸런스샴푸흑미검은콩 | 2021017373 | 2021-06-09 |
| 케라틴마스터패스트화이트블리치파우더 | 2021016128 | 2021-05-21 |
| 카핑본블론드화이트블리치파우더 | 2021016124 | 2021-05-21 |
| 시그니처블리치파우더 | 2021016125 | 2021-05-21 |
| 라코하베리화이트파우더 | 2021016127 | 2021-05-21 |
| 리턴프로페셔널(화이트) | 2021016081 | 2021-05-20 |
| 리턴프로페셔널(블루) | 2021016080 | 2021-05-20 |
| 탱탱한시그니쳐화이트블리치파우더 | 2021016019 | 2021-05-18 |
| 뷰셀화이트닝블리치파우더 | 2021016006 | 2021-05-18 |
| 뷰셀블루블리치파우더 | 2021016017 | 2021-05-18 |
| 오블레스블루블리치파우더 | 2021013457 | 2021-04-13 |
| 미라쥬스파힐링샴푸 | 2021011859 | 2021-03-23 |
| 미라쥬스파스켈프샴푸 | 2021011860 | 2021-03-23 |
| 미라쥬스파마스크팩 | 2021011861 | 2021-03-23 |
| 코디업산화제6프로 | 2021011272 | 2021-03-16 |
| 오메가투엑스화이트블리치파우더 | 2021010621 | 2021-03-08 |
| 슈퍼브울트라블리치파우더 | 2021010487 | 2021-03-05 |
| 슈퍼브스노우블리치파우더 | 2021010494 | 2021-03-05 |
| 지니플러스샴푸 | 2021010263 | 2021-03-04 |
| 스칼큐타이거립샴푸버전2 | 2020026197 | 2021-02-26 |
| 카본덱스닥터스파아로즈스켈프헬퍼샴푸 | 2021008607 | 2021-02-22 |
| 카본덱스닥터스파아로즈스켈프헬퍼 | 2021008610 | 2021-02-22 |
| 보르나헤어컬러산화제6프로 | 2021007293 | 2021-02-09 |
| 보르나헤어컬러산화제3프로 | 2021007335 | 2021-02-09 |
| 리데아스칼프샴푸 | 2021006054 | 2021-02-03 |
| 더블유워터플러스씨엠씨샴푸 | 2021003200 | 2021-01-22 |
| 라라잇츠와이샴푸 | 2021000177 | 2021-01-04 |
| 지니아쿠아샴푸 | 2020016351 | 2020-09-22 |
| 예얼뷰티목크림 | 2020014614 | 2020-08-28 |
| 제이숲레드제이워터트리트먼트로즈테라피 | 2020009339 | 2020-07-13 |
| 나누다퓨어샴푸 | 2020006883 | 2020-07-13 |
| 루시아블루블리치파우더 | 2020011114 | 2020-07-09 |
| 카본덱스보르나프리미엄옥시다이저3프로 | 2019021315 | 2020-01-14 |
| 램넌트2엑스블리치파우더파워라이트너 | 2019021681 | 2019-12-20 |
| 오블레스블리치파우더 | 2019011937 | 2019-07-05 |
| 탑툰클리닉블리치파우더 | 2019011621 | 2019-07-02 |
| 카본덱스보르나프리미엄옥시다이저6프로 | 2019005505 | 2019-03-27 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.