씨앤텍 주식회사
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 2점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 평택시 산단로 30 |
| 업허가일자 | 2016-06-07 |
| 기능성화장품 보고 | 85건 (2016-10-20 ~ 2026-08-11) |
보고 제품 85건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 셀킨리부트어웨이크닝스피큘샷 | 2026025632 | 2026-08-11 |
| 셀킨리부트토탈리페어크림 | 2026025614 | 2026-08-10 |
| 셀킨리부트컨디셔닝토너 | 2026025612 | 2026-08-10 |
| 셀킨리부트리제너레이팅앰플 | 2026025483 | 2026-08-07 |
| 프레티이지에프플러스리페어버블에센스토너 | 2026025160 | 2026-08-04 |
| 프레티피디알엔플러스리페어밀키에센스토너 | 2026024625 | 2026-07-28 |
| 퓨어덤유브이퍼펙트포켓선패드 | 2026018109 | 2026-06-16 |
| 프레티피디알엔플러스리페어젤리크림 | 2026011782 | 2026-04-27 |
| 프레티피디알엔플러스리페어글로우앰플 | 2026011799 | 2026-04-27 |
| 프레티글로우핏톤업선크림 | 2026009975 | 2026-04-09 |
| 퓨어덤스킨웨어데일리선스크린 | 2026008913 | 2026-03-30 |
| 이지에프플러스리페어인텐시브캡슐크림 | 2026002735 | 2026-01-21 |
| 프레티이지에프플러스리페어부스터세럼 | 2024046261 | 2024-11-21 |
| 프레티이지에프플러스리페어체인지겔아이패치 | 2024038121 | 2024-10-14 |
| 프레티이지에프플러스리페어모델링아이패치 | 2024038063 | 2024-10-14 |
| 스킨라이트데일리톤업시카선크림 | 2024014614 | 2024-04-18 |
| 프레티히알루로닉수딩젤크림 | 2023037024 | 2023-10-18 |
| 퓨어덤옴므오일컨트롤선크림 | 2023033206 | 2023-08-31 |
| 프레티리얼골드하이드로겔풀문패치 | 2023019256 | 2023-05-08 |
| 퓨어덤옴므아쿠아하이드로올인원크림 | 2023017549 | 2023-04-14 |
| 프레티바이옴콜라겐블렌딩세럼앤크림(아쿠아세럼) | 2023015012 | 2023-03-15 |
| 프레티바이옴콜라겐블렌딩세럼앤크림(베리어보습크림) | 2023015027 | 2023-03-15 |
| 프레티안티헤어로스카페인헤어토닉 | 2023010761 | 2023-02-14 |
| 프레티리얼콜라겐탱탱세럼 | 2022016632 | 2022-09-06 |
| 프레티리얼석류생생세럼 | 2022016642 | 2022-09-06 |
| 프레티리얼알로에촉촉세럼 | 2022013783 | 2022-07-26 |
| 프레티바이옴콜라겐아이크림 | 2022011794 | 2022-06-29 |
| 프레티리페어세라마이드크림 | 2022011793 | 2022-06-29 |
| 시카진정아이존패치 | 2022011420 | 2022-06-23 |
| 비타브라이트닝아이존패치 | 2022011426 | 2022-06-23 |
| 골드영양아이존패치 | 2022011441 | 2022-06-23 |
| 닥터리브라이트닝리페어크림 | 2022009019 | 2022-05-18 |
| 닥터리모이스처라이징브라이트닝토너 | 2022009022 | 2022-05-18 |
| 닥터리모이스처라이징브라이트닝로션 | 2022009023 | 2022-05-18 |
| 오유하이드로겔 | 2022003055 | 2022-02-21 |
| 프레티리얼골드아이존패치 | 2021022919 | 2021-09-27 |
| 프레티리얼워터아이존패치 | 2021022620 | 2021-09-16 |
| 프레티리얼시카아이존패치 | 2021022595 | 2021-09-16 |
| 퓨어덤멀티스텝하이드로시너지겔마스크 | 2021017505 | 2021-06-11 |
| 스킨튜닝앰플 | 2021017504 | 2021-06-11 |
| 닥터리화이트닝하이드레이팅마스크 | 2021017501 | 2021-06-11 |
| 프레티리얼워터하이드로겔아이패치 | 2021011568 | 2021-03-19 |
| 프레티리얼시카하이드로겔아이패치 | 2021011586 | 2021-03-19 |
| 프레티리얼골드하이드로겔아이패치 | 2021011567 | 2021-03-19 |
| 프레티데일리톤업시카선크림 | 2021011375 | 2021-03-16 |
| 프레티데일리카밍시카크림 | 2021010346 | 2021-03-05 |
| 프레티데일리시카톤업선크림 | 2021010337 | 2021-03-05 |
| 프레티데일리시카카밍앰플 | 2021010342 | 2021-03-05 |
| 프레티데일리시카선크림 | 2021010338 | 2021-03-05 |
| 프레티데일리시카70밸런싱마스크 | 2021010345 | 2021-03-05 |
| 프레티리얼비타하이드로겔립패치 | 2020013495 | 2020-08-12 |
| 퓨어덤옴므아쿠아워터로션 | 2020007468 | 2020-06-05 |
| 프레티리얼비타아이존패치 | 2020005759 | 2020-05-19 |
| 퓨어덤옴므아쿠아올인원로션 | 2020001252 | 2020-01-21 |
| 프레티픽앤톡팁쿠션01퓨어화이트 | 2019011124 | 2019-07-22 |
| 퓨어덤울트라너리싱트리트먼트크림안티링클 | 2019012307 | 2019-07-11 |
| 퓨어덤셀일루미네이팅트리트먼트크림톤업 | 2019012308 | 2019-07-11 |
| 셀일루미네이팅트리트먼트크림톤업 | 2019012305 | 2019-07-11 |
| 프레티픽앤톡팁쿠션02바닐라베이지 | 2019008495 | 2019-05-14 |
| 퓨어덤프레스티지골드스네일크림 | 2018006534 | 2018-04-10 |
| 퓨어덤프레스티지골드스네일앰플 | 2018006533 | 2018-04-10 |
| 퓨어덤프레스티지골드스네일아이크림 | 2018006535 | 2018-04-10 |
| 프레티아쿠아워터팡선에센스 | 2018006462 | 2018-04-09 |
| 프린세스풋크림 | 2018001441 | 2018-01-26 |
| 셀킨토탈안티에이징크림 | 2017025420 | 2017-12-26 |
| 셀킨토탈안티에이징케어마스크 | 2017025419 | 2017-12-26 |
| 프레티너리싱멀티오일세럼 | 2017025518 | 2017-12-22 |
| 퓨어덤링클파워언더아이마스크 | 2017013786 | 2017-07-28 |
| 퓨어덤링클파워립존마스크 | 2017013789 | 2017-07-28 |
| 퓨어덤링클파워마스크 | 2017013781 | 2017-07-26 |
| 퓨어덤에브리데이모이스처라이징마스크 | 2017012336 | 2017-07-11 |
| 핑크스위티핸드크림 | 2017010517 | 2017-06-27 |
| 블루트러스티핸드크림 | 2017010516 | 2017-06-27 |
| 그린위티핸드크림 | 2017010519 | 2017-06-27 |
| 프레티물벽에센스 | 2017009946 | 2017-06-22 |
| 퓨어덤유브이컨트롤비타데일리선크림 | 2017000359 | 2017-01-09 |
| 퓨어덤유브이컨트롤비타내추럴비비크림 | 2017000364 | 2017-01-09 |
| 셀일루미네이팅앰플 | 2016015148 | 2017-01-04 |
| 프레티베리화이트아이세럼 | 2017000027 | 2017-01-02 |
| 프레티반반물벽크림살몬엘라스틱모이스처크림 | 2017000029 | 2017-01-02 |
| 프레티반반물벽크림마린콜라겐하이드로크림 | 2017000028 | 2017-01-02 |
| 토탈안티에이징크림 | 2017000051 | 2017-01-02 |
| 토탈안티에이징케어마스크 | 2017000052 | 2017-01-02 |
| 에이지리제너레이팅앰플 | 2016015147 | 2016-11-08 |
| 프레티퓨어화이트밀크크림 | 2016014371 | 2016-10-20 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.