신고 업종별
- 화장품 1
- 화장품제조 174
- 화장품책임판매 1369
목록
| 업체명 | 업종(신고) | 소재지 | 기능성 보고 건수 | 최근 보고일 | 공개 등록정보 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주) 바크로 | 화장품책임판매 | 경기도 구리시 | 18건 | 2026-01-28 | 14/20 |
| (주) 시크릿허브코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 이천시 | 5건 | 2026-01-06 | 11/20 |
| (주)가이아인터내셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 3건 | 2019-06-11 | 5/20 |
| (주)결고은사람들 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 93건 | 2026-08-31 | 20/20 |
| (주)고나 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 3건 | 2015-03-18 | 5/20 |
| (주)굿모닝바이오연구소 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 7건 | 2026-04-15 | 10/20 |
| (주)굿웰코퍼레이션 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 4건 | 2026-09-02 | 10/20 |
| (주)그린죤 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 11건 | 2026-06-02 | 15/20 |
| (주)그린코스 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 6건 | 2024-10-11 | 10/20 |
| (주)끄레뷰코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 안산시 | 5건 | 2026-06-22 | 11/20 |
| (주)나노바이오팜 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 4건 | 2026-07-15 | 12/20 |
| (주)나담코스 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 72건 | 2026-07-30 | 19/20 |
| (주)나예코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 의왕시 | 63건 | 2026-08-31 | 19/20 |
| (주)나음케어 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 5건 | 2026-02-24 | 13/20 |
| (주)내츄럴엔도텍 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 27건 | 2025-11-03 | 14/20 |
| (주)내츄럴코리아 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 260건 | 2026-08-18 | 20/20 |
| (주)네슈라화장품 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 196건 | 2026-04-27 | 17/20 |
| (주)네오리젠바이오텍 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 36건 | 2026-09-07 | 19/20 |
| (주)네이처씨앤에스 | 화장품책임판매 | 경기도 구리시 | 4건 | 2022-03-15 | 6/20 |
| (주)넥스트렌드 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 3건 | 2023-07-26 | 4/20 |
| (주)노멀리스트 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 22건 | 2025-02-14 | 13/20 |
| (주)뉴트리어드바이저 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 12건 | 2025-07-21 | 11/20 |
| (주)니코메디칼 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 4건 | 2025-10-02 | 11/20 |
| (주)니코보코코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 15건 | 2021-05-29 | 8/20 |
| (주)다림티센 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 4건 | 2015-05-08 | 8/20 |
| (주)다산씨엔텍 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 7건 | 2024-09-26 | 12/20 |
| (주)다솔제약 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 12건 | 2025-09-29 | 14/20 |
| (주)다진 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 4건 | 2025-03-17 | 5/20 |
| (주)닥터스킨코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 29건 | 2025-05-30 | 14/20 |
| (주)닥터에스리랩 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 12건 | 2025-09-03 | 13/20 |
| (주)닥터에이 | 화장품책임판매 | 경기도 이천시 | 4건 | 2023-03-09 | 7/20 |
| (주)더굿코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 5건 | 2025-05-14 | 9/20 |
| (주)더디퍼런트컴퍼니 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 12건 | 2026-05-14 | 14/20 |
| (주)더마스내추럴 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 17건 | 2024-03-15 | 12/20 |
| (주)더마코스코리아1 | 화장품제조 | 경기도 부천시 | 5건 | 2023-01-04 | 9/20 |
| (주)더마클래스 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 8건 | 2026-07-01 | 14/20 |
| (주)더마힐엠지에프 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 23건 | 2025-04-25 | 14/20 |
| (주)더뮤즈 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 65건 | 2022-11-18 | 13/20 |
| (주)더블유와이컴퍼니 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 4건 | 2024-10-08 | 4/20 |
| (주)더연 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 114건 | 2026-04-15 | 17/20 |
| (주)더원코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 142건 | 2026-04-15 | 18/20 |
| (주)더제이제이컴퍼니 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 9건 | 2022-08-05 | 7/20 |
| (주)더코스라이즈 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 11건 | 2025-07-23 | 10/20 |
| (주)더헤리티 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 6건 | 2026-07-07 | 11/20 |
| (주)데이올린 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 5건 | 2026-08-14 | 10/20 |
| (주)동구밭 | 화장품제조 | 경기도 하남시 | 11건 | 2026-07-28 | 15/20 |
| (주)디더블유인터내셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 5건 | 2020-12-28 | 8/20 |
| (주)디디랩 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 12건 | 2025-09-23 | 10/20 |
| (주)디아이블 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 6건 | 2025-02-06 | 8/20 |
| (주)디어스 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 43건 | 2026-07-29 | 19/20 |
| (주)디어프코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 3건 | 2025-11-26 | 7/20 |
| (주)디에스비코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 78건 | 2025-10-01 | 16/20 |
| (주)디에이바이오테크 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 14건 | 2026-08-07 | 13/20 |
| (주)디에이치코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 6건 | 2026-01-16 | 11/20 |
| ㈜디에이치코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 28건 | 2026-08-24 | 18/20 |
| (주)디엠코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 안산시 | 5건 | 2026-07-23 | 14/20 |
| (주)디오더마(Dio Derma) | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 6건 | 2022-03-03 | 7/20 |
| (주)디자인플래닛 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 13건 | 2015-12-11 | 9/20 |
| (주)디케이코스테크 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 4건 | 2019-09-03 | 4/20 |
| (주)디트레이드 | 화장품책임판매 | 경기도 시흥시 | 13건 | 2025-03-24 | 9/20 |
| (주)라라츄 | 화장품책임판매 | 경기도 군포시 | 29건 | 2026-06-16 | 16/20 |
| (주)라비에코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 5건 | 2017-11-24 | 5/20 |
| (주)라이브셀인스트루먼트 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 9건 | 2024-04-05 | 7/20 |
| ㈜레미떼 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 4건 | 2018-12-19 | 5/20 |
| (주)레이븐 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 3건 | 2025-12-02 | 8/20 |
| (주)렉스바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 이천시 | 10건 | 2026-09-02 | 14/20 |
| (주)로나스코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 147건 | 2026-06-17 | 20/20 |
| (주)로쎄앙 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 58건 | 2024-02-23 | 15/20 |
| (주)롱제비티엔터프라이즈 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 5건 | 2023-04-10 | 6/20 |
| (주)루젠에스씨아이 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 5건 | 2017-03-08 | 6/20 |
| (주)루카스앤에스 | 화장품책임판매 | 경기도 과천시 | 15건 | 2026-07-07 | 15/20 |
| (주)루트로닉 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 5건 | 2025-05-23 | 11/20 |
| (주)르에쓰 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 239건 | 2026-07-14 | 20/20 |
| (주)리노아 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 4건 | 2024-03-20 | 8/20 |
| (주)리더스코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 안성시 | 324건 | 2026-07-31 | 20/20 |
| (주)리쎄코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 39건 | 2026-02-14 | 16/20 |
| (주)리안코스메틱스 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 5건 | 2024-09-05 | 8/20 |
| (주)리엔젠 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 32건 | 2025-01-23 | 14/20 |
| (주)리즈코퍼레이션 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 10건 | 2026-05-13 | 15/20 |
| ㈜마더케이 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 5건 | 2025-03-04 | 9/20 |
| (주)마이미 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 6건 | 2021-02-19 | 8/20 |
| (주)마이엘클로버 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 7건 | 2024-08-08 | 8/20 |
| (주)만통 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 232건 | 2026-08-19 | 19/20 |
| (주)메디뷰랩 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 3건 | 2017-08-14 | 4/20 |
| (주)메디치코리아코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 151건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)메디클래식 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 28건 | 2019-07-30 | 11/20 |
| (주)메이쿱 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 19건 | 2025-08-14 | 11/20 |
| (주)명인화장품 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 415건 | 2026-09-02 | 20/20 |
| (주)모네트 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 8건 | 2016-10-17 | 8/20 |
| (주)모두헬스바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 7건 | 2026-02-20 | 10/20 |
| (주)모리나 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 6건 | 2022-06-16 | 8/20 |
| (주)모올 | 화장품책임판매 | 경기도 안산시 | 7건 | 2026-03-05 | 9/20 |
| (주)무궁화 | 화장품제조 | 경기도 동두천시 | 3건 | 2014-12-30 | 7/20 |
| (주)물살림 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 6건 | 2019-04-26 | 9/20 |
| (주)뮬지오 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 5건 | 2026-02-24 | 9/20 |
| (주)미가코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 58건 | 2021-09-06 | 12/20 |
| (주)미나글로벌 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 18건 | 2026-05-06 | 15/20 |
| (주)미네랄하우스 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 30건 | 2026-06-19 | 19/20 |
| (주)미도화장품 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 229건 | 2026-08-10 | 20/20 |
| (주)미래씨티 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 5건 | 2022-08-23 | 9/20 |
| (주)미벨라 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 9건 | 2018-08-07 | 9/20 |
| (주)미스킨 | 화장품제조 | 경기도 양주시 | 30건 | 2025-08-04 | 14/20 |
| (주)미인 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 6건 | 2022-04-15 | 9/20 |
| (주)미코바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 4건 | 2016-05-02 | 7/20 |
| (주)바니스트 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 3건 | 2024-04-01 | 6/20 |
| (주)바이비카 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 6건 | 2025-10-16 | 8/20 |
| (주)바이오라인 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 12건 | 2026-08-11 | 15/20 |
| (주)바이오뷰텍 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 13건 | 2023-08-22 | 11/20 |
| (주)바이오비쥬 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 14건 | 2025-06-17 | 9/20 |
| (주)바이오스트림 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 5건 | 2023-07-18 | 8/20 |
| (주)바이오웨이브 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 16건 | 2022-05-09 | 7/20 |
| (주)박랩글로벌 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 289건 | 2026-09-03 | 18/20 |
| (주)박행님의워터테라피 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 8건 | 2018-09-04 | 9/20 |
| (주)밥스누 | 화장품책임판매 | 경기도 과천시 | 14건 | 2026-04-02 | 15/20 |
| (주)방앗간화장품 | 화장품책임판매 | 경기도 시흥시 | 277건 | 2026-08-12 | 19/20 |
| (주)베네코스코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 18건 | 2019-07-17 | 9/20 |
| (주)베스트원테크 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 17건 | 2025-12-23 | 15/20 |
| (주)베어레임 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 4건 | 2026-05-18 | 12/20 |
| (주)벤스랩 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 38건 | 2026-09-02 | 19/20 |
| ㈜벨레코 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 7건 | 2025-07-07 | 9/20 |
| (주)벨바 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 3건 | 2026-03-31 | 9/20 |
| (주)본플렉스 | 화장품책임판매 | 경기도 동두천시 | 9건 | 2025-03-13 | 8/20 |
| (주)부강코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 11건 | 2025-07-25 | 11/20 |
| (주)뷰인스 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 4건 | 2019-07-01 | 5/20 |
| (주)뷰티리더 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 21건 | 2026-06-10 | 18/20 |
| (주)뷰티맥스 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 11건 | 2025-09-22 | 13/20 |
| (주)뷰티솔루션 | 화장품책임판매 | 경기도 안산시 | 133건 | 2026-01-13 | 18/20 |
| (주)뷰티스트 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 23건 | 2024-01-30 | 13/20 |
| (주)블리스팩 | 화장품책임판매 | 경기도 시흥시 | 19건 | 2024-11-29 | 13/20 |
| (주)비알코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 4건 | 2021-04-30 | 7/20 |
| (주)비앤에프솔루션 | 화장품제조 | 경기도 안양시 | 7건 | 2025-12-16 | 11/20 |
| (주)비앤원코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 20건 | 2023-04-06 | 13/20 |
| (주)비에프바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 4건 | 2016-11-15 | 4/20 |
| (주)비엘코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 오산시 | 9건 | 2023-06-08 | 8/20 |
| (주)비잘스코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 시흥시 | 17건 | 2020-08-10 | 8/20 |
| (주)비포앤애프터바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 26건 | 2026-07-26 | 19/20 |
| (주)삼양사 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 141건 | 2026-06-02 | 18/20 |
| (주)상아코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 7건 | 2020-06-22 | 8/20 |
| (주)새롬바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 군포시 | 4건 | 2026-01-12 | 11/20 |
| (주)새롬코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 연천군 | 591건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)새앙 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 16건 | 2025-08-07 | 12/20 |
| (주)샬본데 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 7건 | 2022-10-20 | 6/20 |
| (주)서원라이프 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 6건 | 2022-01-24 | 6/20 |
| (주)서현웰빙 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 17건 | 2019-01-04 | 8/20 |
| (주)설려화장품 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 16건 | 2026-02-12 | 14/20 |
| (주)성원제약 | 화장품제조 | 경기도 고양시 | 9건 | 2015-06-29 | 8/20 |
| (주)성원화장품 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 4건 | 2025-06-04 | 10/20 |
| (주)세라비앤에이치 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 10건 | 2024-11-11 | 9/20 |
| (주)세리화장품 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 317건 | 2026-08-12 | 20/20 |
| (주)세인디앤아이 | 화장품책임판매 | 경기도 포천시 | 3건 | 2023-12-22 | 8/20 |
| (주)셀더바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 9건 | 2026-05-19 | 11/20 |
| (주)셀바이오휴먼텍 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 3건 | 2025-07-15 | 9/20 |
| (주)셀인바이오 | 화장품제조 | 경기도 수원시 | 7건 | 2021-01-11 | 9/20 |
| (주)소키씨앤티 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 34건 | 2026-07-22 | 20/20 |
| (주)소키와칸 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 36건 | 2026-07-24 | 18/20 |
| (주)솔레오코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 5건 | 2024-06-28 | 10/20 |
| (주)솔빛피앤에프 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 7건 | 2025-11-24 | 12/20 |
| (주)솔티패밀리그룹 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 83건 | 2024-07-30 | 14/20 |
| (주)솜씨환경디자인 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 4건 | 2023-01-10 | 7/20 |
| (주)송학 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 89건 | 2026-04-07 | 19/20 |
| (주)수리상사 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 3건 | 2018-08-22 | 7/20 |
| (주)수미인터네셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 3건 | 2024-12-10 | 8/20 |
| (주)수안향장 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 444건 | 2026-08-20 | 20/20 |
| (주)수인코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 119건 | 2026-05-13 | 17/20 |
| (주)스킨렉스 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 20건 | 2026-08-13 | 17/20 |
| (주)스킨팜 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 174건 | 2026-03-18 | 19/20 |
| (주)스킨팩토리 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 37건 | 2024-05-20 | 14/20 |
| (주)스킨포지티브 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 4건 | 2024-08-23 | 6/20 |
| (주)시니케어 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 8건 | 2025-03-28 | 9/20 |
| (주)시더인터내셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 4건 | 2025-04-29 | 6/20 |
| (주)시리아이앤티 | 화장품책임판매 | 경기도 광명시 | 3건 | 2023-06-27 | 7/20 |
| (주)시어스제약 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 3건 | 2025-09-18 | 10/20 |
| (주)시오뉴 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 11건 | 2024-07-08 | 11/20 |
| (주)시지바이오 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 4건 | 2024-05-14 | 7/20 |
| (주)신세대 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 9건 | 2026-03-17 | 15/20 |
| (주)쎌바이오텍 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 4건 | 2020-07-22 | 5/20 |
| (주)쏠베라 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 14건 | 2025-04-17 | 10/20 |
| (주)씨쓰리 | 화장품제조 | 경기도 용인시 | 24건 | 2021-12-14 | 13/20 |
| (주)씨앤드케이 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 34건 | 2026-02-10 | 13/20 |
| (주)씨앤씨앤 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 62건 | 2026-04-28 | 16/20 |
| (주)씨앤씨엘티디 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 10건 | 2026-02-11 | 12/20 |
| (주)씨앤씨인터내셔널 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 5건 | 2026-08-05 | 14/20 |
| (주)씨에이치하모니 | 화장품제조 | 경기도 안양시 | 57건 | 2023-02-24 | 14/20 |
| (주)씨엔뷰 | 화장품책임판매 | 경기도 광명시 | 11건 | 2026-07-06 | 14/20 |
| (주)씨엘비코스 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 8건 | 2026-08-26 | 14/20 |
| (주)씨엘피코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 17건 | 2026-04-22 | 15/20 |
| (주)씨엠지제약 | 화장품책임판매 | 경기도 시흥시 | 20건 | 2026-09-02 | 17/20 |
| (주)씨티코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 201건 | 2026-08-10 | 20/20 |
| (주)아로마티카 | 화장품제조 | 경기도 오산시 | 56건 | 2026-07-13 | 20/20 |
| (주)아름다운맘 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 5건 | 2025-04-22 | 8/20 |
| (주)아리바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 86건 | 2026-03-27 | 19/20 |
| (주)아마로스 | 화장품제조 | 경기도 광주시 | 3건 | 2022-02-14 | 8/20 |
| (주)아멍코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 10건 | 2026-04-09 | 14/20 |
| (주)아산씨앤에스 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 16건 | 2026-08-10 | 18/20 |
| (주)아우라코스메틱스 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 10건 | 2024-01-11 | 11/20 |
| (주)아이더블유컴퍼니 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 106건 | 2026-09-07 | 19/20 |
| (주)아이뷰티월드 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 259건 | 2026-09-01 | 18/20 |
| (주)아이스킨유 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 6건 | 2019-07-10 | 5/20 |
| (주)아이씨케이 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 16건 | 2022-11-21 | 6/20 |
| (주)아이엠씨코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 이천시 | 15건 | 2025-02-11 | 10/20 |
| (주)아이젤 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 50건 | 2025-03-10 | 15/20 |
| (주)아이즐 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 8건 | 2022-02-14 | 11/20 |
| (주)아이케이 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 18건 | 2017-02-02 | 9/20 |
| (주)아이피어리스 | 화장품제조 | 경기도 안성시 | 21건 | 2016-01-22 | 11/20 |
| (주)아주의대벤쳐메딕스 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 22건 | 2025-09-03 | 14/20 |
| (주)아쿠아렉스 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 52건 | 2024-10-17 | 15/20 |
| (주)아텍스(Atex.co.,Ltd) | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 18건 | 2018-12-07 | 11/20 |
| (주)아틸라 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 12건 | 2021-05-25 | 10/20 |
| (주)알렉스코스메틱아시아 | 화장품책임판매 | 경기도 양평군 | 4건 | 2013-10-29 | 5/20 |
| (주)알피제이 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 22건 | 2021-11-15 | 12/20 |
| (주)애플렌 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 4건 | 2024-09-19 | 8/20 |
| (주)앤알커뮤니케이션 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 44건 | 2022-10-05 | 13/20 |
| (주)야보스 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 6건 | 2026-03-13 | 12/20 |
| (주)에덴디 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 7건 | 2026-05-28 | 12/20 |
| (주)에델프라우 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 5건 | 2016-02-05 | 8/20 |
| (주)에바스코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 133건 | 2026-08-10 | 20/20 |
| (주)에버앤에버 | 화장품책임판매 | 경기도 군포시 | 4건 | 2023-04-04 | 8/20 |
| (주)에스겔코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 183건 | 2026-09-04 | 19/20 |
| (주)에스떼미가 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 3건 | 2023-12-19 | 7/20 |
| (주)에스로드화장품 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 13건 | 2024-04-30 | 12/20 |
| (주)에스스킨 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 9건 | 2026-08-05 | 14/20 |
| (주)에스씨비아이코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 8건 | 2024-07-02 | 9/20 |
| (주)에스알바이오텍 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 53건 | 2026-07-14 | 20/20 |
| (주)에스엠에코랩 | 화장품제조 | 경기도 수원시 | 5건 | 2026-07-01 | 14/20 |
| (주)에스제이씨글로벌 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 22건 | 2024-05-24 | 14/20 |
| (주)에스제이엠코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 13건 | 2025-05-29 | 13/20 |
| (주)에스큐제약 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 7건 | 2022-03-07 | 8/20 |
| (주)에스테팜 | 화장품책임판매 | 경기도 의왕시 | 10건 | 2025-08-13 | 12/20 |
| (주)에스피아이 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 57건 | 2026-03-18 | 18/20 |
| (주)에스피에스인터네셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 4건 | 2026-07-20 | 11/20 |
| (주)에이스엠자임 | 화장품책임판매 | 경기도 안성시 | 9건 | 2026-05-11 | 12/20 |
| (주)에이스제약 | 화장품책임판매 | 경기도 양평군 | 60건 | 2025-12-24 | 17/20 |
| (주)에이씨티 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 8건 | 2026-01-21 | 11/20 |
| (주)에이원비앤에이치 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 3건 | 2021-07-07 | 5/20 |
| (주)에이치앤비바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 4건 | 2025-12-30 | 9/20 |
| (주)에이치앤비코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 41건 | 2026-01-15 | 15/20 |
| (주)에이치엘사이언스 | 화장품책임판매 | 경기도 의왕시 | 6건 | 2026-02-27 | 12/20 |
| (주)에이치엘씨그룹(H.L.C.GROUP) | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 9건 | 2024-07-16 | 10/20 |
| (주)에이치와이진코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 10건 | 2025-07-29 | 11/20 |
| (주)에이치이엠파마 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 3건 | 2026-02-23 | 7/20 |
| (주)에이치큐랩(HQ LAB CO.,LTD.) | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 47건 | 2026-08-28 | 16/20 |
| (주)에이치투스킨 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 7건 | 2022-03-18 | 8/20 |
| (주)에이치티오인터내셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 13건 | 2026-07-31 | 15/20 |
| (주)에제르코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 4건 | 2020-03-25 | 6/20 |
| (주)에코글로우 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 32건 | 2026-07-22 | 20/20 |
| (주)에코먼트 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 36건 | 2025-03-25 | 15/20 |
| (주)엑세쏘바이오파마 | 화장품책임판매 | 경기도 안양시 | 9건 | 2018-08-23 | 9/20 |
| (주)엔바이오텍 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 15건 | 2026-05-18 | 16/20 |
| (주)엔베코코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 235건 | 2026-04-23 | 19/20 |
| (주)엔제이코스랩 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 16건 | 2026-04-02 | 14/20 |
| (주)엔젤스킨 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 27건 | 2019-04-10 | 11/20 |
| (주)엔케이씨엘바이오그룹 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 8건 | 2021-02-17 | 6/20 |
| (주)엔케이헤어엔스킨케어 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 12건 | 2024-04-26 | 10/20 |
| (주)엔코스 | 화장품제조 | 경기도 오산시 | 32건 | 2026-03-17 | 18/20 |
| (주)엘라고 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 9건 | 2026-06-17 | 11/20 |
| (주)엘라비 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 4건 | 2026-05-08 | 9/20 |
| (주)엘라스템 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 4건 | 2021-08-20 | 7/20 |
| (주)엘비앤에프인터내셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 3건 | 2026-09-01 | 9/20 |
| (주)엘앤씨바이오 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 10건 | 2025-06-02 | 11/20 |
