(주)내츄럴코리아
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 140 , A동 |
| 업허가일자 | 2012-04-26 |
| 기능성화장품 보고 | 260건 (2012-07-20 ~ 2026-08-18) |
보고 제품 260건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 바이오리젠올인원워시 | 2026026130 | 2026-08-18 |
| 올바소아이스쇼크샴푸 | 2026023307 | 2026-07-13 |
| 쓰리백메리자나스칼프리페어샴푸 | 2026023305 | 2026-07-13 |
| 메디라클헤어온토닉 | 2026021856 | 2026-07-06 |
| 쓰리백극빙샴푸 | 2026020892 | 2026-06-30 |
| 메디라클헤어온앰플 | 2026020896 | 2026-06-30 |
| 와이에이치앨퓨어부스터아쿠아젤 | 2026018056 | 2026-06-16 |
| 와이에이치앨셰이프메모리리프팅에센스 | 2026018053 | 2026-06-16 |
| 리피지오프리미엄펩타이드리커버리크림 | 2026005845 | 2026-02-25 |
| 레티시아이피카밍셀리프팅올인원이지에프 | 2026005798 | 2026-02-25 |
| 레티시아이피카밍셀리프팅올인원딥바이오 | 2026005842 | 2026-02-25 |
| 아로마톡스클리닉포뮬레이션레디언스베리어크림 | 2026004970 | 2026-02-12 |
| 뉴리젠스템셀팩 | 2026002244 | 2026-01-15 |
| 뉴리젠스템셀스킨샷 | 2026002246 | 2026-01-15 |
| 리쥬럭스피디알엔스킨부스터크림 | 2025078667 | 2025-10-31 |
| 유가닉토탈크림 | 2025068719 | 2025-09-08 |
| 와이에이치앨리퀴드메이크업플러스 | 2025044278 | 2025-05-30 |
| 비앤와이아쿠아글로시썬젤 | 2025044277 | 2025-05-30 |
| 비앤와이데일리올인원메이크업 | 2025044295 | 2025-05-30 |
| 유가닉토탈세럼 | 2025013595 | 2025-02-28 |
| 에스떼몽메조화이트닝필 | 2025013762 | 2025-02-28 |
| 비엔와이인텐시브멜라컨트롤크림 | 2025012257 | 2025-02-24 |
| 제로에센스토너 | 2025011675 | 2025-02-21 |
| 피토뮤신낫또검크림 | 2025011595 | 2025-02-20 |
| 비엔와이미라클리페어스네일세럼 | 2025010235 | 2025-02-17 |
| 녹산화이트닝앤리프팅에센스 | 2024031100 | 2024-08-12 |
| 엘린투란도바이오액티브크림 | 2024009309 | 2024-02-29 |
| 엘린투란도바이오액티브에멀젼 | 2024009308 | 2024-02-29 |
| 엘린투란도바이오액티브스킨토너 | 2024009307 | 2024-02-29 |
| 엘린투란도바이오액티브세럼 | 2024009306 | 2024-02-29 |
| 소르젠501펩타이드리커버리크림 | 2024009267 | 2024-02-29 |
| 유가닉엔에스에이리포좀세럼 | 2023040071 | 2023-11-24 |
| 유가닉안티링클화이트닝에센스 | 2023040069 | 2023-11-24 |
| 유가닉리솔토너 | 2023039383 | 2023-11-14 |
| 유가닉리솔크림 | 2023039379 | 2023-11-14 |
| 유가닉리솔앰플 | 2023039385 | 2023-11-14 |
| 셀라인에너지크림 | 2023034198 | 2023-09-13 |
| 시나핀무드에어쿠션 | 2022021596 | 2022-11-24 |
| 베버힐헤어토닉 | 2022015773 | 2022-08-24 |
| 퓨리스킨아줄렌플러스세럼 | 2022005354 | 2022-03-23 |
| 녹산비건바이오히알루론산에센스 | 2022004337 | 2022-03-11 |
| 녹산비건바이오아줄렌에센스 | 2022004352 | 2022-03-11 |
| 녹산비건바이오비타에센스 | 2022004334 | 2022-03-11 |
| 녹산그린솔루션멀티수분크림 | 2022004356 | 2022-03-11 |
| 녹산그린솔루션멀티수분앰플 | 2022004354 | 2022-03-11 |
| 유가닉이노토디올인텐시브앰플 | 2021035592 | 2021-12-07 |
| 유가닉이노토디올인텐시브마스크 | 2021035608 | 2021-12-07 |
| 더모모샴프 | 2021018645 | 2021-07-01 |
| 더모모(자연갈색) | 2021018617 | 2021-07-01 |
| 모라벨탈모완화토닉앰플 | 2021002600 | 2021-01-19 |
| 비엔와이톤업화이트닝로션 | 2021001894 | 2021-01-14 |
| 유가닉이뮨업세럼 | 2020020182 | 2020-11-09 |
| 유가닉세라마이드엘씨 | 2020020067 | 2020-11-09 |
| 브이피제이아크네크림 | 2020017845 | 2020-10-19 |
| 아임맘마루미너스타임리턴세럼 | 2020017728 | 2020-10-15 |
| 아암맘마루미너스타임리턴세럼 | 2020017715 | 2020-10-15 |
| 클로네에너지크림 | 2020016907 | 2020-10-05 |
| 클로네에너지세럼 | 2020016892 | 2020-10-05 |
| 에스떼몽비비드아쿠아유브이듀얼프로텍터 | 2020003105 | 2020-09-07 |
| 바이오브리드에이지겔미스트 | 2020010017 | 2020-06-19 |
| 나미라화이트닝비타씨세럼 | 2020007878 | 2020-05-08 |
| 나미라화이트닝바디크림 | 2020007884 | 2020-05-08 |
| 나미라바디크림 | 2020007871 | 2020-05-08 |
| 나미라멜라덤 | 2020006851 | 2020-04-20 |
| 에스떼몽옥시젠펩타이드크림 | 2020003075 | 2020-02-20 |
| 에스떼몽세범콘트롤알라앰플 | 2020003106 | 2020-02-20 |
| 에스떼몽몽시그니쳐크림 | 2020003027 | 2020-02-20 |
| 에스떼몽몽시그니쳐앰플 | 2020003074 | 2020-02-20 |
| 애니스킨사세범콘트롤알라앰플 | 2020003104 | 2020-02-20 |
| 베어오가닉스세범콘트롤알라앰플 | 2020003072 | 2020-02-20 |
| 내추럴디앤씨비타씨세럼 | 2020002236 | 2020-02-07 |
| 투씨엘파닉스진생화이트닝더블유미스트 | 2020001398 | 2020-02-03 |
| 에너지리커버나이트크림 | 2019017233 | 2019-10-11 |
| 셀리뉴슬리핑마스크 | 2019017230 | 2019-10-11 |
| 바이오화이트닝데이크림 | 2019017232 | 2019-10-11 |
| 갈락토비타수퍼차지드토너 | 2019017225 | 2019-10-11 |
| 트루반스5시크릿앰플 | 2019016095 | 2019-09-18 |
| 수멜라스마앰플 | 2019015736 | 2019-09-18 |
| 수리프팅앰플 | 2019015735 | 2019-09-10 |
| 트루반스5리제너레이션크림 | 2019014343 | 2019-08-16 |
| 트루반스5뉴트리션크림 | 2019014344 | 2019-08-16 |
| 닥터쉬더울트라지에프나노실크니들 | 2019010903 | 2019-08-09 |
| 더마콜로지다크스팟리무버앰플 | 2019012524 | 2019-08-07 |
| 닥터수인텐시브수비앰플세럼 | 2019013175 | 2019-07-24 |
| 케이뷰티28데이즈케어마스크팩 | 2019010902 | 2019-07-16 |
| 더마콜로지안티에이징미스트 | 2019012532 | 2019-07-16 |
| 더마콜로지리프팅앰플 | 2019012531 | 2019-07-16 |
| 더레전드오브수에이지파이팅미스트 | 2019012537 | 2019-07-16 |
| 더레전드오브수멜라스마앰플 | 2019012534 | 2019-07-16 |
| 더레전드오브수리프팅앰플 | 2019012536 | 2019-07-16 |
| 옥시젠펩타이드크림 | 2019010904 | 2019-06-20 |
| 레아골드수딩밸랜스토너 | 2019006500 | 2019-04-23 |
| 레아골드톡스나인에버 | 2019006499 | 2019-04-12 |
| 닥터에스메디스피톡스 | 2019006363 | 2019-04-12 |
| 레아골드비타씨세럼 | 2019006498 | 2019-04-10 |
| 세범콘트롤알라앰플 | 2019005027 | 2019-04-09 |
| 오블리제비저블멜라블럭앰플 | 2019006352 | 2019-04-08 |
| 오블리제비저블링클프리앰플 | 2019006354 | 2019-04-08 |
| 오블리제비저블리프팅앰플 | 2019006355 | 2019-04-08 |
| 이데베논앱솔루트올인원크림 | 2019005041 | 2019-03-20 |
| 이데베논앱솔루트올인원앰플 | 2019005034 | 2019-03-20 |
| 비저블멜라블럭앰플 | 2019004995 | 2019-03-20 |
| 비저블링클프리앰플 | 2019004996 | 2019-03-20 |
| 비저블리프팅앰플 | 2019004997 | 2019-03-20 |
| 몽시그니쳐앰플 | 2019005038 | 2019-03-20 |
| 클리킨스스노우화이트세럼 | 2019001207 | 2019-01-23 |
| 비타씨맥스앰플 | 2018020878 | 2018-12-28 |
| 클로네아이세럼 | 2018008497 | 2018-05-08 |
| 핑크톡스 | 2017018528 | 2017-09-18 |
| 리바이탈앤리프팅앰플 | 2017013588 | 2017-07-24 |
| 피토화이트씨앰플 | 2016015926 | 2016-11-24 |
| 위버멘쉬서울올마이티울트라세럼 | 2016015862 | 2016-11-23 |
| 올마이티울트라세럼 | 2016015539 | 2016-11-16 |
| 오뜨젠인텐시브플래쉬앰플 | 2016015315 | 2016-11-11 |
| 리페어컨트롤모이스춰비비 | 2016011776 | 2016-08-30 |
| 네츄럴데일리썬 | 2016011778 | 2016-08-30 |
| 톡스플러스나인에버 | 2016011496 | 2016-08-25 |
| 강개상인고려홍삼마스크팩미인 | 2016010218 | 2016-07-27 |
| 예썸칼라콤보씨씨크림 | 2016009122 | 2016-07-05 |
| 톡스플러스나인데이 | 2016008346 | 2016-06-23 |
| 톡스플러스나인나이트 | 2016008347 | 2016-06-23 |
| 드윈스워터리일루미네이팅마스크 | 2016000672 | 2016-01-15 |
| 엠셀플러스인텐시브크림 | 2015016084 | 2015-12-10 |
| 엠셀플러스비비크림 | 2015016086 | 2015-12-10 |
| 엠셀플러스리뉴얼크림 | 2015016082 | 2015-12-10 |
| 엠셀플러스수딩밸런스토너 | 2015015756 | 2015-12-02 |
| 엠셀플러스비타씨세럼 | 2015015764 | 2015-12-02 |
| 오메디시크릿화이트퍼밍앤리프팅아이밤 | 2015014406 | 2015-10-29 |
| 오메디시크릿화이트모이스트캡쳐아이크림 | 2015014402 | 2015-10-29 |
| 오메디시크릿화이트카렌둘라슬리핑팩 | 2015014361 | 2015-10-28 |
| 오메디시크릿화이트피토세럼중성피부 | 2015014206 | 2015-10-23 |
| 오메디시크릿화이트피토세럼복합성피부 | 2015014205 | 2015-10-23 |
| 오메디시크릿화이트피토세럼건성피부 | 2015014207 | 2015-10-23 |
| 오메디시크릿화이트래쉬가드썬크림지복합피부 | 2015014213 | 2015-10-23 |
| 오메디시크릿화이트래쉬가드썬크림중건성피부 | 2015014215 | 2015-10-23 |
| 오메디시크릿화이트내츄럴미스트프레쉬 | 2015014209 | 2015-10-23 |
| 오메디시크릿화이트내츄럴미스트모이스트 | 2015014210 | 2015-10-23 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브크림중성피부 | 2015014178 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브크림악건성피부 | 2015014182 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브크림복합성피부 | 2015014176 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브크림건성피부 | 2015014179 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브에멀젼지성피부 | 2015014172 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브에멀젼중성피부 | 2015014174 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브에멀젼복합성피부 | 2015014173 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트인텐시브에멀젼건성피부 | 2015014175 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트오아시스아쿠아크림 | 2015014180 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트리얼알로에수딩젤 | 2015014192 | 2015-10-22 |
| 엠셀플러스썬크림 | 2015014185 | 2015-10-22 |
| 오메디시크릿화이트리파이닝스킨지성피부 | 2015014130 | 2015-10-21 |
| 오메디시크릿화이트리파이닝스킨중성피부 | 2015014133 | 2015-10-21 |
| 오메디시크릿화이트리파이닝스킨복합성피부 | 2015014131 | 2015-10-21 |
| 오메디시크릿화이트리파이닝스킨건성피부 | 2015014136 | 2015-10-21 |
| 줌마렐라버드네스트온니페이스인텐시브안티에이징크림 | 2015012773 | 2015-09-16 |
| 갈라호스리피도크림 | 2015012794 | 2015-09-16 |
| 갈라스노우화이트 | 2015012795 | 2015-09-16 |
| 갈라골드스네일크림 | 2015012796 | 2015-09-16 |
| 오블리제스킨풀레드쉐이크올인원 | 2015007873 | 2015-06-04 |
| 클라우드컬렉션에센셜에멀젼 | 2015006320 | 2015-05-07 |
| 클라우드컬렉션에센셜스킨 | 2015006318 | 2015-05-07 |
| 클라우드컬렉션토탈에멀젼 | 2015006131 | 2015-04-30 |
| 클라우드컬렉션스킨에센스 | 2015006130 | 2015-04-30 |
| 클라우드컬렉션골드스네일크림 | 2015004027 | 2015-03-23 |
| 올인원다이아광채피니셔 | 2015003921 | 2015-03-20 |
| 클라우드컬렉션유브이다이얼팩트썬가드 | 2015003725 | 2015-03-18 |
| 클라우드컬렉션유브이다이얼팩트쿠션 | 2015003438 | 2015-03-13 |
| 클라우드컬렉션스노우화이트 | 2015002859 | 2015-03-03 |
| 클라우드컬렉션화이트닝크림 | 2015001530 | 2015-01-30 |
| 클라우드컬렉션호스리피도크림 | 2015001533 | 2015-01-30 |
| 클라우드컬렉션슬리핑팩 | 2015001529 | 2015-01-30 |
| 메쟈2씨씨크림 | 2014013339 | 2015-01-30 |
| 메쟈2에너지크림 | 2014013336 | 2014-12-04 |
| 메쟈2리페어앤리프팅세럼 | 2014013335 | 2014-12-04 |
| 클로네올인원씨씨크림 | 2014010687 | 2014-10-02 |
| 마시멜로알엑스크림 | 2014009861 | 2014-09-15 |
| 프리미엄순수비타민씨앰플세럼 | 2014008492 | 2014-08-01 |
| 비타화이트닝토너 | 2014007477 | 2014-07-03 |
| 올리브안티에이징아이크림 | 2014007456 | 2014-07-02 |
| 올톡스리프팅미스트 | 2014007440 | 2014-07-01 |
| 씨크릿트화이트 | 2014005790 | 2014-05-20 |
| 올인원물광피니셔 | 2014005756 | 2014-05-19 |
| 머스크퍼퓸바디미스트 | 2014005755 | 2014-05-19 |
| 41도버닝레그미스트 | 2014005757 | 2014-05-19 |
| 프리미엄더블유크림 | 2014003452 | 2014-04-03 |
| 에스라인세븐크림 | 2014003451 | 2014-04-03 |
| 포시즌내츄럴뷰티케어화이트닝앤안티링클훼이셜마스크 | 2014000505 | 2014-01-15 |
| 닥터포란씨씨크림 | 2013026689 | 2013-12-13 |
| 닥터포란비타-씨세럼 | 2013026686 | 2013-12-13 |
| 셀라인화이트닝앤리프팅세럼 | 2013026370 | 2013-12-05 |
| 셀라인토탈솔루션 | 2013026372 | 2013-12-05 |
| 셀라인아이톡스크림 | 2013026374 | 2013-12-05 |
| 셀라인스킨토너 | 2013026369 | 2013-12-05 |
| 닥터포란토탈리쥬베네이팅크림 | 2013025978 | 2013-11-25 |
| 닥터포란엑티브스킨토너 | 2013025976 | 2013-11-25 |
| 다이아몬드코어크림 | 2013024971 | 2013-10-25 |
| 다이아몬드코어농축세럼 | 2013024973 | 2013-10-25 |
| 발아천미향토탈솔루션에프지 | 2013024510 | 2013-10-14 |
| 발아천미향더블이펙트아이크림 | 2013024536 | 2013-10-14 |
| 새콤달콤핸드크림사과향의손주름개선크림 | 2013023965 | 2013-09-30 |
| 새콤달콤핸드크림복숭아향의손주름개선크림 | 2013023968 | 2013-09-30 |
| 클레오시스바이오한방동안팔자주름에센스 | 2013023275 | 2013-09-10 |
| 에스엔케이포유슈퍼펙션썬블럭 | 2013020931 | 2013-07-02 |
| 비저블화이트닝크림 | 2013016898 | 2013-03-27 |
| 아쿠아바이탈워터드롭크림 | 2013015993 | 2013-03-14 |
| 보매리바이탈아이크림컨센트레이티드 | 2013015544 | 2013-03-11 |
| 보매올인원씨씨크림 | 2013015242 | 2013-03-06 |
| 보매슈퍼펙트썬블럭 | 2013015243 | 2013-03-06 |
| 보매샤이닝브라이트세럼 | 2013015238 | 2013-03-06 |
| 보매멀티비비크림 | 2013015239 | 2013-03-06 |
| 클레오시스보타닉버스트세럼 | 2013014685 | 2013-02-28 |
| 피톤치드선크림 | 2013013437 | 2013-02-21 |
| 카멜리아멀티액션유브이썬 | 2013013435 | 2013-02-21 |
| 섬백리향썬비비크림 | 2013013436 | 2013-02-21 |
| 바이넘에이컨트롤블레미쉬밤 | 2013013434 | 2013-02-21 |
| 스페라브라이트닝밤 | 2013013432 | 2013-02-20 |
| 스마트솔루션화이트닝썬스크린 | 2013013433 | 2013-02-20 |
| 비비드아쿠아유브이듀얼프로텍터 | 2013013431 | 2013-02-20 |
| 클레오시스버스트세럼 | 2013008178 | 2013-02-04 |
| 클레오시스가슴크림 | 2013008174 | 2013-02-04 |
| 퍼플릿르씨엘프리미엄데톡스에센스 | 2013004527 | 2013-01-23 |
| 퍼플릿르씨엘프리미엄데톡스세럼 | 2013004530 | 2013-01-23 |
| 클레오시스화이트닝수분크림 | 2013004490 | 2013-01-23 |
| 클레오시스천연오일고보습건성크림 | 2013004510 | 2013-01-23 |
| 클레오시스세미코팅수면팩 | 2013004497 | 2013-01-23 |
| 클레오시스바이오매직아이크림 | 2013004519 | 2013-01-23 |
| 크리스탈미백농축세럼 | 2013004469 | 2013-01-23 |
| 탐라의미태고의신비토너 | 2013004413 | 2013-01-22 |
| 탐라의미태고의신비크림 | 2013004426 | 2013-01-22 |
| 탐라의미태고의신비에센스 | 2013004424 | 2013-01-22 |
| 탐라의미태고의신비에멀전 | 2013004418 | 2013-01-22 |
| 탐라의미태고의신비아이크림 | 2013004427 | 2013-01-22 |
| 에스에프원피토셀인텐스안티에이징크림 | 2013004362 | 2013-01-22 |
| 실크주름탄력농축세럼 | 2013004433 | 2013-01-22 |
| 바이오한방주름탄력에센스 | 2013004430 | 2013-01-22 |
| 바이오한방미백&항산화농축세럼 | 2013004429 | 2013-01-22 |
| 바이오한방다기능크림 | 2013004431 | 2013-01-22 |
| 메디덤플라센타아쿠아크림 | 2013004272 | 2013-01-22 |
| 메디덤디콤플렉스플라센타세럼 | 2013004356 | 2013-01-22 |
| 황후달팽이화이트콜라겐크림 | 2013001813 | 2013-01-11 |
| 황후달팽이화이트콜라겐앰플 | 2013001820 | 2013-01-11 |
| 피니아이리프트크림 | 2013001888 | 2013-01-11 |
| 피니브라이트닝퓨어크림 | 2013001879 | 2013-01-11 |
| 피니브라이트닝블러썸에센스 | 2013001863 | 2013-01-11 |
| 프라시스프라센타발효영양크림 | 2013001808 | 2013-01-11 |
| 프라시스프라센타발효에멀젼 | 2013001786 | 2013-01-11 |
| 프라시스프라센타발효아이크림 | 2013001778 | 2013-01-11 |
| 프라시스프라센타발효농축에센스 | 2013001797 | 2013-01-11 |
| 크리스탈안티링클아이밤 | 2013001657 | 2013-01-11 |
| 오디시스다시마링클화이트닝에센스 | 2013001836 | 2013-01-11 |
| 에스엔케이포유옴므에멀젼 | 2013001754 | 2013-01-11 |
| 에스엔케이포유옴므스킨토너 | 2013001745 | 2013-01-11 |
| 아벨로네수분에센스 | 2013001658 | 2013-01-11 |
| 바이넘샤이닝워터 | 2013001855 | 2013-01-11 |
| 버테니컬알부틴화이트닝세럼 | 2013001538 | 2013-01-10 |
| 모이스트아쿠아크림 | 2013001609 | 2013-01-10 |
| 발아천미향자수정마스크 | 2012010394 | 2012-11-22 |
| 클레오시스안티에이징농축세럼 | 2012009668 | 2012-11-14 |
| 클레오시스바이오매직동안에센스 | 2012009688 | 2012-11-14 |
| 바이오한방동안팔자주름크림 | 2012009310 | 2012-11-12 |
| 바이오한방안티에이징농축세럼 | 2012009040 | 2012-10-31 |
| 발아천미향토탈솔루션 | 2012006115 | 2012-07-20 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.