헬킨바이오
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로324번길 37 |
| 업허가일자 | 2013-01-30 |
| 기능성화장품 보고 | 158건 (2013-10-15 ~ 2026-06-12) |
보고 제품 158건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 오라코퓨어페이스크리닉실버티트리앰플 | 2026017761 | 2026-06-12 |
| 오라코트러블케어스피큘샷2000앰플 | 2026017679 | 2026-06-12 |
| 오라코브라이트닝트라넥삼산앰플 | 2026017745 | 2026-06-12 |
| 오라코바이탈럭셔리골드콜라겐앰플 | 2026017738 | 2026-06-12 |
| 오라코바이오엔엠엔포어리프팅앰플 | 2026017762 | 2026-06-12 |
| 오라코그린에너지피디알엔앰플 | 2026017740 | 2026-06-12 |
| 디아쿠아리프레시마스크 | 2026015798 | 2026-05-28 |
| 메디아빈더블인텐시브아이넥리프팅크림 | 2026015629 | 2026-05-27 |
| 메디아빈더블인텐시브리프팅크림 | 2026015627 | 2026-05-27 |
| 메디아빈더블인텐시브리프팅세럼 | 2026015628 | 2026-05-27 |
| 원앤에프엔엠엔스킨부스터앰플 | 2026007202 | 2026-03-10 |
| 원앤에프엔엠엔리프팅부스터크림 | 2026007184 | 2026-03-10 |
| 803퓨어브라이트닝앰플 | 2026006117 | 2026-02-27 |
| 803스킨배리어리페어앰플 | 2026006119 | 2026-02-27 |
| 803리퍼밍앰플 | 2026006118 | 2026-02-27 |
| 803딥토닝스피큘앰플 | 2026006146 | 2026-02-27 |
| 803딥카밍스피큘앰플 | 2026006144 | 2026-02-27 |
| 803딥아쿠아스피큘앰플 | 2026006143 | 2026-02-27 |
| 803딥리프팅스피큘앰플 | 2026006142 | 2026-02-27 |
| 803딥리커버리스피큘앰플 | 2026006120 | 2026-02-27 |
| 8034엑스비타앰플 | 2026006115 | 2026-02-27 |
| 공스킨콜라겐골드앰플 | 2026004929 | 2026-02-11 |
| 공스킨비타민씨골드앰플 | 2026004905 | 2026-02-11 |
| 공스킨멀티비타민골드앰플 | 2026004906 | 2026-02-11 |
| 803트리플케어히알루론산마스크 | 2025075505 | 2025-10-15 |
| 803트리플케어콜라겐마스크 | 2025075481 | 2025-10-15 |
| 803트리플케어엘라스틴마스크 | 2025075504 | 2025-10-15 |
| 803트리플케어세라마이드마스크 | 2025075482 | 2025-10-15 |
| 공스킨줄기세포탄력기미앰플마스크 | 2025072015 | 2025-09-16 |
| 공스킨줄기세포안티에이징기미앰플마스크 | 2025071890 | 2025-09-16 |
| 공스킨줄기세포비타민기미앰플마스크 | 2025071889 | 2025-09-16 |
| 공스킨줄기세포레티놀기미앰플마스크 | 2025072016 | 2025-09-16 |
| 공스킨줄기세포글루타치온기미앰플마스크 | 2025071888 | 2025-09-16 |
| 삼진딥모이스처핸드앤네일크림 | 2025051835 | 2025-07-17 |
| 공스킨히알루로닉수분앰플 | 2025051838 | 2025-07-17 |
| 공스킨시카부스터앰플 | 2025051817 | 2025-07-17 |
| 공스킨히알루론산이지에프수분크림 | 2025051057 | 2025-07-09 |
| 공스킨히알루로닉보습탄력앰플 | 2025051036 | 2025-07-09 |
| 공스킨스피큘딥케어모공케어크림 | 2025050637 | 2025-07-08 |
| 투오리매직비타마이드토너패드 | 2025048815 | 2025-07-02 |
| 디더마엑소좀부스터앰플 | 2025043995 | 2025-05-27 |
| 케이레이디케어브라이트닝엑소좀크림 | 2025030501 | 2025-04-18 |
| 스투업메소콜라겐뉴아쿠아필링 | 2025020738 | 2025-03-24 |
| 디화이트토닝비5플러스에이치에이펩타이드 | 2025014438 | 2025-03-05 |
| 올리브빛메소화이트크림 | 2025005901 | 2025-02-03 |
| 모리아퍼스트스프레이세럼 | 2025004261 | 2025-01-21 |
| 더마크루엑소좀올인원앰플 | 2024048941 | 2024-11-28 |
| 더마리퓨어브라이트닝토너 | 2024047521 | 2024-11-26 |
| 더마리퓨어브라이트닝크림 | 2024047543 | 2024-11-26 |
| 더마리퓨어브라이트닝아이세럼 | 2024047564 | 2024-11-26 |
| 더마리퓨어브라이트닝세럼 | 2024047502 | 2024-11-26 |
| 줄기세포탄력에이아이수분앰플 | 2024039555 | 2024-10-30 |
| 줄기세포속광에이아이수분앰플 | 2024039556 | 2024-10-30 |
| 줄기세포물광에이아이수분앰플 | 2024039537 | 2024-10-30 |
| 줄기세포달팽이에이아이수분앰플 | 2024039554 | 2024-10-30 |
| 더마크루리주버네이트화이트닝나이트크림 | 2024030527 | 2024-08-08 |
| 더마크루리주버네이트퍼스트세럼미스트 | 2024030623 | 2024-08-08 |
| 더마크루리주버네이트안티에이징화이트닝마스크 | 2024030526 | 2024-08-08 |
| 더마크루리주버네이트샷100 | 2024030530 | 2024-08-08 |
| 닥터엘비스캐비어리바이탈아이크림 | 2024030471 | 2024-08-08 |
| 닥터엘비스캐비어리바이탈스피큘세럼 | 2024030490 | 2024-08-08 |
| 뉴프리엔화이트리바이탈아이크림 | 2024030469 | 2024-08-08 |
| 뉴프리엔화이트리바이탈스피큘세럼 | 2024030468 | 2024-08-08 |
| 닥터엘비스캐비어이지에프스킨모이스처라이징앰플 | 2024027621 | 2024-07-22 |
| 닥터엘비스캐비어스킨하이드로시카앰플 | 2024027598 | 2024-07-22 |
| 닥터엘비스캐비어셀바이탈앰플 | 2024027613 | 2024-07-22 |
| 닥터엘비스캐비어브라이트닝스킨앰플 | 2024027600 | 2024-07-22 |
| 씨앤루미너스화이트닝데이크림 | 2024024042 | 2024-07-01 |
| 씨앤루미너스화이트닝나이트크림 | 2024024004 | 2024-07-01 |
| 케이레이디케어하이드라수드트리트먼트크림 | 2024022552 | 2024-06-20 |
| 케이레이디케어바쿠치올프로폴리스50앰플토너 | 2024022550 | 2024-06-20 |
| 더마크루리주브네이트안티에이징화이트닝마스크 | 2024020086 | 2024-05-30 |
| 돌루스글로우부스트세럼 | 2024019138 | 2024-05-21 |
| 더마리밸런싱모이스쳐마스크크림 | 2024019217 | 2024-05-21 |
| 케이레이디케어멀티앰플화이트닝마스크 | 2024015246 | 2024-04-25 |
| 돌루스하이드레이팅토너 | 2024014279 | 2024-04-16 |
| 돌루스글로우부스터세럼 | 2024014300 | 2024-04-16 |
| 케이레이디케어리제너레이팅나이트앰플 | 2024010308 | 2024-03-14 |
| 네이추럴리화이트닝드레스톤업크림 | 2024008750 | 2024-02-23 |
| 모리아화이트닝썬크림 | 2024006405 | 2024-02-06 |
| 모리아피디알앤페이셜크림 | 2024006406 | 2024-02-06 |
| 모리아콜라겐앤비타씨앰플 | 2024006379 | 2024-02-06 |
| 케이레이디케어마이크로바이옴퍼스트세럼미스트 | 2024003281 | 2024-01-23 |
| 캐이레이디케어인텐시브안티에이징화이트닝크림 | 2024003341 | 2024-01-23 |
| 다비다케이글로우포어크림 | 2024002872 | 2024-01-22 |
| 다비다케이글로우선크림 | 2024002873 | 2024-01-22 |
| 다비다케이글로우스팟리무버크림 | 2024002792 | 2024-01-19 |
| 다비다케이글로우리파인토너패드 | 2024002790 | 2024-01-19 |
| 케이글로우포어크림 | 2024001393 | 2024-01-10 |
| 케이글로우선크림 | 2024001352 | 2024-01-10 |
| 레이디케어썬크림 | 2023033431 | 2023-09-04 |
| 아두아이지에프펩타이드바이오클리닉크림 | 2023032637 | 2023-08-24 |
| 아두아이지에프펩타이드바이오클리닉에센셜토너 | 2023032644 | 2023-08-24 |
| 아두아이지에프펩타이드바이오클리닉앰플세럼 | 2023032645 | 2023-08-24 |
| 아두아이지에프펩타이드바이오클리닉아이크림 | 2023032646 | 2023-08-24 |
| 퓨어글로우프로텍션선쿠션 | 2023027726 | 2023-07-14 |
| 뉴트리콜라겐화이트닝데일리메이크업선크림 | 2023018237 | 2023-04-24 |
| 케어럽아쿠아히알루로닉캡슐앰플 | 2023017450 | 2023-04-14 |
| 케어럽비타씨화이트캡슐앰플 | 2023017506 | 2023-04-14 |
| 케어럽리커버리콜라겐캡슐앰플 | 2023017451 | 2023-04-14 |
| 인텐시브올인원토탈솔루션에센스 | 2022016874 | 2022-09-08 |
| 혜니풀모이스트힐링앤리페어뉴트리션핸드크림 | 2022013124 | 2022-07-15 |
| 혜니글로우퍼펙트커버모이스처쿠션 | 2022013123 | 2022-07-15 |
| 하이조조크리스탈화이트닝스킨톤업 | 2022013122 | 2022-07-15 |
| 하이조조너리싱모이스트톤업크림 | 2022013121 | 2022-07-15 |
| 헬킨화이트닝드리밍앰플세럼 | 2022003273 | 2022-02-28 |
| 썬플라워리커버리컨디션앰플세럼 | 2022003272 | 2022-02-28 |
| 더마리리바이탈에너지앰플세럼 | 2022003300 | 2022-02-24 |
| 메이브시그니쳐에센셜크림 | 2021021263 | 2021-08-23 |
| 비타민토탈솔루션앰플 | 2021018340 | 2021-06-28 |
| 똑순이김민희기미크림 | 2021015620 | 2021-05-12 |
| 노블랙원스톱리무벌크림 | 2021014597 | 2021-04-28 |
| 오묘울트라화이트블루밍프로액티브토너 | 2021013924 | 2021-04-20 |
| 오묘울트라화이트블루밍프로액티브세럼 | 2021013937 | 2021-04-20 |
| 고디바그룹휴먼팻스탬셀컬쳐앰플 | 2021013943 | 2021-04-20 |
| 릭스피눅스멀티비비03호내추럴베이지 | 2019018997 | 2021-02-19 |
| 릭스피눅스멀티비비01호라이트베이지 | 2019018994 | 2021-02-19 |
| 닥터텐플러스프리미엄화이트닝톤업크림 | 2020013946 | 2020-08-20 |
| 올브71퍼펙트톤업선크림 | 2020008979 | 2020-07-01 |
| 하릭스헤어로스케어토닉 | 2019016562 | 2019-11-13 |
| 올브71브라이트닝크림 | 2019018976 | 2019-11-11 |
| 올브71브라이트닝에멀젼 | 2019018975 | 2019-11-11 |
| 올브71브라이트닝스킨토너 | 2019018974 | 2019-11-11 |
| 올브71모이스춰라이징크림 | 2019018980 | 2019-11-11 |
| 올브71모이스춰라이징에멀젼 | 2019018978 | 2019-11-11 |
| 올브71모이스춰라이징스킨토너 | 2019018977 | 2019-11-11 |
| 메이브시그니쳐에센셜나이트앰플 | 2019011216 | 2019-06-26 |
| 메이브에센셜매직데이앰플 | 2019011153 | 2019-06-25 |
| 가인들타이니셀하이드로앰플 | 2017005759 | 2017-04-25 |
| 가인들타이니셀하이드로세럼 | 2017005457 | 2017-04-19 |
| 안나플러스트리플브라이트닝화이트태닝크림 | 2017000287 | 2017-01-19 |
| 안나플러스인텐시브리페어그랑크림24시간 | 2016013623 | 2016-10-13 |
| 오라코뷰티풀화이트앰플마스크 | 2016008318 | 2016-06-21 |
| 오라코뷰티풀링클앰플마스크 | 2016008309 | 2016-06-21 |
| 오라코퍼펙트제비집토너 | 2015007482 | 2015-05-29 |
| 오라코퍼펙트캐비어비취크림 | 2015007484 | 2015-05-28 |
| 오라코퍼펙트제비집크림 | 2015007481 | 2015-05-28 |
| 오라코퍼펙트제비집세럼 | 2015007483 | 2015-05-28 |
| 황후연시크릿워터플러스이지에프크림 | 2015004338 | 2015-05-06 |
| 비버리힐스폴로클럽블루에디션토너 | 2015003224 | 2015-03-10 |
| 비버리힐스폴로클럽블루에디션에센스 | 2015003226 | 2015-03-10 |
| 비버리힐스폴로클럽블루에디션에멀젼 | 2015003225 | 2015-03-10 |
| 페도라퍼펙트아이크림 | 2015002223 | 2015-02-13 |
| 비타골드캐비어크림 | 2014012388 | 2014-11-11 |
| 비버리힐즈폴로클럽화이트에디션발란싱토너 | 2014011805 | 2014-10-29 |
| 비버리힐즈폴로클럽화이트에디션모이스쳐에멀젼 | 2014011806 | 2014-10-29 |
| 비버리힐즈폴로클럽화이트라벨토탈솔루션옴므 | 2014011372 | 2014-10-21 |
| 스킨오프 | 2014009661 | 2014-09-05 |
| 아유베라펭귄콧물토너 | 2014007412 | 2014-07-01 |
| 803팔자크림 | 2014006393 | 2014-05-30 |
| 803영크림 | 2014006390 | 2014-05-30 |
| 803삼엔크림 | 2014006394 | 2014-05-30 |
| 803삼에이치크림 | 2014006392 | 2014-05-30 |
| 803삼비크림 | 2014006391 | 2014-05-30 |
| 디펜스썬즈마린유브이프로텍터썬크림 | 2014004798 | 2014-04-30 |
| 내츄럴1688영양크림 | 2013027008 | 2013-12-23 |
| 힐링피아퍼펙트리트팅로션 | 2013024681 | 2013-10-18 |
| 쥬네스리바이탈알2다이아몬드스팀크림 | 2013024499 | 2013-10-15 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.