경기도 화장품제조 업체 174곳

소재지가 경기도이고 화장품제조으로 신고된 업체입니다. 보고 제품은 모두 9,183건입니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.

목록

업체명업종(신고)소재지기능성 보고 건수최근 보고일공개 등록정보 점수
(주)결고은사람들 화장품제조 경기도 김포시 93건 2026-08-31 20/20
(주)내츄럴코리아 화장품제조 경기도 파주시 260건 2026-08-18 20/20
(주)다림티센 화장품제조 경기도 화성시 4건 2015-05-08 8/20
(주)더마코스코리아1 화장품제조 경기도 부천시 5건 2023-01-04 9/20
(주)더원코스메틱 화장품제조 경기도 김포시 142건 2026-04-15 18/20
(주)동구밭 화장품제조 경기도 하남시 11건 2026-07-28 15/20
(주)디엠코스메틱 화장품제조 경기도 안산시 5건 2026-07-23 14/20
(주)로나스코스메틱 화장품제조 경기도 포천시 147건 2026-06-17 20/20
(주)르에쓰 화장품제조 경기도 김포시 239건 2026-07-14 20/20
(주)리더스코스메틱 화장품제조 경기도 안성시 324건 2026-07-31 20/20
(주)리안코스메틱스 화장품제조 경기도 화성시 5건 2024-09-05 8/20
(주)무궁화 화장품제조 경기도 동두천시 3건 2014-12-30 7/20
(주)미도화장품 화장품제조 경기도 김포시 229건 2026-08-10 20/20
(주)미스킨 화장품제조 경기도 양주시 30건 2025-08-04 14/20
(주)바이오뷰텍 화장품제조 경기도 성남시 13건 2023-08-22 11/20
(주)부강코스메틱 화장품제조 경기도 평택시 11건 2025-07-25 11/20
(주)뷰티맥스 화장품제조 경기도 화성시 11건 2025-09-22 13/20
(주)비앤에프솔루션 화장품제조 경기도 안양시 7건 2025-12-16 11/20
(주)비앤원코스메틱 화장품제조 경기도 평택시 20건 2023-04-06 13/20
(주)상아코스메틱 화장품제조 경기도 포천시 7건 2020-06-22 8/20
(주)성원제약 화장품제조 경기도 고양시 9건 2015-06-29 8/20
(주)성원화장품 화장품제조 경기도 포천시 4건 2025-06-04 10/20
(주)셀인바이오 화장품제조 경기도 수원시 7건 2021-01-11 9/20
(주)소키씨앤티 화장품제조 경기도 평택시 34건 2026-07-22 20/20
(주)솔레오코스메틱 화장품제조 경기도 평택시 5건 2024-06-28 10/20
(주)수안향장 화장품제조 경기도 성남시 444건 2026-08-20 20/20
(주)시지바이오 화장품제조 경기도 화성시 4건 2024-05-14 7/20
(주)씨쓰리 화장품제조 경기도 용인시 24건 2021-12-14 13/20
(주)씨앤씨인터내셔널 화장품제조 경기도 화성시 5건 2026-08-05 14/20
(주)씨에이치하모니 화장품제조 경기도 안양시 57건 2023-02-24 14/20
(주)씨티코스메틱 화장품제조 경기도 김포시 201건 2026-08-10 20/20
(주)아로마티카 화장품제조 경기도 오산시 56건 2026-07-13 20/20
(주)아마로스 화장품제조 경기도 광주시 3건 2022-02-14 8/20
(주)아이피어리스 화장품제조 경기도 안성시 21건 2016-01-22 11/20
(주)에덴디 화장품제조 경기도 파주시 7건 2026-05-28 12/20
(주)에바스코스메틱 화장품제조 경기도 평택시 133건 2026-08-10 20/20
(주)에스로드화장품 화장품제조 경기도 김포시 13건 2024-04-30 12/20
(주)에스알바이오텍 화장품제조 경기도 성남시 53건 2026-07-14 20/20
(주)에스엠에코랩 화장품제조 경기도 수원시 5건 2026-07-01 14/20
(주)에스제이엠코스메틱 화장품제조 경기도 김포시 13건 2025-05-29 13/20
(주)에제르코스메틱 화장품제조 경기도 성남시 4건 2020-03-25 6/20
(주)에코글로우 화장품제조 경기도 파주시 32건 2026-07-22 20/20
(주)엔베코코스메틱 화장품제조 경기도 김포시 235건 2026-04-23 19/20
(주)엔코스 화장품제조 경기도 오산시 32건 2026-03-17 18/20
(주)엘라스템 화장품제조 경기도 화성시 4건 2021-08-20 7/20
(주)엠비랩코리아 화장품제조 경기도 안산시 4건 2020-12-17 3/20
(주)우신화장품 화장품제조 경기도 부천시 274건 2026-07-24 20/20
(주)웰메이드생활건강 화장품제조 경기도 화성시 94건 2026-08-12 20/20
(주)위노바 화장품제조 경기도 평택시 34건 2022-06-17 13/20
(주)이미인 화장품제조 경기도 오산시 22건 2025-08-12 14/20
(주)이브셀 화장품제조 경기도 시흥시 141건 2024-12-24 14/20
(주)이에프코스메틱 화장품제조 경기도 화성시 10건 2026-02-11 15/20
(주)이엔에스코리아 화장품제조 경기도 남양주시 67건 2026-02-19 18/20
(주)이음코스메틱 화장품제조 경기도 고양시 40건 2025-12-02 16/20
(주)이지코스텍 화장품제조 경기도 오산시 13건 2018-10-01 10/20
(주)일진코스메틱 화장품제조 경기도 시흥시 570건 2026-08-04 20/20
(주)제이티 화장품제조 경기도 안산시 7건 2025-01-02 11/20
(주)지크린 화장품제조 경기도 포천시 9건 2023-07-12 10/20
(주)진코스텍 화장품제조 경기도 시흥시 57건 2026-03-26 19/20
(주)차모스코스메틱 화장품제조 경기도 광주시 168건 2026-07-13 20/20
(주)케미코스 화장품제조 경기도 시흥시 5건 2026-07-20 14/20
(주)케어젠 화장품제조 경기도 군포시 12건 2020-06-26 9/20
(주)코바스 화장품제조 경기도 파주시 6건 2021-09-30 10/20
(주)크린피스 화장품제조 경기도 평택시 9건 2022-05-20 8/20
(주)클라젠 화장품제조 경기도 평택시 43건 2026-08-25 20/20
(주)파이토니아 화장품제조 경기도 성남시 38건 2021-11-10 13/20
(주)폴메디 화장품제조 경기도 포천시 7건 2026-04-01 14/20
(주)퓨어코스 화장품제조 경기도 화성시 44건 2021-01-28 12/20
(주)플러스셀라 화장품제조 경기도 고양시 4건 2013-12-27 6/20
(주)하우연 화장품제조 경기도 안양시 9건 2022-01-26 10/20
(주)한국생명과학연구소 화장품제조 경기도 여주시 81건 2025-12-12 17/20
(주)한국제약 화장품제조 경기도 이천시 4건 2013-07-17 6/20
(주)한솔장업 화장품제조 경기도 평택시 113건 2025-04-10 15/20
(주)홈로즈코리아 화장품제조 경기도 하남시 28건 2026-07-10 20/20
(주)휴코스메딕스 화장품제조 경기도 파주시 4건 2020-01-23 7/20
그레이스씨앤티 화장품제조 경기도 평택시 34건 2026-04-07 19/20
그린코스주식회사 화장품제조 경기도 김포시 46건 2025-07-24 15/20
나드리화장품(주) 화장품제조 경기도 안성시 360건 2026-08-24 20/20
네이디 화장품제조 경기도 용인시 20건 2026-08-27 18/20
대오화장품 화장품제조 경기도 부천시 70건 2026-03-31 18/20
동아제약(주) 화장품제조 경기도 이천시 149건 2026-08-27 20/20
드림드림인터내셔널 화장품제조 경기도 가평군 48건 2023-03-17 13/20
라온하제 화장품제조 경기도 성남시 3건 2026-05-19 9/20
레스큐어주식회사 화장품제조 경기도 평택시 4건 2026-04-07 11/20
미앤코스메틱 화장품제조 경기도 고양시 8건 2026-05-15 13/20
미즈허브 화장품제조 경기도 부천시 63건 2026-05-28 19/20
바이오존화장품 화장품제조 경기도 고양시 3건 2022-06-27 8/20
바이오플러스(주) 화장품제조 경기도 성남시 16건 2025-07-07 10/20
보보화장품 화장품제조 경기도 부천시 21건 2025-10-17 16/20
비누원 화장품제조 경기도 시흥시 7건 2026-04-12 14/20
비에이치스토리코스메틱주식회사 화장품제조 경기도 용인시 57건 2026-08-22 19/20
비엔케이코스텍 화장품제조 경기도 김포시 84건 2026-05-14 16/20
스킨큐어(주) 화장품제조 경기도 오산시 190건 2026-09-04 20/20
스피드무버코스메틱주식회사 화장품제조 경기도 파주시 17건 2017-07-11 9/20
시스킨코리아주식회사 화장품제조 경기도 부천시 11건 2019-03-22 10/20
씨앤앤코스메틱(주) 화장품제조 경기도 부천시 45건 2026-06-26 20/20
씨앤오코스메틱 화장품제조 경기도 시흥시 242건 2026-07-15 20/20
씨앤텍주식회사 화장품제조 경기도 화성시 3건 2025-10-24 11/20
아로마데이코스메틱스 화장품제조 경기도 고양시 7건 2021-03-29 9/20
아미옥코스메틱 화장품제조 경기도 부천시 5건 2023-04-26 9/20
아이나드코스메틱 화장품제조 경기도 군포시 18건 2018-02-19 7/20
에스미디아(주) 화장품제조 경기도 안산시 14건 2026-01-13 15/20
에스티비인터네셔널주식회사 화장품제조 경기도 고양시 13건 2025-01-23 13/20
에이알앤지코스메틱 화장품제조 경기도 수원시 6건 2025-12-05 12/20
에이앤씨 화장품제조 경기도 안양시 4건 2018-03-23 7/20
엘리자베스아덴코리아(유) 화장품제조 경기도 용인시 40건 2025-02-13 15/20
엘씨엠테크놀러지주식회사 화장품제조 경기도 화성시 9건 2026-07-29 13/20
오도라타(주) 화장품제조 경기도 안양시 14건 2025-06-24 13/20
오일리아 화장품제조 경기도 성남시 3건 2016-01-08 8/20
옥시젠디벨롭먼트(주) 화장품제조 경기도 안성시 71건 2025-04-17 15/20
와이유엔주식회사 화장품제조 경기도 안산시 5건 2023-01-25 7/20
유나이스 화장품제조 경기도 파주시 5건 2022-12-09 10/20
유한회사스키노그라피 화장품제조 경기도 고양시 5건 2025-10-09 10/20
윤지양행(주) 화장품제조 경기도 오산시 47건 2026-02-09 17/20
이노덤 화장품제조 경기도 김포시 32건 2026-09-02 18/20
인솔주식회사 화장품제조 경기도 하남시 7건 2026-07-07 12/20
인타글리오(주) 화장품제조 경기도 부천시 132건 2026-02-03 17/20
자연마을 화장품제조 경기도 안양시 3건 2021-02-02 7/20
제로삼육오주식회사 화장품제조 경기도 남양주시 5건 2025-01-07 9/20
제이앤제약(주) 화장품제조 경기도 평택시 30건 2026-04-17 19/20
주식회사네오메디컬 화장품제조 경기도 안성시 15건 2026-05-04 16/20
주식회사더마젝 화장품제조 경기도 성남시 9건 2025-08-11 11/20
주식회사덤앤덤 화장품제조 경기도 김포시 3건 2022-03-31 5/20
주식회사디에스에이치메디칼 화장품제조 경기도 남양주시 5건 2026-01-28 11/20
주식회사디케이 화장품제조 경기도 성남시 23건 2026-06-29 17/20
주식회사라비오 화장품제조 경기도 평택시 4건 2025-07-11 8/20
주식회사레드바이오컴퍼니 화장품제조 경기도 성남시 5건 2026-01-09 10/20
주식회사레인보우뷰티코스메틱 화장품제조 경기도 부천시 335건 2026-08-14 20/20
주식회사레주란 화장품제조 경기도 광주시 3건 2026-08-18 10/20
주식회사리얼코스 화장품제조 경기도 안성시 10건 2025-01-09 12/20
주식회사마랭코스메틱 화장품제조 경기도 김포시 5건 2026-08-14 11/20
주식회사메디안스랩 화장품제조 경기도 오산시 20건 2024-12-11 13/20
주식회사뷰애드 화장품제조 경기도 고양시 6건 2023-09-21 10/20
주식회사뷰케이코리아 화장품제조 경기도 오산시 7건 2025-05-21 11/20
주식회사뷰티엔팩 화장품제조 경기도 김포시 15건 2026-04-23 15/20
주식회사블루화 화장품제조 경기도 평택시 14건 2026-02-27 12/20
주식회사비에스코스텍 화장품제조 경기도 연천군 8건 2025-08-18 10/20
주식회사비와이코스메틱 화장품제조 경기도 고양시 5건 2021-08-03 8/20
주식회사서현뷰티코스메틱 화장품제조 경기도 하남시 20건 2024-12-09 12/20
주식회사순바이오팜 화장품제조 경기도 화성시 18건 2026-05-19 16/20
주식회사스킨52 화장품제조 경기도 부천시 9건 2025-09-04 9/20
주식회사씨엔에프 화장품제조 경기도 군포시 53건 2026-02-11 17/20
주식회사아리아코스메틱 화장품제조 경기도 부천시 221건 2026-09-07 20/20
주식회사에스앤지 화장품제조 경기도 화성시 5건 2019-10-29 7/20
주식회사에이치앤비바이오 화장품제조 경기도 광주시 15건 2026-03-24 15/20
주식회사에이티바이오제약 화장품제조 경기도 평택시 36건 2026-09-07 18/20
주식회사엘시엠제약 화장품제조 경기도 화성시 5건 2024-06-20 9/20
주식회사오션스인터내셔널 화장품제조 경기도 시흥시 14건 2026-04-09 15/20
주식회사유니자르 화장품제조 경기도 군포시 7건 2026-01-26 11/20
주식회사이노맥스 화장품제조 경기도 화성시 5건 2025-12-26 11/20
주식회사이노트 화장품제조 경기도 의왕시 6건 2026-01-23 10/20
주식회사임샤인 화장품제조 경기도 성남시 20건 2026-02-25 15/20
주식회사제이나 화장품제조 경기도 수원시 4건 2026-08-04 10/20
주식회사지핸즈 화장품제조 경기도 시흥시 88건 2025-10-27 16/20
주식회사천연올 화장품제조 경기도 고양시 17건 2024-08-08 10/20
주식회사케이원바이오 화장품제조 경기도 안산시 8건 2024-10-11 8/20
주식회사코스앤코스 화장품제조 경기도 부천시 5건 2021-01-22 6/20
주식회사코코팜 화장품제조 경기도 광주시 8건 2021-01-28 8/20
주식회사프로나 화장품제조 경기도 양주시 8건 2026-04-07 10/20
주식회사헤이브랩 화장품제조 경기도 부천시 5건 2024-10-25 10/20
주식회사현웅코스코코 화장품제조 경기도 하남시 54건 2026-04-15 18/20
지니 화장품제조 경기도 평택시 31건 2025-09-19 13/20
지원상사 화장품제조 경기도 군포시 4건 2026-04-14 12/20
지티인코스 화장품제조 경기도 광명시 4건 2023-04-10 9/20
청향(주) 화장품제조 경기도 포천시 8건 2025-03-04 11/20
코스맥스(주) 화장품제조 경기도 화성시 536건 2026-09-04 20/20
크린스화장품 화장품제조 경기도 광명시 14건 2026-04-13 16/20
퓨어앤텍(주) 화장품제조 경기도 화성시 3건 2025-03-18 10/20
플랑슈 화장품제조 경기도 하남시 10건 2026-09-01 14/20
필레코리아 화장품제조 경기도 시흥시 26건 2025-12-31 17/20
한국디비케이(주) 화장품제조 경기도 화성시 3건 2026-08-10 14/20
한솔생명과학(주) 화장품제조 경기도 성남시 394건 2025-12-05 18/20
헬킨바이오 화장품제조 경기도 김포시 158건 2026-06-12 20/20
히든올가 화장품제조 경기도 김포시 5건 2025-10-29 10/20

표의 순서는 점수순이 아닙니다. 가나다순 고정이고, 이 표는 순위가 아닙니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.

공개 등록정보 점수는 식품의약품안전처 공개자료에 값이 얼마나 채워져 있는지를 20점 만점으로 센 것이고, 제품의 효능·품질 평가가 아닙니다. 후기 건수·평점은 넣지 않습니다. 배점과 계산은 업체별 페이지에 그대로 공개돼 있습니다. 기준 2026-09-08.

← 경기도 전체 보기

이 목록으로 알 수 없는 것

확인 기준

업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.