(주)만통
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 1점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품책임판매 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 화성시 양감면 후곡길 65 |
| 업허가일자 | 2013-01-18 |
| 기능성화장품 보고 | 232건 (2013-01-25 ~ 2026-08-19) |
보고 제품 232건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 토소웅코직애씨드트라넥삼산3다크스팟스틱 | 2026026232 | 2026-08-19 |
| 토소웅노메이크업피디알엔브라이트닝크림 | 2026025928 | 2026-08-13 |
| 토소웅베타글루칸엑토인7베리어세럼 | 2026025292 | 2026-08-05 |
| 토소웅비타민씨부스터샷 | 2026024777 | 2026-07-29 |
| 토소웅유황블레미쉬릴리프5.5크림 | 2026024179 | 2026-07-23 |
| 토소웅엑토인7레티날크림 | 2026023711 | 2026-07-16 |
| 토소웅레티날0.1이지에프퍼밍스틱 | 2026020622 | 2026-06-29 |
| 토소웅엔에이디플러스엔엠엔펩타이드세럼 | 2026018149 | 2026-06-17 |
| 토소웅코직애씨드슬리핑마스크 | 2026016210 | 2026-06-01 |
| 토소웅레티날엑소좀부스터샷 | 2026011325 | 2026-04-22 |
| 토소웅엔에이디플러스펩타이드부스터크림 | 2026011051 | 2026-04-20 |
| 토소웅비타민이안티에이징크림 | 2026010529 | 2026-04-14 |
| 토소웅비베놈9펩타이드크림 | 2026010424 | 2026-04-13 |
| 토소웅피디알엔콜라겐부스터샷 | 2026007771 | 2026-03-17 |
| 토소웅바쿠치올캡슐크림 | 2026002870 | 2026-01-22 |
| 토소웅비타민씨브라이트닝크림 | 2026001584 | 2026-01-12 |
| 토소웅나이아신5스킨블리칭크림 | 2025089670 | 2025-12-26 |
| 토소웅8히알루론스킨부스터세럼 | 2025082577 | 2025-11-18 |
| 토소웅세라마이드베리어크림 | 2025078362 | 2025-10-30 |
| 토소웅글라이콜릭애씨드익스폴리에이팅세럼 | 2025075435 | 2025-10-15 |
| 토소웅리얼히알루론핏 | 2025074638 | 2025-10-01 |
| 토소웅허니글로우프로폴리스크림 | 2025073924 | 2025-09-29 |
| 토소웅핑크피디알엔나이아신아마이드밀키토너 | 2025071339 | 2025-09-15 |
| 토소웅피디알엔펩타이드12캡슐크림 | 2025071419 | 2025-09-15 |
| 토소웅라이스글로우스프레이세럼 | 2025071686 | 2025-09-15 |
| 토소웅다크스팟코렉팅세럼 | 2025068704 | 2025-09-08 |
| 토소웅다크스팟35페이드크림 | 2025056696 | 2025-08-01 |
| 토소웅라이스글로우선스크린 | 2025055238 | 2025-07-29 |
| 토소웅피디알엔나이아신아마이드5크림 | 2025051734 | 2025-07-17 |
| 토소웅세라마이드베리어세럼 | 2025051250 | 2025-07-11 |
| 토소웅리얼핑크피디알엔핏 | 2025047402 | 2025-06-26 |
| 토소웅리얼코직애씨드터메릭핏 | 2025047403 | 2025-06-26 |
| 토소웅코직애씨드터메릭크림 | 2025047124 | 2025-06-24 |
| 토소웅카퍼펩타이드12크림 | 2025047125 | 2025-06-24 |
| 토소웅바쿠치올캡슐세럼 | 2025047140 | 2025-06-24 |
| 토소웅마다가스카르센텔라크림 | 2025047141 | 2025-06-24 |
| 토소웅카퍼펩타이드페이스세럼 | 2025047084 | 2025-06-23 |
| 토소웅리얼오트밀릴리프크림 | 2025046162 | 2025-06-16 |
| 토소웅피디알엔히알루론페이스크림 | 2025043797 | 2025-05-26 |
| 토소웅리얼릴리프노니앰플 | 2025043792 | 2025-05-26 |
| 토소웅리얼콜라겐페이스크림 | 2025036035 | 2025-05-08 |
| 토소웅판테놀20베리어크림 | 2025034617 | 2025-04-30 |
| 토소웅히알루로닉피디알엔세럼 | 2025032057 | 2025-04-23 |
| 토소웅피디알엔핑크펩타이드아이크림 | 2025032061 | 2025-04-23 |
| 토소웅글로우콩페이스크림 | 2025029179 | 2025-04-16 |
| 토소웅복숭아80나이아신세럼 | 2025029178 | 2025-04-15 |
| 토소웅엑소좀시카페이스크림 | 2025027295 | 2025-04-10 |
| 토소웅인텐시브스킨비타클리닉비타민아이크림 | 2025024216 | 2025-04-02 |
| 토소웅비타민씨23세럼 | 2025021196 | 2025-03-25 |
| 토소웅리얼글로우라이스크림 | 2025021278 | 2025-03-25 |
| 토소웅리얼콜라겐페이스세럼 | 2025018216 | 2025-03-17 |
| 토소웅리얼라이스글로우세럼 | 2025017943 | 2025-03-14 |
| 토소웅히알루론산9크림 | 2025014055 | 2025-03-04 |
| 토소웅피디알엔콜라겐젤리크림 | 2025005636 | 2025-01-31 |
| 토소웅블랙스네일뮤신크림 | 2025005569 | 2025-01-31 |
| 토소웅허니글로우프로폴리스세럼 | 2025004163 | 2025-01-20 |
| 토소웅핑크펩타이드12피디알엔세럼 | 2024054151 | 2024-12-19 |
| 토소웅인삼플러스레티날아이세럼 | 2024054139 | 2024-12-19 |
| 토소웅바다포도모공앰플 | 2024054149 | 2024-12-19 |
| 토소웅라이스글로우밀키토너 | 2024054137 | 2024-12-19 |
| 토소웅블랙스네일인삼세럼 | 2024053643 | 2024-12-17 |
| 토소웅9펩타이드스킨부스터세럼 | 2024038869 | 2024-10-23 |
| 토소웅바쿠치올세럼5000 | 2024038737 | 2024-10-22 |
| 토소웅이지에프자생크림 | 2024015664 | 2024-04-30 |
| 토소웅바이오틴탈모샴푸 | 2024014892 | 2024-04-22 |
| 토소웅베타인살리실레이트바디워시 | 2024012005 | 2024-04-03 |
| 토소웅아크네바하버블클렌징폼 | 2024011736 | 2024-04-01 |
| 토소웅맨즈부스터올인원바이탈라이징 | 2024011498 | 2024-03-29 |
| 토소웅라미나리아탄력크림 | 2023039920 | 2023-11-23 |
| 토소웅카르노신리프팅세럼 | 2023036266 | 2023-10-11 |
| 토소웅아크네폼클렌징 | 2023036017 | 2023-10-10 |
| 토소웅카카두플럼기미크림 | 2023024534 | 2023-06-12 |
| 토소웅글루타치온앰플 | 2023014463 | 2023-03-10 |
| 토소웅스위트아몬드세럼 | 2023009541 | 2023-02-08 |
| 토소웅리얼스피큘앰플 | 2023007381 | 2023-02-01 |
| 토소웅콜라겐버블세럼 | 2022025316 | 2022-12-13 |
| 토소웅에스오에스인텐시브매직클리닉미간주름패치 | 2022021379 | 2022-11-22 |
| 토소웅스트레티나알엑스크림 | 2022020705 | 2022-11-11 |
| 토소웅블랙원샴푸 | 2022020463 | 2022-11-09 |
| 토소웅미나리시카세럼 | 2022016895 | 2022-09-08 |
| 토소웅비타업미백앰플 | 2022015240 | 2022-08-18 |
| 토소웅에스오에스리페어시카클리닉아크카솔 | 2022014894 | 2022-08-12 |
| 토소웅에스오에스타이트닝포어클리닉모공제로미스트 | 2022014236 | 2022-08-02 |
| 토소웅바쿠치올레티놀크림 | 2022014143 | 2022-08-01 |
| 토소웅콜라겐넥톡스크림 | 2022012532 | 2022-07-11 |
| 토소웅포어알엑스모공세럼 | 2022011687 | 2022-06-28 |
| 토소웅세라마이드토너 | 2022010104 | 2022-06-07 |
| 토소웅안티링클아이크림 | 2022008868 | 2022-05-17 |
| 토소웅바다포도로션 | 2022008578 | 2022-05-12 |
| 토소웅오레가노수분크림 | 2022007384 | 2022-04-22 |
| 토소웅콜라겐넥크림 | 2022004814 | 2022-03-16 |
| 토소웅콜라겐탄력크림 | 2022003957 | 2022-03-07 |
| 토소웅수퍼비비크림플러스 | 2022003020 | 2022-02-21 |
| 토소웅8일기미크림 | 2022001391 | 2022-01-24 |
| 토소웅스쿠알란앰플 | 2022000917 | 2022-01-17 |
| 토소웅병풀잎수크림 | 2022000900 | 2022-01-17 |
| 토소웅덱스판테놀크림 | 2022000922 | 2022-01-17 |
| 토소웅비피다영양크림 | 2022000326 | 2022-01-06 |
| 토소웅세라마이드크림 | 2022000180 | 2022-01-05 |
| 토소웅살리실산폼클렌징 | 2022000150 | 2022-01-04 |
| 토소웅주름스틱멀티밤 | 2021036851 | 2021-12-30 |
| 토소웅바쿠치올세럼 | 2021036841 | 2021-12-30 |
| 토소웅맥주효모샴푸 | 2021036876 | 2021-12-30 |
| 토소웅맨즈부스터선크림 | 2021036840 | 2021-12-29 |
| 토소웅풋크림 | 2021036460 | 2021-12-22 |
| 토소웅제주마유크림 | 2021035863 | 2021-12-13 |
| 토소웅시카달팽이크림 | 2021035862 | 2021-12-13 |
| 토소웅아데노신시카크림 | 2021035809 | 2021-12-10 |
| 토소웅맨즈부스터톤업올인원 | 2021026899 | 2021-12-01 |
| 토소웅에스오에스리페어시카클리닉매직시카선크림 | 2021020912 | 2021-08-17 |
| 토소웅더블이펙트포어알엑스세럼 | 2021017891 | 2021-06-18 |
| 토소웅맨즈부스터씨씨크림플러스 | 2021015242 | 2021-05-07 |
| 토소웅프로폴리스브라이트닝에센스플러스 | 2021013925 | 2021-04-20 |
| 토소웅포어알엑스세럼 | 2021008621 | 2021-02-19 |
| 토소웅퓨어사이언스네이처클리닉그린토마토포어앰플 | 2021007697 | 2021-02-15 |
| 토소웅인샤워바디톤업크림 | 2020019522 | 2020-11-03 |
| 토소웅퓨어사이언스네이처클리닉그린토마토포어타이트닝앰플 | 2020015713 | 2020-09-15 |
| 토소웅아크네센텔라버블클렌징폼 | 2020013483 | 2020-08-12 |
| 토소웅맨즈부스터내추럴비비크림 | 2020008838 | 2020-05-26 |
| 토소웅볼륨픽서스타일픽싱 | 2020001946 | 2020-02-04 |
| 토소웅인샤워프레쉬제모크림 | 2019021703 | 2019-12-23 |
| 토소웅에스오에스타이트닝포어클리닉오일컷제로세범미스트 | 2019004540 | 2019-03-21 |
| 토소웅아크네클렌징폼 | 2019001278 | 2019-01-24 |
| 토소웅알부틴5.0크림 | 2018019796 | 2018-12-06 |
| 토소웅알부틴5.0미백크림 | 2018019843 | 2018-12-06 |
| 네이처카인드헤어로스비타케어샴푸 | 2018017937 | 2018-11-01 |
| 네이처카인드화이트닝비타민부스팅토너 | 2018015425 | 2018-09-20 |
| 토소웅에스오에스하이드레이팅아쿠아클리닉워터풀크림 | 2018013945 | 2018-08-13 |
| 토소웅자향미토닉 | 2018011249 | 2018-06-29 |
| 토소웅자향미샴푸 | 2018011247 | 2018-06-29 |
| 네이처카인드히알루론플루이드프레쉬선크림 | 2018011145 | 2018-06-27 |
| 티에스더블유파운데이션더블커버23호웜바닐라 | 2018006283 | 2018-04-09 |
| 티에스더블유파운데이션더블커버21호쿨바닐라 | 2018006281 | 2018-04-09 |
| 네이처카인드바이탈라이징갈락토앰플 | 2018006002 | 2018-04-03 |
| 티에스더블유로즈징크톤업크림 | 2018004587 | 2018-03-20 |
| 토소웅에스오에스타이트닝포어클리닉모공슬리핑팩 | 2018003262 | 2018-03-06 |
| 토소웅스팟화이트닝비타클리닉비타민슬리핑팩 | 2018003261 | 2018-03-06 |
| 토소웅수분가득화이트닝케어씨씨크림 | 2018001956 | 2018-02-05 |
| 토소웅몬스터크림더화이트 | 2018000538 | 2018-01-11 |
| 티에스더블유파운데이션더블커버스틱 | 2017024566 | 2017-12-05 |
| 토소웅스팟화이트닝비타클리닉비타화이트닝토너 | 2017023927 | 2017-11-28 |
| 토소웅스팟화이트닝비타클리닉비타화이트닝로션 | 2017023925 | 2017-11-28 |
| 티에스더블유포어케어슬리핑팩 | 2017021612 | 2017-11-20 |
| 토소웅스팟화이트닝비타클리닉비타민아이크림 | 2017019837 | 2017-09-28 |
| 토소웅맨즈부스터씨씨크림 | 2017014749 | 2017-08-07 |
| 메이크온촉촉광채씨씨크림 | 2017014752 | 2017-08-07 |
| 토소웅맨즈부스터리페어선크림 | 2017013964 | 2017-07-27 |
| 토소웅에스오에스리페어레드커버엑스퍼트컨실러파운데이션01라이트베이지 | 2017005159 | 2017-04-13 |
| 토소웅에스오에스리페어레드커버엑스퍼트쿠션22호내츄럴베이지 | 2017005051 | 2017-04-12 |
| 토소웅스팟화이트닝비타선스틱 | 2017004980 | 2017-04-11 |
| 토소웅에스오에스리페어레드커버엑스퍼트쿠션21호라이트베이지 | 2017004831 | 2017-04-07 |
| 토소웅스팟화이트닝비타클리닉비타앰플세럼 | 2017004530 | 2017-04-03 |
| 토소웅무기자차썬블록퓨어내츄럴 | 2017002312 | 2017-02-23 |
| 토소웅물광에센스퍼펙트커버쿠션23호물광커버내츄럴베이지 | 2016017371 | 2016-12-23 |
| 토소웅매트피니쉬퍼펙트커버파우더쿠션22호핑크베이지 | 2016015533 | 2016-11-16 |
| 토소웅스팟화이트닝비타클리닉비타스팟파우더 | 2016015119 | 2016-11-07 |
| 토소웅스팟화이트닝비타클리닉 | 2016015102 | 2016-11-07 |
| 토소웅모이스처라이징인텐시브세라크림 | 2016014687 | 2016-10-26 |
| 토소웅매트피니쉬퍼펙트커버파우더쿠션21호라이트베이지 | 2016011033 | 2016-08-18 |
| 토소웅무기자차썬블록내츄럴핑크 | 2016010294 | 2016-07-28 |
| 토소웅모이스처라이징인텐시브세라쿠션22호물광세라핑크베이지 | 2016010296 | 2016-07-28 |
| 토소웅모이스처라이징인텐시브세라쿠션21호물광세라라이트베이지 | 2016010298 | 2016-07-28 |
| 토소웅맨즈부스터세라수분크림 | 2016009558 | 2016-07-13 |
| 토소웅물광에센스핑크톤업캔디쿠션01호핑크톤업 | 2016007457 | 2016-05-30 |
| 토소웅물광에센스퍼펙트커버쿠션22호 | 2016006898 | 2016-05-18 |
| 토소웅물광에센스퍼펙트커버쿠션 | 2016004780 | 2016-04-07 |
| 토소웅유두핑크 | 2015014881 | 2015-11-23 |
| 토소웅다이아몬드제비집아쿠아마스크 | 2015013194 | 2015-10-01 |
| 토소웅24케이골드제비집아쿠아마스크 | 2015013195 | 2015-10-01 |
| 토소웅탄산아쿠아젤 | 2015012061 | 2015-09-01 |
| 토소웅아쿠아톡톡탄산젤 | 2015011900 | 2015-08-28 |
| 토소웅수퍼아쿠아전복에센스마스크 | 2015011899 | 2015-08-28 |
| 토소웅바이탈라이징에센스마스크 | 2015011898 | 2015-08-28 |
| 토소웅머메이드프린세스아쿠아리프레쉬화이트닝마스크 | 2015011897 | 2015-08-28 |
| 토소웅머메이드프린세스아쿠아리프레쉬블랙마스크 | 2015011893 | 2015-08-28 |
| 토소웅리프레쉬해삼에센스마스크 | 2015011892 | 2015-08-28 |
| 토소웅맨즈부스터오일컷모공에센스 | 2015001252 | 2015-01-27 |
| 토소웅맨즈부스터오일컷모공스킨 | 2015001250 | 2015-01-27 |
| 토소웅맨즈부스터오일컷모공로션 | 2015001251 | 2015-01-27 |
| 토소웅맨즈부스터바이탈라이징올인원 | 2015001253 | 2015-01-27 |
| 메이크온촉촉광채씨씨쿠션23호 | 2014014310 | 2014-12-29 |
| 메이크온촉촉광채씨씨쿠션21호 | 2014014237 | 2014-12-29 |
| 토소웅프로폴리스화이트닝미스트 | 2014009154 | 2014-08-25 |
| 토소웅프로폴리스에너지수분크림 | 2014009157 | 2014-08-25 |
| 토소웅프로폴리스브라이트닝에센스 | 2014009156 | 2014-08-25 |
| 토소웅퓨어프로폴리스로션 | 2014009155 | 2014-08-25 |
| 토소웅퓨어알로에로션 | 2014009127 | 2014-08-25 |
| 토소웅퓨어동백화이트닝미스트 | 2014009134 | 2014-08-25 |
| 토소웅퓨어동백마일드로션 | 2014009135 | 2014-08-25 |
| 토소웅퓨어달팽이로션 | 2014009143 | 2014-08-25 |
| 토소웅티트리에이씨컨트롤수딩화이트닝크림 | 2014009141 | 2014-08-25 |
| 토소웅티트리에이씨컨트롤수딩에센스 | 2014009140 | 2014-08-25 |
| 토소웅티트리에이씨컨트롤수딩미스트 | 2014009138 | 2014-08-25 |
| 토소웅티트리에이씨컨트롤수딩로션 | 2014009139 | 2014-08-25 |
| 토소웅알로에화이트닝에센스 | 2014009128 | 2014-08-25 |
| 토소웅알로에화이트닝미스트 | 2014009126 | 2014-08-25 |
| 토소웅알로에워터풀수분크림 | 2014009129 | 2014-08-25 |
| 토소웅씨네이크화이트닝미스트 | 2014009146 | 2014-08-25 |
| 토소웅씨네이크링클프리워터풀수분크림 | 2014009149 | 2014-08-25 |
| 토소웅씨네이크링클프리에센스 | 2014009148 | 2014-08-25 |
| 토소웅씨네이크링클프리로션 | 2014009147 | 2014-08-25 |
| 토소웅비에이씨컨트롤화이트닝크림 | 2014009153 | 2014-08-25 |
| 토소웅비에이씨컨트롤에센스 | 2014009152 | 2014-08-25 |
| 토소웅비에이씨컨트롤미스트 | 2014009150 | 2014-08-25 |
| 토소웅비에이씨컨트롤로션 | 2014009151 | 2014-08-25 |
| 토소웅로즈힙비타화이트닝크림 | 2014009133 | 2014-08-25 |
| 토소웅로즈힙비타에센스 | 2014009132 | 2014-08-25 |
| 토소웅로즈힙비타미스트 | 2014009130 | 2014-08-25 |
| 토소웅로즈힙비타로션 | 2014009131 | 2014-08-25 |
| 토소웅동백화이트닝크림 | 2014009137 | 2014-08-25 |
| 토소웅동백워터풀에센스 | 2014009136 | 2014-08-25 |
| 토소웅달팽이화이트닝미스트 | 2014009142 | 2014-08-25 |
| 토소웅달팽이에코사이언스탄력크림 | 2014009145 | 2014-08-25 |
| 토소웅달팽이브라이트닝에센스 | 2014009144 | 2014-08-25 |
| 토소웅녹차에코화이트닝크림 | 2014009125 | 2014-08-25 |
| 토소웅녹차에코화이트닝미스트 | 2014009122 | 2014-08-25 |
| 토소웅녹차에코브라이트닝에센스 | 2014009124 | 2014-08-25 |
| 토소웅녹차에코로션 | 2014009123 | 2014-08-25 |
| 토소웅라이스페이퍼팩수분에센스 | 2014008653 | 2014-08-08 |
| 토소웅브이라인카복시팩젤 | 2013019816 | 2013-05-29 |
| 토소웅타임시프트세럼 | 2013015059 | 2013-03-05 |
| 토소웅안티링클비티엑스 | 2013009381 | 2013-02-05 |
| 토소웅수퍼비비크림 | 2013009374 | 2013-02-05 |
| 토소웅선틴트 | 2013009371 | 2013-02-05 |
| 토소웅멀티이펙트비비크림 | 2013009377 | 2013-02-05 |
| 토소웅맨즈부스터리페어스킨 | 2013009383 | 2013-02-05 |
| 토소웅맨즈부스터리페어로션 | 2013009386 | 2013-02-05 |
| 토소웅타임시프트퍼스트에센스 | 2013005051 | 2013-01-25 |
| 토소웅크리스탈인텐시브화이트닝크림 | 2013005048 | 2013-01-25 |
| 토소웅소프트터치선크림 | 2013005054 | 2013-01-25 |
| 토소웅더블이펙트포어알엑스타이트닝세럼 | 2013005041 | 2013-01-25 |
| 토소웅더블이펙트포어알엑스모공수축세럼 | 2013005050 | 2013-01-25 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.