(주)서울화장품
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 인천광역시 남동구 남동동로63번길 12 |
| 업허가일자 | 2012-11-14 |
| 기능성화장품 보고 | 299건 (2012-12-26 ~ 2026-07-07) |
보고 제품 299건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 정은블랙캐비어광채컬러다이아몬드라이트브라운 | 2026022166 | 2026-07-07 |
| 트레스알엑스다크브라운 | 2026021445 | 2026-07-02 |
| 트레스알엑스내추럴블랙 | 2026021444 | 2026-07-02 |
| 재클린스타일퍼펙트염색샴푸 | 2026020429 | 2026-06-26 |
| 정은블랙캐비어광채컬러다이아몬드브라운 | 2026010905 | 2026-04-17 |
| 밀크엑소좀쿨썬스크린세럼 | 2026009199 | 2026-04-01 |
| 밀크엑소좀모이스트썬스크린세럼 | 2026009233 | 2026-04-01 |
| 뉴비젼업진세븐칼라5더블유와인브라운 | 2026008224 | 2026-03-20 |
| 정은블랙캐비어광채컬러다이아몬드블랙 | 2026007173 | 2026-03-10 |
| 정은블랙캐비어광채컬러다이아몬드와인 | 2026004644 | 2026-02-10 |
| 재클린스타일살롱드프로트리트먼트프레쉬시트러스 | 2025089774 | 2025-12-29 |
| 재클린스타일살롱드프로샴푸프레쉬우디 | 2025089733 | 2025-12-29 |
| 재클린스타일살롱드프로샴푸소프트코튼 | 2025089261 | 2025-12-22 |
| 메르센보떼리페어인텐시브헤어로션 | 2025079141 | 2025-11-04 |
| 미모나라라토닉스프레이 | 2025065081 | 2025-08-29 |
| 뉴코스베이직스피디칼라크림4엔 | 2025033036 | 2025-04-25 |
| 뉴코스베이직칼라크림6엔 | 2025019955 | 2025-03-21 |
| 뉴코스베이직칼라크림5엔 | 2025019975 | 2025-03-21 |
| 뉴코스베이직스피디칼라크림3엔 | 2025019962 | 2025-03-21 |
| 뉴코스베이직스피디칼라크림2엔 | 2025019963 | 2025-03-21 |
| 뉴코스베이직스피디칼라크림1엔 | 2025019995 | 2025-03-21 |
| 재클린스타일탄탄볼륨샴푸시트러스프루티 | 2025016603 | 2025-03-11 |
| 재클린스타일탄탄볼륨샴푸모닝가든 | 2025016602 | 2025-03-11 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림8.03밝은금빛갈색 | 2024015101 | 2024-04-24 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림7.03밝은황갈색 | 2024015065 | 2024-04-23 |
| 재클린스타일살롱드프로샴푸플로랄허브 | 2024010618 | 2024-03-19 |
| 재클린스타일살롱드프로샴푸프레시우디 | 2024010619 | 2024-03-19 |
| 재클린스타일살롱드프로샴푸그린포레스트 | 2024010620 | 2024-03-19 |
| 에스엔지퀵스피드칼라8엔밝은금빛갈색 | 2024006867 | 2024-02-14 |
| 에스엔지퀵스피드칼라7엔금빛갈색 | 2024006866 | 2024-02-14 |
| 에스엔지퀵스피드칼라5엠비모카브라운 | 2024006865 | 2024-02-14 |
| 에스엔지퀵스피드칼라3엔흑갈색 | 2024005718 | 2024-01-31 |
| 에스엔지퀵스피드칼라1엔흑색 | 2024005717 | 2024-01-31 |
| 베니테이블시카모이스트선스틱 | 2024005221 | 2024-01-29 |
| 메르센보떼동백컬러젤아이스블랙 | 2024003347 | 2024-01-23 |
| 메르센보떼동백컬러젤밀크브라운 | 2024003349 | 2024-01-23 |
| 메르센보떼동백컬러젤모카브라운 | 2024003348 | 2024-01-23 |
| 뷰티세이브틴텐피쉬헤어칼라크림7엔밝은갈색 | 2024001392 | 2024-01-10 |
| 뷰티세이브틴텐피쉬헤어칼라크림5엔갈색 | 2024001390 | 2024-01-10 |
| 뷰티세이브틴텐피쉬헤어칼라크림1엔흑색 | 2024001186 | 2024-01-09 |
| 뷰티세이브틴텐피쉬헤어칼라크림3엔어두운갈색 | 2024000592 | 2024-01-03 |
| 히솝큐타임헤어칼라크림3에스밝은황갈색 | 2023034287 | 2023-09-14 |
| 살롱드케어마스크모이스처케어 | 2023031782 | 2023-08-11 |
| 살롱드케어마스크리프레싱케어 | 2023031791 | 2023-08-11 |
| 살롱드케어마스크데미지케어 | 2023031790 | 2023-08-11 |
| 뉴비젼업진세븐칼라7에스흑갈색 | 2023031274 | 2023-08-07 |
| 뉴비젼업진세븐칼라6에스자연갈색 | 2023031305 | 2023-08-07 |
| 뉴비젼업진세븐칼라5에스밝은갈색 | 2023031281 | 2023-08-07 |
| 히솝큐타임헤어칼라크림7에스자연흑갈색 | 2023029486 | 2023-07-25 |
| 히솝큐타임헤어칼라크림6에스자연갈색 | 2023029485 | 2023-07-25 |
| 히솝큐타임헤어칼라크림2에스밝은구리빛황갈색 | 2023029344 | 2023-07-24 |
| 예리나센스멋내기새치커버흑색 | 2023029325 | 2023-07-24 |
| 예리나센스멋내기새치커버흑갈색 | 2023029084 | 2023-07-24 |
| 예리나센스멋내기새치커버진한갈색 | 2023029287 | 2023-07-24 |
| 오색미채헤어칼라크림8엔와이밝은황갈색 | 2023020164 | 2023-06-21 |
| 오색미채헤어칼라크림3엔어두운갈색 | 2023020145 | 2023-06-21 |
| 오색미채헤어칼라크림1엔흑색 | 2023020144 | 2023-06-21 |
| 오색미채헤어칼라크림7엔밝은갈색 | 2023023784 | 2023-06-02 |
| 오색미채헤어칼라크림6엔와이황갈색 | 2023023769 | 2023-06-02 |
| 오색미채헤어칼라크림5엔갈색 | 2023023704 | 2023-06-01 |
| 브넬카밍데일리선크림 | 2023022757 | 2023-05-23 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림4.0진한갈색 | 2023018291 | 2023-04-24 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림5.05쵸콜릿브라운 | 2023017269 | 2023-04-13 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림5.00연한갈색 | 2023017287 | 2023-04-13 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림3.0흑갈색 | 2023017267 | 2023-04-13 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림13.0매우아주밝은갈색 | 2023017212 | 2023-04-13 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림12.3아주아주밝은노란빛갈색 | 2023017305 | 2023-04-13 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림1.0흑색 | 2023017222 | 2023-04-13 |
| 수월명품헤어칼라크림7에스흑색 | 2023017040 | 2023-04-12 |
| 수월명품헤어칼라크림6에스진한갈색 | 2023017039 | 2023-04-12 |
| 수월명품헤어칼라크림5에스자연갈색 | 2023017051 | 2023-04-12 |
| 메르센보떼흰무늬엉겅퀴헤어팩 | 2023017107 | 2023-04-12 |
| 메르센보떼흰무늬엉겅퀴워터트리트먼트 | 2023017106 | 2023-04-12 |
| 메르센보떼흰무늬엉겅퀴샴푸 | 2023017105 | 2023-04-12 |
| 메르센보떼두피보습샴푸 | 2023008849 | 2023-02-07 |
| 재클린스타일루트헤어컬러퍼플브라운 | 2023000645 | 2023-01-05 |
| 재클린스타일루트헤어컬러초코브라운 | 2023000681 | 2023-01-05 |
| 재클린스타일루트헤어컬러골드브라운 | 2023000682 | 2023-01-05 |
| 재클린스타일퍼펙트볼륨플로랄머스크 | 2022021013 | 2022-11-17 |
| 재클린스타일퍼펙트볼륨시트러스버베나 | 2022020970 | 2022-11-17 |
| 재클린스타일퍼펙트볼륨로즈앰버 | 2022021014 | 2022-11-17 |
| 메르센보떼컬러체인지염색샴푸비오틴 | 2022010516 | 2022-06-10 |
| 메르센보떼실크모이스트앰플트리트먼트 | 2021036102 | 2021-12-16 |
| 메르센보떼컬러체인지염색샴푸 | 2021032379 | 2021-12-02 |
| 메르센보떼헤어컬러샴푸브라운 | 2021021459 | 2021-08-25 |
| 혜당한방수물염색 | 2021018268 | 2021-06-25 |
| 리에이지티나샴푸 | 2021016188 | 2021-05-21 |
| 미라팩브이세럼 | 2021013087 | 2021-04-09 |
| 편강율한방물염색어두운갈색 | 2020022327 | 2020-12-29 |
| 편강율한방물염색밝은갈색 | 2020019283 | 2020-11-17 |
| 뉴살롱코드글램헤어글램베이지 | 2020020268 | 2020-11-10 |
| 제주미인오베헤어컬러크림6다크브라운 | 2020019391 | 2020-11-03 |
| 볼륨바이태양케라틴볼륨 | 2020018295 | 2020-10-23 |
| 예리나퍼펙엔스피드헤어컬러크림7에스 | 2020016408 | 2020-09-23 |
| 예리나퍼펙엔스피드헤어컬러크림6에스 | 2020016375 | 2020-09-23 |
| 에이엘뷰티제주그린티리무버크림 | 2020010322 | 2020-06-24 |
| 앤드위크호랑이기운이솟아나앰플 | 2020007385 | 2020-04-28 |
| 앤드위크타이거에너지앰플 | 2020007356 | 2020-04-28 |
| 브넬모디헤어컬러크림8.41밝은회색구리빛갈색 | 2020006969 | 2020-04-21 |
| 브넬모디헤어컬러크림12.41아주아주밝은회색구리빛갈색 | 2020006955 | 2020-04-21 |
| 브넬모디헤어컬러크림11.3아주밝은금빛황갈색 | 2020006953 | 2020-04-21 |
| 브넬모디헤어컬러크림10.51매우밝은연분홍빛갈색 | 2020006954 | 2020-04-21 |
| 브넬모디헤어컬러크림8.2밝은카키빛갈색 | 2020006864 | 2020-04-20 |
| 브넬모디헤어컬러크림7.44짙은적색 | 2020006862 | 2020-04-20 |
| 브넬모디헤어컬러크림10알레드 | 2020006856 | 2020-04-20 |
| 브넬모디헤어컬러크림9.3밝은금빛황갈색 | 2020006738 | 2020-04-17 |
| 브넬모디헤어컬러크림8.34(밝은오렌지빛황색) | 2020006736 | 2020-04-17 |
| 브넬모디헤어컬러크림8.1밝은회색빛갈색 | 2020006734 | 2020-04-17 |
| 브넬모디헤어컬러크림8.0밝은갈색 | 2020006733 | 2020-04-17 |
| 브넬모디헤어컬러크림10.2아주밝은카키빛갈색 | 2020006749 | 2020-04-17 |
| 브넬모디헤어컬러크림10.0아주밝은황갈색 | 2020006748 | 2020-04-17 |
| 브넬뉴옥시덴션6퍼센트로션 | 2020006465 | 2020-04-13 |
| 브넬뉴옥시덴션3퍼센트로션 | 2020006464 | 2020-04-13 |
| 퓨어진유브이프로텍터 | 2020005681 | 2020-04-01 |
| 몽벨라스칼프테라피샴푸 | 2020005410 | 2020-03-27 |
| 퓨레이라스켈프샴푸 | 2020003753 | 2020-03-03 |
| 엉킨머리스켈프샴푸 | 2020003361 | 2020-02-26 |
| 메르센보떼쉐이킹에어볼륨 | 2020002348 | 2020-02-11 |
| 백손공주핸드크림 | 2019021001 | 2019-12-11 |
| 바비코어컬러쉴드샴푸 | 2019015009 | 2019-08-28 |
| 젠틀라벨올인원선앤비비텐디스킨 | 2019013536 | 2019-07-31 |
| 젠틀라벨올인원선앤비비제너럴스킨 | 2019013533 | 2019-07-31 |
| 예리나센스멋내기새치커버오렌지레드 | 2019012495 | 2019-07-15 |
| 예리나센스멋내기새치커버구리빛적갈색 | 2019012498 | 2019-07-15 |
| 예리나대용량브릿지 | 2019011641 | 2019-07-02 |
| 메르센보떼보타니컬헤어칼라와인브라운 | 2019010886 | 2019-06-20 |
| 메르센보떼보타니컬헤어칼라브라운 | 2019010885 | 2019-06-20 |
| 메르센보떼보타니컬헤어칼라다크브라운 | 2019010883 | 2019-06-20 |
| 로즈마리누스근강한닥터솔루션샴푸 | 2019009523 | 2019-06-10 |
| 통코스메틱바야시카프레쉬선크림 | 2019008992 | 2019-05-29 |
| 인퓨어버블염모제와인브라운 | 2019008764 | 2019-05-16 |
| 인퓨어버블염모제밀크브라운 | 2019008765 | 2019-05-16 |
| 큐타임하이라이트브리치파우더 | 2019007590 | 2019-04-29 |
| 히솝탈모완화샴푸 | 2019005687 | 2019-03-28 |
| 메르센보떼안티헤어로스샴푸 | 2019003667 | 2019-03-04 |
| 메르센보떼딥클렌징샴푸 | 2019001255 | 2019-02-11 |
| 예리나미소진제모크림 | 2019001926 | 2019-02-01 |
| 히솝두피토닉액 | 2019001192 | 2019-01-23 |
| 뚜라비헤어토닉 | 2019001183 | 2019-01-22 |
| 볼륨바이태양헤어샴푸 | 2018019813 | 2018-12-06 |
| 퀵커버포맨젯블랙 | 2018017920 | 2018-11-01 |
| 퀵커버포맨미디움브라운 | 2018017933 | 2018-11-01 |
| 퀵커버포맨미디움다크브라운 | 2018017929 | 2018-11-01 |
| 퀵커버포맨다크브라운 | 2018017926 | 2018-11-01 |
| 퀵커버포맨내추럴블랙 | 2018017924 | 2018-11-01 |
| 몽벨라닥터스칼프샴푸 | 2018015998 | 2018-10-04 |
| 슈돌츠시카스칼프샴푸 | 2018015997 | 2018-09-18 |
| 수월액 | 2018009728 | 2018-06-22 |
| 볼륨바이태양 | 2018009092 | 2018-05-23 |
| 수월볼륨샴푸액 | 2018008592 | 2018-05-11 |
| 미체수월샴푸진액 | 2018008270 | 2018-05-11 |
| 뚜라비샴푸진액 | 2018008095 | 2018-05-11 |
| 뷰티세이브내추럴헤어칼라크림9와이(아주밝은황색) | 2017015271 | 2018-05-10 |
| 뉴큐타임헤어칼라크림산화제 | 2017020585 | 2018-05-10 |
| 헤어리무벌크림 | 2018008559 | 2018-05-09 |
| 뷰티리더5분윤모헤어칼라크림6엔(밝은갈색) | 2017023659 | 2017-11-23 |
| 뷰티리더5분윤모헤어칼라크림5엔(자연갈색) | 2017023657 | 2017-11-23 |
| 미체모디헤어컬러크림10.0아주밝은황갈색 | 2017014191 | 2017-11-22 |
| 히솝퍼펙엔에센스칼라8씨(구리빛갈색) | 2017023504 | 2017-11-21 |
| 히솝퍼팩엔에센스칼라레드와인(적와인색) | 2017023498 | 2017-11-21 |
| 히솝퍼팩엔에센스칼라7엠(자연갈색) | 2017023496 | 2017-11-21 |
| 히솝퍼팩엔에센스칼라5엔(갈색) | 2017023495 | 2017-11-21 |
| 히솝퍼팩엔에센스칼라4엔(짙은갈색) | 2017023494 | 2017-11-21 |
| 히솝퍼팩엔에센스칼라12엠(밝은갈색) | 2017023488 | 2017-11-21 |
| 히솝퍼팩엔에센스칼라10엠(황금빛갈색) | 2017023487 | 2017-11-21 |
| 뚜라비칼라브리치 | 2017021493 | 2017-11-03 |
| 뉴큐타임헤어칼라크림5에스자연밤색 | 2017020581 | 2017-10-17 |
| 뉴큐타임헤어칼라크림4에스밝은밤색 | 2017020580 | 2017-10-17 |
| 미체뉴옥시덴션6%로션 | 2017019751 | 2017-09-27 |
| 미체뉴옥시덴션3%로션 | 2017019749 | 2017-09-27 |
| 뚜라비6% | 2017018798 | 2017-09-26 |
| 뚜라비3% | 2017019452 | 2017-09-25 |
| 예그리나우마브라컬러크림9/44밝은적색 | 2017019153 | 2017-09-21 |
| 예그리나우마브라컬러크림9/3황금빛밝은갈색 | 2017019150 | 2017-09-21 |
| 예그리나우마브라컬러크림9/2밝은카키색 | 2017019149 | 2017-09-21 |
| 예그리나우마브라컬러크림8/45적보라빛갈색 | 2017019148 | 2017-09-21 |
| 예그리나우마브라컬러크림8/34오렌지빛황갈색 | 2017019147 | 2017-09-21 |
| 예그리나우마브라컬러크림7/6밝은보랏빛갈색 | 2017019146 | 2017-09-21 |
| 예그리나우마브라컬러크림7/44짙은적색 | 2017019145 | 2017-09-21 |
| 프리본3% | 2017018794 | 2017-09-19 |
| 예그리나우마브라컬러크림13/0매우매우밝은베이지색 | 2017018166 | 2017-09-13 |
| 예그리나우마브라컬러크림11/1아주밝은재색 | 2017016796 | 2017-08-29 |
| 예그리나우마브라컬러크림10/46아주밝은적보라색 | 2017016794 | 2017-08-29 |
| 예그리나우마브라컬러크림10/3아주밝은황금색 | 2017016791 | 2017-08-29 |
| 히솝큐타임헤어칼라크림5에스자연밤색 | 2017014163 | 2017-08-28 |
| 히솝큐타임헤어칼라크림4에스밝은밤색 | 2017014143 | 2017-08-28 |
| 쏠리뉴헤어칼라크림7엔밝은갈색 | 2017016645 | 2017-08-28 |
| 쏠리뉴헤어칼라크림5엔자연갈색 | 2017016643 | 2017-08-28 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림9.52아주밝은체리빛카키 | 2017016357 | 2017-08-25 |
| 아트매직트리트먼트칼라크림6호 | 2017015677 | 2017-08-18 |
| 아트매직트리트먼트칼라크림5호 | 2017015676 | 2017-08-18 |
| 아트매직트리트먼트칼라크림4호 | 2017015673 | 2017-08-18 |
| 뷰티세이브내추럴헤어칼라크림8와이알(밝은오렌지빛황색) | 2017015269 | 2017-08-14 |
| 뷰티세이브내추럴헤어칼라크림8엔(밝은갈색) | 2017015266 | 2017-08-14 |
| 뷰티세이브내추럴헤어칼라크림8알브이(밝은체리빛적색) | 2017015268 | 2017-08-14 |
| 뷰티세이브내추럴헤어칼라크림6지와이(약간밝은카키빛갈색) | 2017015263 | 2017-08-14 |
| 뷰티세이브내추럴헤어칼라크림13엔(매우아주밝은갈색) | 2017015255 | 2017-08-14 |
| 뷰티세이브내추럴헤어칼라크림10엔(매우밝은갈색) | 2017015250 | 2017-08-14 |
| 미체모디헤어컬러크림9.3밝은금빛황갈색 | 2017015197 | 2017-08-11 |
| 미체모디헤어컬러크림8.41밝은회색구리빛갈색 | 2017015194 | 2017-08-11 |
| 미체모디헤어컬러크림8.34밝은오렌지빛황색 | 2017015196 | 2017-08-11 |
| 미체모디헤어컬러크림8.2밝은카키빛갈색 | 2017015193 | 2017-08-11 |
| 미체모디헤어컬러크림8.1밝은회색빛갈색 | 2017015188 | 2017-08-11 |
| 에스엔지퀵스피드칼라6알비로즈브라운 | 2017014298 | 2017-08-01 |
| 수월명품헤어칼라크림4에스갈색 | 2017014199 | 2017-08-01 |
| 미체모디헤어컬러크림8.0밝은갈색 | 2017014373 | 2017-08-01 |
| 미체모디헤어컬러크림7.44짙은적색 | 2017014371 | 2017-08-01 |
| 미체모디헤어컬러크림5.0갈색 | 2017014327 | 2017-08-01 |
| 미체모디헤어컬러크림12.41아주아주밝은회색구리빛갈색 | 2017014319 | 2017-08-01 |
| 미체모디헤어컬러크림11.3아주밝은금빛황갈색 | 2017014318 | 2017-08-01 |
| 미체모디헤어컬러크림10알레드 | 2017014209 | 2017-07-31 |
| 미체모디헤어컬러크림10.51매우밝은연분홍빛갈색 | 2017014200 | 2017-07-31 |
| 미체모디헤어컬러크림10.2아주밝은카키빛갈색 | 2017014197 | 2017-07-31 |
| 에스엔지퀵스피드칼라6엔밝은갈색 | 2017013680 | 2017-07-25 |
| 에스엔지퀵스피드칼라5엔자연갈색 | 2017013673 | 2017-07-25 |
| 퍼펙엔스피드헤어컬러크림7에스자연흑갈색 | 2017013141 | 2017-07-18 |
| 퍼펙엔스피드헤어컬러크림6에스자연갈색 | 2017013137 | 2017-07-18 |
| 프리본6% | 2017013002 | 2017-07-17 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림9.56아주밝은자주보라빛갈색 | 2017012105 | 2017-07-10 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림10.34매우밝은오렌지빛갈색 | 2017011593 | 2017-07-05 |
| 뚜라비로웰헤어컬러칼라크림6.04약간밝은적갈색 | 2017011189 | 2017-06-30 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림9.3아주밝은황색 | 2017011184 | 2017-06-30 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림8.45밝은체리빛적색 | 2017011181 | 2017-06-30 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림8.41밝은회색구리빛갈색 | 2017011179 | 2017-06-30 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림8.34밝은오렌지빛황색 | 2017011178 | 2017-06-30 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림8.2밝은카키빛갈색 | 2017011175 | 2017-06-30 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림7.44짙은적색 | 2017011159 | 2017-06-30 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림7.05밝은체리빛갈색 | 2017011120 | 2017-06-30 |
| 뚜라비헤어칼라브리치 | 2017009177 | 2017-06-28 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림12.41아주아주밝은회색구리빛갈색 | 2017010847 | 2017-06-28 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림10.51매우밝은연분홍빛갈색 | 2017010835 | 2017-06-28 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림10.2매우밝은카키빛갈색 | 2017010822 | 2017-06-28 |
| 뚜라비로웰헤어칼라크림10.0매우밝은갈색 | 2017010818 | 2017-06-28 |
| 키스엑스프레스컬러탈색제 | 2017009163 | 2017-06-21 |
| 뚜라비산화제 | 2017009182 | 2017-06-15 |
| 유핏4계절미스트 | 2017007813 | 2017-06-02 |
| 미담화이트닝톤업크림 | 2016017487 | 2017-01-11 |
