(주)오페이스코리아
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 인천광역시 남동구 승기천로 364 (남촌동)1동, 2동2층(일부) |
| 업허가일자 | 2012-05-15 |
| 기능성화장품 보고 | 137건 (2013-08-29 ~ 2026-08-28) |
보고 제품 137건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 케레스트리트먼트 | 2026027004 | 2026-08-28 |
| 모가드헤어샴푸 | 2026022650 | 2026-07-08 |
| 엘엔케이칼라크림(다크브라운) | 2026021086 | 2026-07-01 |
| 폴리카랩두피모발토탈케어토닉 | 2026015207 | 2026-05-28 |
| 폴리카랩탈모방지샴푸 | 2026014881 | 2026-05-20 |
| 폴리카랩스피드염모제블랙 | 2026013996 | 2026-05-13 |
| 폴리카랩스피드염모제다크브라운 | 2026013982 | 2026-05-13 |
| 바로티나탈모에센스 | 2025067476 | 2025-09-03 |
| 헤라보트리트먼트칼라크림(밝은황갈색)1제 | 2025047955 | 2025-08-19 |
| 브이원퀵모이스처핸드로션 | 2025046040 | 2025-07-29 |
| 브이원데일리디펜스선세럼 | 2025046038 | 2025-07-29 |
| 내안애스프링컴스마이페이스엠에스엠스템셀크림 | 2025051422 | 2025-07-14 |
| 내안애스프링컴스마이페이스엠에스엠스템셀미스트 | 2025048756 | 2025-07-14 |
| 에이치투오스피드칼라크림(블랙) | 2025030521 | 2025-04-18 |
| 헤라보트리트먼트칼라크림(흑갈색) | 2025030356 | 2025-04-17 |
| 헤라보트리트먼트칼라크림(암갈색) | 2025030358 | 2025-04-17 |
| 모이스처자외선선세럼 | 2025027756 | 2025-04-11 |
| 헤어글로우원터치5분칼라진한갈색 | 2025000940 | 2025-01-07 |
| 헤어글로우원터치5분칼라자연갈색 | 2025000955 | 2025-01-07 |
| 헤어글로우원터치5분칼라(흑갈색) | 2024055118 | 2024-12-27 |
| 천수한방스피드칼라크림(블랙) | 2024036962 | 2024-09-25 |
| 천수한방스피드칼라크림(다크브라운) | 2024036938 | 2024-09-25 |
| 시원화이트닝멀티크림 | 2024035811 | 2024-09-10 |
| 글라디올체인지염색샴푸 | 2024020247 | 2024-05-31 |
| 반야드프리미엄산화제1퍼센트 | 2024015964 | 2024-05-03 |
| 잉크테라피(블랙) | 2023038745 | 2024-03-26 |
| 에이스아이실크칼라크림(흑갈색) | 2024011219 | 2024-03-26 |
| 에이스아이실크칼라크림(암갈색) | 2024011216 | 2024-03-26 |
| 로얄탑스피드칼라크림(흑갈색) | 2024011211 | 2024-03-26 |
| 오토파지레볼루션크림 | 2024010449 | 2024-03-15 |
| 수윤스피드칼라크림(흑갈색) | 2024007209 | 2024-02-27 |
| 반야드지우개3 | 2024006870 | 2024-02-14 |
| 스팀탈모샴푸 | 2024006792 | 2024-02-13 |
| 티나모탈모방지샴푸 | 2024002441 | 2024-01-18 |
| 반야드프리미엄산화제9퍼센트 | 2024002166 | 2024-01-16 |
| 반야드프리미엄산화제6퍼센트 | 2024002163 | 2024-01-16 |
| 반야드프리미엄산화제3퍼센트 | 2024002159 | 2024-01-16 |
| 반야드디플렉스본딩산화제9퍼센트 | 2024002167 | 2024-01-16 |
| 반야드디플렉스본딩산화제6퍼센트 | 2024002132 | 2024-01-16 |
| 반야드지우개산화제9퍼센트 | 2023040521 | 2023-12-07 |
| 반야드탈색제 | 2023040605 | 2023-12-05 |
| 반야드지우개본딩크림 | 2023040990 | 2023-12-05 |
| 수윤스피드칼라크림(암갈색) | 2023038303 | 2023-11-02 |
| 로얄탑스피드칼라크림(암갈색) | 2023038044 | 2023-11-01 |
| 에이치투오스피드칼라크림(다크브라운) | 2023037679 | 2023-10-26 |
| 예랑로네츠쿠아샴푸 | 2023034375 | 2023-09-15 |
| 탈모샴푸엔바로티나 | 2023017647 | 2023-05-16 |
| 반야드리브라화이트브리치 | 2023007862 | 2023-02-02 |
| 반야드리브라프리미엄플라티넘블리치 | 2023007780 | 2023-02-02 |
| 헤라보트리트먼트칼라크림2제(멋내기용) | 2023006744 | 2023-01-30 |
| 브이핑크힐링샴푸 | 2023006591 | 2023-01-30 |
| 판도라헤어다이(브라운)에이전트에이 | 2022021336 | 2022-11-22 |
| 뉴알파칼라크림모카브라운 | 2022021393 | 2022-11-22 |
| 헤스바헤어토닉 | 2022020920 | 2022-11-16 |
| 안티헤어로스앰플 | 2022020919 | 2022-11-16 |
| 판도라헤어컬러 | 2022020560 | 2022-11-10 |
| 뉴알파칼라크림레드브라운 | 2022020308 | 2022-11-08 |
| 뉴알파칼라크림다크브라운 | 2022020302 | 2022-11-08 |
| 뉴알파칼라크림내추럴브라운 | 2022020304 | 2022-11-08 |
| 반야드리브라산화제3퍼센트 | 2022019395 | 2022-10-24 |
| 이지다이샴푸 | 2022017180 | 2022-09-15 |
| 헤라보트리트먼트칼라크림(자연갈색) | 2022007291 | 2022-04-20 |
| 헤라보트리트먼트칼라크림(밝은갈색) | 2022007294 | 2022-04-20 |
| 모나클리어 | 2022006390 | 2022-04-07 |
| 글라디올염색샴푸 | 2022006203 | 2022-04-05 |
| 에이지핏블랙체인지샴푸 | 2022004412 | 2022-03-14 |
| 반야드골디스케일링토닉 | 2022003617 | 2022-03-02 |
| 반야드리브라산화제 | 2021027005 | 2021-12-01 |
| 반야드도젠샴푸 | 2021034460 | 2021-12-01 |
| 글라디올헤어컬러샴푸브라운 | 2021029072 | 2021-11-11 |
| 글라디올헤어컬러샴푸다크브라운 | 2021029068 | 2021-11-11 |
| 메디풀빅샴푸 | 2021023123 | 2021-09-29 |
| 하이퍼스칼프샴푸 | 2021020533 | 2021-08-09 |
| 이안애투웨이브프로틴코어마스크 | 2021017101 | 2021-06-03 |
| 이안애마스크릴리프시카크림 | 2021017120 | 2021-06-03 |
| 닥터비타민에이치샴푸 | 2021015701 | 2021-05-13 |
| 글라디올탈모샴푸 | 2021015467 | 2021-05-10 |
| 라지엘듀얼모이스춰인세럼 | 2021013812 | 2021-04-17 |
| 리뉴365스템셀토닝부스터 | 2021011102 | 2021-03-29 |
| 리뉴365스템셀솔루션앰플 | 2021012167 | 2021-03-29 |
| 라지엘토탈리커버리솔루션앰플 | 2021012168 | 2021-03-29 |
| 케이리치탈모케어비타민에이치샴푸 | 2020026781 | 2020-12-29 |
| 케이리치헤어샴푸 | 2020018101 | 2020-10-21 |
| 아쿠아클라우드투업크림 | 2020011781 | 2020-07-20 |
| 뉴헤어토닉 | 2020010498 | 2020-06-29 |
| 엘디퀸에뮤시크릿 | 2020009382 | 2020-06-03 |
| 바로티나헤어토닉 | 2020009308 | 2020-06-03 |
| 미즈백퍼멘티드오리엔탈허브앤진생스캘프헤어스파바이108샴푸 | 2020008841 | 2020-05-25 |
| 신코레트 | 2019013957 | 2019-08-09 |
| 제이앤에스토닉 | 2019007247 | 2019-04-30 |
| 제이앤에스샴푸 | 2019007248 | 2019-04-30 |
| 스코리아알로페시아토닉 | 2019007029 | 2019-04-23 |
| 스코리아알로페시아샴푸 | 2019007032 | 2019-04-23 |
| 라지엘디자인헤어칼라트리트먼트(모카브라운) | 2019007039 | 2019-04-17 |
| 라지엘디자인헤어칼라트리트먼트(로즈골드브라운) | 2019007043 | 2019-04-17 |
| 라시엘디자인헤어칼라트리트먼트(모카브라운) | 2019006664 | 2019-04-12 |
| 라시엘디자인헤어칼라트리트먼트(로즈골드브라운) | 2019006667 | 2019-04-12 |
| 라시엘디자인헤어칼라트리트먼트 | 2019006662 | 2019-04-12 |
| 프리미엄울트라클리닉블리치파우더 | 2019001520 | 2019-01-29 |
| 컬러스쿨망고블리치파우더 | 2019001523 | 2019-01-29 |
| 에이치투오스피드칼라크림(네츄럴브라운) | 2019000668 | 2019-01-14 |
| 오예헤어리치 | 2018018214 | 2018-11-07 |
| 컬러스쿨블리치파우더 | 2018018134 | 2018-11-06 |
| 헤어블레스퀵스피드칼라크림(자연갈색) | 2018016236 | 2018-09-27 |
| 해모유헤어토닉 | 2018015677 | 2018-09-13 |
| 에이스아이실크칼라크림(밝은갈색) | 2018015342 | 2018-09-07 |
| 천수한방스피드칼라크림(모카브라운) | 2018000953 | 2018-01-22 |
| 천수한방스피드칼라크림(레드브라운) | 2018000951 | 2018-01-19 |
| 천수한방스피드칼라크림(내추럴브라운) | 2018000947 | 2018-01-19 |
| 히메지온스피드칼라크림(내추럴브라운) | 2018000540 | 2018-01-11 |
| 에이스아이실크칼라크림(자연갈색) | 2017025513 | 2017-12-21 |
| 에이스아이실크칼라크림(모카브라운) | 2017025514 | 2017-12-20 |
| 에이스아이실크칼라크림(레드브라운) | 2017025515 | 2017-12-20 |
| 간디칼라트리트먼트(흑색) | 2017022588 | 2017-11-13 |
| 간디칼라트리트먼트(진한갈색) | 2017022593 | 2017-11-13 |
| 간디칼라트리트먼트(자연갈색) | 2017022591 | 2017-11-13 |
| 간디칼라트리트먼트(밝은갈색) | 2017022596 | 2017-11-13 |
| 싸롱프리미엄헤어칼라크림(다크브라운) | 2017019241 | 2017-09-22 |
| 싸롱프리미엄헤어칼라크림(내추럴브라운) | 2017019247 | 2017-09-22 |
| 헤어업그레이크림칼라(자연갈색) | 2017018814 | 2017-09-19 |
| 수윤스피드칼라크림(자연갈색) | 2017013842 | 2017-07-26 |
| 먹물테라피(다크브라운) | 2017011453 | 2017-07-04 |
| 먹물테라피(내추럴브라운) | 2017011465 | 2017-07-04 |
| 컬러펌(내추럴브라운) | 2017010530 | 2017-06-27 |
| 헤라보크림(자연갈색) | 2017009328 | 2017-06-20 |
| 헤라보크림(밝은갈색) | 2017009314 | 2017-06-20 |
| 잉크테라피(다크브라운) | 2017009364 | 2017-06-20 |
| 잉크테라피(내추럴브라운) | 2017009367 | 2017-06-20 |
| 로얄탑스피드칼라크림(자연갈색) | 2017008208 | 2017-06-20 |
| 펩티너스세초아에이치디세럼 | 2016007298 | 2016-05-25 |
| 펩티너스나인볼류머에이치디세럼 | 2016004622 | 2016-04-05 |
| 끌림365 | 2014008339 | 2014-07-28 |
| 퀀텀크림 | 2014006420 | 2014-06-02 |
| 퀀텀비비크림23호 | 2014005657 | 2014-05-15 |
| 퀀텀비비크림21호 | 2014005620 | 2014-05-15 |
| 스테노필라앰플 | 2013022847 | 2013-08-29 |
| 스테노필라미스트 | 2013022848 | 2013-08-29 |
이 페이지로 알 수 없는 것
- 효능·효과는 여기에 없습니다. 보고 사실만 적었고, 이 페이지는 어떤 효과도 말하지 않습니다.
- 전성분·함량·사용법은 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 가격·판매처는 없습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있어, 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 페이지는 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다.
지도에서 찾기
아래는 각 지도 서비스에서 이 이름으로 검색하는 주소입니다. 이 페이지가 위치를 판정한 것이 아니라, 그쪽에서 직접 확인하시라는 뜻입니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.