(주)코스모코스
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 인천광역시 남동구 앵고개로 404 |
| 업허가일자 | 2012-04-04 |
| 기능성화장품 보고 | 1,371건 (2012-11-26 ~ 2026-08-11) |
보고 제품 (최근 400건)
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다. 전체 1,371건 가운데 최근 400건만 싣습니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 비프루브리얼캐롯수분결듀얼크림 | 2026025688 | 2026-08-11 |
| 인어스바나나화이트톤업선크림 | 2026025454 | 2026-08-07 |
| 비프루브리얼캐롯수분결토닝캡슐세럼 | 2026025177 | 2026-08-04 |
| 비프루브리얼캐롯수분결빅패드 | 2026025100 | 2026-08-03 |
| 인어스피치멜란티크림 | 2026024231 | 2026-07-23 |
| 알지쓰리레드진생알엑스스칼프스케일러 | 2026023733 | 2026-07-20 |
| 알지쓰리레드진생알엑스스칼프헤어팩 | 2026023685 | 2026-07-16 |
| 비프루브리얼캐롯수분결크림미스트 | 2026023655 | 2026-07-16 |
| 알지쓰리레드진생알엑스스칼프버블앰플 | 2026023314 | 2026-07-13 |
| 인어스애플스무디팩투폼 | 2026023235 | 2026-07-10 |
| 알지쓰리레드진생알엑스스칼프토닉 | 2026022523 | 2026-07-07 |
| 다나한바이탈리듬페이셜리프트 | 2026022082 | 2026-07-07 |
| 알지쓰리레드진생알엑스스칼프샴푸 | 2026020064 | 2026-06-25 |
| 리노이아스칼프프로텍트선무스 | 2026013778 | 2026-05-12 |
| 비프루브마린캡슐선세럼플러스 | 2026013583 | 2026-05-08 |
| 다나한본연고홍삼초넥크림 | 2026013223 | 2026-05-06 |
| 리노이아스칼프선드롭앰플 | 2026012146 | 2026-04-29 |
| 리노이아스칼프데일리선미스트 | 2026012145 | 2026-04-29 |
| 리노이아스칼프쿨링선스프레이 | 2026011914 | 2026-04-28 |
| 두피쿨러쿨링부스터 | 2026011865 | 2026-04-27 |
| 리노이아쿨링바디워시 | 2026011627 | 2026-04-24 |
| 꽃을든남자바디톤업크림 | 2026011581 | 2026-04-24 |
| 리노이아톤온바디미스트 | 2026009702 | 2026-04-07 |
| 리노이아톤업바디미스트 | 2026009365 | 2026-04-02 |
| 비프루브마린무기자차마일드선쿠션 | 2026008035 | 2026-03-19 |
| 꽃을든남자듀얼선로션 | 2026007866 | 2026-03-18 |
| 코스모코스쿨링무기자차 | 2026006604 | 2026-03-05 |
| 꽃을든남자선펀치이지워시선로션라이트 | 2026005679 | 2026-02-24 |
| 비프루브마린워터풀선스틱플러스 | 2026003507 | 2026-01-29 |
| 비프루브마린수분쿨링선크림 | 2026003394 | 2026-01-28 |
| 인어스아크네젤리바디워시 | 2025088354 | 2025-12-09 |
| 비프루브마린글로우선에센스 | 2025088360 | 2025-12-09 |
| 꽃을든남자에너지팩토리맨즈포어딥클렌징폼 | 2025088355 | 2025-12-09 |
| 리노이아스칼프쿨링부스터 | 2025087900 | 2025-12-05 |
| 리노이아모이스처바디크림미스트파우더머스크 | 2025076246 | 2025-10-20 |
| 리노이아모이스처바디크림미스트세이지라벤더 | 2025076244 | 2025-10-20 |
| 제노비오루시덤오투리페어크림 | 2025075420 | 2025-10-15 |
| 루시덤오투리페어크림 | 2025075249 | 2025-10-14 |
| 뉴유아우라헤어컬러디벨로퍼6.0 | 2025068337 | 2025-09-05 |
| 다나한초빛크림 | 2025058292 | 2025-08-08 |
| 다나한초빛유액 | 2025058293 | 2025-08-08 |
| 다나한초빛수액 | 2025058294 | 2025-08-08 |
| 다나한초빛에센스 | 2025057723 | 2025-08-06 |
| 다나한초빛넥크림 | 2025056917 | 2025-08-04 |
| 비프루브마린캡슐선세럼SPF50+PA++++ | 2025047019 | 2025-06-23 |
| 에스테티카스파클링스캘프부스터 | 2025044255 | 2025-05-30 |
| 꽃을든남자리얼아쿠아수분크림 | 2025022842 | 2025-03-31 |
| 다나한초담은영양탈모트리트먼트 | 2025021736 | 2025-03-26 |
| 다나한초담은쿨링탈모샴푸 | 2025019649 | 2025-03-20 |
| 다나한초담은영양탈모샴푸 | 2025019716 | 2025-03-20 |
| 선펀치알로에베라에센스선스틱SPF50+PA++++ | 2025012216 | 2025-02-24 |
| 꽃을든남자선펀치알로에베라에센스선스틱SPF50+PA++++ | 2025012134 | 2025-02-24 |
| 리노이아톤업바디인샤워크림 | 2025010816 | 2025-02-18 |
| 본연채메이크업베이스퍼플 | 2025008055 | 2025-02-10 |
| 본연채메이크업베이스그린 | 2025008001 | 2025-02-10 |
| 리노이아톤업바디크림SPF35PA++ | 2025004675 | 2025-01-22 |
| 비프루브크림인앰플미스트 | 2024051242 | 2024-12-05 |
| 리노이아워터트리트먼트 | 2024036982 | 2024-09-25 |
| 에스테티카마스터헤어로스화이트바이옴토닉 | 2024033274 | 2024-08-23 |
| 에스테티카마스터헤어로스화이트바이옴샴푸 | 2024031981 | 2024-08-19 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-60 | 2024031521 | 2024-08-14 |
| 꽃을든남자레드액티브옴므토너 | 2024028350 | 2024-07-26 |
| 꽃을든남자레드액티브옴므에멀젼 | 2024028356 | 2024-07-26 |
| 꽃을든남자에너지팩토리맨즈에센셜컬러로션SPF35PA++02웜 | 2024028108 | 2024-07-25 |
| 꽃을든남자에너지팩토리맨즈에센셜컬러로션SPF35PA++01쿨 | 2024028107 | 2024-07-25 |
| 비프루브마린톤업커버선크림SPF50+PA++++ | 2024020742 | 2024-06-10 |
| 리노이아톤업바디크림 | 2024019792 | 2024-05-28 |
| 다나한고율에센스 | 2024019703 | 2024-05-27 |
| 다나한고율아이크림 | 2024019705 | 2024-05-27 |
| 꽃을든남자에너지팩토리스킨핏맨즈밤어두운피부용SPF35PA++ | 2024014363 | 2024-04-17 |
| 꽃을든남자에너지팩토리스킨핏맨즈밤밝은피부용SPF35PA++ | 2024014388 | 2024-04-17 |
| 리노이아스칼프쿨링샴푸 | 2024010603 | 2024-03-18 |
| 꽃을든남자에너지팩토리맨즈에센셜컬러로션02웜 | 2024007967 | 2024-02-21 |
| 꽃을든남자에너지팩토리맨즈에센셜컬러로션01쿨 | 2024007671 | 2024-02-21 |
| 뉴유아우라헤어컬러지9-피비 | 2024006789 | 2024-02-13 |
| 뉴유아우라헤어컬러지9-지비 | 2024006786 | 2024-02-13 |
| 뉴유아우라헤어컬러지7-피비 | 2024006788 | 2024-02-13 |
| 뉴유아우라헤어컬러지7-지비 | 2024006785 | 2024-02-13 |
| 뉴유아우라헤어컬러지7-엠비 | 2024002963 | 2024-01-22 |
| 뉴유아우라헤어컬러지7-에이비 | 2024002870 | 2024-01-22 |
| 뉴유아우라헤어컬러지9-엠비 | 2024001918 | 2024-01-15 |
| 뉴유아우라헤어컬러지9-에이비 | 2024001865 | 2024-01-15 |
| 엠세라드뉴헤어컬러10오 | 2024001586 | 2024-01-12 |
| 꽃을든남자서리태안티헤어로스샴푸 | 2023042000 | 2023-12-18 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-70 | 2023041817 | 2023-12-14 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-70 | 2023041866 | 2023-12-14 |
| 뉴유아우라헤어컬러13-70 | 2023041816 | 2023-12-14 |
| 뉴유아우라헤어컬러지9-씨비 | 2023039259 | 2023-11-13 |
| 뉴유아우라헤어컬러지8-씨비 | 2023039261 | 2023-11-13 |
| 뉴유아우라헤어컬러14엘티 | 2023036889 | 2023-10-20 |
| 뉴유아우라헤어컬러지7-비비 | 2023036771 | 2023-10-16 |
| 뉴유아우라헤어컬러지7-씨비 | 2023035767 | 2023-10-05 |
| 뉴유아우라헤어컬러지6-비비 | 2023033724 | 2023-09-06 |
| 뉴유아우라헤어컬러지5-비비 | 2023033725 | 2023-09-06 |
| 알지쓰리레드진생스칼프헤어팩 | 2023030132 | 2023-07-27 |
| 뉴유아우라헤어컬러지8-비비 | 2023030205 | 2023-07-27 |
| 뉴유아우라헤어컬러지6-씨비 | 2023029764 | 2023-07-25 |
| 뉴유아우라헤어컬러지5-씨비 | 2023029745 | 2023-07-25 |
| 뉴유아우라헤어컬러지8-엔비 | 2023029266 | 2023-07-24 |
| 엠세라드뉴헤어컬러9지 | 2023027813 | 2023-07-17 |
| 엠세라드뉴헤어컬러7지 | 2023027872 | 2023-07-17 |
| 알지쓰리레드진생스칼프토닉 | 2023027165 | 2023-07-13 |
| 알지쓰리레드진생스칼프스케일러 | 2023026826 | 2023-07-11 |
| 알지쓰리레드진생스칼프샴푸 | 2023026823 | 2023-07-11 |
| 뉴유아우라헤어컬러지9-엔비 | 2023025908 | 2023-06-29 |
| 뉴유아우라헤어컬러지7-엔비 | 2023025909 | 2023-06-29 |
| 뉴유아우라헤어컬러지6-엔비 | 2023025910 | 2023-06-29 |
| 뉴유아우라헤어컬러지5-엔비 | 2023025915 | 2023-06-29 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔8 | 2023025650 | 2023-06-26 |
| 엠세라드뉴헤어컬러12지 | 2023024192 | 2023-06-08 |
| 엠세라드뉴헤어컬러오오 | 2023023207 | 2023-05-26 |
| 엠세라드뉴헤어컬러3엔 | 2023022966 | 2023-05-25 |
| 다나한본연고홍삼초유액 | 2023022862 | 2023-05-24 |
| 다나한본연고홍삼초수액 | 2023022863 | 2023-05-24 |
| 다나한본연고홍삼초마스크팩 | 2023022864 | 2023-05-24 |
| 다나한본연고홍삼초에센스 | 2023020008 | 2023-05-12 |
| 다나한본연고홍삼초아이크림 | 2023020007 | 2023-05-12 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔10 | 2023019788 | 2023-05-12 |
| 꽃을든남자서리태비건순한염색흑색 | 2023019515 | 2023-05-10 |
| 꽃을든남자서리태비건순한염색갈색 | 2023019517 | 2023-05-10 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라엔8 | 2023018941 | 2023-05-04 |
| 꽃을든남자뉴먹물헤어칼라크림엔6 | 2023019172 | 2023-05-04 |
| 꽃을든남자뉴먹물헤어칼라크림엔5 | 2023019171 | 2023-05-04 |
| 꽃을든남자뉴먹물헤어칼라크림엔3 | 2023019170 | 2023-05-04 |
| 꽃을든남자뉴먹물헤어칼라크림엔1 | 2023019169 | 2023-05-04 |
| 엠세라드뉴헤어컬러9엔지 | 2023018866 | 2023-05-02 |
| 엠세라드뉴헤어컬러6엘오 | 2023018865 | 2023-05-02 |
| 엠세라드뉴헤어컬러6알 | 2023018760 | 2023-05-02 |
| 엠세라드뉴헤어컬러5지 | 2023018856 | 2023-05-02 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라와이10 | 2023018375 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라오7 | 2023018372 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라엔7 | 2023018317 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라엔6 | 2023018382 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라엔5 | 2023018380 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라엔3 | 2023018379 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라엔10 | 2023018321 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라엔1 | 2023018377 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라알6 | 2023018316 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라씨엔7 | 2023018373 | 2023-04-26 |
| 꽃을든남자뉴크리닉칼라비4 | 2023018319 | 2023-04-26 |
| 뉴유아우라헤어컬러13-55 | 2023018324 | 2023-04-25 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔6 | 2023017316 | 2023-04-13 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔5 | 2023017312 | 2023-04-13 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔4 | 2023017270 | 2023-04-13 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔3 | 2023017235 | 2023-04-13 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔2 | 2023017064 | 2023-04-13 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물칼라크림엔1 | 2023017041 | 2023-04-13 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물프리미엄칼라크림엔6 | 2023017036 | 2023-04-12 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물프리미엄칼라크림엔5 | 2023017035 | 2023-04-12 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물프리미엄칼라크림엔4 | 2023017033 | 2023-04-12 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물프리미엄칼라크림엔3 | 2023017046 | 2023-04-12 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물프리미엄칼라크림엔2 | 2023017032 | 2023-04-12 |
| 꽃을든남자뉴씨에스먹물프리미엄칼라크림엔1 | 2023017011 | 2023-04-12 |
| 꽃을든남자뉴간편하게나눠쓰는씨에스헤어칼라크림엔6 | 2023016984 | 2023-04-11 |
| 꽃을든남자뉴간편하게나눠쓰는씨에스헤어칼라크림엔5 | 2023016962 | 2023-04-11 |
| 꽃을든남자뉴간편하게나눠쓰는씨에스헤어칼라크림엔3 | 2023016949 | 2023-04-11 |
| 꽃을든남자뉴간편하게나눠쓰는씨에스헤어칼라크림엔1 | 2023016948 | 2023-04-11 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-40 | 2023016806 | 2023-04-10 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-50 | 2023016817 | 2023-04-10 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-48 | 2023016822 | 2023-04-10 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-20 | 2023016863 | 2023-04-10 |
| 꽃을든남자뉴세라마이드크리닉칼라엔6 | 2023016851 | 2023-04-10 |
| 꽃을든남자뉴세라마이드크리닉칼라엔5 | 2023016852 | 2023-04-10 |
| 꽃을든남자뉴세라마이드크리닉칼라엔3 | 2023016844 | 2023-04-10 |
| 꽃을든남자뉴세라마이드크리닉칼라엔1 | 2023016846 | 2023-04-10 |
| 다나한본연고홍삼초크림 | 2023016145 | 2023-03-30 |
| 뉴유아우라헤어컬러지9-비비 | 2023015831 | 2023-03-27 |
| 꽃을든남자선펀치이지워시올인원선로션SPF50+PA++++ | 2023015824 | 2023-03-24 |
| 꽃을든남자선펀치순한무기자차선크림SPF50+PA++++ | 2023015493 | 2023-03-21 |
| 엠세라드뉴헤어컬러8오엠 | 2023015368 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러7오 | 2023015407 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러6엔 | 2023015374 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러5엔지 | 2023015392 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러5엔 | 2023015394 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러5씨알 | 2023015390 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러1엔 | 2023015385 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러13 | 2023015384 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러12알오 | 2023015383 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴헤어컬러10엔 | 2023015366 | 2023-03-20 |
| 엠세라드뉴6퍼센트산화제 | 2023015409 | 2023-03-20 |
| 뉴소망헤어칼라엔8 | 2023015101 | 2023-03-16 |
| 꽃을든남자선펀치수분산뜻선스틱SPF50+PA++++ | 2023014902 | 2023-03-14 |
| 꽃을든남자선펀치톤업베이스선크림SPF50+PA++++ | 2023013176 | 2023-03-02 |
| 꽃을든남자선펀치수분진정선크림SPF50+PA++++ | 2023013241 | 2023-03-02 |
| 비프루브마린워터풀선스틱SPF50+PA++++ | 2023012897 | 2023-02-28 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-55 | 2023012566 | 2023-02-24 |
| 비프루브아스퍼바이옴워터풀선세럼SPF50+PA++++ | 2023012469 | 2023-02-23 |
| 뉴씨에스트리트먼트칼라크림쿠퍼브라운 | 2023012246 | 2023-02-22 |
| 뉴씨에스트리트먼트칼라크림라이트브라운 | 2023012245 | 2023-02-22 |
| 뉴씨에스트리트먼트칼라크림다크브라운 | 2023012244 | 2023-02-22 |
| 뉴소망세븐먹물칼라크림쿠퍼브라운 | 2023012243 | 2023-02-22 |
| 뉴소망세븐먹물칼라크림내츄럴브라운 | 2023012233 | 2023-02-22 |
| 비프루브마린수분광채선젤SPF50+PA++++ | 2023011441 | 2023-02-16 |
| 뉴소망헤어칼라오7 | 2023007708 | 2023-02-16 |
| 꽃을든남자톤업베이스선크림SPF50+PA++++ | 2023011443 | 2023-02-16 |
| 꽃을든남자수분진정선크림SPF50+PA++++ | 2023011442 | 2023-02-16 |
| 뉴씨에스트리트먼트칼라크림블랙 | 2023005762 | 2023-02-13 |
| 뉴씨에스트리트먼트칼라크림내츄럴브라운 | 2023005745 | 2023-02-13 |
| 뉴소망세븐먹물칼라크림블랙 | 2023010211 | 2023-02-13 |
| 뉴소망세븐먹물칼라크림다크브라운 | 2023010341 | 2023-02-13 |
| 뉴소망헤어칼라엔5 | 2023007656 | 2023-02-07 |
| 뉴소망헤어칼라엔4 | 2023007711 | 2023-02-07 |
| 뉴소망헤어칼라엔3 | 2023007710 | 2023-02-07 |
| 뉴소망헤어칼라엔2 | 2023007709 | 2023-02-07 |
| 뉴소망헤어칼라알6 | 2023007706 | 2023-02-07 |
| 비프루브마린무기자차마일드선크림SPF50+PA++++ | 2023007704 | 2023-02-02 |
| 비프루브마린순한무기자차선크림SPF50+PA++++ | 2023007389 | 2023-02-01 |
| 유아우라플렉스블리치파우더 | 2023000346 | 2023-01-04 |
| 꽃을든남자에너지팩토리맨즈올인원플루이드 | 2023000107 | 2023-01-02 |
| 비프루브리얼캐롯클렌징젤 | 2022026298 | 2022-12-20 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-30 | 2022024503 | 2022-12-09 |
| 뉴유아우라헤어컬러6-10 | 2022024504 | 2022-12-09 |
| 다나한고윤홍삼초마스크팩 | 2022018322 | 2022-10-05 |
| 뉴유아우라헤어컬러11-60 | 2022017425 | 2022-09-21 |
| 뉴유아우라헤어컬러11-40 | 2022017226 | 2022-09-16 |
| 뉴유아우라헤어칼라13-55 | 2022017211 | 2022-09-16 |
| 플로르드망힐렉스미스트토너 | 2022016914 | 2022-09-08 |
| 플로르드망힐렉스모이스춰에멀젼 | 2022016810 | 2022-09-07 |
| 뉴유아우라헤어컬러13-50 | 2022016762 | 2022-09-07 |
| 뉴유아우라헤어컬러11-55 | 2022016758 | 2022-09-07 |
| 다나한고윤홍삼초유액 | 2022016084 | 2022-08-30 |
| 다나한고윤홍삼초수액 | 2022016086 | 2022-08-30 |
| 다나한고윤홍삼초크림 | 2022016007 | 2022-08-29 |
| 다나한고윤홍삼초에센스 | 2022016006 | 2022-08-29 |
| 다나한고윤홍삼초아이크림 | 2022016015 | 2022-08-29 |
| 꽃을든남자이모션포맨올인원 | 2022015861 | 2022-08-25 |
| 레이빔업크림 | 2022015135 | 2022-08-17 |
| 뉴유아우라헤어컬러13-10 | 2022015014 | 2022-08-16 |
| 인어스아크네젤리바클렌저 | 2022014505 | 2022-08-11 |
| 뉴유아우라헤어컬러13-20 | 2022014535 | 2022-08-08 |
| 멜란티화이트닝크림 | 2022014081 | 2022-07-29 |
| 인어스포어타이트닝클렌징볼 | 2022013511 | 2022-07-22 |
| 뉴유아우라헤어컬러11-50 | 2022012613 | 2022-07-12 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-48 | 2022011401 | 2022-06-23 |
| 뉴유아우라헤어컬러11-48 | 2022011403 | 2022-06-23 |
| 뉴유아우라헤어컬러13-40 | 2022011336 | 2022-06-22 |
| 꽃을든남자아르간피토플러스핸드크림 | 2022011264 | 2022-06-21 |
| 비프루브버블염색무스샴푸 | 2022010515 | 2022-06-10 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-60 | 2022009753 | 2022-05-31 |
| 소망헤어칼라크림오오 | 2022009383 | 2022-05-24 |
| 소망헤어칼라크림오오브리치 | 2022009251 | 2022-05-23 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-55 | 2022009059 | 2022-05-19 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-50 | 2022009036 | 2022-05-19 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-30 | 2022009055 | 2022-05-19 |
| 뉴유아우라헤어컬러11-20 | 2022009063 | 2022-05-19 |
| 소망헤어칼라크림엔8 | 2022008834 | 2022-05-17 |
| 소망헤어칼라크림엔11 | 2022008793 | 2022-05-17 |
| 소망헤어칼라크림비2 | 2022008792 | 2022-05-17 |
| 뉴유아우라헤어컬러8-10 | 2022007708 | 2022-04-27 |
| 뉴유아우라헤어컬러11-10 | 2022007709 | 2022-04-27 |
