연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 19 | 19 | 34 | 22 | 33 | 51 | 65 | 67 | 74 | 93 | 135 | 102 |
업체별 (340곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「비타민C」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)클레오시스 | 24건 |
| 비타네이쳐주식회사 | 15건 |
| (주)뷰티팩토리 | 13건 |
| (주)리즈케이 | 12건 |
| 주식회사라이트하우스코스메틱 | 11건 |
| 주식회사올리브인터내셔널 | 11건 |
| (주)명인화장품 | 10건 |
| 엘앤피코스메틱(주) | 10건 |
| (주)시드물 | 9건 |
| (주)코스알엑스 | 9건 |
| 주식회사아렌시아 | 9건 |
| (주)스킨애플 | 8건 |
| (주)토니모리 | 8건 |
| 스킨큐어(주) | 8건 |
| 종근당건강(주) | 8건 |
| (주)워너비코스메틱 | 7건 |
| 주식회사스완코스메틱 | 7건 |
| 키스마이스킨 | 7건 |
| (주)씨유스킨 | 6건 |
| (주)아이소브 | 6건 |
| 주식회사멜릭서 | 6건 |
| 하란코스랩주식회사 | 6건 |
| (주)뷰애드 | 5건 |
| (주)비플랜트 | 5건 |
| (주)아우딘퓨쳐스 | 5건 |
| 엔데버 | 5건 |
| 주식회사뉴아이피아 | 5건 |
| 주식회사에이치피씨앤컴퍼니 | 5건 |
| 주식회사와이즐리컴퍼니 | 5건 |
| 주식회사크레이버코퍼레이션 | 5건 |
| 주식회사한국씨앤비 | 5건 |
| KB코스메틱 | 5건 |
| (주)뉴랜드올네이처 | 4건 |
| (주)대덕랩코 | 4건 |
| (주)바이오시엠 | 4건 |
| (주)박랩글로벌 | 4건 |
| (주)브이티코스메틱 | 4건 |
| (주)비앤케이 | 4건 |
| (주)비에스케이코퍼레이션 | 4건 |
| (주)아트페이스 | 4건 |
| (주)엘지생활건강 | 4건 |
| ㈜연제 | 4건 |
| (주)이니스프리 | 4건 |
| (주)코리아나화장품 | 4건 |
| (주)한국고마이계 | 4건 |
| 농업회사법인주식회사제주인디 | 4건 |
| 송죽화장품 | 4건 |
| 주식회사그레이스클럽 | 4건 |
| 주식회사더파운더즈 | 4건 |
| 주식회사명문스터디 | 4건 |
| 주식회사베로베코스메틱 | 4건 |
| 주식회사유엘코퍼레이션 | 4건 |
| 주식회사코스모파마 | 4건 |
| (주)듀이트리 | 3건 |
| (주)만통 | 3건 |
| (주)씨에스에이코스믹 | 3건 |
| (주)에스티큐브 | 3건 |
| (주)에이블씨엔씨 | 3건 |
| (주)이즈앤트리 | 3건 |
| (주)쥬리아 | 3건 |
| (주)토아스 | 3건 |
| (주)포컴퍼니 | 3건 |
| 기담향방 | 3건 |
| 대한메디코스 | 3건 |
| 시그니처레이블주식회사 | 3건 |
| 에이드코리아컴퍼니주식회사 | 3건 |
| 엘오케이(유) | 3건 |
| 주식회사 피에프디 | 3건 |
| 주식회사더마룹 | 3건 |
| 주식회사더스킨팩토리 | 3건 |
| 주식회사더쿠키 | 3건 |
| 주식회사레인보우뷰티코스메틱 | 3건 |
| 주식회사바이미나 | 3건 |
| 주식회사파켓 | 3건 |
| 주식회사페네트레 | 3건 |
| 차에이아이헬스케어주식회사 | 3건 |
| 한국암웨이(주) | 3건 |
| (주)나담코스 | 2건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 2건 |
| (주)딥다이브 | 2건 |
업체가 340곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 데이지트리비타민씨브라이트닝핏세럼마스크 | 주식회사비스타릿 | 2026027573 | 2026-09-04 |
| 오르제나비타민씨브라이트토너 | (주)워너비코스메틱 | 2026027315 | 2026-09-02 |
| 오르제나비타민씨브라이트크림 | (주)워너비코스메틱 | 2026027327 | 2026-09-02 |
| 오르제나비타민씨브라이트에멀젼 | (주)워너비코스메틱 | 2026027323 | 2026-09-02 |
| 오르제나비타민씨브라이트아이크림 | (주)워너비코스메틱 | 2026027319 | 2026-09-02 |
| 오르제나비타민씨브라이트세럼 | (주)워너비코스메틱 | 2026027317 | 2026-09-02 |
| 닥터지퓨어비타민씨브라이트닝마스크 | 엘오케이(유) | 2026027254 | 2026-09-02 |
| 닥터지비타민씨부스터브라이트닝세럼 | 엘오케이(유) | 2026027005 | 2026-08-28 |
| 티엘티씨피디알엔비타민씨시트마스크 | 주식회사엘앤씨인터내셔널 | 2026026880 | 2026-08-27 |
| 아렌시아베어스킨비타민씨톤업선크림 | 주식회사아렌시아 | 2026026537 | 2026-08-24 |
| 구달순수비타민씨잡티스팟케어마이크로패치 | (주)클리오 | 2026026340 | 2026-08-20 |
| 마미케어오쏘타민비타민씨올인원로션 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026026217 | 2026-08-19 |
| 아리얼엑스퍼트비타민씨리쥬버네이팅캡슐크림 | (주)뷰티팩토리 | 2026026143 | 2026-08-18 |
| 아리얼엑스퍼트비타민씨리쥬버네이팅캡슐세럼 | (주)뷰티팩토리 | 2026025417 | 2026-08-07 |
| 클레이코스메틱스비타민씨엘릭서 | (주)엘진 | 2026025477 | 2026-08-07 |
| 네시픽비타민씨글로우더블샷캡슐크림 | 주식회사더스킨팩토리 | 2026025398 | 2026-08-06 |
| 네시픽비타민씨글로우더블샷미스트 | 주식회사더스킨팩토리 | 2026025402 | 2026-08-06 |
| 아비브하이퍼비타민씨30멀티밤래디언스스틱 | (주)포컴퍼니 | 2026025186 | 2026-08-04 |
| 베리어메이드비타민씨글로우앰플 | 보니토랩 | 2026025162 | 2026-08-04 |
| 퓨어멜로우비타민씨글로우딥브라이트닝크림 | 이레코스텍주식회사 | 2026025112 | 2026-08-03 |
| 팜스테이비타민씨앤레티날캡슐하이드로겔마스크 | (주)명인화장품 | 2026024882 | 2026-07-30 |
| 넥스트리비타민씨글로우케어세럼 | 소유뷰티SOYUBeauty | 2026024959 | 2026-07-30 |
| 토소웅비타민씨부스터샷 | (주)만통 | 2026024777 | 2026-07-29 |
| 아비브비타민씨콜라겐겔마스크다크스팟솔루션 | (주)포컴퍼니 | 2026024408 | 2026-07-24 |
| 글로우글리칸비타민씨쎄럼 | (유)매나테크코리아 | 2026024049 | 2026-07-22 |
| 르베라쥬닥터비타민씨큐어크림 | 주식회사동동구리무 | 2026023570 | 2026-07-15 |
| 광동여신비타민씨글루타치온크림 | 주식회사유신약품 | 2026023435 | 2026-07-14 |
| 씨유닥터솔루션나이아신20프로비타민씨앰플 | (주)씨유스킨 | 2026023284 | 2026-07-13 |
| 원투웬프리미엄비타민씨코팅앰플 | (주)에스디알생명공학 | 2026023327 | 2026-07-13 |
| 스킨컨스스킨테리어스텝4퓨어비타민씨40프로코어크림 | 주식회사 유엠코스메틱 | 2026021616 | 2026-07-03 |
| 보니힐비타민씨크림 | (주)뷰애드 | 2026020706 | 2026-06-30 |
| 아리얼엑스퍼트비타민씨리쥬베네이팅캡슐세럼 | (주)뷰티팩토리 | 2026020566 | 2026-06-29 |
| 클린업비타민씨플러스세럼 | (주)씨유스킨 | 2026019501 | 2026-06-24 |
| 아리얼엑스퍼트비타민씨콜라겐토닝하이드로겔아이패치 | (주)뷰티팩토리 | 2026018972 | 2026-06-23 |
| 태시케이비타민씨팔퍼센트미백크림 | 주식회사태시케이 | 2026018936 | 2026-06-22 |
| 비트루비안비타민씨30퍼센트퍼포먼스앰플 | 주식회사에이치비제이 | 2026018429 | 2026-06-19 |
| 메르헨트비타민씨미백일루미네이팅대용량토너 | 디에스엠인터내셔널주식회사 | 2026017908 | 2026-06-15 |
| 미니셀비타민씨메가샷크림 | 주식회사셀리나 | 2026017367 | 2026-06-11 |
| 노프랍마린알게앤비타민씨하이드로겔아이패치 | 주식회사하이너 | 2026016848 | 2026-06-08 |
| 퓨어비타민씨15프로스팟클린세럼 | 주식회사 더마퍼시픽 | 2026016651 | 2026-06-05 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드캡슐크림 | (주)명인화장품 | 2026015579 | 2026-05-27 |
| 산다화비타민씨화이트닝토너 | 스킨큐어(주) | 2026015721 | 2026-05-27 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드토너 | (주)명인화장품 | 2026015182 | 2026-05-22 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드크림 | (주)명인화장품 | 2026015184 | 2026-05-22 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드캡슐세럼 | (주)명인화장품 | 2026015191 | 2026-05-22 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드에센스 | (주)명인화장품 | 2026015185 | 2026-05-22 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드에멀전 | (주)명인화장품 | 2026015183 | 2026-05-22 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드세럼 | (주)명인화장품 | 2026015188 | 2026-05-22 |
| 팜스테이피디알엔앤비타민씨어드밴스드롤링아이세럼 | (주)명인화장품 | 2026015186 | 2026-05-22 |
| 호호바스토리비타민씨22프로토닝광채앰플 | 제이엔씨인스티튜트 | 2026015156 | 2026-05-21 |
| 아워리비타민씨브라이트닝소르베크림 | 주식회사에그코스메틱 | 2026015114 | 2026-05-21 |
| 마미케어오쏘타민비타민씨앰플24 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026015103 | 2026-05-21 |
| 제이준리얼비타민씨화이트닝앰플 | 차에이아이헬스케어주식회사 | 2026015003 | 2026-05-21 |
| 쁘띠라비타민씨래디언스세럼 | ㈜연제 | 2026014967 | 2026-05-20 |
| 코스노리옐로우래디언스캡슐크림비타민씨레티날 | 주식회사그레이스클럽 | 2026014716 | 2026-05-19 |
| 더마젼시비타민씨콜라겐글로우젤리미스트 | 주식회사뉴아이피아 | 2026014753 | 2026-05-19 |
| 더마젼시비타민씨콜라겐글로우아이부스터 | 주식회사뉴아이피아 | 2026014817 | 2026-05-19 |
| 비타민씨래디언스세럼 | ㈜연제 | 2026014561 | 2026-05-18 |
| 텐제로트라넥삼산비타민씨앰플 | (주)아트페이스 | 2026013989 | 2026-05-13 |
| 강남글로우비타민씨브라이트닝마스크 | (주)엘지생활건강 | 2026013995 | 2026-05-13 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「비타민씨」 · 「비타민C」 · 「아스코빌」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.