연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 18 | 30 | 31 | 45 | 44 | 34 | 46 | 55 | 50 | 55 | 81 | 60 |
업체별 (235곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「센텔라」이 들어간 보고 |
|---|---|
| 주식회사크레이버코퍼레이션 | 46건 |
| 하이네이처주식회사 | 24건 |
| 주식회사 제이앤코슈 | 13건 |
| (주)아미코스메틱 | 11건 |
| 주식회사톤28 | 11건 |
| (주)태영코스메틱 | 9건 |
| (주)지피클럽 | 8건 |
| (주)와우벤처스 | 7건 |
| 주식회사착한공장 | 7건 |
| (주)디케이코스메틱 | 6건 |
| (주)로나스코스메틱 | 6건 |
| (주)바이오시엠 | 6건 |
| (주)뷰티원코스메틱 | 6건 |
| (주)브리드비인터내셔널 | 6건 |
| (주)스킨애플 | 6건 |
| (주)토리든 | 6건 |
| (주)디에프에스컴퍼니 | 5건 |
| (주)아트코리아 | 5건 |
| (주)안나홀츠 | 5건 |
| (주)이노보떼 | 5건 |
| (주)클레오스랩 | 5건 |
| (주)한국자이화장품 | 5건 |
| 우리컬러원(주) | 5건 |
| 주식회사 아이피아코스메틱 | 5건 |
| 주식회사동동구리무 | 5건 |
| 주식회사밸런스몬스터 | 5건 |
| (주)서울화장품 | 4건 |
| (주)이트리얼 | 4건 |
| (주)코코스랩 | 4건 |
| (주)콧데 | 4건 |
| 동국제약주식회사 | 4건 |
| 세레치피(C.H.P) | 4건 |
| 이젠 | 4건 |
| 제이제이컴퍼니 | 4건 |
| 주식회사네오메디칼 | 4건 |
| 주식회사에코케이션 | 4건 |
| 주식회사코스멘토코리아 | 4건 |
| (주)그레이멜린 | 3건 |
| (주)리즈코스 | 3건 |
| (주)메디안스 | 3건 |
| (주)방앗간화장품 | 3건 |
| (주)사임당화장품 | 3건 |
| ㈜스킨미소 | 3건 |
| (주)스킨천사 | 3건 |
| (주)신도피앤지 | 3건 |
| (주)아이유닉 | 3건 |
| (주)엔오티에스 | 3건 |
| (주)지에이치홀딩스 | 3건 |
| (주)한솔장업 | 3건 |
| 들꽃잠 | 3건 |
| 레시피(주) | 3건 |
| 세렌디피티 | 3건 |
| 오라클코스메틱(주) | 3건 |
| 자민경(주) | 3건 |
| 주식회사 뷰티넷코리아 | 3건 |
| 주식회사닷츠코퍼레이션 | 3건 |
| 주식회사비저블유스 | 3건 |
| 주식회사스킨이데아 | 3건 |
| 주식회사아리아코스메틱 | 3건 |
| 주식회사유엘코퍼레이션 | 3건 |
| 주식회사한국씨앤비 | 3건 |
| (주)더원코스메틱 | 2건 |
| (주)라비오뜨 | 2건 |
| (주)만통 | 2건 |
| (주)명인화장품 | 2건 |
| (주)베스트원테크 | 2건 |
| (주)셀트리온스킨큐어 | 2건 |
| (주)스와니코코 | 2건 |
| (주)시드물 | 2건 |
| (주)씨에스에이코스믹 | 2건 |
| (주)아주화장품 | 2건 |
| (주)에스앤피코스메틱 | 2건 |
| (주)에이바이오머티리얼즈 | 2건 |
| (주)에코마인 | 2건 |
| (주)엔앤비랩 | 2건 |
| (주)웰메이드인터내셔널 | 2건 |
| (주)제이에스벤처스 | 2건 |
| (주)죠이라이프 | 2건 |
| (주)진흥통상비엔에이치 | 2건 |
| (주)차모스코스메틱 | 2건 |
업체가 235곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 르베라쥬트룰리센텔라고농축세럼 | 주식회사동동구리무 | 2026027479 | 2026-09-03 |
| 앤서나인틴센텔라징크진정앰플 | 에이치제이퓨쳐스(HJ퓨쳐스) | 2026026778 | 2026-08-26 |
| 헤브블루살몬케어링센텔라베리어선로션 | 주식회사코스멘토코리아 | 2026026337 | 2026-08-20 |
| 다이아린프리미엄센텔라커버쿠션 | 주식회사디알코스메틱(DR cosmetics) | 2026025166 | 2026-08-04 |
| 광동여신시카센텔라마데카소사이드크림 | 주식회사유신약품 | 2026023437 | 2026-07-14 |
| 톤28해남404센텔라아시아티카토너 | 주식회사톤28 | 2026022828 | 2026-07-08 |
| 센텔라모어하이테카쿨카밍선세럼 | 세레치피(C.H.P) | 2026022444 | 2026-07-07 |
| 닥터썸클리어셀센텔라크림 | 주식회사메드비 | 2026021467 | 2026-07-02 |
| 오우즈너리센텔라피디알엔급속진정겔패드 | 주식회사닷츠코퍼레이션 | 2026021281 | 2026-07-01 |
| 란코스피디알엔콜라겐센텔라리페어크림 | 주식회사스킨스타 | 2026019002 | 2026-06-23 |
| 헤브블루살몬풀케라틴센텔라스칼프헤어토닉앰플 | 주식회사코스멘토코리아 | 2026018896 | 2026-06-22 |
| 스킨1004마다가스카르센텔라히알루테카펩타이드바운스겔마스크 | 주식회사크레이버코퍼레이션 | 2026017401 | 2026-06-11 |
| 스킨1004마다가스카르센텔라테카카페인쿨링겔마스크 | 주식회사크레이버코퍼레이션 | 2026017380 | 2026-06-11 |
| 샤이닝콜라겐피디알엔센텔라앰플 | 주식회사베로베코스메틱 | 2026016892 | 2026-06-08 |
| 톤28해남404센텔라아시아티카하이드레이터 | 주식회사톤28 | 2026016536 | 2026-06-04 |
| 바비플랜스템셀스테이지센텔라피디알엔부스터세럼 | (주)로나스코스메틱 | 2026016283 | 2026-06-01 |
| 바비플랜스템셀스테이지센텔라피디알엔리페어앰플 | (주)로나스코스메틱 | 2026016280 | 2026-06-01 |
| 바비플랜스템셀스테이지센텔라피디알엔리치크림 | (주)로나스코스메틱 | 2026016242 | 2026-06-01 |
| 스킨1004마다가스카르센텔라나드0.1크림 | 주식회사크레이버코퍼레이션 | 2026015482 | 2026-05-26 |
| 비케이랩센텔라락토솔루션크림 | 부광약품(주) | 2026015212 | 2026-05-22 |
| 비케이랩센텔라락토솔루션앰플 | 부광약품(주) | 2026015210 | 2026-05-22 |
| 이다야더마테라피센텔라아시아티카메쓰크림마스크 | 쿨닥 | 2026015284 | 2026-05-22 |
| 휴힐센텔라살리실릭애씨드젠틀폼클렌저 | 주식회사비저블유스 | 2026014909 | 2026-05-20 |
| 와티포스킨센텔라포어케어리쥬버릴렉싱크림 | 주식회사물만난물고기 | 2026014531 | 2026-05-18 |
| 센텔라히알루시카워터핏선세럼 | 주식회사비저블유스 | 2026014566 | 2026-05-18 |
| 헤디슨센텔라엑소좀카밍미스트 | 주식회사 아이피아코스메틱 | 2026013564 | 2026-05-08 |
| 르베라쥬트룰리센텔라세럼 | 주식회사동동구리무 | 2026013184 | 2026-05-06 |
| 스킨1004마다가스카르센텔라톤브라이트닝오로라미스트 | 주식회사크레이버코퍼레이션 | 2026012234 | 2026-04-29 |
| 르베라쥬트룰리센텔라10초버블마스크리퀴드 | 주식회사동동구리무 | 2026011964 | 2026-04-28 |
| 셀린온센텔라에어리카밍선크림 | (주)셀트리온스킨큐어 | 2026011312 | 2026-04-22 |
| 클리쉬플러스더마리페어센텔라크림 | 원엠글로벌(주) | 2025007419 | 2026-04-22 |
| 에르케나시카센텔라앰플 | 나드리화장품(주) | 2026010973 | 2026-04-20 |
| 헤디슨센텔라엑소좀카밍버블토너 | 주식회사 아이피아코스메틱 | 2026010805 | 2026-04-16 |
| 힙스센텔라리페어선크림 | (주)팜스메틱 | 2026010667 | 2026-04-15 |
| 스킨1004마다가스카르센텔라아줄렌펩타이드5수딩크림 | 주식회사크레이버코퍼레이션 | 2026010570 | 2026-04-15 |
| 파파레서피리얼센텔라시카워터풀밸런스선크림 | 주식회사에이비티아시아 | 2026009465 | 2026-04-03 |
| 센텔라트러블케어크림 | (주)엔오티에스 | 2026007980 | 2026-04-01 |
| 닥터펩티센텔라토너어드밴스드 | 주식회사 제이앤코슈 | 2026008482 | 2026-03-24 |
| 리에노센텔라에너지에어앰플 | 주식회사하비비 | 2026008363 | 2026-03-23 |
| 센텔라아쿠아부스트하이드레이팅크림 | 주식회사비저블유스 | 2026007789 | 2026-03-17 |
| 그레이멜린센텔라리제너레이션크림 | (주)그레이멜린 | 2026007562 | 2026-03-13 |
| 더마원더센텔라쓰리알엑스리페어크림 | (주)라비오뜨 | 2026007532 | 2026-03-13 |
| 오우즈너리센텔라피디알엔블렌더마스크 | 주식회사닷츠코퍼레이션 | 2026007389 | 2026-03-12 |
| 톤28해남404센텔라아시아티카선스크린 | 주식회사톤28 | 2026007083 | 2026-03-10 |
| 토뉴스틈셀피디알엔센텔라앰플 | 주식회사선스킨코스메틱 | 2026004377 | 2026-02-09 |
| 헤브블루살몬프루티센텔라하이드라바디토너미스트 | 주식회사코스멘토코리아 | 2026004061 | 2026-02-04 |
| 스킨1004마다가스카르센텔라포어마이징클리어앰플패드 | 주식회사크레이버코퍼레이션 | 2026003909 | 2026-02-03 |
| 니다센텔라하이드레이팅세럼 | 주식회사프로소(Proso Inc.) | 2026003729 | 2026-02-02 |
| 제이준피토피디알엔센텔라스컬프팅크림 | 차에이아이헬스케어주식회사 | 2026003727 | 2026-02-02 |
| 더마펌센텔라징크앰플 | (주)더마펌 | 2026003459 | 2026-01-29 |
| 아이유닉센텔라카밍데일리선워터 | (주)아이유닉 | 2026003200 | 2026-01-27 |
| 스키네이쳐센텔라비비크림 | ㈜케이에이치 | 2026003326 | 2026-01-27 |
| 셀에이치피센텔라모어크림 | 세레치피(C.H.P) | 2026002636 | 2026-01-20 |
| 셀에이치피센텔라모어세럼 | 세레치피(C.H.P) | 2026002635 | 2026-01-20 |
| 글로이스트데일리리추얼스센텔라어성초아하파하필링패드 | 쏘피컴퍼니(주) | 2026002335 | 2026-01-16 |
| 올리리라웨이브센텔라패치 | 주식회사약손명가헬스케어 | 2026002230 | 2026-01-15 |
| 닥터펩티센텔라클리어미스트토너 | 주식회사 제이앤코슈 | 2026001202 | 2026-01-09 |
| 스킨1004마다가스카르센텔라히알루테카플럼핑앰플 | 주식회사크레이버코퍼레이션 | 2026001051 | 2026-01-08 |
| 노아브센텔라워터드롭스파선세럼 | 노아브(NOAV) | 2026000643 | 2026-01-06 |
| 오우즈너리센텔라마이크로오일블렌더37세럼 | 주식회사닷츠코퍼레이션 | 2026000235 | 2026-01-02 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「센텔라」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.