연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 11 | 44 | 81 | 212 | 232 | 354 | 334 | 346 | 387 | 513 | 341 |
업체별 (945곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「시카」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)브이티코스메틱 | 85건 |
| 씨제이올리브영(주) | 41건 |
| 주식회사스킨이데아 | 38건 |
| 주식회사일레븐코퍼레이션 | 27건 |
| 해브앤비(유) | 22건 |
| (주)명인화장품 | 21건 |
| (주)바이오시엠 | 21건 |
| (주)더블유비스킨 | 20건 |
| (주)스킨애플 | 18건 |
| (주)씨앤씨앤 | 18건 |
| (주)아트페이스 | 18건 |
| (주)지피클럽 | 16건 |
| 주식회사톤28 | 16건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 15건 |
| (주)아미코스메틱 | 15건 |
| 서린컴퍼니(주) | 15건 |
| 에이치엘비생활건강주식회사 | 15건 |
| 주식회사크레이버코퍼레이션 | 15건 |
| 크로마엑스주식회사 | 15건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 14건 |
| (주)페렌벨 | 14건 |
| (주)한국자이화장품 | 14건 |
| (주)네오팜 | 12건 |
| (주)엔베코코스메틱 | 12건 |
| (주)웰코스 | 12건 |
| (주)이너프 | 12건 |
| (주)해피엘앤비 | 12건 |
| 스킨큐어(주) | 12건 |
| 십일번가주식회사 | 12건 |
| 엔프라니주식회사 | 12건 |
| 주식회사에이피알 | 12건 |
| (주)세토파 | 11건 |
| (주)이시스코스메틱 | 11건 |
| (주)코리아나화장품 | 11건 |
| 네이처메딕스 | 11건 |
| 주식회사 르누베르 | 11건 |
| 주식회사바이오톡스 | 11건 |
| 주식회사엠앤코스 | 11건 |
| (주)넥슨화장품 | 10건 |
| (주)바노바기 | 10건 |
| (주)클리오 | 10건 |
| (주)토니모리 | 10건 |
| (주)토리든 | 10건 |
| 씨앤텍 주식회사 | 10건 |
| 애경산업(주) | 10건 |
| 이리스 | 10건 |
| 주식회사 아이피아코스메틱 | 10건 |
| 주식회사스킨나인코스메틱 | 10건 |
| 주식회사유엘코퍼레이션 | 10건 |
| 주식회사정인 | 10건 |
| 한솔생명과학(주) | 10건 |
| (주)리즈코스 | 9건 |
| (주)메디플라워 | 9건 |
| (주)씨앤드케이 | 9건 |
| (주)아우딘퓨쳐스 | 9건 |
| (주)죠이라이프 | 9건 |
| 나드리화장품(주) | 9건 |
| 일성 유한책임회사 | 9건 |
| 주식회사닥터스코스메틱 | 9건 |
| 주식회사더스킨팩토리 | 9건 |
| 주식회사에이프릴랩 | 9건 |
| (주)씨에스에이코스믹 | 8건 |
| (주)이니스프리 | 8건 |
| (주)이지함화장품 | 8건 |
| (주)클린뷰티 | 8건 |
| 가온코스메틱 | 8건 |
| 유한킴벌리(주) | 8건 |
| 주식회사나래씨앤에스 | 8건 |
| 주식회사아이리스브라이트 | 8건 |
| 주식회사유리코스 | 8건 |
| 주식회사티르티르 | 8건 |
| 주식회사피비엠 | 8건 |
| 한국화장품(주) | 8건 |
| (주)굿메이커스 | 7건 |
| (주)더말코리아 | 7건 |
| (주)에이바이오머티리얼즈 | 7건 |
| (주)에이블씨엔씨 | 7건 |
| (주)엘케이코스메틱 | 7건 |
| (주)유유엘앤피 | 7건 |
| 베스타주식회사 | 7건 |
업체가 945곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 얌얌알로에시카테이크파이브세럼 | (주)게비센 | 2026027408 | 2026-09-03 |
| 라운드랩소나무진정시카레드코렉팅씨씨 | 서린컴퍼니(주) | 2026027464 | 2026-09-03 |
| 리쎄덤시카엑소좀리페어마스크 | 주식회사제이윤코스메틱 | 2026027381 | 2026-09-03 |
| 포리프시카리젠크림 | 정수 | 2026027252 | 2026-09-02 |
| 원씽시카비5선크림 | 애경산업(주) | 2026027205 | 2026-09-01 |
| 파넬시카마누세럼비비23호 | 주식회사일레븐코퍼레이션 | 2026027245 | 2026-09-01 |
| 빅토나인시카앰플마스크팩 | 주식회사홍지인터케어 | 2026027173 | 2026-09-01 |
| 이오시카피디알엔글로우부스팅젤 | (주)스킨사이언스 | 2026027068 | 2026-08-31 |
| 끌림글램시카리게인토너 | (주)한백코퍼레이션 | 2026027048 | 2026-08-31 |
| 끌림글램시카리게인크림 | (주)한백코퍼레이션 | 2026027027 | 2026-08-31 |
| 블리블리밤부시카나드플러스리페어크림 | 부건코스메틱주식회사 | 2026027161 | 2026-08-31 |
| 닥터지레드블레미쉬시카수딩크림 | 엘오케이(유) | 2026027002 | 2026-08-28 |
| 바노바기더마쿨샷마스크시카 | (주)바노바기 | 2026026873 | 2026-08-27 |
| 퓨어닥터스킨더마시카세라마이드배리어토너 | 주식회사비저블유스 | 2026026849 | 2026-08-27 |
| 시르즈엑소좀시카카밍세럼 | 주식회사헤아글로벌(HEA Global Inc.) | 2026026899 | 2026-08-27 |
| 에픽테토스아줄렌시카배리어젤크림 | 국제피부연구센터(ISRC) | 2026026696 | 2026-08-26 |
| 에픽테토스아줄렌시카배리어에센스 | 국제피부연구센터(ISRC) | 2026026695 | 2026-08-26 |
| 앤서나인틴시카프렙진정패드 | 에이치제이퓨쳐스(HJ퓨쳐스) | 2026026750 | 2026-08-26 |
| 포리프시카리젠세럼 | 정수 | 2026026776 | 2026-08-26 |
| 포리프시카리젠부스터 | 정수 | 2026026747 | 2026-08-26 |
| 리쎄덤시카엑소좀볼류머 | 주식회사제이윤코스메틱 | 2026026693 | 2026-08-26 |
| 뷰시카카밍마스크팩 | (주)지에스리테일 | 2026026629 | 2026-08-25 |
| 보토시카실리프팅액티베이션앰플 | (주)태영코스메틱 | 2026026579 | 2026-08-25 |
| 블리블리밤부시카나드플러스에센스미스트 | 부건코스메틱주식회사 | 2026026683 | 2026-08-25 |
| 에띠어리스피큘시카엑토부스터세럼 | 주식회사피알엑스랩 | 2026026581 | 2026-08-25 |
| 그린시카스파클링버블토너 | 주식회사그린푸드메이커 | 2026026446 | 2026-08-21 |
| 무무키알로에시카테카진정패드 | 주식회사크레르 | 2026026454 | 2026-08-21 |
| 오엠지헬시스칼프브러쉬앰플시카앤나이아신아마이드 | 에프와이씨컴퍼니 | 2026026205 | 2026-08-19 |
| 초세컨즈자일리톨시카토너 | 주식회사뷰인 | 2026026214 | 2026-08-19 |
| 초세컨즈자일리톨시카콜라겐마스크팩 | 주식회사뷰인 | 2026026213 | 2026-08-19 |
| 초세컨즈자일리톨시카비타민마스크팩 | 주식회사뷰인 | 2026026196 | 2026-08-19 |
| 초세컨즈자일리톨시카보습크림 | 주식회사뷰인 | 2026026215 | 2026-08-19 |
| 초세컨즈자일리톨시카바디로션 | 주식회사뷰인 | 2026026216 | 2026-08-19 |
| 큐어레시피피디알렌시카크림 | 주식회사큐어레시피 | 2026026218 | 2026-08-19 |
| 메르헨트시카판테놀왁싱제모크림 | 디에스엠인터내셔널주식회사 | 2026026087 | 2026-08-18 |
| 바이오레시피라이스시카포어필링앰플 | (주)웃는생각컴퍼니 | 2026026020 | 2026-08-14 |
| 마니아홀릭시카피디알엔세럼미스트 | (주)퍼스트마켓 | 2026025904 | 2026-08-13 |
| 드코어엑소좀시카수분세럼 | 주식회사코라운드 | 2026025797 | 2026-08-12 |
| 큐어레시피피디알엔시카스피큘세럼 | 주식회사큐어레시피 | 2026025751 | 2026-08-12 |
| 큐어레시피피디알엔시카스킨미스트 | 주식회사큐어레시피 | 2026025750 | 2026-08-12 |
| 큐어레세피피디알엔시카크림 | 주식회사큐어레시피 | 2026025766 | 2026-08-12 |
| 나어릴때워터핏시카선세럼 | 주식회사디엠코스메틱스 | 2026025659 | 2026-08-11 |
| 데자뷰엑소시카수딩겔 | (주)에스에이치씨컴퍼니 | 2026025527 | 2026-08-07 |
| 스킨79시카파인인텐스릴리프크림 | 스킨79(주) | 2026025463 | 2026-08-07 |
| 아츄시카피디알엔데일리선크림 | 주식회사비스타릿 | 2026025503 | 2026-08-07 |
| 메디필그린시카콜라겐클리어아크네젤클렌저3.0 | 주식회사스킨이데아 | 2026025393 | 2026-08-06 |
| 루나라시카엑소카밍세럼 | (주)리즈코스 | 2026025276 | 2026-08-05 |
| 닥터플리너스제트시카크림 | (주)에스스킨 | 2026025290 | 2026-08-05 |
| 닥터유비코스피디알엔시카리쥬브네이팅크림 | 원바이원 코스메틱 | 2026025277 | 2026-08-05 |
| 톤28더퍼스트블루펩타이드시카크림 | 주식회사톤28 | 2026025184 | 2026-08-04 |
| 톤28더퍼스트블루펩타이드시카스킨부스터 | 주식회사톤28 | 2026025163 | 2026-08-04 |
| 톤28더퍼스트블루펩타이드시카세럼 | 주식회사톤28 | 2026025183 | 2026-08-04 |
| 바이써니콘오트카밍베리어시카마일드선에센스 | (주)에이치티오인터내셔널 | 2026025041 | 2026-07-31 |
| 휩드머그트리포어밸런싱시카크림 | 주식회사세모컴퍼니 | 2026025056 | 2026-07-31 |
| 바이써니콘오트카밍베리어판테놀시카세럼 | (주)에이치티오인터내셔널 | 2026024850 | 2026-07-29 |
| 시카선크림 | (주)오브이코스(OVCOS) | 2026024864 | 2026-07-29 |
| 시카증류리페어크림 | (주)플랜트베이스 | 2026024805 | 2026-07-29 |
| 아담공방엑소좀시카리페어크림 | 아름다움연구소주식회사 | 2026024810 | 2026-07-29 |
| 파넬시카마누카밍패드 | 주식회사일레븐코퍼레이션 | 2026024827 | 2026-07-29 |
| 무무키알로에시카테카진정젤크림 | 주식회사크레르 | 2026024843 | 2026-07-29 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「시카」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.