연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 188 | 132 | 145 | 111 | 154 | 199 | 294 | 349 | 471 | 572 | 616 | 724 | 903 | 682 |
업체별 (1,300곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「콜라겐」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)이너프 | 85건 |
| (주)한국자이화장품 | 65건 |
| (주)스킨애플 | 63건 |
| (주)참존 | 60건 |
| 주식회사스킨이데아 | 54건 |
| 주식회사 제이엘씨인터내셔날 | 51건 |
| (주)더말코리아 | 49건 |
| (주)코리아나화장품 | 47건 |
| (주)라비오뜨 | 46건 |
| 주식회사에이피알 | 43건 |
| (주)명인화장품 | 42건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 41건 |
| 엘앤피코스메틱(주) | 41건 |
| (주)엘지생활건강 | 39건 |
| 주식회사올리브인터내셔널 | 39건 |
| (주)아트페이스 | 38건 |
| (주)에스디생명공학 | 38건 |
| 비엔케이코스텍 | 38건 |
| 에프아이씨씨주식회사 | 37건 |
| (주)피플앤코 | 36건 |
| 종근당건강(주) | 36건 |
| (주)브이티코스메틱 | 35건 |
| 주식회사 피에프디 | 34건 |
| (주)삼양사 | 32건 |
| (주)방앗간화장품 | 31건 |
| (주)엘케이코스메틱 | 31건 |
| (주)지피클럽 | 31건 |
| (주)토니모리 | 31건 |
| (주)태영코스메틱 | 29건 |
| 주식회사스킨푸드 | 28건 |
| 이넬화장품(주) | 27건 |
| (주)아미코스메틱 | 26건 |
| 서린컴퍼니(주) | 26건 |
| 엔프라니주식회사 | 26건 |
| (주)이노보떼 | 25건 |
| (주)카버코리아 | 25건 |
| (주)리더스코스메틱 | 24건 |
| (주)더샘인터내셔날 | 23건 |
| (주)에스테틱하우스 | 23건 |
| 주식회사갯뉴스킨코리아 | 23건 |
| 주식회사파켓 | 23건 |
| ㈜연제 | 22건 |
| (주)웰코스 | 22건 |
| 씨제이올리브영(주) | 22건 |
| (주)네슈라화장품 | 21건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 21건 |
| (주)넥슨화장품 | 21건 |
| (주)오브이코스(OVCOS) | 21건 |
| 주식회사정인 | 21건 |
| (주)메디플라워 | 20건 |
| (주)아우딘퓨쳐스 | 20건 |
| 나드리화장품(주) | 20건 |
| 주식회사엘비코스메틱 | 20건 |
| 주식회사한국씨앤비 | 20건 |
| (주)코스모어플러스 | 19건 |
| 십일번가주식회사 | 19건 |
| 에스엘코스메틱주식회사 | 19건 |
| (주)엔앤비랩 | 18건 |
| 주식회사이든팜 | 18건 |
| 주식회사코스엘 | 18건 |
| (주)듀이트리 | 17건 |
| (주)뷰티팩토리 | 17건 |
| (주)셀트리온스킨큐어 | 17건 |
| (주)제닉 | 17건 |
| (주)프로랑스화장품 | 17건 |
| (주)피에프네이처 | 17건 |
| (주)녹십초화장품 | 16건 |
| (주)잇츠한불 | 16건 |
| (주)클리오 | 16건 |
| 에스에이코스메틱 | 16건 |
| 에이치엠제이코리아(주) | 16건 |
| 지디케이화장품(주) | 16건 |
| (주)뷰애드 | 15건 |
| (주)해피엘앤비 | 15건 |
| 디케이코스 | 15건 |
| 로제화장품(주) | 15건 |
| 주식회사에이프릴랩 | 15건 |
| (주)96퍼센트 | 14건 |
| (주)더연 | 14건 |
| (주)지온메디텍 | 14건 |
업체가 1,300곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 히어레스트콜라겐퍼밍코어토너 | 주식회사헤아림코스메틱 | 2026027722 | 2026-09-07 |
| 옥수피디알엔콜라겐멜트멀티밤 | 제이앤제이주식회사 | 2026027578 | 2026-09-04 |
| 데이지트리콜라겐퍼밍핏세럼마스크 | 주식회사비스타릿 | 2026027598 | 2026-09-04 |
| 아이엠유딥콜라겐앰플 | 주식회사태산에프에이 | 2026027606 | 2026-09-04 |
| 얌얌베리콜라겐킥백세럼 | (주)게비센 | 2026027380 | 2026-09-03 |
| 에이로펩타이드10콜라겐퍼밍마스크팩 | (주)동아인터내셔널 | 2026027481 | 2026-09-03 |
| 디올캡춰드림스킨콜라겐펩타이드 | 엘브이엠에치코스메틱스(유) | 2026027428 | 2026-09-03 |
| 유니다더마아쿠아콜라겐엑소하이드라모이스처앰플 | 주식회사유니다코리아 | 2026027510 | 2026-09-03 |
| 팜스테이콜라겐워터풀모이스트세럼 | (주)명인화장품 | 2026027316 | 2026-09-02 |
| 텐제로베리콜라겐로즈피디알엔젤크림 | (주)아트페이스 | 2026027210 | 2026-09-01 |
| 포고니아콜라겐큐어인텐시브마사지크림 | 주식회사 포고니아 | 2026027230 | 2026-09-01 |
| 브릴스콜라겐슬리핑마스크 | 주식회사미도크린테크 | 2026027189 | 2026-09-01 |
| 빅토나인펩타이드콜라겐마스크팩 | 주식회사홍지인터케어 | 2026027204 | 2026-09-01 |
| 에버콜라겐랩리얼콜라겐지피에이치크림앰플 | (주)뉴트리 | 2026027060 | 2026-08-31 |
| 베라펙트콜라겐퍼밍크림 | (주)부스트랩 | 2026027085 | 2026-08-31 |
| 아리얼엑스퍼트나드콜라겐리페어아이크림 | (주)뷰티팩토리 | 2026027089 | 2026-08-31 |
| 공스킨콜라겐20퍼센트장벽케어앰플 | ㈜연제 | 2026027071 | 2026-08-31 |
| 공스킨콜라겐20퍼센트장벽케어수분크림 | ㈜연제 | 2026027040 | 2026-08-31 |
| 공스킨콜라겐20퍼센트장벽케어세럼 | ㈜연제 | 2026027039 | 2026-08-31 |
| 공스킨콜라겐20퍼센트모공케어앰플 | ㈜연제 | 2026027036 | 2026-08-31 |
| 공스킨콜라겐20퍼센트모공케어수분크림 | ㈜연제 | 2026027038 | 2026-08-31 |
| 공스킨콜라겐20퍼센트모공케어세럼 | ㈜연제 | 2026027070 | 2026-08-31 |
| 토니모리100달톤콜라겐퍼밍하이드로겔마스크 | (주)토니모리 | 2026027084 | 2026-08-31 |
| 수디콜라겐퍼밍토너 | 수다이바이오테크놀로지주식회사 | 2026027138 | 2026-08-31 |
| 수디콜라겐퍼밍크림 | 수다이바이오테크놀로지주식회사 | 2026027140 | 2026-08-31 |
| 수디콜라겐퍼밍로션 | 수다이바이오테크놀로지주식회사 | 2026027139 | 2026-08-31 |
| 셀퓨전씨글래스스킨콜라겐마스크 | (주)씨엠에스랩 | 2026027020 | 2026-08-28 |
| 파르마시아피디알엔앤콜라겐앰플마스크팩 | 에스엘코스메틱주식회사 | 2026026955 | 2026-08-28 |
| 베라펙트콜라겐퍼밍세럼 | (주)부스트랩 | 2026026887 | 2026-08-27 |
| 티엘티씨피디알엔콜라겐시트마스크 | 주식회사엘앤씨인터내셔널 | 2026026902 | 2026-08-27 |
| 메디플라워더콜라겐링클크림 | (주)메디플라워 | 2026026702 | 2026-08-26 |
| 메디플라워더콜라겐링클에센스 | (주)메디플라워 | 2026026701 | 2026-08-26 |
| 릴리이브그로우턴엑소좀골드콜라겐앰플5엑스 | 주식회사바이트랩 | 2026026692 | 2026-08-26 |
| 뷰콜라겐타이트닝마스크팩 | (주)지에스리테일 | 2026026632 | 2026-08-25 |
| 블랙스네일콜라겐투미스트세럼 | 엘오케이(유) | 2026026592 | 2026-08-25 |
| 바닐라코스킨밸런스콜라겐팝세럼 | ㈜에프앤코 | 2026026542 | 2026-08-24 |
| 라비앙콜라겐제로포어리프팅패드 | (주)피에스인터네셔널 | 2026026471 | 2026-08-24 |
| 왕지콜라겐선크림3액티브디펜스프로 | 주식회사코스랩스 | 2026026514 | 2026-08-24 |
| 스킨에고슈퍼글로우딥콜라겐하이드로겔마스크 | 주식회사링컴즈 | 2026026434 | 2026-08-21 |
| 리덴스리얼피디알엔콜라겐크림 | 주식회사에프앤엘코퍼레이션 | 2026026441 | 2026-08-21 |
| 믹순피디알엔콜라겐틴티드모이스처라이저43 | 주식회사파켓 | 2026026422 | 2026-08-21 |
| 믹순피디알엔콜라겐틴티드모이스처라이저37 | 주식회사파켓 | 2026026421 | 2026-08-21 |
| 믹순피디알엔콜라겐틴티드모이스처라이저35 | 주식회사파켓 | 2026026400 | 2026-08-21 |
| 레이디킨콜라겐하이드레이팅멀티이펙트패드 | 주식회사헤스킨 | 2026026302 | 2026-08-20 |
| 유다스킨피디알엔콜라겐캡슐크림 | (주)해피엘앤비 | 2026026224 | 2026-08-19 |
| 오엠지헬시스칼프브러쉬앰플콜라겐앤히알루론산 | 에프와이씨컴퍼니 | 2026026203 | 2026-08-19 |
| 초세컨즈자일리톨시카콜라겐마스크팩 | 주식회사뷰인 | 2026026213 | 2026-08-19 |
| 메디큐브피디알엔핑크콜라겐토닝겔토너패드 | 주식회사에이피알 | 2026026186 | 2026-08-19 |
| 케어먼트그린콜라겐부스팅젤 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026026180 | 2026-08-19 |
| 쏘큐피치플러스콜라겐버블마스크 | 주식회사지원바이오 | 2026026173 | 2026-08-19 |
| 쏘큐라이스플러스콜라겐버블마스크 | 주식회사지원바이오 | 2026026185 | 2026-08-19 |
| 아이뽀엑스퍼트콜라겐리페어크림 | (주)스타럭스 | 2026026070 | 2026-08-18 |
| 퀸히알루론콜라겐광채마스크 | 명동화장품 | 2026026165 | 2026-08-18 |
| 아로셀슈퍼콜라겐마스크2.0이씨엠액티브 | 에프아이씨씨주식회사 | 2026026161 | 2026-08-18 |
| 스킨에고슈퍼글로우딥콜라겐피디알엔크림 | 주식회사링컴즈 | 2026026019 | 2026-08-14 |
| 스킨에고슈퍼글로우딥콜라겐버블세럼 | 주식회사링컴즈 | 2026026005 | 2026-08-14 |
| 리덴스리얼피디알엔콜라겐마스크 | 주식회사에프앤엘코퍼레이션 | 2026026026 | 2026-08-14 |
| 히어레스트콜라겐퍼밍코어크림 | 주식회사헤아림코스메틱 | 2026025927 | 2026-08-13 |
| 히어레스트콜라겐퍼밍코어앰플 | 주식회사헤아림코스메틱 | 2026025926 | 2026-08-13 |
| 은율피디알엔콜라겐코어액티브세럼 | (주)방앗간화장품 | 2026025787 | 2026-08-12 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「콜라겐」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.