연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 83 | 33 | 45 | 51 | 108 | 94 | 166 | 159 | 197 | 160 | 238 | 242 | 266 | 328 |
업체별 (727곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「펩타이드」이 들어간 보고 |
|---|---|
| 주식회사스킨이데아 | 76건 |
| 주식회사 제이앤코슈 | 67건 |
| 주식회사올리브인터내셔널 | 30건 |
| 주식회사한국씨앤비 | 29건 |
| 주식회사 아이피아코스메틱 | 28건 |
| (주)프로유화장품 | 27건 |
| (주)스킨애플 | 26건 |
| (주)토니모리 | 25건 |
| (주)명인화장품 | 20건 |
| (주)파이온텍 | 20건 |
| 주식회사 뷰티넷코리아 | 19건 |
| 주식회사에이피알 | 18건 |
| (주)이너프 | 17건 |
| 브에노메디텍 | 17건 |
| (주)카버코리아 | 15건 |
| 주식회사유로이스트 | 15건 |
| (주)듀이트리 | 14건 |
| 주식회사 르누베르 | 13건 |
| 에스에이코스메틱 | 12건 |
| 주식회사뷰티셀렉션 | 12건 |
| (주)비플랜트 | 11건 |
| (주)클리오 | 11건 |
| (주)태영코스메틱 | 11건 |
| 휴젤주식회사 | 11건 |
| (주)잇츠한불 | 10건 |
| 주식회사디알코스메틱(DR cosmetics) | 10건 |
| 주식회사제이앤씨컴퍼니 | 10건 |
| (주)대한뷰티산업진흥원 | 9건 |
| (주)만통 | 9건 |
| (주)엘지생활건강 | 9건 |
| 득금상사(주) | 9건 |
| 애경산업(주) | 9건 |
| 주식회사갯뉴스킨코리아 | 9건 |
| 주식회사끄레뷰 | 9건 |
| 주식회사파켓 | 9건 |
| (주)수파드엘릭사 | 8건 |
| (주)시드물 | 8건 |
| (주)아우딘퓨쳐스 | 8건 |
| (주)엘비패션 | 8건 |
| ㈜연제 | 8건 |
| (주)코리아나화장품 | 8건 |
| (주)코스메디크 | 8건 |
| (주)코스알엑스 | 8건 |
| 주식회사바움코스 | 8건 |
| 주식회사제이앤제이컴퍼니 | 8건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 7건 |
| (주)3일애 | 7건 |
| (주)나투젠 | 7건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 7건 |
| (주)녹십초화장품 | 7건 |
| (주)브이티코스메틱 | 7건 |
| (주)셀트리온스킨큐어 | 7건 |
| (주)클래시스 | 7건 |
| (주)테라선 | 7건 |
| (주)피코바이오 | 7건 |
| 쏘내추럴(주) | 7건 |
| 에이치엠제이코리아(주) | 7건 |
| 엔프라니주식회사 | 7건 |
| 이노덤 | 7건 |
| 주식회사 맥클린 | 7건 |
| 주식회사달바글로벌 | 7건 |
| 주식회사비스타릿 | 7건 |
| (주)나인원코스메디 | 6건 |
| (주)메디클래식 | 6건 |
| (주)바이오시엠 | 6건 |
| (주)아주화장품 | 6건 |
| ㈜엠비랩코리아 | 6건 |
| (주)차밍코스메틱 | 6건 |
| (주)해피엘앤비 | 6건 |
| 유지씨코리아 주식회사 | 6건 |
| 이스터너생명과학(주) | 6건 |
| 주식회사 노바셀테크놀로지 | 6건 |
| 주식회사 예랑프로덕션 | 6건 |
| 주식회사라오메뜨(LAOMETE) | 6건 |
| 주식회사버드 | 6건 |
| 주식회사베일리 | 6건 |
| 주식회사브랜드501 | 6건 |
| 주식회사씨앤피코리아 | 6건 |
| 주식회사와이이오 | 6건 |
| 주식회사한양네트웍스 | 6건 |
업체가 727곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 더리서렉션펩타이드이펙터투앰플 | (주)3일애 | 2026027711 | 2026-09-07 |
| 움브라필펩타이드3000플럼핑부스터 | (주)피투씨엠 | 2026027741 | 2026-09-07 |
| 니다연어피디알엔펩타이드세럼 | 주식회사프로소(Proso Inc.) | 2026027674 | 2026-09-07 |
| 포렌시아골드펩타이드앤글루타티온앰플크림 | 주식회사제이투코스메틱 | 2026027525 | 2026-09-04 |
| 에이로펩타이드10콜라겐퍼밍마스크팩 | (주)동아인터내셔널 | 2026027481 | 2026-09-03 |
| 디올캡춰드림스킨콜라겐펩타이드 | 엘브이엠에치코스메틱스(유) | 2026027428 | 2026-09-03 |
| 로위비루트바이탈펩타이드스칼프앰플 | 유지씨코리아 주식회사 | 2026027360 | 2026-09-03 |
| 케이시크릿서울1988카퍼펩타이드베리어미스트 | 주식회사케이시크릿 | 2026027484 | 2026-09-03 |
| 서울1988카퍼펩타이드디퍼핑아이패치 | 주식회사케이시크릿 | 2026027446 | 2026-09-03 |
| 디어클레어스엔에이디펩타이드퍼밍드롭 | 위시컴퍼니(주) | 2026027331 | 2026-09-02 |
| 어네이즈카페인펩타이드스칼프세럼 | 주식회사헤메코 | 2026027306 | 2026-09-02 |
| 로이어블루펩타이드세라마이드캡슐크림 | 주식회사힐리브 | 2026027356 | 2026-09-02 |
| 빅토나인펩타이드콜라겐마스크팩 | 주식회사홍지인터케어 | 2026027204 | 2026-09-01 |
| 벨라엔에이디펩타이드탄력패드 | 주식회사벨라씨앤씨 | 2026027073 | 2026-08-31 |
| 이즈앤트리히알루론산블루펩타이드아이크림 | (주)이즈앤트리 | 2026026875 | 2026-08-27 |
| 성분에디터나드플러스펩타이드부스팅젤리버블토너 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026026687 | 2026-08-27 |
| 앤서나인틴펩타이드탄력앰플 | 에이치제이퓨쳐스(HJ퓨쳐스) | 2026026786 | 2026-08-26 |
| 믹순콩카퍼펩타이드퍼밍멀티밤 | 주식회사파켓 | 2026026725 | 2026-08-26 |
| 로이어블루펩타이드카밍세럼 | 주식회사힐리브 | 2026026676 | 2026-08-26 |
| 셀티아라스칼프리부트펩타이드앰플 | 맨즈메이크미주식회사 | 2026026505 | 2026-08-24 |
| 뎁티블루펩타이드아이패치 | 주식회사구다이글로벌 | 2026026467 | 2026-08-24 |
| 메디플라워시그니처피디알엔펩타이드앰플 | (주)메디플라워 | 2026026399 | 2026-08-21 |
| 모아제8펩타이드더블볼륨립트리트먼트 | 주식회사무드랩스 | 2026026398 | 2026-08-21 |
| 메디필물톡스펩타이드글로우캡슐세럼 | 주식회사스킨이데아 | 2026026360 | 2026-08-21 |
| 어드밴스드멀티펩타이드스킨솔루션 | 주식회사앤서로지 | 2026026367 | 2026-08-20 |
| 오엠지헬시스칼프브러쉬앰플펩타이드앤엔에이디플러스 | 에프와이씨컴퍼니 | 2026026207 | 2026-08-19 |
| 케이아이액티보컨센트레이트베니크펩타이드크림 | 더케이인터내셔널(international) | 2026026002 | 2026-08-14 |
| 코코스타앤올리브프레쉬세럼펩타이드 | (주)퍼스트마켓 | 2026025876 | 2026-08-13 |
| 르누베르펩타이드더블유아이지에프미라클아이크림 | 주식회사 르누베르 | 2026025932 | 2026-08-13 |
| 르누베르펩타이드더블유에프지에프미라클에센스 | 주식회사 르누베르 | 2026025720 | 2026-08-12 |
| 르누베르에센셜펩타이드더블유리얼쓰리지에프볼륨부스터세럼 | 주식회사 르누베르 | 2026025717 | 2026-08-12 |
| 글로우엠보툴펩타이드리프팅세럼 | 주식회사더그로스 | 2026025739 | 2026-08-12 |
| 닥터힐미타임락엑소좀시그널펩타이드인퓨전마스크팩 | 주식회사축복받은사람들 | 2026025770 | 2026-08-12 |
| 뷰티시스펩타이드마블콜라겐부스터 | 주식회사코스리거글로벌 | 2026025765 | 2026-08-12 |
| 마이피디알엔울트라라이트피디알엔핑크펩타이드세럼 | (주)케이앤인터내셔널 | 2026025694 | 2026-08-11 |
| 닥터셀리오어드밴스드펩타이드크림 | 유앤미코스메틱주식회사 | 2026025559 | 2026-08-10 |
| 케이시크릿서울1988카퍼펩타이드베리어세럼 | 주식회사케이시크릿 | 2026025615 | 2026-08-10 |
| 실크펩타이드이지에프인텐시브스무딩토너 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026025496 | 2026-08-07 |
| 구달펩타이드리프팅코어크림 | (주)클리오 | 2026025400 | 2026-08-06 |
| 마다순수미백볼륨핏펩타이드콜라겐앰플 | 올블룸 주식회사 | 2026025414 | 2026-08-06 |
| 닥터펩티징크펩타이드수딩배리어세럼 | 주식회사 제이앤코슈 | 2026025352 | 2026-08-06 |
| 닥터펩티비타펩타이드글로우토닝세럼 | 주식회사 제이앤코슈 | 2026025335 | 2026-08-06 |
| 바이브랩피디알엔11펩타이드스칼프앰플 | 주식회사순녹 | 2026025394 | 2026-08-06 |
| 시드물덕만이멜팅펩타이드리프팅앰플 | (주)시드물 | 2026025286 | 2026-08-05 |
| 성분에디터실크펩타이드이지에프인텐시브아이세럼 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026025231 | 2026-08-05 |
| 톤28더퍼스트블루펩타이드시카크림 | 주식회사톤28 | 2026025184 | 2026-08-04 |
| 톤28더퍼스트블루펩타이드시카스킨부스터 | 주식회사톤28 | 2026025163 | 2026-08-04 |
| 톤28더퍼스트블루펩타이드시카세럼 | 주식회사톤28 | 2026025183 | 2026-08-04 |
| 실크펩타이드이지에프하트핏볼륨리프팅앰플 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026025141 | 2026-08-03 |
| 누이히알필링펩타이드세럼 | 주식회사케이엔뷰티 | 2026025115 | 2026-08-03 |
| 바이오던스콜라겐펩타이드리프팅괄사크림 | 주식회사뷰티셀렉션 | 2026025034 | 2026-07-31 |
| 넥스트리펩타이드유스케어세럼 | 소유뷰티SOYUBeauty | 2026024972 | 2026-07-30 |
| 세라마인피디알엔멀티펩타이드탄력주름개선앰플 | (주)안진그룹 | 2026024703 | 2026-07-28 |
| 엘렌실라에스카르고콜라겐펩타이드앰플토너 | (주)태영코스메틱 | 2026024705 | 2026-07-28 |
| 본설엔엠엔펩타이드리프팅앰플 | 주식회사 포고니아 | 2026024676 | 2026-07-28 |
| 누베어글루타펩타이드더블글로우세럼 | 주식회사누베어컴퍼니 | 2026024692 | 2026-07-28 |
| 메디큐브히알루로닉멀티펩타이드세럼마스크 | 주식회사에이피알 | 2026024655 | 2026-07-28 |
| 메디큐브제로모공원데이펩타이드세럼마스크 | 주식회사에이피알 | 2026024634 | 2026-07-28 |
| 성분에디터실크펩타이드이지에프인텐시브괄사크림 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026024653 | 2026-07-28 |
| 홀리카홀리카히알루로닉애씨드펩타이드세럼마스크 | 엔프라니주식회사 | 2026024538 | 2026-07-27 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「펩타이드」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.