인천광역시 화장품제조 업체 116곳

소재지가 인천광역시이고 화장품제조으로 신고된 업체입니다. 보고 제품은 모두 10,232건입니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.

목록

업체명업종(신고)소재지기능성 보고 건수최근 보고일공개 등록정보 점수
(주)가시 화장품제조 인천광역시 남동구 98건 2026-07-10 20/20
(주)가인화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 150건 2026-04-09 19/20
(주)고려티엠 화장품제조 인천광역시 남동구 13건 2019-11-01 10/20
(주)나투젠 화장품제조 인천광역시 남동구 175건 2026-04-09 18/20
(주)네오캠코리아 화장품제조 인천광역시 남동구 9건 2024-05-23 8/20
(주)네이처인트로 화장품제조 인천광역시 남동구 52건 2026-03-31 19/20
(주)녹십초화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 91건 2025-04-25 15/20
(주)뉴겐코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 210건 2026-03-11 18/20
(주)닙코스 화장품제조 인천광역시 미추홀구 4건 2022-11-10 7/20
(주)동방코스메틱 화장품제조 인천광역시 서해구 418건 2026-08-13 20/20
(주)디엠코스메틱스 화장품제조 인천광역시 남동구 7건 2026-03-26 13/20
(주)디케이코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 150건 2026-05-27 19/20
(주)라샘코스메틱 화장품제조 인천광역시 서구 56건 2026-06-10 20/20
(주)로위더스 화장품제조 인천광역시 남동구 67건 2026-03-16 18/20
(주)마임 화장품제조 인천광역시 남동구 85건 2026-04-20 19/20
(주)메조팜 화장품제조 인천광역시 서해구 108건 2026-06-30 18/20
(주)믹스앤매치 화장품제조 인천광역시 부평구 22건 2022-06-29 12/20
(주)바이원코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 6건 2019-07-22 7/20
(주)본코스메틱 화장품제조 인천광역시 검단구 463건 2026-09-02 20/20
(주)뷰티스킨 화장품제조 인천광역시 서해구 51건 2026-08-05 20/20
(주)비씨엘 화장품제조 인천광역시 남동구 91건 2026-01-22 17/20
(주)비알코스 화장품제조 인천광역시 남동구 65건 2026-06-18 19/20
(주)비앤비코리아 화장품제조 인천광역시 검단구 139건 2026-08-10 19/20
(주)비오비코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 16건 2023-11-15 11/20
(주)비주코리아 화장품제조 인천광역시 서구 8건 2026-07-14 12/20
(주)새한화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 154건 2026-01-12 18/20
(주)서울화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 299건 2026-07-07 20/20
(주)스킨덤 화장품제조 인천광역시 서구 26건 2026-01-16 15/20
(주)신도피앤지 화장품제조 인천광역시 남동구 103건 2026-05-19 18/20
(주)쓰리디에스코즈텍 화장품제조 인천광역시 서구 45건 2026-07-22 18/20
(주)아주화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 217건 2026-08-10 20/20
(주)엘에스화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 140건 2026-02-25 18/20
(주)엠엘에스 화장품제조 인천광역시 남동구 48건 2024-07-24 14/20
(주)예그리나 화장품제조 인천광역시 남동구 17건 2025-01-02 12/20
(주)예진화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 10건 2018-10-01 8/20
(주)오페이스코리아 화장품제조 인천광역시 남동구 137건 2026-08-28 20/20
(주)이노보떼 화장품제조 인천광역시 남동구 366건 2026-07-14 20/20
(주)이손 화장품제조 인천광역시 남동구 41건 2026-03-31 18/20
(주)잉글우드랩코리아 화장품제조 인천광역시 남동구 20건 2018-05-31 12/20
(주)제이앤제이코스텍 화장품제조 인천광역시 남동구 30건 2024-07-22 14/20
(주)지오코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 15건 2019-06-25 11/20
(주)차밍코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 117건 2026-05-19 19/20
(주)코스모코스 화장품제조 인천광역시 남동구 1,371건 2026-08-11 20/20
(주)태후코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 38건 2025-08-07 15/20
(주)파라테크 화장품제조 인천광역시 서구 39건 2024-03-05 15/20
(주)피부애드림코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 26건 2026-04-16 17/20
(주)피엔엘바이오 화장품제조 인천광역시 남동구 52건 2025-10-13 18/20
(주)피엘코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 437건 2026-09-04 20/20
(주)한국미용메디팜 화장품제조 인천광역시 서구 225건 2026-09-02 20/20
(주)한국피부과학연구소 화장품제조 인천광역시 남동구 6건 2025-06-16 11/20
광덕신약(주) 화장품제조 인천광역시 남동구 109건 2024-10-23 15/20
그린비코스메틱 화장품제조 인천광역시 서구 7건 2022-04-19 10/20
다모아이엔씨 화장품제조 인천광역시 남동구 52건 2026-01-19 18/20
라이온코리아주식회사 화장품제조 인천광역시 제물포구 28건 2025-02-11 14/20
리가(riga) 화장품제조 인천광역시 서구 7건 2021-06-24 8/20
리셀유코리아 화장품제조 인천광역시 미추홀구 6건 2022-12-13 9/20
맥스하이드주식회사 화장품제조 인천광역시 남동구 4건 2024-06-12 7/20
미라화장품(주) 화장품제조 인천광역시 계양구 13건 2021-04-27 11/20
비타네이쳐주식회사 화장품제조 인천광역시 연수구 49건 2026-08-18 18/20
비티바이오테라퓨틱스주식회사 화장품제조 인천광역시 서구 3건 2026-07-13 11/20
설옥화장품 화장품제조 인천광역시 남동구 4건 2026-04-16 10/20
소니메디 화장품제조 인천광역시 남동구 110건 2026-07-14 20/20
싱크헤어랩 화장품제조 인천광역시 남동구 5건 2015-05-29 8/20
씨앤아이바이오텍(주) 화장품제조 인천광역시 남동구 18건 2018-06-29 11/20
에스에이코스메틱 화장품제조 인천광역시 서구 129건 2026-04-16 19/20
엔프라니주식회사 화장품제조 인천광역시 제물포구 1,145건 2026-08-04 20/20
엘디아 화장품제조 인천광역시 남동구 58건 2025-07-16 15/20
예당 화장품제조 인천광역시 남동구 25건 2024-07-23 14/20
유한회사 프리티스킨인터내셔널 화장품제조 인천광역시 서구 11건 2024-10-25 9/20
이너네이쳐 화장품제조 인천광역시 남동구 23건 2022-02-15 13/20
이스터너생명과학(주) 화장품제조 인천광역시 검단구 304건 2026-09-01 20/20
이에스코스메틱(주) 화장품제조 인천광역시 남동구 17건 2026-05-07 15/20
제이엠비코스라인주식회사 화장품제조 인천광역시 남동구 9건 2025-06-13 11/20
제이코리아 화장품제조 인천광역시 남동구 23건 2026-02-05 16/20
주식회사 코나드 화장품제조 인천광역시 남동구 21건 2024-05-17 14/20
주식회사누리코스 화장품제조 인천광역시 서구 7건 2026-04-01 13/20
주식회사다비드화장품 화장품제조 인천광역시 검단구 9건 2026-08-11 15/20
주식회사대한생명바이오 화장품제조 인천광역시 남동구 14건 2025-08-19 7/20
주식회사동동구리무 화장품제조 인천광역시 남동구 76건 2026-09-03 15/20
주식회사디코르코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 7건 2026-03-03 12/20
주식회사라비스코 화장품제조 인천광역시 강화군 3건 2026-05-21 11/20
주식회사레인보우 화장품제조 인천광역시 남동구 89건 2026-06-02 19/20
주식회사벨리오 화장품제조 인천광역시 남동구 13건 2017-11-01 10/20
주식회사벨큐어코스메틱 화장품제조 인천광역시 서구 10건 2026-01-15 12/20
주식회사셀코코 화장품제조 인천광역시 부평구 15건 2025-07-22 10/20
주식회사스킨수코리아 화장품제조 인천광역시 미추홀구 10건 2026-07-03 14/20
주식회사스킨스타 화장품제조 인천광역시 부평구 5건 2026-07-09 13/20
주식회사씨앤피코리아 화장품제조 인천광역시 남동구 30건 2026-09-01 16/20
주식회사아이피케이랩 화장품제조 인천광역시 연수구 4건 2022-01-12 6/20
주식회사에이유솔루션 화장품제조 인천광역시 남동구 9건 2023-12-04 7/20
주식회사엘비코스메틱 화장품제조 인천광역시 검단구 159건 2026-07-16 20/20
주식회사연제 화장품제조 인천광역시 서해구 36건 2023-06-20 10/20
주식회사오엔뷰 화장품제조 인천광역시 부평구 16건 2026-09-04 12/20
주식회사정인 화장품제조 인천광역시 서구 90건 2026-07-10 18/20
주식회사제이바이오앤코스메틱 화장품제조 인천광역시 서구 12건 2026-02-24 15/20
주식회사제이비코스 화장품제조 인천광역시 남동구 6건 2024-05-22 8/20
주식회사젠퓨어 화장품제조 인천광역시 연수구 33건 2025-12-19 16/20
주식회사케이팜스 화장품제조 인천광역시 남동구 11건 2024-12-06 12/20
주식회사코테온 화장품제조 인천광역시 남동구 16건 2025-08-29 14/20
주식회사테라에코 화장품제조 인천광역시 남동구 13건 2025-12-12 14/20
주식회사파인피코스메틱 화장품제조 인천광역시 남동구 19건 2022-06-17 10/20
주식회사하이코스킨 화장품제조 인천광역시 서구 5건 2020-09-01 4/20
주식회사한국씨앤비 화장품제조 인천광역시 부평구 334건 2026-07-06 20/20
주식회사한스코스 화장품제조 인천광역시 남동구 152건 2026-07-08 19/20
주식회사호석 화장품제조 인천광역시 남동구 45건 2025-02-06 15/20
쥬벤코리아주식회사 화장품제조 인천광역시 남동구 9건 2026-09-03 14/20
지-코스텍 화장품제조 인천광역시 서구 33건 2026-08-31 19/20
지디케이화장품(주) 화장품제조 인천광역시 남동구 107건 2025-06-13 15/20
지비티랩 화장품제조 인천광역시 서구 15건 2017-02-04 10/20
케이바이오 화장품제조 인천광역시 서구 28건 2025-02-05 13/20
코메이드(주) 화장품제조 인천광역시 남동구 3건 2026-03-31 11/20
코스맥스네오주식회사 화장품제조 인천광역시 부평구 8건 2024-01-10 11/20
콜마스크주식회사 화장품제조 인천광역시 서구 11건 2026-03-04 14/20
콜마유엑스(주) 화장품제조 인천광역시 부평구 9건 2023-05-10 11/20
한독화장품(주) 화장품제조 인천광역시 남동구 45건 2025-08-04 15/20
휴코스메딕 화장품제조 인천광역시 서구 3건 2026-02-13 9/20

표의 순서는 점수순이 아닙니다. 가나다순 고정이고, 이 표는 순위가 아닙니다. 보고 건수는 효능에 대한 값이 아닙니다.

공개 등록정보 점수는 식품의약품안전처 공개자료에 값이 얼마나 채워져 있는지를 20점 만점으로 센 것이고, 제품의 효능·품질 평가가 아닙니다. 후기 건수·평점은 넣지 않습니다. 배점과 계산은 업체별 페이지에 그대로 공개돼 있습니다. 기준 2026-09-08.

← 인천광역시 전체 보기

이 목록으로 알 수 없는 것

확인 기준

업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.