(주)수안향장
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 성남시 중원구 순환로 204 1층, 2층, 3층,5층(상대원동) |
| 업허가일자 | 2012-11-05 |
| 기능성화장품 보고 | 444건 (2015-06-08 ~ 2026-08-20) |
보고 제품 (최근 400건)
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다. 전체 444건 가운데 최근 400건만 싣습니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 눈꽃커피물염색커피골드브라운 | 2026026300 | 2026-08-20 |
| 슈프림마일드칼라크림5엔자연갈색 | 2026023441 | 2026-07-14 |
| 슈프림마일드칼라크림3엔어두운갈색 | 2026023440 | 2026-07-14 |
| 숱이나모이스처라이징샴푸 | 2026015487 | 2026-05-26 |
| 락시리즈피앰플 | 2026010921 | 2026-04-17 |
| 락시리즈엠겔 | 2026008013 | 2026-03-19 |
| 소코프로페셔널네이처에너제틱에코컬러커피브라운 | 2026004508 | 2026-02-10 |
| 소코프로페셔널네이처에너제틱에코컬러밀크브라운 | 2026004511 | 2026-02-10 |
| 소코프로페셔널네이처에너제틱에코컬러내추럴블랙 | 2026004506 | 2026-02-10 |
| 바이오메드프로페셔널네이처에너제틱비비컬러커피브라운 | 2026004477 | 2026-02-10 |
| 바이오메드프로페셔널네이처에너제틱비비컬러밀크브라운 | 2026004478 | 2026-02-10 |
| 바이오메드프로페셔널네이처에너제틱비비컬러내추럴블랙 | 2026004497 | 2026-02-10 |
| 에이치레시피스노디워터라이트 | 2026003461 | 2026-01-29 |
| 눈꽃커피물염색커피초코브라운 | 2026003187 | 2026-01-26 |
| 발라해피칼라보테니컬벤토나이트헤어칼라크림5.0밝은갈색 | 2025089134 | 2025-12-19 |
| 발라해피칼라보테니컬벤토나이트헤어칼라크림4.0자연갈색 | 2025089104 | 2025-12-19 |
| 유리알워터트릿샴푸 | 2025088381 | 2025-12-09 |
| 메시아칼라데이벤토칼라크림5.3금빛밝은갈색 | 2025080835 | 2025-11-11 |
| 메시아칼라데이벤토칼라크림3.0어두운갈색 | 2025080789 | 2025-11-11 |
| 자라줌앰플 | 2025076740 | 2025-10-23 |
| 어썸칼라크림7엔에스황갈색 | 2025074666 | 2025-10-01 |
| 어썸칼라크림6엔에스어두운황갈색 | 2025074660 | 2025-10-01 |
| 베넥신컬러앤펌클리닉스칼프샴푸 | 2025071596 | 2025-09-15 |
| 락시리즈아이오샴푸 | 2025065396 | 2025-08-29 |
| 눈꽃커피물염색카푸치노커버브라운 | 2025058739 | 2025-08-11 |
| 눈꽃커피물염색에스프레소블랙 | 2025058776 | 2025-08-11 |
| 눈꽃커피물염색모카다크브라운 | 2025058777 | 2025-08-11 |
| 더케어하우스헤어로스앰플 | 2025044515 | 2025-06-02 |
| 더케어하우스오일리케어토닉 | 2025044516 | 2025-06-02 |
| 더케어하우스드라이케어토닉 | 2025044536 | 2025-06-02 |
| 더케어하우스네츄럴퓨어두피팩 | 2025044513 | 2025-06-02 |
| 스파클린블루밍아이칼라크림5엔자연갈색 | 2025044113 | 2025-05-28 |
| 스파클린블루밍아이칼라크림5씨비구리빛갈색 | 2025044125 | 2025-05-28 |
| 스파클린블루밍아이칼라크림4브이보라빛갈색 | 2025044112 | 2025-05-28 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림더블유비5웜빛밝은갈색 | 2025044124 | 2025-05-28 |
| 프리셋트리트먼트칼라크림5엔자연갈색 | 2025037982 | 2025-05-13 |
| 프리셋트리트먼트칼라크림4엔진한갈색 | 2025038035 | 2025-05-13 |
| 프리셋트리트먼트칼라크림3엔흑갈색 | 2025037979 | 2025-05-13 |
| 프리셋트리트먼트칼라크림1엔흑색 | 2025037975 | 2025-05-13 |
| 프리메로그레이칼라크림에스씨8밝은황갈색 | 2025038076 | 2025-05-13 |
| 프리메로그레이칼라크림에스씨7황갈색 | 2025038075 | 2025-05-13 |
| 프리메로그레이칼라크림에스씨6어두운황갈색 | 2025038056 | 2025-05-13 |
| 프리메로그레이칼라크림3엔어두운갈색 | 2025038055 | 2025-05-13 |
| 프리메로그레이칼라크림1엔흑색 | 2025037983 | 2025-05-13 |
| 이에이티로하스칼라크림흑색 | 2025037917 | 2025-05-13 |
| 이에이티로하스칼라크림자연갈색 | 2025037916 | 2025-05-13 |
| 이에이티로하스칼라크림어두운갈색 | 2025037935 | 2025-05-13 |
| 이에이티로하스칼라크림구리빛갈색 | 2025037915 | 2025-05-13 |
| 퓨리에모프리미엄새치커버염모제디육쥐디골드브라운 | 2025037355 | 2025-05-12 |
| 퓨리에모프리미엄새치커버염모제디육더블유비초코브라운 | 2025037356 | 2025-05-12 |
| 엘리트스피드칼라크림3엔어두운갈색 | 2025037179 | 2025-05-12 |
| 엘리트스피드칼라크림1엔흑색 | 2025037158 | 2025-05-12 |
| 씨투엠먹물세븐칼라크림7흑갈색 | 2025037136 | 2025-05-12 |
| 씨투엠먹물세븐칼라크림6자연갈색 | 2025037135 | 2025-05-12 |
| 리플렉스세피아칼라골드흑색 | 2025036955 | 2025-05-12 |
| 리플렉스세피아칼라골드자연갈색 | 2025037056 | 2025-05-12 |
| 리플렉스세피아칼라골드어두운갈색 | 2025037016 | 2025-05-12 |
| 리플렉스세피아칼라골드밝은황갈색 | 2025037055 | 2025-05-12 |
| 리플렉스세피아칼라골드밝은갈색 | 2025037035 | 2025-05-12 |
| 리플렉스세피아칼라골드구리빛갈색 | 2025036997 | 2025-05-12 |
| 리플렉스세피아칼라골드갈색 | 2025036995 | 2025-05-12 |
| 락시리즈아이샴푸 | 2025024199 | 2025-04-02 |
| 메시아칼라데이벤토칼라크림7.4밝은주황색 | 2025021078 | 2025-03-25 |
| 메시아칼라데이벤토칼라크림6.1회색빛밝은갈색 | 2025021095 | 2025-03-25 |
| 메시아칼라데이벤토칼라크림5.1회색빛어두운황갈색 | 2025021077 | 2025-03-25 |
| 메시아칼라데이벤토칼라크림6.04초코렛브라운 | 2025014360 | 2025-03-05 |
| 베네자임스칼프샴푸 | 2025008877 | 2025-02-12 |
| 루즐로해피칼라크림8.0밝은황갈색 | 2024052761 | 2024-12-12 |
| 루즐로해피칼라크림5.0밝은갈색 | 2024052742 | 2024-12-12 |
| 루즐로해피칼라크림4.0자연갈색 | 2024052711 | 2024-12-12 |
| 루즐로해피칼라크림3.0흑갈색 | 2024052710 | 2024-12-12 |
| 루즐로해피칼라크림10.0밝은황금색 | 2024052743 | 2024-12-12 |
| 루즐로해피칼라크림1.0흑색 | 2024052741 | 2024-12-12 |
| 마벨암라순트리트먼트칼라크림8엔쥐밝은황갈색 | 2024051302 | 2024-12-05 |
| 마벨암라순트리트먼트칼라크림6엔쥐황갈색 | 2024051301 | 2024-12-05 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림9.3금빛아주밝은황갈색 | 2024046522 | 2024-11-22 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림7.3금빛황갈색 | 2024046461 | 2024-11-22 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림12.3금빛아주아주밝은황갈색 | 2024046523 | 2024-11-22 |
| 숱이나5엔자연갈색 | 2024045781 | 2024-11-20 |
| 숱이나4엔어두운갈색 | 2024045741 | 2024-11-20 |
| 마벨암라순트리트먼트칼라크림5엔갈색 | 2024045261 | 2024-11-19 |
| 마벨암라순트리트먼트칼라크림5씨비초코브라운 | 2024045244 | 2024-11-19 |
| 마벨암라순트리트먼트칼라크림3엔흑갈색 | 2024045242 | 2024-11-19 |
| 젤존코코나순칼라크림6엔황갈색 | 2024042301 | 2024-11-11 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림5쥐황금빛밝은갈색 | 2024042461 | 2024-11-11 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림6쥐엔어두운황갈색 | 2024042321 | 2024-11-11 |
| 허니봉봉트리트먼트칼라8엔에스밝은황갈색 | 2024039700 | 2024-10-31 |
| 허니봉봉트리트먼트칼라7엔에스황갈색 | 2024039701 | 2024-10-31 |
| 허니봉봉트리트먼트칼라6엔에스어두운황갈색 | 2024039692 | 2024-10-31 |
| 젤존코코나순칼라크림8엔아주밝은황갈색 | 2024039677 | 2024-10-31 |
| 젤존코코나순칼라크림7엔밝은황갈색 | 2024039676 | 2024-10-31 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림9쥐황금빛아주밝은황갈색 | 2024039585 | 2024-10-30 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림7쥐황금빛황갈색 | 2024039566 | 2024-10-30 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림쥐엔7황갈색 | 2024039356 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림쥐엔6어두운황갈색 | 2024039368 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림엔비7브라운빛황갈색 | 2024039386 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림엔비6브라운빛어두운황갈색 | 2024039379 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림엔비5브라운빛밝은갈색 | 2024039383 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림9케이카키빛아주밝은황갈색 | 2024039397 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림9오알오렌지빛아주밝은황갈색 | 2024039422 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림9에이잿빛아주밝은황갈색 | 2024039408 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림8브이보라빛밝은황갈색 | 2024039396 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림7케이카키빛황갈색 | 2024039407 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림7오알오렌지빛황갈색 | 2024039414 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림7에이잿빛황갈색 | 2024039395 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림7알적빛황갈색 | 2024039393 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림6브이보라빛어두운황갈색 | 2024039391 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림6더블유적보라빛어두운황갈색 | 2024039404 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림10알적빛금색 | 2024039389 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림10더블유적보라빛금색 | 2024039388 | 2024-10-29 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림13.0아주밝은금색 | 2024039322 | 2024-10-28 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림12.0밝은금색 | 2024039321 | 2024-10-28 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림9.0아주밝은황갈색 | 2024038652 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림8.0밝은황갈색 | 2024038674 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림7.0황갈색 | 2024038673 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림6.0어두운황갈색 | 2024038672 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림5.0밝은갈색 | 2024038670 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림4.0갈색 | 2024038669 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림3.0어두운갈색 | 2024038647 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림10.0금색 | 2024038677 | 2024-10-21 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림1.0흑색 | 2024038662 | 2024-10-21 |
| 발라해피칼라보테니컬벤토나이트헤어칼라크림8.0밝은황갈색 | 2024038321 | 2024-10-16 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림쥐엔8밝은황갈색 | 2024038332 | 2024-10-16 |
| 허니스피드칼라크림3엔어두운갈색 | 2024038236 | 2024-10-15 |
| 허니스피드칼라크림1엔흑색 | 2024038225 | 2024-10-15 |
| 허니봉봉트리트먼트칼라5씨비초코브라운 | 2024038205 | 2024-10-15 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림에스씨-6어두운황갈색 | 2024038149 | 2024-10-15 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림6.46초코렛브라운 | 2024038161 | 2024-10-15 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림6.0어두운황갈색 | 2024038181 | 2024-10-15 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림3.0어두운갈색 | 2024038153 | 2024-10-15 |
| 마벨에이앤씨프리미엄칼라크림산화제6프로 | 2024038000 | 2024-10-14 |
| 메시아칼라데이벤토칼라크림6.66레드와인 | 2024037905 | 2024-10-11 |
| 자헨더퓨어칼라크림7엔라이트골드브라운 | 2024037382 | 2024-10-02 |
| 자헨더퓨어칼라크림5엔네추럴브라운 | 2024037319 | 2024-10-02 |
| 자헨더퓨어칼라크림5씨비쿠퍼브라운 | 2024037373 | 2024-10-02 |
| 자헨더퓨어칼라크림3엔다크브라운 | 2024037318 | 2024-10-02 |
| 자헨더퓨어칼라크림1엔블랙 | 2024037362 | 2024-10-02 |
| 왕실정원뷰티칼라크림7엔라이트골드브라운 | 2024037387 | 2024-10-02 |
| 왕실정원뷰티칼라크림5엔네추럴브라운 | 2024037386 | 2024-10-02 |
| 왕실정원뷰티칼라크림5씨비쿠퍼브라운 | 2024037385 | 2024-10-02 |
| 왕실정원뷰티칼라크림3엔다크브라운 | 2024037383 | 2024-10-02 |
| 상쎄스프리미엄헤어팩 | 2024037381 | 2024-10-02 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림스페셜칼라6.00어두운황갈색 | 2024036934 | 2024-09-25 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림9.3금빛아주밝은황갈색 | 2024036932 | 2024-09-25 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림7.3금빛황갈색 | 2024036931 | 2024-09-25 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림12.33금빛매우밝은금색 | 2024036933 | 2024-09-25 |
| 자헨힐링칼라크림플러스7엔라이트골드브라운 | 2024036465 | 2024-09-20 |
| 자헨힐링칼라크림플러스5엔내츄럴브라운 | 2024036464 | 2024-09-20 |
| 자헨힐링칼라크림플러스5씨비쿠퍼브라운 | 2024036463 | 2024-09-20 |
| 자헨힐링칼라크림플러스3엔다크브라운 | 2024036462 | 2024-09-20 |
| 자헨힐링칼라크림플러스1엔블랙 | 2024036461 | 2024-09-20 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림5.3금빛밝은갈색 | 2024032899 | 2024-08-22 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림5.3금빛밝은갈색 | 2024033001 | 2024-08-22 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림11.0금색 | 2024032307 | 2024-08-20 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림에스씨-8밝은황갈색 | 2024030132 | 2024-08-07 |
| 베네자임클래시퍼먼트칼라크림에스씨-7황갈색 | 2024030203 | 2024-08-07 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림스페셜칼라8.00밝은황갈색 | 2024030130 | 2024-08-07 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림스페셜칼라7.00황갈색 | 2024030202 | 2024-08-07 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림8쥐엔밝은황갈색 | 2024030184 | 2024-08-07 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림7쥐엔황갈색 | 2024030201 | 2024-08-07 |
| 어썸칼라크림8엔에스밝은황갈색 | 2024028285 | 2024-07-26 |
| 바이오메드플래티넘칼라크림1.0흑색 | 2024027927 | 2024-07-24 |
| 아타라리에비라인텐스샴푸 | 2024027599 | 2024-07-22 |
| 아름채먹물칼라스피드크림7비흑갈색 | 2024025861 | 2024-07-10 |
| 아름채먹물칼라스피드크림6비자연갈색 | 2024025824 | 2024-07-10 |
| 모나리스타칼라크림카푸밀크 | 2024025663 | 2024-07-09 |
| 베네자임수랩204컬러앤펌클리닉스칼프샴푸시트러스 | 2024021967 | 2024-06-17 |
| 베네자임수랩204컬러앤펌클리닉스칼프샴푸 | 2024021944 | 2024-06-17 |
| 벤토나이스칼라크림5엔자연갈색(5호) | 2024020905 | 2024-06-11 |
| 벤토나이스칼라크림3엔어두운갈색(6호) | 2024020924 | 2024-06-11 |
| 벤토나이스칼라크림1엔흑갈색(7호) | 2024020901 | 2024-06-11 |
| 해피두피디톡에센셜컬러크림 | 2024016472 | 2024-05-09 |
| 창포무레트리트먼트칼라크림7흑갈색1엔 | 2024014617 | 2024-04-18 |
| 창포무레트리트먼트칼라크림6암갈색3엔 | 2024014629 | 2024-04-18 |
| 바이오메드플래티넘벤토에너제틱헤어칼라크림3.0다크브라운 | 2024011679 | 2024-03-29 |
| 바이오메드플래티넘벤토에너제틱헤어칼라크림1.0블랙 | 2024011678 | 2024-03-29 |
| 케라큐어엑스큐픽미업클리닉 | 2024010849 | 2024-03-21 |
| 에이치레시피스파플러스헤어칼라보니애쉬브라운8.1 | 2024009758 | 2024-03-07 |
| 에이치레시피스파플러스헤어칼라바이올렛커버브라운5.2 | 2024009754 | 2024-03-07 |
| 에이치레시피스파플러스헤어칼라마호가니커버브라운4.5 | 2024009746 | 2024-03-07 |
| 에이치레시피스파플러스헤어칼라다크커버브라운3.0 | 2024009745 | 2024-03-07 |
| 에이치레시피스파플러스헤어칼라네비아브라운9.0 | 2024009747 | 2024-03-07 |
| 에이치레시피스파플러스헤어칼라그린커버브라운6.7 | 2024009751 | 2024-03-07 |
| 에이치레시피스파플러스헤어칼라골드브라운7.3 | 2024009756 | 2024-03-07 |
| 루끼아뿌염스피드칼라크림3엔진한갈색 | 2024009700 | 2024-03-07 |
| 루끼아뿌염스피드칼라크림1엔흑색 | 2024009699 | 2024-03-07 |
| 메시아스마트5분트리트먼트칼라크림블랙 | 2024009135 | 2024-02-28 |
| 메시아스마트5분트리트먼트칼라크림다크브라운 | 2024009134 | 2024-02-28 |
| 허니칼라크림8엔아주밝은황갈색 | 2024007681 | 2024-02-20 |
| 허니칼라크림7엔밝은황갈색 | 2024007682 | 2024-02-20 |
| 허니칼라크림6엔밝은갈색 | 2024007684 | 2024-02-20 |
| 허니칼라크림5엔자연갈색 | 2024007701 | 2024-02-20 |
| 허니봉봉트리트먼트칼라6알에스적빛밝은갈색 | 2024007648 | 2024-02-20 |
| 허니봉봉트리트먼트칼라3엔어두운갈색 | 2024007662 | 2024-02-20 |
| 허니봉봉트리트먼트칼라1엔흑색 | 2024007657 | 2024-02-20 |
| 르에끌라래디언스카페인샴푸플라워가든 | 2024007623 | 2024-02-20 |
| 르에끌라래디언스카페인샴푸블랑솝 | 2024007645 | 2024-02-20 |
| 르에끌라래디언스카페인샴푸라튤립 | 2024007644 | 2024-02-20 |
| 르에끌라래디언스실키트리트먼트플라워가든 | 2024007647 | 2024-02-20 |
| 르에끌라래디언스실키트리트먼트라튤립 | 2024007649 | 2024-02-20 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림8씨에이치밝은초코브라운 | 2024007435 | 2024-02-20 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림6씨에이치초코브라운 | 2024007463 | 2024-02-20 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림5엔자연갈색 | 2024007465 | 2024-02-20 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림5씨비구리빛갈색 | 2024007467 | 2024-02-20 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림3엔흑갈색 | 2024007480 | 2024-02-20 |
| 다루비타트리트먼트칼라크림1엔흑색 | 2024007481 | 2024-02-20 |
| 비채온물로하는검은콩염색다크브라운 | 2024007135 | 2024-02-16 |
| 비채온물로하는검은콩염색내추럴브라운 | 2024007136 | 2024-02-16 |
| 발라해피칼라보테니컬벤토나이트헤어칼라크림1.0흑색 | 2024007037 | 2024-02-15 |
| 발라해피칼라보테니컬벤토나이트헤어칼라크림3.0흑갈색 | 2024006285 | 2024-02-05 |
| 발라해피칼라보테니컬벤토나이트헤어칼라크림10.0밝은황금색 | 2024006288 | 2024-02-05 |
| 바이오메드프로페셔널벤토에너제틱비비칼라6더블유다크와인브라운 | 2024005521 | 2024-01-30 |
| 젤존코코나순칼라크림8씨초코렛빛아주밝은황갈색 | 2024005065 | 2024-01-29 |
| 젤존코코나순칼라크림5엔자연갈색 | 2024005061 | 2024-01-29 |
| 젤존코코나순칼라크림7씨초코렛빛밝은황갈색 | 2024003001 | 2024-01-23 |
| 젤존코코나순칼라크림6씨초코렛빛황갈색 | 2024002876 | 2024-01-23 |
| 젤존코코나순칼라크림3엔어두운갈색 | 2024002875 | 2024-01-23 |
| 퓨리에모밀크칼라크림디8지디아주밝은황갈색 | 2024002326 | 2024-01-17 |
| 퓨리에모밀크칼라크림디7지디밝은황갈색 | 2024002325 | 2024-01-17 |
| 퓨리에모밀크칼라크림디6지디황갈색 | 2024002323 | 2024-01-17 |
| 퓨리에모밀크칼라크림디6더블유비초코브라운 | 2024002305 | 2024-01-17 |
