(주)우신화장품
아래 값은 식품의약품안전처 의약품안전나라 공개자료에서 옮긴 것이고, 업체가 스스로 쓴 홍보 문구가 아닙니다. 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아니며, 이 페이지는 이 목록의 순서는 순위가 아닙니다.
| 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 최근 보고 시점 | 5점 | 5점 |
| 기능성 보고 품목 수 | 4점 | 4점 |
| 신고 지속 연도 수 | 4점 | 4점 |
| 업허가 연수 | 3점 | 3점 |
| 최근 12개월 신규 보고 | 2점 | 2점 |
| 업종 등록 폭 | 2점 | 2점 |
이 점수는 제품의 효능이나 품질 평가가 아닙니다. 소비자가 묻는 값이 공적 등록자료에 얼마나 채워져 있는지를 셉니다. 배점과 계산은 그대로 공개하니 직접 다시 세어 보셔도 됩니다.
신고하지 않았다는 것이 갖추지 않았다는 뜻은 아닙니다. 등록부에서 업체를 찾지 못해 두 칸이 0점인 곳이 있습니다. 후기 건수·평점은 이 점수에 넣지 않습니다.
배점표 — 항목별 구간과 그 배점을 정한 이유
- 최근 보고 시점5점
- 5점 — 마지막 기능성 보고와 기준일의 간격. 5년 초과 0점 / 3~5년 1점 / 1~3년 2점 / 6개월~1년 3점 / 3~6개월 4점 / 3개월 이내 5점. 구간별 인구비 0점 21.1% / 1점 11.7% / 2점 21.1% / 3점 12.4% / 4점 11.4% / 5점 22.3%. 만점은 1,350곳(22.3%). 제품이 좋은지 잘 팔리는지가 아니라 마지막으로 보고를 올린 날짜 하나만 본다. 소비자의 1순위 질문인 「이 브랜드가 지금도 제품을 내는가」에 공개자료로 답할 수 있는 유일한 칸이고 커버리지가 100%라 가장 높게 뒀다. 보고가 없다는 것이 제품이 없다는 뜻은 아니다 — 기존 품목만 팔면 신규 보고가 생기지 않는다.
- 기능성 보고 품목 수4점
- 4점 — 그 업체명으로 보고 완료된 기능성화장품 건수. 3~4건 1점 / 5~9건 2점 / 10~19건 3점 / 20건 이상 4점. 구간별 인구비 1점 27.6% / 2점 29.9% / 3점 18.9% / 4점 23.7%. 만점은 1,436곳(23.7%). 효과나 판매량이 아니라 「공개 목록에 몇 줄 올라 있나」를 센다. 20건에서 끊어 규모 편중을 막았다 — 7,352종의 (주)아모레퍼시픽과 20종 브랜드가 동점이 된다.
- 신고 지속 연도 수4점
- 4점 — 보고완료일자의 서로 다른 연도 개수. 1개 연도 0점 / 2개 1점 / 3~4개 2점 / 5~7개 3점 / 8개 이상 4점. 구간별 인구비 0점 20.0% / 1점 23.2% / 2점 27.2% / 3점 16.2% / 4점 13.4%. 만점은 813곳(13.4%). 한 해에 몰아서 신고했는지 여러 해에 걸쳐 계속했는지의 차이만 센다. 품목 수와 달리 「많이」가 아니라 「끊기지 않고」를 보므로 대형 편중이 덜하고, 최초~최종 기간(단순 뺄셈)과 달리 중간이 비어 있는 경우를 걸러낸다.
- 업허가 연수3점
- 3점 — 화장품 업허가일자부터 기준일까지의 연수. 3년 미만 0점 / 3~7년 1점 / 7~12년 2점 / 12년 이상 3점. 등록부에서 업체를 찾지 못한 곳도 0점. 구간별 인구비 0점 26.1% / 1점 23.3% / 2점 29.4% / 3점 21.3%. 만점은 1,291곳(21.3%). 오래된 것이 좋은 것이라는 뜻이 아니라 등록부에 언제부터 이름이 올라 있는지라는 사실만 센다. 병원 배점의 「20년+ 만점」은 여기서 성립하지 않는다 — 화장품책임판매업 제도가 2012년부터라 20년 이상이 4곳뿐이다. 실측 p75(11.7년)에 맞춰 12년으로 내렸다. 등록부 매칭이 90.1%라 배점도 3점으로 눌렀다.
- 최근 12개월 신규 보고2점
- 2점 — 최근 12개월(2025-09-09~2026-09-08) 사이 보고 완료된 품목 건수. 0건 0점 / 1~2건 1점 / 3건 이상 2점. 구간별 인구비 0점 53.9% / 1점 16.8% / 2점 29.3%. 만점은 1,775곳(29.3%). 신제품이 좋은지가 아니라 「최근 1년 안에 공개 목록에 새로 올라온 줄이 있나」를 센다. 시점 하나를 보는 위 칸과 달리 건수라, 한 번의 우연한 신고와 계속되는 신고를 가른다. 다만 위 칸과 같은 축이라 중복 계상을 피해 2점으로 낮게 뒀다.
- 업종 등록 폭2점
- 2점 — 같은 업체명으로 등록된 업종 종류 수(화장품제조·화장품책임판매·맞춤형화장품판매·화장품연구기관등). 등록부 미확인 0점 / 1종 1점 / 2종 이상 2점. 구간별 인구비 0점 9.9% / 1점 73.1% / 2점 16.9%. 만점은 1,027곳(16.9%) — 그중 제조와 책임판매를 함께 등록한 곳이 1,002곳이다. 제조를 하면 더 좋은 회사라는 뜻이 아니라, 소비자가 실제로 묻는 「직접 만드나, 만들어 받아 파나」에 등록자료로 답할 수 있는 유일한 칸이다. 등록부 매칭이 90.1%뿐이고 미등록이 미보유를 뜻하지 않아 최저 배점으로 고정했다.
이 점수에 일부러 넣지 않은 것
- 후기·별점·평점·만족도 — 건수로 순위를 매기지 않는다. 이 점수에는 넣지 않는다.
- 기능성 유형(미백·주름개선·자외선차단 등) — 공개자료에 유형 필드 자체가 없다. 품목명에서 법정 유형어 16개(선크림 · 자외선 · 에스피에프 · 미백 · 화이트닝 · 주름 · 링클 · 염모 · 헤어칼라 · 새치 · 탈모 · 여드름 · 아토피 · 튼살 · 제모 · 태닝)를 찾으면 181,758건 중 23,615건(13.0%)만 걸린다. 게다가 그 결측이 무작위가 아니다 — 쿠션 10,385건 중 5.5% · 파운데이션 6,580건 중 3.4% · 비비크림 2,623건 중 9.3%만 걸리는데, 국내 쿠션·비비는 통상 3중 기능성으로 보고된다. 이름으로 찍으면 재는 것이 「공개된 값이 얼마나 채워졌나」에서 「우리가 얼마나 잘 찍었나」로 바뀐다. 유형별 값이 필요하면 별도 수집이 필요하다.
- 대표자명·소재지 기재 여부 — 등록부 32,572건 가운데 비어 있는 곳이 대표자명 0건 · 소재지 0건 · 업허가일자 0건이다. 전원이 채워져 있어 변별이 되지 않는다. 병원 쪽의 홈페이지·교통편 같은 부분 커버리지 항목이 화장품에는 없다.
- 매출·가격·판매량 — 공개자료가 아니고, 추정치를 만들지 않는다.
- 제품의 효능·효과 — 보고 사실만 공개돼 있고, 이 점수는 효능을 말하지 않는다.
등록부에서 업체를 찾지 못한 602곳(6,062곳 중 9.9%)은 업허가 연수·업종 등록 폭 두 칸이 0점으로 계산된다. 못 찾았다는 것이 없다는 뜻은 아니다. (주)고운세상코스메틱·(주) 리오엘리처럼 정부의 기능성화장품 보고 목록에는 이름이 올라 있는데 같은 날짜의 업체 등록부 스냅샷에서는 부분문자열로도 잡히지 않는 곳이 있다 — 스냅샷의 누락인지 명의 변경인지 이 자료 범위에서는 판정할 수 없다. 또 브랜드사(화장품책임판매 단독)는 업종 등록 폭과 업허가 연수에서 구조적으로 불리하다 — 만점 상위권은 제조와 책임판매를 함께 등록한 오래된 제조사다.
근거: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고) — 품목명·보고일련번호·보고완료일자·업체명 · 식품의약품안전처 의약품안전나라 화장품 업체정보 — 업종·업허가일자·소재지 · 기준 2026-09-08
업체 신고값
| 업종(신고) | 화장품제조 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 부천시 오정구 수도로125번길 33 (내동) |
| 업허가일자 | 2013-01-08 |
| 기능성화장품 보고 | 274건 (2013-02-19 ~ 2026-07-24) |
보고 제품 274건
보고완료일자 내림차순입니다. 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 공개자료에 없습니다 — 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
| 제품명 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|
| 오코루퍼퓸핸드크림가드니아 | 2026024390 | 2026-07-24 |
| 벼리뤼미에르워터리선크림 | 2026023549 | 2026-07-15 |
| 오코루퍼퓸핸드크림프리지아 | 2026023464 | 2026-07-14 |
| 벼리루미노레펄브라이트닝마스크팩 | 2026020613 | 2026-06-29 |
| 오코루헤어앰플트리트먼트파리 | 2026017121 | 2026-06-09 |
| 오코루엔엠엔스칼프부스팅브러쉬앰플 | 2026016465 | 2026-06-04 |
| 더창볼륨에미끄러져브이앤드에스볼륨트리트먼트헤어케라틴에센스 | 2026013802 | 2026-05-12 |
| 벼리루미노레펄글로우선미스트 | 2026013666 | 2026-05-11 |
| 벼리루미노레데일리선미스트 | 2026013644 | 2026-05-11 |
| 벼리루미노레아웃도어수딩선미스트 | 2026011209 | 2026-04-21 |
| 부온쿨링퍼퓸샴푸 | 2026010098 | 2026-04-10 |
| 벼리마린에너지차징세럼피디알엔앤엔엠엔 | 2026009915 | 2026-04-09 |
| 벼리마린에너지실드크림피디알엔앤엔엠엔 | 2026009892 | 2026-04-09 |
| 벼리피스타치오크림 | 2026008209 | 2026-03-20 |
| 벼리피스타치오세럼 | 2026007553 | 2026-03-13 |
| 오코루실키헤어트리트먼트파리 | 2026005364 | 2026-02-20 |
| 오코루스칼프샴푸파리 | 2026005362 | 2026-02-20 |
| 오코루실키헤어트리트먼트루아 | 2026003553 | 2026-01-29 |
| 오코루스칼프샴푸루아 | 2026003550 | 2026-01-29 |
| 벼리루미노레아이크림 | 2026003450 | 2026-01-29 |
| 벼리루미노레넥크림 | 2026003209 | 2026-01-27 |
| 벼리루미노레콜라겐버블앰플 | 2025089760 | 2025-12-29 |
| 엑솔필업세럼 | 2025089373 | 2025-12-24 |
| 엑솔래디언스크림 | 2025089489 | 2025-12-23 |
| 공스킨줄기세포콜라겐수분올인원로션 | 2025088547 | 2025-12-11 |
| 공스킨줄기세포미네랄수분올인원로션 | 2025088546 | 2025-12-11 |
| 에쏘소므보떼콜라겐버블에센스 | 2025067475 | 2025-09-03 |
| 에쏘소므보떼캡슐크림 | 2025064155 | 2025-08-28 |
| 코바메리프로페셔널헤어토닉 | 2025059879 | 2025-08-13 |
| 벼리당근토너패드 | 2025051851 | 2025-07-17 |
| 벼리먼투썬매끈마스크 | 2025039315 | 2025-05-14 |
| 벼리먼투썬수분광마스크 | 2025029417 | 2025-04-16 |
| 벼리먼투썬진정톡톡마스크 | 2025025856 | 2025-04-07 |
| 벼리먼투썬산뜻마스크 | 2025025858 | 2025-04-07 |
| 벼리먼투썬반짝마스크 | 2025025857 | 2025-04-07 |
| 엔카라듀이프레쉬선스크린SPF50+PA++++ | 2025013582 | 2025-02-28 |
| 더창비타탄산염색다크브라운 | 2025013718 | 2025-02-28 |
| 더창비타탄산염색네츄럴브라운 | 2025013721 | 2025-02-28 |
| 벼리뤼미에르콜라겐버블앰플 | 2025011575 | 2025-02-20 |
| 다주자산화제 | 2025007195 | 2025-02-06 |
| 벼리밝음아이크림 | 2024044403 | 2024-11-15 |
| 벼리밝음토너 | 2024041641 | 2024-11-07 |
| 롬바드샴푸 | 2024037546 | 2024-10-07 |
| 타카시히카닥터플러스안티헤어로스샴푸 | 2024036201 | 2024-09-13 |
| 벼리뤼미에르아이크림 | 2024034842 | 2024-09-02 |
| 벼리뤼미에르넥크림 | 2024034843 | 2024-09-02 |
| 뷰이뷰이비드샤워젤 | 2024031524 | 2024-08-14 |
| 희율바이오탈모샴푸 | 2024021582 | 2024-06-14 |
| 벼리프로틴세럼 | 2024021120 | 2024-06-12 |
| 벼리프로틴토너 | 2024020915 | 2024-06-11 |
| 벼리프로틴크림 | 2024020763 | 2024-06-10 |
| 벼리스템셀올인원 | 2024020050 | 2024-05-30 |
| 오코루실키헤어트리트먼트튜베로즈 | 2024019338 | 2024-05-22 |
| 오코루실키헤어트리트먼트우디머스크 | 2024019354 | 2024-05-22 |
| 오코루실키헤어트리트먼트라튤립 | 2024019355 | 2024-05-22 |
| 오코루실키헤어트리트먼트그린만다린 | 2024019336 | 2024-05-22 |
| 벼리프로틴에멀전 | 2024017322 | 2024-05-13 |
| 희율바이오탈모헤어샴푸 | 2024012451 | 2024-04-08 |
| 희율바이오탈모토닉 | 2024012452 | 2024-04-08 |
| 희율바이오탈모앰플 | 2024012449 | 2024-04-08 |
| 오코루실키헤어트리트먼트코코 | 2024012322 | 2024-04-05 |
| 오코루스칼프샴푸코코 | 2024012251 | 2024-04-05 |
| 희율바이오탈모헤어트리트먼트 | 2024011109 | 2024-03-25 |
| 알앤비실크단백질캡슐헤어컬러와인브라운 | 2024003152 | 2024-01-23 |
| 알앤비실크단백질캡슐헤어컬러밀크브라운 | 2024003151 | 2024-01-23 |
| 알앤비실크단백질캡슐헤어컬러다크브라운 | 2024003147 | 2024-01-23 |
| 벼리티트리크림 | 2024001659 | 2024-01-12 |
| 벼리티트리에멀전 | 2024001630 | 2024-01-12 |
| 벼리콜라겐크림 | 2024001656 | 2024-01-12 |
| 벼리콜라겐에멀전 | 2024001587 | 2024-01-12 |
| 벼리비타민크림 | 2024001658 | 2024-01-12 |
| 벼리비타민에멀전 | 2024001632 | 2024-01-12 |
| 벼리티트리토너 | 2024000822 | 2024-01-04 |
| 벼리콜라겐토너 | 2024000824 | 2024-01-04 |
| 벼리비타민토너 | 2024000823 | 2024-01-04 |
| 포도쉬즈모헤어칼라크림(블랙) | 2023043406 | 2023-12-28 |
| 포도쉬즈모헤어칼라크림(내추럴블랙브라운) | 2023042043 | 2023-12-15 |
| 벼리티트리세럼 | 2023041674 | 2023-12-13 |
| 벼리콜라겐세럼 | 2023041742 | 2023-12-13 |
| 벼리비타민세럼 | 2023041739 | 2023-12-13 |
| 알앤비비오틴탈모에센스 | 2023041148 | 2023-12-06 |
| 알앤비실크단백질트리트먼트 | 2023039520 | 2023-11-16 |
| 알앤비비오틴탈모앰플 | 2023039519 | 2023-11-16 |
| 오코루스칼프샴푸튜베로즈 | 2023036445 | 2023-10-12 |
| 오코루스칼프샴푸우디머스크 | 2023036450 | 2023-10-12 |
| 오코루스칼프샴푸라튤립 | 2023036443 | 2023-10-12 |
| 오코루스칼프샴푸그린만다린 | 2023036448 | 2023-10-12 |
| 바이오스캘프에어소닉스캘프크리니크앰플 | 2023034447 | 2023-09-18 |
| 에어소닉스캘프크리니크앰플 | 2023034158 | 2023-09-12 |
| 리틀맥코이맥주효모앤비오틴샴푸 | 2023033893 | 2023-09-07 |
| 알앤비세피아세븐코트헤어칼라크림(진한갈색) | 2023030139 | 2023-07-27 |
| 르베라쥬링클케어매직핸드크림 | 2023024679 | 2023-06-13 |
| 무토제모크림 | 2023022385 | 2023-05-22 |
| 뷰이뷰이뤼미에르워터리선크림 | 2023019657 | 2023-05-11 |
| 알앤비벤토니모헤어칼라크림(초코브라운) | 2023018390 | 2023-04-25 |
| 알앤비벤토니모헤어칼라크림(적색) | 2023018389 | 2023-04-25 |
| 알앤비피오레칼라크림(7-4쿠퍼브라운) | 2023015442 | 2023-03-20 |
| 알앤비피오레칼라크림(1-1블루블랙) | 2023015001 | 2023-03-15 |
| 알앤비쟈드칼라크림(3알어두운적갈색) | 2023014980 | 2023-03-15 |
| 뷰이뷰이오코루멋내기새치크림(5엔밝은갈색) | 2023014997 | 2023-03-15 |
| 뷰이뷰이오코루멋내기새치크림(5-0자연갈색) | 2023015003 | 2023-03-15 |
| 뷰이뷰이오코루멋내기새치크림(3엔어두운갈색) | 2023015002 | 2023-03-15 |
| 뷰이뷰이오코루멋내기새치크림(1엔흑색) | 2023014996 | 2023-03-15 |
| 알앤비피오레칼라크림(7-3헤이즐오렌지) | 2023014361 | 2023-03-09 |
| 알앤비피오레칼라크림(5-6팬지바이올렛) | 2023014342 | 2023-03-09 |
| 알앤비피오레칼라크림(0-5적색) | 2023014317 | 2023-03-09 |
| 알앤비쟈드칼라크림(8지와이황금빛황갈색) | 2023014322 | 2023-03-09 |
| 알앤비쟈드칼라크림(8지엔황금빛밝은갈색) | 2023014316 | 2023-03-09 |
| 알앤비쟈드칼라크림(6지알자연스런적갈색) | 2023014321 | 2023-03-09 |
| 알앤비쟈드칼라크림(4엔어두운자연갈색) | 2023014315 | 2023-03-09 |
| 알앤비쟈드칼라크림(3엔어두운갈색) | 2023014314 | 2023-03-09 |
| 모두온헤어토닉 | 2023011221 | 2023-02-16 |
| 레오세븐스위트헤어칼라마일드(7호흑갈색) | 2022027130 | 2022-12-29 |
| 레오세븐스위트헤어칼라마일드(6호자연갈색) | 2022027133 | 2022-12-29 |
| 미라클스템셀올인원 | 2022026934 | 2022-12-27 |
| 미누오코루실키헤어트리트먼트튜베로즈 | 2022021026 | 2022-11-17 |
| 미누오코루실키헤어트리트먼트우디머스크 | 2022021024 | 2022-11-17 |
| 미누오코루실키헤어트리트먼트라튤립 | 2022021022 | 2022-11-17 |
| 미누오코루실키헤어트리트먼트그린만다린 | 2022021025 | 2022-11-17 |
| 미누오코루스칼프샴푸튜베로즈 | 2022021020 | 2022-11-17 |
| 미누오코루스칼프샴푸우디머스크 | 2022021019 | 2022-11-17 |
| 미누오코루스칼프샴푸라튤립 | 2022021008 | 2022-11-17 |
| 미누오코루스칼프샴푸그린만다린 | 2022021017 | 2022-11-17 |
| 니드블랑화이트리라이징나이트크림엔비1 | 2022017031 | 2022-09-13 |
| 알비블루미블랙갈릭스칼프헤어팩 | 2022016851 | 2022-09-08 |
| 알비블루미블랙갈릭스칼프샴푸 | 2022016850 | 2022-09-08 |
| 레이데이마데퓨어토너 | 2022014515 | 2022-08-05 |
| 다주자탈색제 | 2022013616 | 2022-07-22 |
| 레이데이마데퓨어크림 | 2022011215 | 2022-06-20 |
| 레이데이마데퓨어세럼 | 2022011233 | 2022-06-20 |
| 뽀나미슈판테세라리페어크림 | 2022009170 | 2022-05-20 |
| 숱검진프로패셔널토닉 | 2021025484 | 2021-10-25 |
| 벼리촉촉판테놀크림 | 2021021928 | 2021-09-03 |
| 벼리밝음리커버크림 | 2021021804 | 2021-08-31 |
| 벼리맑음화이트닝크림 | 2021016197 | 2021-05-21 |
| 하이바이하이오코루스칼프스파클링스파 | 2021012345 | 2021-03-31 |
| 벼리무토앰플세럼씨드 | 2021000537 | 2021-02-25 |
| 닥터남궁샥스핀콜라겐앰플미스트 | 2021009417 | 2021-02-25 |
| 벼리무토오일미스트씨드 | 2021000575 | 2021-01-06 |
| 벼리무토오일미스트로즈 | 2021000577 | 2021-01-06 |
| 벼리무토앰플세럼트러플 | 2021000543 | 2021-01-06 |
| 벼리무토앰플세럼로즈 | 2021000580 | 2021-01-06 |
| 벼리무토겔미스트트러플 | 2020026614 | 2021-01-06 |
| 벼리뤼미에르펄브라이트닝마스크팩 | 2020018391 | 2020-10-26 |
| 스킨앤닥터오일미스트씨드 | 2020004138 | 2020-03-09 |
| 스킨앤닥터메디코아크네클렌저 | 2019013843 | 2019-08-07 |
| 허브에이드아크네릴리프바디클렌저 | 2019009246 | 2019-05-24 |
| 블레미시랩프록실아크네폼 | 2019005438 | 2019-03-28 |
| 허브에이드쑥반밸런싱토너 | 2019000163 | 2019-01-03 |
| 허브에이드비타민트리리바이빙크림 | 2018019517 | 2018-12-03 |
| 허브에이드허니반프로폴리스크림 | 2018018441 | 2018-11-09 |
| 허브에이드티트리릴렉싱크림 | 2018018109 | 2018-11-05 |
| 허브에이드콜라겐엘라스틱크림 | 2018017222 | 2018-10-24 |
| 허브에이드쑥반밸런싱크림 | 2018017339 | 2018-10-24 |
| 허브에이드히알루론산모이스처라이징크림 | 2018017336 | 2018-10-19 |
| 허브에이드아줄렌카밍크림 | 2018017190 | 2018-10-18 |
| 헤이주블링팩 | 2018016583 | 2018-10-05 |
| 헤이주블링마스크팩 | 2018016622 | 2018-10-05 |
| 허브에이드로즈반브라이트닝크림 | 2018015915 | 2018-09-18 |
| 허브에이드노니반바이탈라이징토너 | 2018015643 | 2018-09-12 |
| 허브에이드노니반바이탈라이징크림 | 2018015554 | 2018-09-12 |
| 스킨앤닥터하이드라뉴트리티브크림 | 2018014912 | 2018-08-30 |
| 알앤비프리미엄스켈프진샴푸 | 2018014448 | 2018-08-23 |
| 클라시모프라움스칼프샴푸 | 2018014344 | 2018-08-22 |
| 스켈프진샴푸액 | 2018014345 | 2018-08-22 |
| 명가모플러스샴푸액 | 2018014346 | 2018-08-22 |
| 뉴명가모토닉액 | 2018014347 | 2018-08-22 |
| 우신오투탈색제 | 2018010411 | 2018-06-12 |
| 소프트셀렉터 | 2018010410 | 2018-06-12 |
| 파워셀렉터 | 2018007413 | 2018-05-14 |
| 코겐블랙라벨헤어칼라8/0(밝은황금색) | 2018004932 | 2018-03-20 |
| 코겐블랙라벨헤어칼라6/3(커피빛밝은갈색) | 2018004927 | 2018-03-20 |
| 코겐블랙라벨헤어칼라5/4(황갈색) | 2018004925 | 2018-03-20 |
| 코겐블랙라벨헤어칼라5/0(자연갈색) | 2018004906 | 2018-03-20 |
| 코겐블랙라벨헤어칼라1/0(흑색) | 2018004943 | 2018-03-20 |
| 레오세븐스위트헤어칼라(5,밝은갈색) | 2018002573 | 2018-02-13 |
| 레오세븐스위트헤어칼라(4,자연스런밤색) | 2018002572 | 2018-02-13 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(7지지어두운황녹색을띈회색) | 2018000733 | 2018-01-16 |
| 코겐블랙라벨펄샤이닝헤어칼라6엔(자연스런황갈색) | 2018000183 | 2018-01-04 |
| 코겐블랙라벨펄샤이닝헤어칼라5엔(자연갈색) | 2018000184 | 2018-01-04 |
| 코겐블랙라벨펄샤이닝헤어칼라1엔(흑색) | 2018000185 | 2018-01-04 |
| 우신오투탈색제(과산화수소) | 2017023908 | 2017-12-11 |
| 코겐블랙라벨헤어칼라12/0(크림탈색제) | 2017024085 | 2017-11-30 |
| 알앤비쟈드칼라크림(5엔밝은갈색) | 2017024278 | 2017-11-30 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(9엔와이베리라이트골드브라운) | 2017024013 | 2017-11-29 |
| 아스테리아헤어칼라크림(자연갈색) | 2017023584 | 2017-11-28 |
| 알앤비벤토니모헤어칼라크림(밝은갈색) | 2017023324 | 2017-11-20 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼크림(쿠퍼오렌지) | 2017023203 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(흑색) | 2017023192 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(황갈색) | 2017023202 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(크림탈색제) | 2017023204 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(자연갈색) | 2017023201 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(밝은황금색) | 2017023198 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(밝은갈색) | 2017023197 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(리치브라운) | 2017023195 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(레드와인) | 2017023194 | 2017-11-18 |
| 알앤비비에프3.7헤어칼라크림(가장밝은황금색) | 2017023191 | 2017-11-18 |
| 비엠케어칼라크림(6호밝은갈색) | 2017023168 | 2017-11-17 |
| 비엠케어칼라크림(5호자연갈색) | 2017023170 | 2017-11-17 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(7/5.6스칼렛오렌지) | 2017020907 | 2017-11-15 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(12지황금크림색) | 2017020314 | 2017-11-15 |
| 알앤비쟈드칼라크림(12지크림탈색제) | 2017021042 | 2017-11-15 |
| 알앤비벤토니모헤어칼라크림(하이라이트) | 2017022848 | 2017-11-15 |
| 알앤비벤토니모헤어칼라크림(구리빛오렌지) | 2017022842 | 2017-11-15 |
| 알앤비벤토니모헤어칼라크림(흑색) | 2017021433 | 2017-10-28 |
| 알앤비벤토니모헤어칼라크림(자연갈색) | 2017021432 | 2017-10-28 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(8피알적색을띈자색) | 2017021022 | 2017-10-23 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(8지지황녹색을띈회색) | 2017020909 | 2017-10-21 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(8지밝은황금색) | 2017020910 | 2017-10-21 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(7엔와이라이트골드브라운) | 2017020908 | 2017-10-21 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(7비지어두운회자색을띈청색) | 2017020905 | 2017-10-21 |
| 소프트셀렉터(과산화수소) | 2017020743 | 2017-10-19 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(6/5레드와인) | 2017020572 | 2017-10-17 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(6/4체리와인) | 2017020568 | 2017-10-17 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(11씨은회색) | 2017020308 | 2017-10-16 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(5와이황갈색) | 2017020383 | 2017-10-12 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(5엔밝은갈색) | 2017020382 | 2017-10-12 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(5/0자연갈색) | 2017020367 | 2017-10-12 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(1엔흑색) | 2017020358 | 2017-10-12 |
| 프라움포엑스리페어헤어칼라(10지가장밝은황금색) | 2017020304 | 2017-10-12 |
| 클로리스세피아세븐헤어칼라크림(5엔밝은갈색) | 2017020253 | 2017-10-11 |
| 클로리스세피아세븐헤어칼라크림(5/0자연갈색) | 2017020252 | 2017-10-11 |
| 클로리스세피아세븐헤어칼라크림(1엔흑색) | 2017020255 | 2017-10-11 |
| 알앤비피오레칼라크림(7/5쿠퍼오렌지) | 2017019876 | 2017-09-29 |
| 알앤비피오레칼라크림(7/5.6스칼렛오렌지플러스) | 2017019882 | 2017-09-29 |
| 알앤비피오레칼라크림(6/5레드와인) | 2017019860 | 2017-09-29 |
| 알앤비피오레칼라크림(6/3리치브라운) | 2017019855 | 2017-09-29 |
| 알앤비피오레칼라크림(0/4오렌지색) | 2017019879 | 2017-09-29 |
| 알앤비쟈드칼라크림(9지매우밝은황금색) | 2017019836 | 2017-09-29 |
| 알앤비쟈드칼라크림(8지밝은황금색) | 2017019831 | 2017-09-29 |
| 알앤비쟈드칼라크림(5와이황갈색) | 2017019826 | 2017-09-29 |
| 알앤비쟈드칼라크림(5/0자연갈색) | 2017019811 | 2017-09-29 |
| 알앤비쟈드칼라크림(1엔흑색) | 2017019801 | 2017-09-29 |
| 알앤비쟈드칼라크림(10지가장밝은황금색) | 2017019838 | 2017-09-29 |
| 스킨앤닥터톤업비타화이트닝크림 | 2017019035 | 2017-09-21 |
| 스킨앤닥터아쿠아루미너스슬리핑크림 | 2017019029 | 2017-09-21 |
| 스킨앤닥터펩타이드이엑스리프팅크림 | 2017018907 | 2017-09-20 |
| 포도쉬즈모헤어칼라크림(레드와인) | 2017016737 | 2017-08-29 |
| 알앤비세피아세븐코트헤어칼라크림(흑색) | 2017016037 | 2017-08-22 |
| 포도쉬즈모헤어칼라크림(하이라이트) | 2017015854 | 2017-08-21 |
| 포도쉬즈모헤어칼라크림(내추럴브라운) | 2017015844 | 2017-08-21 |
| 알앤비세피아세븐코트헤어칼라크림(자연갈색) | 2017015538 | 2017-08-18 |
| 프라움리페어6%산화제(과산화수소수) | 2017011331 | 2017-07-04 |
| 비투비인텐시브화이트닝크림 | 2017003624 | 2017-03-14 |
| 엔카라트리플비비크림 | 2017003423 | 2017-03-11 |
| 비투비리바이벌비타민이세럼3제 | 2017001864 | 2017-02-09 |
| 비투비리바이벌비타민이세럼1제 | 2017001863 | 2017-02-09 |
| 휘콜라겐마스크팩 | 2016016023 | 2016-11-28 |
| 휘스네일마스크팩 | 2016016022 | 2016-11-25 |
| 엔카라콜라겐마스크팩 | 2016015664 | 2016-11-18 |
| 엔카라스네일마스크팩 | 2016015666 | 2016-11-18 |
| 아리엘로이스하이알프리미엄에센셜 | 2016003652 | 2016-03-16 |
| 뉴아우라안티링클크림 | 2015014163 | 2015-10-22 |
| 메이젠캐비어아이크림 | 2015013299 | 2015-10-02 |
| 마유라크림 | 2015007840 | 2015-06-04 |
| 비투비안티링클크림 | 2015007177 | 2015-05-20 |
| 엔카라스킨발란스토너 | 2015006627 | 2015-05-13 |
| 엔카라스킨발란스에센스 | 2015006629 | 2015-05-13 |
| 엔카라스킨발란스에멀젼 | 2015006618 | 2015-05-13 |
