연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 9 | 26 | 30 | 26 | 53 | 118 | 171 | 197 | 144 |
업체별 (278곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「글루타치온」이 들어간 보고 |
|---|---|
| 주식회사아리아코스메틱 | 50건 |
| 주식회사유엘코퍼레이션 | 19건 |
| (주)아우딘퓨쳐스 | 17건 |
| 주식회사스킨이데아 | 16건 |
| 큐어라벨(주) | 15건 |
| 바이오모아메디칼주식회사 | 13건 |
| 주식회사코스엘 | 12건 |
| (주)포컴퍼니 | 11건 |
| (주)피플앤코 | 11건 |
| 씨제이올리브영(주) | 11건 |
| (주)보떼(BEAUTE) | 10건 |
| 주식회사비나우 | 10건 |
| 주식회사에이피알 | 9건 |
| 주식회사착한공장 | 9건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 8건 |
| (주)에스겔코스메틱 | 8건 |
| 주식회사더파운더즈 | 8건 |
| 주식회사이든팜 | 8건 |
| (주)나담코스 | 7건 |
| (주)로나스코스메틱 | 7건 |
| 애경산업(주) | 7건 |
| 주식회사모스트153 | 7건 |
| 주식회사아이다코스메틱 | 7건 |
| 주식회사어뮤즈코리아 | 7건 |
| (주)더샘인터내셔날 | 6건 |
| (주)스킨애플 | 6건 |
| (주)코리아나화장품 | 6건 |
| 이노센스주식회사 | 6건 |
| 주식회사갯뉴스킨코리아 | 6건 |
| (주)나예코스메틱 | 5건 |
| (주)마녀공장 | 5건 |
| (주)브이티코스메틱 | 5건 |
| (주)비플랜트 | 5건 |
| (주)아트페이스 | 5건 |
| (주)에스디생명공학 | 5건 |
| (주)정샘물뷰티 | 5건 |
| (주)토니모리 | 5건 |
| (주)한국자이화장품 | 5건 |
| (주)해피엘앤비 | 5건 |
| 스킨힐사이언스(Skin Hill Science) | 5건 |
| 주식회사델라루즈코스메틱 | 5건 |
| 주식회사동동구리무 | 5건 |
| 주식회사엘비코스메틱 | 5건 |
| 주식회사제나랩 | 5건 |
| 주식회사퍼셀 | 5건 |
| 주식회사폼인더스트리 | 5건 |
| (주)넥슨화장품 | 4건 |
| (주)더블유비스킨 | 4건 |
| (주)매그니프 | 4건 |
| (주)미팩토리 | 4건 |
| (주)방앗간화장품 | 4건 |
| (주)시드물 | 4건 |
| (주)아이더블유컴퍼니 | 4건 |
| 랩앤컴퍼니(주) | 4건 |
| 오라클코스메틱(주) | 4건 |
| 주식회사대한생명바이오 | 4건 |
| 주식회사라멜린 | 4건 |
| 주식회사버드 | 4건 |
| 주식회사아렌시아 | 4건 |
| 주식회사트웬티메디코스 | 4건 |
| 주식회사하우스오브비 | 4건 |
| (주)네이처프라임 | 3건 |
| (주)셀아이콘랩 | 3건 |
| (주)아주화장품 | 3건 |
| (주)월드코스텍 | 3건 |
| (주)이노보떼 | 3건 |
| (주)지피클럽 | 3건 |
| (주)클리오 | 3건 |
| (주)페렌벨 | 3건 |
| 가온코스메틱 | 3건 |
| 블루믹바이오주식회사 | 3건 |
| 에스엘코스메틱주식회사 | 3건 |
| 에이치케이이노엔(주) | 3건 |
| 엔프라니주식회사 | 3건 |
| 주식회사모먼츠컴퍼니 | 3건 |
| 주식회사보령 | 3건 |
| 주식회사스킨푸드 | 3건 |
| 주식회사씨앤피코리아 | 3건 |
| 주식회사올리브인터내셔널 | 3건 |
| 주식회사인파트너즈 | 3건 |
업체가 278곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 포렌시아골드펩타이드앤글루타티온앰플크림 | 주식회사제이투코스메틱 | 2026027525 | 2026-09-04 |
| 르베라쥬글루타치온고농축세럼 | 주식회사동동구리무 | 2026027440 | 2026-09-03 |
| 벨라비타글루타치온잡티패드 | 주식회사벨라씨앤씨 | 2026027453 | 2026-09-03 |
| 디어클레어스글루타티온토닝드롭 | 위시컴퍼니(주) | 2026027328 | 2026-09-02 |
| 파넬토마토닝글루타치온클리어패치 | 주식회사일레븐코퍼레이션 | 2026026803 | 2026-08-27 |
| 아리얼엑스퍼트글루타티온판테놀듀얼하이드로겔마스크하단 | (주)뷰티팩토리 | 2026026772 | 2026-08-26 |
| 아리얼엑스퍼트글루타티온판테놀듀얼하이드로겔마스크상단 | (주)뷰티팩토리 | 2026026771 | 2026-08-26 |
| 글루타티온바이탈하이드로겔글로우젤리마스크 | 주식회사그린푸드메이커 | 2026026444 | 2026-08-21 |
| 벨로유글루타티온슬리핑팩 | (주)나예코스메틱 | 2026026192 | 2026-08-19 |
| 셀다움글루타치온2500앰플 | 주식회사오킴스메디칼 | 2026025976 | 2026-08-14 |
| 마녀공장글루타치온7글로우크림 | (주)마녀공장 | 2026025883 | 2026-08-13 |
| 듀어썸비타글루타치온나이아신아마이드4주래디언스샷앰플 | 주식회사어뮤즈코리아 | 2026025753 | 2026-08-12 |
| 리덴스톤앤스팟글루타치온글로우토너 | 주식회사에프앤엘코퍼레이션 | 2026025821 | 2026-08-12 |
| 링탭글루타치온아이패치 | 뉴셀렉트주식회사 | 2026025405 | 2026-08-06 |
| 닥터트웬티프로젝트101나이아신글루타치온토닝크림 | 주식회사트웬티메디코스 | 2026025296 | 2026-08-05 |
| 닥터트웬티프로젝트101나이아신글루타치온토닝앰플 | 주식회사트웬티메디코스 | 2026025295 | 2026-08-05 |
| 넘버즈인글루타치온레티날0.1브라이트닝부스터샷 | 주식회사비나우 | 2026024981 | 2026-07-30 |
| 트라넥삼산리포좀글루타치온기미크림 | 주식회사착한공장 | 2026024910 | 2026-07-30 |
| 셀리오글루타티온앰플 | (주)코스메디크 | 2026024420 | 2026-07-24 |
| 마법여신비타펩타이드글루타치온캡슐세럼 | 주식회사아우라뷰티랩 | 2026024385 | 2026-07-24 |
| 닥터지블랙스네일글루타치온톤업선 | 엘오케이(유) | 2026024267 | 2026-07-23 |
| 쟈스글루타치온50000샷멜라컷브라이트닝앰플 | (주)피플앤코 | 2026023596 | 2026-07-15 |
| 더마신알파알부틴글루타치온인텐시브화이트닝크림 | 가온코스메틱 | 2026023498 | 2026-07-14 |
| 광동여신비타민씨글루타치온크림 | 주식회사유신약품 | 2026023435 | 2026-07-14 |
| 엘릭서랩엑소멜라글루타티온크림 | 씨유니주식회사(See Uni Co.,Ltd) | 2026023201 | 2026-07-10 |
| 닥터오라클글루타치온토닝패드 | 오라클코스메틱(주) | 2026023087 | 2026-07-09 |
| 닥터씨피유락토엑소좀글루타치온캡슐크림 | 주식회사가영코스메틱 | 2026022989 | 2026-07-09 |
| 스킨79포엑스피디알엔샷세럼글루타티온래디언스 | 스킨79(주) | 2026022830 | 2026-07-08 |
| 스킨79포엑스피디알엔하이드로겔아이패치글루타티온레디언스 | 스킨79(주) | 2026022422 | 2026-07-07 |
| 바이오세리드글루타티온크리스탈코팅마스크 | 케이앤엠코리아 | 2026020747 | 2026-06-30 |
| 아로톨로지글루타치온브라이트수분세럼 | 주식회사인파트너즈 | 2026019022 | 2026-06-23 |
| 리더스글루타티온토닝업패드 | (주)리더스코스메틱 | 2026018931 | 2026-06-22 |
| 원씽나이아신아마이드글루타치온세럼 | 애경산업(주) | 2026018888 | 2026-06-22 |
| 원씽나이아신아마이드글루타치온선세럼 | 애경산업(주) | 2026018428 | 2026-06-19 |
| 원씽나이아신아마이드글루타치온마스크 | 애경산업(주) | 2026018425 | 2026-06-19 |
| 원씽나이아신아마이드글루타치온미스트 | 애경산업(주) | 2026018249 | 2026-06-18 |
| 원씽나이아신아마이드글루타치온토너 | 애경산업(주) | 2026018181 | 2026-06-17 |
| 나이아신아마이드글루타치온크림 | 애경산업(주) | 2026018060 | 2026-06-16 |
| 원씽나이아신아마이드글루타치온크림 | 애경산업(주) | 2026017851 | 2026-06-15 |
| 듀어썸글루타치온글로우앰플마스크 | 주식회사어뮤즈코리아 | 2026017632 | 2026-06-12 |
| 블루로터스글루타치온루미오로라버블세럼 | 블루믹바이오주식회사 | 2026017376 | 2026-06-11 |
| 블루로터스글루타치온글레이징버블프라이밍세럼 | 블루믹바이오주식회사 | 2026017386 | 2026-06-11 |
| 블루로터스글루타치온톤업바디스프레이 | 블루믹바이오주식회사 | 2026017286 | 2026-06-10 |
| 듀어썸글루타치온나이아신아마이드버블마스크 | 주식회사어뮤즈코리아 | 2026017209 | 2026-06-10 |
| 닥터트웬티프로젝트101나이아신글루타치온토닝선세럼 | 주식회사트웬티메디코스 | 2026016976 | 2026-06-09 |
| 비긴스바이정샘물핑크구아바글루타치온흔적아이겔패치 | (주)정샘물뷰티 | 2026016807 | 2026-06-08 |
| 비긴스바이정샘물핑크구아바글루타치온흔적마이크로샷패치 | (주)정샘물뷰티 | 2026016806 | 2026-06-08 |
| 코스메피디알엔나이아신아마이드글루타치온펩타이드앰플 | (주)해피엘앤비 | 2026016923 | 2026-06-08 |
| 바노바기더마샷쿨링마스크글루타치온 | (주)바노바기 | 2026016596 | 2026-06-05 |
| 아이다글루타치온토닝글로우비비선 | 주식회사아이다코스메틱 | 2026016533 | 2026-06-04 |
| 밀크터치글루타치온오로라일루미네이팅프라이머 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026015800 | 2026-05-28 |
| 닥터트웬티프로젝트101나이아신글루타치온토닝마스크 | 주식회사트웬티메디코스 | 2026015599 | 2026-05-27 |
| 넘버즈인글루타치온씨생기토닝캡슐버블팩 | 주식회사비나우 | 2026014899 | 2026-05-20 |
| 모닉뷰티링클롤온아이크림글루타치온 | (유)프리티스킨인터내셔널 | 2026014747 | 2026-05-19 |
| 쟈스글루타치온멜라컷브라이트닝앰플 | (주)피플앤코 | 2026014729 | 2026-05-19 |
| 멜릭센다트라넥사믹플러스글루타치온페이스트크림 | (주)라이프스타일프로젝트 | 2026014191 | 2026-05-14 |
| 글루타치온나이아신아마이드바디로션 | 주식회사유엘코퍼레이션 | 2026014179 | 2026-05-14 |
| 글루타치온제주온천수쓰리스텝마스크3매입 | 주식회사케어란스 | 2026014022 | 2026-05-13 |
| 르베라쥬트룰리글루타치온세럼 | 주식회사동동구리무 | 2026013185 | 2026-05-06 |
| 르베라쥬트룰리글루타치온10초버블마스크리퀴드 | 주식회사동동구리무 | 2026011930 | 2026-04-28 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「글루타치온」 · 「글루타티온」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.