연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 62 | 74 | 112 | 42 | 19 | 14 |
업체별 (167곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「레티놀」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)알로라이프 | 18건 |
| (주)토니모리 | 13건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 11건 |
| (주)시드물 | 11건 |
| (주)아미코스메틱 | 9건 |
| (주)페렌벨 | 7건 |
| 주식회사라멜린 | 7건 |
| (주)명인화장품 | 6건 |
| 주식회사명동코스메틱 | 6건 |
| 주식회사버드 | 6건 |
| (주)씨유스킨 | 5건 |
| (주)고운세상코스메틱 | 4건 |
| (주)삼성인터네셔널 | 4건 |
| ㈜연제 | 4건 |
| (주)이니스프리 | 4건 |
| (주)지피클럽 | 4건 |
| (주)코리아나화장품 | 4건 |
| (주)클레오시스 | 4건 |
| (주)클리오 | 4건 |
| 엘앤피코스메틱(주) | 4건 |
| 주식회사브이플랫폼 | 4건 |
| 주식회사비베러 | 4건 |
| 주식회사아리아코스메틱 | 4건 |
| 폴라스초이스코리아유한회사 | 4건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 3건 |
| (주)더샘인터내셔날 | 3건 |
| (주)베이식스 | 3건 |
| (주)스킨애플 | 3건 |
| (주)에이블씨엔씨 | 3건 |
| (주)카버코리아 | 3건 |
| (주)한국화장품제조 | 3건 |
| (주)휴앤코스메틱 | 3건 |
| 주식회사멜로즈코리아 | 3건 |
| 주식회사뷰티인사이드 | 3건 |
| 주식회사원앤드 | 3건 |
| 켄지메디코스 | 3건 |
| (주)네이처인트로 | 2건 |
| (주)더말코리아 | 2건 |
| (주)라이프위드코퍼레이션 | 2건 |
| (주)메디안스 | 2건 |
| (주)메조팜 | 2건 |
| (주)미가노 | 2건 |
| (주)뷰티스킨 | 2건 |
| (주)신도피앤지 | 2건 |
| (주)아모레퍼시픽 | 2건 |
| (주)에스로드화장품 | 2건 |
| (주)엠에이피컴퍼니 | 2건 |
| (주)이삼오구 | 2건 |
| (주)제이에스벤처스 | 2건 |
| (주)청담화장품 | 2건 |
| (주)코스알엑스 | 2건 |
| (주)코스페이스 | 2건 |
| (주)팍스모리 | 2건 |
| (주)프로랑스화장품 | 2건 |
| (주)화인글로벌랩 | 2건 |
| 데이셀코스메틱(주) | 2건 |
| 랩앤컴퍼니(주) | 2건 |
| 씨제이올리브영(주) | 2건 |
| 주식회사 뷰티넷코리아 | 2건 |
| 주식회사 피에프디 | 2건 |
| 주식회사더쿠키 | 2건 |
| 주식회사더파운더즈 | 2건 |
| 주식회사리퀴드네이션(Liquid Nation Inc.) | 2건 |
| 주식회사바이비 | 2건 |
| 주식회사브랜드홀더 | 2건 |
| 주식회사솔리두스팩토리 | 2건 |
| 주식회사스킨이데아 | 2건 |
| 주식회사엠코비파트너스 | 2건 |
| 주식회사지핸즈 | 2건 |
| 주식회사파인월드 | 2건 |
| 풀무원건강생활(주) | 2건 |
| (주)나담코스 | 1건 |
| (주)나투젠 | 1건 |
| (주)네오팜 | 1건 |
| (주)니오베코스메틱 | 1건 |
| (주)더연 | 1건 |
| (주)라파스 | 1건 |
| (주)로나스코스메틱 | 1건 |
| (주)리더스코스메틱 | 1건 |
| (주)만통 | 1건 |
업체가 167곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 메디케이레티놀엑스퍼트0.1크림 | (주)태림생활건강 | 2026026056 | 2026-08-18 |
| 아이오페레티놀엑스퍼트0.3프로링클코렉터 | (주)아모레퍼시픽 | 2026025451 | 2026-08-07 |
| 라네즈퍼펙트리뉴레티놀 | (주)아모레퍼시픽 | 2026025465 | 2026-08-07 |
| 노프랍레티놀앤콜라겐하이드로겔아이패치 | 주식회사하이너 | 2026019481 | 2026-06-24 |
| 러븀레드레티놀360아이크림 | 주식회사뭉클 | 2026018430 | 2026-06-19 |
| 썸바이미레티놀인텐스액티베이팅아이크림 | (주)페렌벨 | 2026012739 | 2026-05-04 |
| 썸바이미레티놀인텐스액티베이팅세럼 | (주)페렌벨 | 2026012718 | 2026-05-04 |
| 로임스킨이브닝카렌듈라아쿠아레티놀크림 | 주식회사핌네트웍스 | 2026011877 | 2026-04-27 |
| 레디어스프리미엄레티놀크림 | (주)피부애드림코스메틱 | 2026010825 | 2026-04-16 |
| 쁘띠라리파이닝레티놀세럼 | ㈜연제 | 2026010602 | 2026-04-15 |
| 나노레티놀스킨부스터앰플 | 주식회사기베스트 | 2026006585 | 2026-03-05 |
| 제이비사라레티놀리뉴세럼 | 주식회사제이투코스메틱 | 2026005416 | 2026-02-23 |
| 데이셀메디랩레티놀리파인세럼 | 데이셀코스메틱(주) | 2026005279 | 2026-02-19 |
| 투비건컬러푸드시리즈퍼플베리레티놀겔마스크 | 주식회사토브 | 2026002381 | 2026-01-16 |
| 공스킨줄기세포레티놀기미앰플마스크 | 헬킨바이오 | 2025072016 | 2025-09-16 |
| 라비다레티놀인텐스9900 | (주)코리아나화장품 | 2025068414 | 2025-09-05 |
| 제이엠솔루션더이펙트레티놀세럼 | (주)지피클럽 | 2025064678 | 2025-08-28 |
| 오가니시티이엑스레티놀앤바쿠치올15위드에이치에이 | 주식회사위튼컴퍼니 | 2025061211 | 2025-08-20 |
| 시티로버레티놀스킨부스터세럼 | 주식회사 본코리아 | 2025046174 | 2025-06-16 |
| 리파이닝레티놀세럼 | ㈜연제 | 2025036661 | 2025-05-09 |
| 스킨파스텔엑스5레티놀톡톡크림 | 주식회사알엔에이코스메틱 | 2025033556 | 2025-04-28 |
| 브이티레티놀콜라겐핑크마이크로버블세럼 | (주)브이티코스메틱 | 2025027817 | 2025-04-11 |
| 스킨비타아이앤페이스리젠크림순수레티놀3000 | (주)코리아나화장품 | 2025018676 | 2025-03-17 |
| 폴라초이스클리니컬1퍼센트레티놀트리트먼트 | 폴라스초이스코리아유한회사 | 2025017222 | 2025-03-12 |
| 셀코드레티놀3000크림 | (주)코리아나화장품 | 2025014573 | 2025-03-06 |
| 제이엠솔루션더이펙트레티놀퍼밍마스크 | (주)지피클럽 | 2025012824 | 2025-02-26 |
| 닥터지블랙스네일레티놀콜라겐세럼인텐스 | (주)고운세상코스메틱 | 2025012275 | 2025-02-24 |
| 스킨비타리얼안티에이징크림순수레티놀3000 | (주)코리아나화장품 | 2025010895 | 2025-02-19 |
| 매스티나매스틱레티놀링클포커싱아이크림 | 주식회사프롬바이오코스메틱 | 2025006778 | 2025-02-05 |
| 공스킨줄기세포레티놀아이크림 | (주)나담코스 | 2025003820 | 2025-01-20 |
| 폴라초이스리지스트인텐시브링클리페어레티놀세럼 | 폴라스초이스코리아유한회사 | 2025002303 | 2025-01-13 |
| 퍼지온듀얼리바이탈레티놀비타씨크림2제 | (주)화인글로벌랩 | 2025000723 | 2025-01-06 |
| 퍼지온듀얼리바이탈레티놀비타씨크림1제 | (주)화인글로벌랩 | 2025000722 | 2025-01-06 |
| 폴라초이스클리니컬0.3퍼센트레티놀플러스2퍼센트바쿠치올트리트먼트 | 폴라스초이스코리아유한회사 | 2024055182 | 2024-12-27 |
| 아이씨에스레티놀리포좀엑스퍼트크림 | (주)잇츠한불 | 2024049161 | 2024-11-29 |
| 따사로움멀티이펙트24케이레티놀아이크림포페이스 | 주식회사위진유통 | 2024040006 | 2024-11-01 |
| 다니크레티놀미드나잇인텐시브세럼 | 주식회사트레이드엑스 | 2024036984 | 2024-09-25 |
| 본셉비타씨레티놀크림 | (주)토니모리 | 2024036277 | 2024-09-19 |
| 헤이미쉬알엑스레티놀바쿠치올하이드로겔아이패치 | 주식회사원앤드 | 2024029921 | 2024-08-06 |
| 셀라딕스트리플레티놀아크네워시필 | (주)이삼오구 | 2024029042 | 2024-08-01 |
| 코이솔리드플래티넘레티놀릭리프팅세럼 | 주식회사브랜드홀더 | 2024026971 | 2024-07-15 |
| 코이솔리드플래티넘레티놀라이드리프팅세럼 | 주식회사브랜드홀더 | 2024026972 | 2024-07-15 |
| 르피크글래스스킨14데이즈미라클레티놀나이트크림 | 주식회사리퀴드네이션(Liquid Nation Inc.) | 2024023341 | 2024-06-27 |
| 어울이브이씨레티놀링클리뉴잉아이크림 | 주식회사아이씨오 | 2024022821 | 2024-06-24 |
| 페브유레티놀펩타이드유스풀크림 | 주식회사 뷰티넷코리아 | 2024022531 | 2024-06-20 |
| 페브유레티놀펩타이드유스풀세럼 | 주식회사 뷰티넷코리아 | 2024022528 | 2024-06-20 |
| 르피크글래스스킨14데이즈미라클레티놀나이크크림 | 주식회사리퀴드네이션(Liquid Nation Inc.) | 2024020385 | 2024-06-03 |
| 팍스모리레티놀영점삼프로바쿠치올영점오프로세럼 | (주)팍스모리 | 2024019777 | 2024-05-28 |
| 셀라딕스트리플레티놀흔적앰플 | (주)이삼오구 | 2024019728 | 2024-05-27 |
| 라비엘레티놀10엑스펩타이드앰플 | 주식회사파인월드 | 2024019690 | 2024-05-27 |
| 피라레티놀팔자주름패치 | 주식회사핀치하우스 | 2024019482 | 2024-05-23 |
| 셀리맥스더비타에이레티놀샷타이트닝세럼 | (주)앱솔브랩 | 2024017694 | 2024-05-14 |
| 톰티트토트레티놀3엑스세럼 | (주)제트글로벌 | 2024016725 | 2024-05-09 |
| 메디포셀리프팅레티놀페이스크림 | (주)에스로드화장품 | 2024015638 | 2024-04-30 |
| 메디포셀리뉴리프팅레티놀앰플 | (주)에스로드화장품 | 2024015637 | 2024-04-30 |
| 시드물레티놀엑소좀스피큘하이드로겔 | (주)시드물 | 2024013092 | 2024-04-11 |
| 화세라바쿠치올레티놀화세라바쿠치올앰플 | (주)메조팜 | 2024012329 | 2024-04-05 |
| 화세라바쿠치올레티놀화세라레티닐화이톡스크림 | (주)메조팜 | 2024012361 | 2024-04-05 |
| 레티놀레디언스스킨다이아몬드파우더미스트 | (주)스킨애플 | 2024011482 | 2024-03-28 |
| 닥터쉘딩더마멜라레티놀에센스세럼 | 켄지메디코스 | 2024010734 | 2024-03-20 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「레티놀」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.