연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 4 | 12 | 12 | 21 | 42 | 25 | 44 | 59 | 49 | 46 | 72 | 69 |
업체별 (251곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「세라마이드」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)명인화장품 | 21건 |
| 주식회사원앤드 | 11건 |
| (주)참존엔씨원 | 9건 |
| (주)아트페이스 | 8건 |
| (주)아우딘퓨쳐스 | 7건 |
| (주)네오팜 | 6건 |
| (주)신도피앤지 | 6건 |
| (주)지피클럽 | 6건 |
| (주)코스모코스 | 6건 |
| 주식회사그루비코스메틱 | 6건 |
| 주식회사포더스킨(FORTHESKIN) | 6건 |
| (주)스킨애플 | 5건 |
| ㈜에프앤코 | 5건 |
| (주)엘지생활건강 | 5건 |
| (주)우림에프엠지 | 5건 |
| (주)피에스인터네셔널 | 5건 |
| (주)대덕랩코 | 4건 |
| (주)더말코리아 | 4건 |
| (주)만통 | 4건 |
| (주)셀트리온스킨큐어 | 4건 |
| (주)오브이코스(OVCOS) | 4건 |
| (주)이노보떼 | 4건 |
| 일성 유한책임회사 | 4건 |
| 주식회사그린슈타인 | 4건 |
| 주식회사무신사 | 4건 |
| (주)더원코스메틱 | 3건 |
| (주)듀이트리 | 3건 |
| (주)디에스비코리아 | 3건 |
| (주)라비오뜨 | 3건 |
| (주)방앗간화장품 | 3건 |
| (주)씨제이이엔엠 | 3건 |
| (주)에스테르 | 3건 |
| (주)웰메이드생활건강 | 3건 |
| (주)참존 | 3건 |
| (주)코스알엑스 | 3건 |
| (주)클리오 | 3건 |
| (주)파인엠 | 3건 |
| (주)프로랑스화장품 | 3건 |
| (주)프롬비랩 | 3건 |
| 비타네이쳐주식회사 | 3건 |
| 씨제이올리브영(주) | 3건 |
| 애경산업(주) | 3건 |
| 이스터너생명과학(주) | 3건 |
| 주식회사 리브유 | 3건 |
| 주식회사 뷰티넷코리아 | 3건 |
| 주식회사더필 | 3건 |
| 주식회사미립 | 3건 |
| 주식회사브랜드501 | 3건 |
| 주식회사아시아비엔씨 | 3건 |
| 주식회사이든팜 | 3건 |
| 하이네이처주식회사 | 3건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 2건 |
| (주)3일애 | 2건 |
| (주)나인원코스메디 | 2건 |
| (주)녹십초화장품 | 2건 |
| (주)더블유비스킨 | 2건 |
| (주)리더스코스메틱 | 2건 |
| (주)바이오시엠 | 2건 |
| (주)본느 | 2건 |
| (주)브이티코스메틱 | 2건 |
| (주)삼양사 | 2건 |
| (주)에스쁘아 | 2건 |
| (주)유니크미 | 2건 |
| (주)차밍코스메틱 | 2건 |
| (주)코리아나화장품 | 2건 |
| (주)코스메디크 | 2건 |
| (주)토니모리 | 2건 |
| (주)토리든 | 2건 |
| (주)파라테크 | 2건 |
| (주)파시 | 2건 |
| (주)플랜트베이스 | 2건 |
| (주)한국코스모 | 2건 |
| (주)힐링앤드자연 | 2건 |
| 더마네이처코스메틱주식회사 | 2건 |
| 소니메디 | 2건 |
| 아이레시피(IRECIPE) | 2건 |
| 엘리자베스아덴코리아(유) | 2건 |
| 엘앤피코스메틱(주) | 2건 |
| 유앤미코스메틱 | 2건 |
| 유한킴벌리(주) | 2건 |
업체가 251곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 더리서렉션세라마이드에스씨크림 | (주)3일애 | 2026027710 | 2026-09-07 |
| 로이어블루펩타이드세라마이드캡슐크림 | 주식회사힐리브 | 2026027356 | 2026-09-02 |
| 텐제로세라마이드고트밀크피디알엔생크림 | (주)아트페이스 | 2026027238 | 2026-09-01 |
| 팜스테이세라마이드퍼밍페이셜크림앰플 | (주)명인화장품 | 2026026840 | 2026-08-27 |
| 퓨어닥터스킨더마시카세라마이드배리어토너 | 주식회사비저블유스 | 2026026849 | 2026-08-27 |
| 앤서나인틴세라마이드프렙수분패드 | 에이치제이퓨쳐스(HJ퓨쳐스) | 2026026783 | 2026-08-26 |
| 바닐라코스킨베리어리포세라마이드글로우미스트 | ㈜에프앤코 | 2026026543 | 2026-08-24 |
| 노브랜드세라마이드배리어토너패드 | (주)이마트 | 2026026336 | 2026-08-20 |
| 태오앤더스킨세라마이드워터투폼클렌징미스트 | 주식회사태오앤더 | 2026026255 | 2026-08-19 |
| 네뉴워터베리어6세라마이드크림 | 주식회사디에잇세븐 | 2026025911 | 2026-08-13 |
| 글래머큐슈퍼리페어세라마이드글로우쿠션23허니베이지 | 주식회사 리브유 | 2026025480 | 2026-08-07 |
| 글래머큐슈퍼리페어세라마이드글로우쿠션21바닐라아이보리 | 주식회사 리브유 | 2026025491 | 2026-08-07 |
| 글래머큐슈퍼리페어세라마이드글로우쿠션19로지아이보리 | 주식회사 리브유 | 2026025490 | 2026-08-07 |
| 팜스테이세라마이드에센셜부스팅토너 | (주)명인화장품 | 2026024856 | 2026-07-30 |
| 코스알엑스더세라마이드스킨베리어모이스처라이징데일리마스크 | (주)코스알엑스 | 2026024866 | 2026-07-30 |
| 한율쌀세라마이드보습탄력하이드로콜라겐겔마스크 | (주)아모레퍼시픽 | 2026024725 | 2026-07-28 |
| 바닐라코스킨베리어세라마이드비5크림 | ㈜에프앤코 | 2026024361 | 2026-07-24 |
| 바닐라코스킨베리어리포세라마이드토너 | ㈜에프앤코 | 2026024342 | 2026-07-24 |
| 하이스토리프리스티지피디알엔세라마이드크림 | 주식회사노을코스메틱 | 2026024036 | 2026-07-22 |
| 아브카5세라마이드극건성인텐스수딩크림 | 주식회사에이치피씨앤컴퍼니 | 2026024029 | 2026-07-22 |
| 르베라쥬닥터세라마이드큐어크림 | 주식회사동동구리무 | 2026023610 | 2026-07-15 |
| 그라센바이오레티테놀세라마이드타이트닝마스크 | (주)스킨애플 | 2026022988 | 2026-07-09 |
| 듀얼소닉5세라마이드나드글로우앰플 | (주)지온메디텍 | 2026021972 | 2026-07-06 |
| 솔리드인세라마이드보습버블세럼 | (주)토리든 | 2026021607 | 2026-07-03 |
| 헤디슨5지에프세라마이드베리어크림 | 주식회사 아이피아코스메틱 | 2026021093 | 2026-07-01 |
| 헤디슨5지에프세라마이드베리어앰플 | 주식회사 아이피아코스메틱 | 2026021092 | 2026-07-01 |
| 리블룸히아루로닉앤세라마이드선미스트 | (주)명인화장품 | 2026020487 | 2026-06-26 |
| 케이로지5세라마이드리페어트리트먼트 | 주식회사빅터케이 | 2026020089 | 2026-06-25 |
| 지포스브라운라이스세라마이드크림 | 주식회사제이나인코스메틱 | 2026019544 | 2026-06-24 |
| 바닐라코스킨베리어세라마이드브루에센스 | ㈜에프앤코 | 2026018400 | 2026-06-18 |
| 원씽시카세라마이드토너 | 애경산업(주) | 2026018160 | 2026-06-17 |
| 원씽시카세라마이드크림 | 애경산업(주) | 2026017926 | 2026-06-15 |
| 리엔장바이오세라마이드링클크림 | 주식회사액티브비에이치 | 2026017139 | 2026-06-10 |
| 어바웃미쌀막걸리세라마이드크림이엑스 | (주)삼양사 | 2026016442 | 2026-06-02 |
| 카라서울베타글루칸세라마이드모이스처크림 | (주)엘라고 | 2026015982 | 2026-05-29 |
| 애퓌세븐데이즈세라마이드보습장벽시트마스크월요일 | (주)꼬레아티에스 | 2026014593 | 2026-05-18 |
| 와티포스킨피디알엔세라마이드리쥬버바셀린크림 | 주식회사물만난물고기 | 2026014529 | 2026-05-18 |
| 텐제로세라마이드비타민디앰플 | (주)아트페이스 | 2026013990 | 2026-05-13 |
| 텐제로콜라겐세라마이드캡슐크림 | (주)아트페이스 | 2026012284 | 2026-04-30 |
| 세라마이드크림 | 주식회사핏유어스킨 | 2026012106 | 2026-04-29 |
| 닥터오기덤세라마이드베리어리커버리크림 | (주)신도피앤지 | 2026011351 | 2026-04-22 |
| 닥터오기덤세라마이드베리어리커버리에센스토너 | (주)신도피앤지 | 2026011347 | 2026-04-22 |
| 닥터오기덤세라마이드베리어리커버리에센스세럼 | (주)신도피앤지 | 2026011348 | 2026-04-22 |
| 닥터오기덤세라마이드베리어리커버리스프레이세럼 | (주)신도피앤지 | 2026011363 | 2026-04-22 |
| 닥터오기덤세라마이드베리어리커버리로션 | (주)신도피앤지 | 2026011350 | 2026-04-22 |
| 제이엠솔루션더이펙트세라마이드너리싱토너패드 | (주)지피클럽 | 2026011110 | 2026-04-21 |
| 리블룸히아루로닉앤세라마이드선크림 | (주)명인화장품 | 2026010810 | 2026-04-16 |
| 제이엠솔루션세라마이드앰플마스크 | (주)지피클럽 | 2026010821 | 2026-04-16 |
| 토니모리세라마이드하이드레이팅버블세럼 | (주)토니모리 | 2026009204 | 2026-04-01 |
| 메디셀랩멜톡스젠세라마이드프라이머크림 | 주하나라주식회사 | 2026009193 | 2026-04-01 |
| 제이엠스킨랩세라마이드캡슐세럼 | 제이엠씨엔에프주식회사 | 2026008915 | 2026-03-30 |
| 아이레시피세라마이드유자에너자이징선세럼 | 아이레시피(IRECIPE) | 2026008663 | 2026-03-26 |
| 에스쁘아워터스플래쉬선크림세라마이드에스피에프50+피에이++++ | (주)에스쁘아 | 2026007692 | 2026-03-16 |
| 넥시세라마이드에이치피알쉴드마스크 | (주)엘케이코스메틱 | 2026006914 | 2026-03-09 |
| 쿤달히알세라마이드13수분탄력젤라또바디크림쥬시팝 | 주식회사더스킨팩토리 | 2026006736 | 2026-03-06 |
| 닥터딥미네랄세라마이드6엑스베리어리페어크림 | (주)미네랄하우스 | 2026006539 | 2026-03-05 |
| 유코드하이드로세라마이드세럼 | 브이앤케이(V&K) | 2026006456 | 2026-03-04 |
| 히알루론산과세라마이드세럼 | (주)코스메디크 | 2026006239 | 2026-03-03 |
| 퀸즈머드세라마이드모이스처라이징마스크 | (주)비알코스 | 2026003933 | 2026-02-03 |
| 레브피디알엔세라마이드엔피페이셜에너자이징에센스 | 주식회사이엔코스 | 2026003456 | 2026-01-29 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「세라마이드」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.