연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | 34 | 51 | 31 | 54 | 41 | 32 |
업체별 (115곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「어성초」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)클리오 | 16건 |
| (주)한국미용메디팜 | 13건 |
| 주식회사더파운더즈 | 12건 |
| (주)메디앤리서치 | 8건 |
| (주)씨에스에이코스믹 | 8건 |
| (주)아트페이스 | 8건 |
| (주)제이숲 | 8건 |
| (주)포컴퍼니 | 7건 |
| 감성글로벌(주) | 6건 |
| 주식회사리바이탈랩 | 6건 |
| 주식회사올리브인터내셔널 | 6건 |
| 주식회사티에스트릴리온 | 6건 |
| (주)바이오시엠 | 5건 |
| (주)뷰애드 | 5건 |
| (주)헤이네이처 | 5건 |
| 주식회사베로베코스메틱 | 5건 |
| (주)더블유비스킨 | 4건 |
| (주)에바스코스메틱 | 4건 |
| (주)엘케이코스메틱 | 4건 |
| (주)콧데 | 4건 |
| (주)홈로즈코리아 | 4건 |
| 주식회사 라피끄 | 4건 |
| 힐텀(HEALTERM) | 4건 |
| (주)브리스킨 | 3건 |
| (주)웰코스 | 3건 |
| 주식회사세러데이나인 | 3건 |
| 주식회사트레져헌터 | 3건 |
| 주식회사피츠 | 3건 |
| (주)네이쳐스 | 2건 |
| (주)더샘인터내셔날 | 2건 |
| (주)동방코스메틱 | 2건 |
| (주)메디플라워 | 2건 |
| (주)모어벨라 | 2건 |
| (주)본느 | 2건 |
| (주)뷰티솔루션 | 2건 |
| (주)세리화장품 | 2건 |
| (주)씨티코스메틱 | 2건 |
| (주)아이더블유컴퍼니 | 2건 |
| (주)에스테르 | 2건 |
| (주)엘라고 | 2건 |
| (주)웅진휴캄 | 2건 |
| (주)이마트 | 2건 |
| (주)제이엘벤처스 | 2건 |
| (주)지피클럽 | 2건 |
| 데이셀코스메틱(주) | 2건 |
| 봄날 | 2건 |
| 빅엠코스 | 2건 |
| 애경산업(주) | 2건 |
| 주식회사미라클연구소 | 2건 |
| 주식회사미립 | 2건 |
| 주식회사오엠에스인터내셔날 | 2건 |
| 주식회사올겟 | 2건 |
| 주식회사주닥더마코스메틱 | 2건 |
| (주)결고은사람들 | 1건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 1건 |
| (주)더디퍼런트컴퍼니 | 1건 |
| (주)리즈코스 | 1건 |
| (주)미도화장품 | 1건 |
| (주)베스트솔루션 | 1건 |
| (주)본코스메틱 | 1건 |
| (주)비버글로벌 | 1건 |
| (주)셀트리온스킨큐어 | 1건 |
| (주)스킨애플 | 1건 |
| (주)아이코스코리아 | 1건 |
| (주)앱솔브랩 | 1건 |
| (주)에이원비앤에이치 | 1건 |
| (주)엔베코코스메틱 | 1건 |
| (주)엘씨엠코스메틱 | 1건 |
| (주)유니크미 | 1건 |
| (주)자연의벗 | 1건 |
| (주)자연인 | 1건 |
| (주)제이에스벤처스 | 1건 |
| (주)지에스코스메틱 | 1건 |
| (주)차모스코스메틱 | 1건 |
| (주)캐처스 | 1건 |
| (주)코리아나화장품 | 1건 |
| (주)토니모리 | 1건 |
| (주)하이솔 | 1건 |
| (주)해든화장품 | 1건 |
| (주)허브누리 | 1건 |
업체가 115곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 데이지트리어성초릴리프핏세럼마스크 | 주식회사비스타릿 | 2026027589 | 2026-09-04 |
| 아키라어성초스캘프아이스트르트먼트 | (주)한국미용메디팜 | 2026027336 | 2026-09-02 |
| 원더바스어성초퀵카밍부스터 | (주)씨에스에이코스믹 | 2026026935 | 2026-08-28 |
| 원더바스어성초장벽크림 | (주)씨에스에이코스믹 | 2026026480 | 2026-08-24 |
| 원더바스어성초클리어패드 | (주)씨에스에이코스믹 | 2026026256 | 2026-08-19 |
| 시큐에스어성초샴푸 | (주)한국미용메디팜 | 2026025580 | 2026-08-10 |
| 주닥저온추출어성초나이아신아마이드토너 | 주식회사주닥더마코스메틱 | 2026024731 | 2026-07-28 |
| 노바리아어성초스칼프샴푸 | (주)한국미용메디팜 | 2026024121 | 2026-07-22 |
| 노바리아어성초스칼프트리트먼트 | (주)한국미용메디팜 | 2026023869 | 2026-07-21 |
| 성분에디터레드어성초바하리노클리어바디미스트 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026023565 | 2026-07-15 |
| 성분에디터레드어성초바하리노클리어바디워시 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026019156 | 2026-06-23 |
| 매일바름어성초트러블진정토너패드 | 주식회사오엔뷰 | 2026018897 | 2026-06-22 |
| 에필로우어성초피디알엔마데카소사이드흔적진정리페어토너패드 | 주식회사리바이탈랩 | 2026018269 | 2026-06-18 |
| 에필로우어성초피디알엔마데카소사이드원데이에스오에스쿨링마스크팩흔적진정리페어 | 주식회사리바이탈랩 | 2026018001 | 2026-06-16 |
| 리브나챕터3율무어성초진정미스트토너 | (주)베스트솔루션 | 2026016422 | 2026-06-02 |
| 성분에디터레드어성초바하리노릴리프앰플마스크 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026015193 | 2026-05-22 |
| 구달어성초진정블레미쉬커버선비비라이트베이지 | (주)클리오 | 2026013875 | 2026-05-12 |
| 카라서울어성초시카배리어카밍크림 | (주)엘라고 | 2026008055 | 2026-03-19 |
| 제멜바이스어성초수분진정앰플 | (주)지에스코스메틱 | 2026007913 | 2026-03-18 |
| 구달어성초징크히알루론레드수딩세럼 | (주)클리오 | 2026006105 | 2026-02-27 |
| 예나안어성초아이크림 | 주식회사예나안 | 2026005732 | 2026-02-24 |
| 클래식칠칠어성초프로시카캄배리어글로우마스크 | (주)스킨애플 | 2026005088 | 2026-02-13 |
| 선스킨어성초데일리에센셜마스크 | 주식회사선스킨코스메틱 | 2026004474 | 2026-02-10 |
| 메디플라워어성초70데일리수분크림 | (주)메디플라워 | 2026004136 | 2026-02-05 |
| 카라서울제주어성초카밍딥클렌징폼 | (주)엘라고 | 2026004135 | 2026-02-05 |
| 원오오어성초시카침톡세럼 | 주식회사베터랩 | 2026003150 | 2026-01-26 |
| 블랑네이처9배고농축어성초토너패드 | 주식회사피츠 | 2026003191 | 2026-01-26 |
| 블랑네이처9배어성초버블클렌징밀크 | 주식회사피츠 | 2026002804 | 2026-01-21 |
| 그링드어성초이지에프시카선에센스 | (주)바이오시엠 | 2026002310 | 2026-01-16 |
| 글로이스트데일리리추얼스센텔라어성초아하파하필링패드 | 쏘피컴퍼니(주) | 2026002335 | 2026-01-16 |
| 성분에디터레드어성초바하리노쿨카밍젤클렌저 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2026001558 | 2026-01-12 |
| 로이원케어뉴어성초스캘프토닉 | (주)해든화장품 | 2026001102 | 2026-01-08 |
| 어스봄어성초수분진정봄날크림 | 어스봄 | 2025089563 | 2025-12-24 |
| 구달어성초진정아쿠아쿨링선미스트 | (주)클리오 | 2025088480 | 2025-12-10 |
| 아누아어성초77비3징크트러블세럼 | 주식회사더파운더즈 | 2025088403 | 2025-12-10 |
| 넥시어성초메이크업베이스선스크린 | 제이엘투 | 2025087855 | 2025-12-04 |
| 메디플라워데일리365어성초마스크 | (주)메디플라워 | 2025086258 | 2025-12-01 |
| 구달어성초진정블레미쉬커버선비비뉴트럴베이지 | (주)클리오 | 2025084115 | 2025-11-21 |
| 플렌티플랜트어성초젤클렌저 | 주식회사 라피끄 | 2025081695 | 2025-11-13 |
| 프럼네이처어성초카밍80앰플 | (주)홈로즈코리아 | 2025073638 | 2025-09-25 |
| 프럼네이처어성초카밍78토너 | (주)홈로즈코리아 | 2025073635 | 2025-09-25 |
| 프럼네이처알레스하임어성초카밍78토너 | (주)홈로즈코리아 | 2025073629 | 2025-09-25 |
| 성분에디터레드어성초바하리노트러블릴리프수딩크림 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2025072270 | 2025-09-17 |
| 리프랩어성초카밍톤업선크림 | (주)결고은사람들 | 2025071215 | 2025-09-12 |
| 성분에디터레드어성초바하리노릴리프앰플 | 주식회사올리브인터내셔널 | 2025070975 | 2025-09-12 |
| 에필로우어성초마데카소사이드트러블수딩패드 | 주식회사리바이탈랩 | 2025067679 | 2025-09-03 |
| 푸드어홀릭카밍어성초슬리핑팩 | 주식회사베로베코스메틱 | 2025066098 | 2025-09-01 |
| 라보케어어성초퓨어카밍세럼 | 엘앤피코스메틱(주) | 2025065417 | 2025-08-29 |
| 아누아어성초70수딩콜라겐마스크 | 주식회사더파운더즈 | 2025065284 | 2025-08-29 |
| 올니즈어성초카밍모이스처크림 | (주)더블유비스킨 | 2025062218 | 2025-08-22 |
| 블랑네이처9배고농축어성초토너 | 주식회사피츠 | 2025062423 | 2025-08-22 |
| 폴메디슨어성초진정아이크림 | (주)더블유비스킨 | 2025058289 | 2025-08-07 |
| 닥터시드어성초비7비건워터트리트먼트 | 주식회사브라이즈 | 2025058282 | 2025-08-07 |
| 미로베어성초피디알엔카밍미스트 | 주식회사셀프리마 | 2025051398 | 2025-07-14 |
| 허브에이드블루어성초부스팅토너 | 주식회사쥬니템 | 2025051415 | 2025-07-14 |
| 구달어성초피디알엔히알루론속광크림 | (주)클리오 | 2025050457 | 2025-07-08 |
| 아이소이어성초포어마스크 | (주)자연인 | 2025046234 | 2025-06-17 |
| 살림백서제로어성초30퍼센트폼클렌징 | 주식회사뉴온 | 2025044835 | 2025-06-04 |
| 노브랜드어성초포맨올인원플루이드 | (주)이마트 | 2025044103 | 2025-05-28 |
| 노브랜드어성초포맨올인원크림토너 | (주)이마트 | 2025044107 | 2025-05-28 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「어성초」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.