연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 17 | 16 | 29 | 33 | 42 | 45 | 67 | 83 |
업체별 (181곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「판테놀」이 들어간 보고 |
|---|---|
| 주식회사코스멘토코리아 | 19건 |
| 씨제이올리브영(주) | 15건 |
| 주식회사그레이스클럽 | 13건 |
| 주식회사바이오톡스 | 9건 |
| 파미셀(주) | 9건 |
| 일성 유한책임회사 | 6건 |
| 주식회사키오스킨 | 6건 |
| (주)메디플라워 | 5건 |
| (주)엘케이코스메틱 | 5건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 4건 |
| (주)방앗간화장품 | 4건 |
| (주)유한양행 | 4건 |
| 서린컴퍼니(주) | 4건 |
| 주식회사동동구리무 | 4건 |
| 주식회사아노에틱코스메틱 | 4건 |
| 주식회사올리브인터내셔널 | 4건 |
| (주)내츄럴엔도텍 | 3건 |
| (주)네오팜 | 3건 |
| (주)루아더컴퍼니 | 3건 |
| (주)씨앤드케이 | 3건 |
| (주)아트페이스 | 3건 |
| (주)죠이라이프 | 3건 |
| (주)참존엔씨원 | 3건 |
| (주)토니모리 | 3건 |
| (주)페렌벨 | 3건 |
| (주)해피엘앤비 | 3건 |
| (주)허브누리 | 3건 |
| 동화약품(주) | 3건 |
| 에프아이씨씨주식회사 | 3건 |
| 주식회사 제이앤코슈 | 3건 |
| 주식회사포더스킨(FORTHESKIN) | 3건 |
| (주)더마펌 | 2건 |
| (주)더블유비스킨 | 2건 |
| (주)동방코스메틱 | 2건 |
| (주)만통 | 2건 |
| (주)뷰티팩토리 | 2건 |
| (주)승건코스메틱스 | 2건 |
| (주)씨앤씨앤 | 2건 |
| (주)아미코스메틱 | 2건 |
| (주)에스디생명공학 | 2건 |
| (주)에이치티오인터내셔널 | 2건 |
| ㈜연제 | 2건 |
| (주)이그니스 | 2건 |
| (주)제이에이치티코스 | 2건 |
| (주)카버코리아 | 2건 |
| (주)피에프네이처 | 2건 |
| 글로벌맥스주식회사 | 2건 |
| 대한연구소주식회사 | 2건 |
| 스트로베리잼(주) | 2건 |
| 슬아 | 2건 |
| 에스네이처 | 2건 |
| 주식회사 로크비에프 | 2건 |
| 주식회사달바글로벌 | 2건 |
| 주식회사더제이알 | 2건 |
| 주식회사레이어바이레이어 | 2건 |
| 주식회사메드비 | 2건 |
| 주식회사명동코스메틱 | 2건 |
| 주식회사정인 | 2건 |
| 주식회사파인월드 | 2건 |
| 주식회사파인핸스 | 2건 |
| 주식회사헤아림코스메틱 | 2건 |
| 지니 | 2건 |
| 한미사이언스(주) | 2건 |
| (주)나담코스 | 1건 |
| (주)넥슨화장품 | 1건 |
| (주)더말코리아 | 1건 |
| (주)듀이트리 | 1건 |
| (주)디케이코스메틱 | 1건 |
| (주)라이프스타일프로젝트 | 1건 |
| (주)로나스코스메틱 | 1건 |
| (주)바이오시엠 | 1건 |
| (주)베스트이노베이션 | 1건 |
| (주)보떼(BEAUTE) | 1건 |
| (주)삼성인터네셔널 | 1건 |
| (주)셀트리온스킨큐어 | 1건 |
| (주)스몰랩 | 1건 |
| (주)시드물 | 1건 |
| (주)신도피앤지 | 1건 |
| (주)씨에스에이코스믹 | 1건 |
| (주)씨엠에스랩 | 1건 |
업체가 181곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 더마푸라민알엑스판테놀베리어크림 | (주)유한양행 | 2026027661 | 2026-09-07 |
| 더마푸라민알엑스판테놀베리어앰플 | (주)유한양행 | 2026027643 | 2026-09-07 |
| 르베라쥬트룰리판테놀고농축세럼 | 주식회사동동구리무 | 2026027478 | 2026-09-03 |
| 닥터지판테놀부스터히알루론세럼 | 엘오케이(유) | 2026027006 | 2026-08-28 |
| 리르덱스판테놀크림 | (주)아이더블유컴퍼니 | 2026026844 | 2026-08-27 |
| 아리얼엑스퍼트글루타티온판테놀듀얼하이드로겔마스크하단 | (주)뷰티팩토리 | 2026026772 | 2026-08-26 |
| 아리얼엑스퍼트글루타티온판테놀듀얼하이드로겔마스크상단 | (주)뷰티팩토리 | 2026026771 | 2026-08-26 |
| 메르헨트시카판테놀왁싱제모크림 | 디에스엠인터내셔널주식회사 | 2026026087 | 2026-08-18 |
| 달바시그니처판테놀5퍼센트안티에이징부스터겔크림 | 주식회사달바글로벌 | 2026026144 | 2026-08-18 |
| 오키뷰티다이아몬드판테놀미스트에센스 | 스트로베리잼(주) | 2026025568 | 2026-08-10 |
| 베리어메이드판테놀카밍리커버리앰플 | 보니토랩 | 2026025156 | 2026-08-04 |
| 닥터플리너스판테놀풀업크림 | (주)에스스킨 | 2026024766 | 2026-07-29 |
| 바이써니콘오트카밍베리어판테놀시카세럼 | (주)에이치티오인터내셔널 | 2026024850 | 2026-07-29 |
| 바이써니콘오트카밍베리어판테놀리페어크림 | (주)에이치티오인터내셔널 | 2026024849 | 2026-07-29 |
| 더마펌엔에이디플러스판테놀포스트케어무기자차선크림 | (주)더마펌 | 2026024710 | 2026-07-28 |
| 더마펌엔에이디플러스판테놀스킨부스터진정크림 | (주)더마펌 | 2026024542 | 2026-07-27 |
| 알두린판테놀유브이쉴드세럼 | (주)라이프스타일프로젝트 | 2026024159 | 2026-07-23 |
| 아브카판테놀마데카소사이드50000초고보습장벽리페어크림 | 주식회사에이치피씨앤컴퍼니 | 2026023987 | 2026-07-21 |
| 원데이즈유히알루론산판테놀마스크 | 주식회사오유인터내셔널 | 2026023290 | 2026-07-13 |
| 센시블라판테놀세븐리커버리크림 | 센테라 | 2026023262 | 2026-07-11 |
| 온슬로판테놀클리어캄젤크림 | 주식회사핀치하우스 | 2026023169 | 2026-07-10 |
| 아미니판테놀배리어크림 | (주)아미니 | 2026022984 | 2026-07-09 |
| 엘디퀸알로에피디알엔판테놀크림 | 씨앤오코스메틱 | 2026022041 | 2026-07-06 |
| 넥시판테놀히알루로닉리커버리크림 | (주)엘케이코스메틱 | 2026021693 | 2026-07-03 |
| 구달청귤비타씨판테놀립세럼 | (주)클리오 | 2026021700 | 2026-07-03 |
| 닥터썸리프팅셀판테놀크림 | 주식회사메드비 | 2026021481 | 2026-07-02 |
| 레이어랩판테놀인텐시브크림플러스 | 주식회사레이어바이레이어 | 2026020685 | 2026-06-30 |
| 오키뷰티나노다이아몬드판테놀앰플 | 스트로베리잼(주) | 2026020619 | 2026-06-29 |
| 슬아나이아신판테놀토너 | 슬아 | 2026020544 | 2026-06-28 |
| 오브슬로딥아쿠아판테놀토너 | (주)루아더컴퍼니 | 2026019893 | 2026-06-25 |
| 오브슬로딥아쿠아판테놀크림 | (주)루아더컴퍼니 | 2026019982 | 2026-06-25 |
| 오브슬로딥아쿠아판테놀앰플 | (주)루아더컴퍼니 | 2026019885 | 2026-06-25 |
| 태시케이판테놀십일프로스쿠알란리페어크림 | 주식회사태시케이 | 2026018238 | 2026-06-17 |
| 테이지판테놀99릴리프비타크림 | 주식회사팀모먼트 | 2026018210 | 2026-06-17 |
| 플레이셀판테놀밸런서워터토너 | 파미셀(주) | 2026017836 | 2026-06-15 |
| 제이숲앙또미뇽판테놀무기자차수분선쿠션 | (주)제이숲 | 2026017733 | 2026-06-12 |
| 리쎄덤베타판테놀24아워인텐스베리어마스크 | 주식회사제이윤코스메틱 | 2026015801 | 2026-05-28 |
| 누코딕스피디알엔판테놀1퍼센트리페어앰플 | 주식회사휴이프 | 2026015542 | 2026-05-27 |
| 플레이셀판테놀클레어선크림 | 파미셀(주) | 2026015578 | 2026-05-27 |
| 닥터에디션알엑스뷰티판테놀배리어크림 | (주)에프앤디넷 | 2026015253 | 2026-05-22 |
| 바이피토피디알엔판테놀리페어듀얼크림 | 주식회사제네타 | 2026014906 | 2026-05-20 |
| 와티포스킨판테놀스네일리쥬버실타래크림 | 주식회사물만난물고기 | 2026014549 | 2026-05-18 |
| 오브제덱스판테놀데일리리페어선토너 | 주식회사어댑트 | 2026014310 | 2026-05-15 |
| 텐제로판테놀비타민비파이브앰플 | (주)아트페이스 | 2026013988 | 2026-05-13 |
| 키오스킨디판테놀스킨커버선크림미디엄 | 주식회사키오스킨 | 2026013912 | 2026-05-13 |
| 키오스킨디판테놀스킨커버선크림라이트 | 주식회사키오스킨 | 2026013910 | 2026-05-13 |
| 플레이셀판테놀힐러앰플 | 파미셀(주) | 2026013971 | 2026-05-13 |
| 엑쎄라피판테놀15퍼센트리커버리마스크 | (주)이그니스 | 2026013658 | 2026-05-11 |
| 더율더마시카판테놀데일리세럼 | 지와이씨앤씨 | 2026012265 | 2026-04-30 |
| 스킨79그린판테놀마일드선크림 | 스킨79(주) | 2026011981 | 2026-04-28 |
| 르베라쥬트룰리판테놀10초버블마스크리퀴드 | 주식회사동동구리무 | 2026011929 | 2026-04-28 |
| 루비이판테놀카리페어피디알엔장벽크림 | (주)승건코스메틱스 | 2026011851 | 2026-04-27 |
| 아노에틱말차피디알엔엑토인판테놀토너미스트 | 주식회사아노에틱코스메틱 | 2026011557 | 2026-04-23 |
| 텐제로히알루론산판테놀캡슐크림 | (주)아트페이스 | 2026010730 | 2026-04-16 |
| 닥터펩티판테놀펩타이드모이스처배리어바디에센스 | 주식회사 제이앤코슈 | 2026010380 | 2026-04-13 |
| 아노에틱말차피디알엔엑토인판테놀크림 | 주식회사아노에틱코스메틱 | 2026010426 | 2026-04-13 |
| 울라울릉도해양심층수3스텝마스크판테놀크림 | 주식회사비알코스파젝스 | 2026009282 | 2026-04-01 |
| 말차피디알엔엑토인판테놀토너미스트 | 주식회사아노에틱코스메틱 | 2026009139 | 2026-03-31 |
| 말차피디알엔엑토인판테놀크림 | 주식회사아노에틱코스메틱 | 2026009106 | 2026-03-31 |
| 나나비판테놀톤업선크림 | 주식회사정인 | 2026009134 | 2026-03-31 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「판테놀」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.