연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 | 37 | 50 | 78 | 68 | 66 | 96 | 119 | 140 | 151 |
업체별 (352곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「히알루론산」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)클리오 | 22건 |
| (주)아트페이스 | 17건 |
| 엘앤피코스메틱(주) | 14건 |
| 주식회사스킨이데아 | 14건 |
| 주식회사갯뉴스킨코리아 | 13건 |
| (주)셀트리온스킨큐어 | 12건 |
| 주식회사더파운더즈 | 11건 |
| 주식회사에런케이 | 11건 |
| 주식회사유엘코퍼레이션 | 11건 |
| (주)엘케이코스메틱 | 10건 |
| (주)정샘물뷰티 | 9건 |
| 주식회사정인 | 9건 |
| (주)코리아나화장품 | 8건 |
| (주)신세계인터내셔날 | 7건 |
| (주)에버코스 | 7건 |
| 주식회사에스지엔바이오 | 7건 |
| 헬로스킨주식회사 | 7건 |
| (주)브이티코스메틱 | 6건 |
| (주)스킨애플 | 6건 |
| (주)에스테틱하우스 | 6건 |
| (주)엔앤비랩 | 6건 |
| (주)이니스프리 | 6건 |
| (주)피플앤코 | 6건 |
| 더마네이처코스메틱주식회사 | 6건 |
| 씨제이올리브영(주) | 6건 |
| 애경산업(주) | 6건 |
| 주식회사베로베코스메틱 | 6건 |
| 주식회사스킨나인코스메틱 | 6건 |
| 주식회사한미생활건강 | 6건 |
| (주)넥슨화장품 | 5건 |
| (주)더블유비스킨 | 5건 |
| (주)만통 | 5건 |
| (주)방앗간화장품 | 5건 |
| (주)에스겔코스메틱 | 5건 |
| (주)웰코스 | 5건 |
| 디케이코스 | 5건 |
| 에스엘코스메틱주식회사 | 5건 |
| 유한회사더블유블러버드 | 5건 |
| 이넬화장품(주) | 5건 |
| 제이앤제이주식회사 | 5건 |
| 주식회사멜로즈코리아 | 5건 |
| 주식회사엘비코스메틱 | 5건 |
| 주식회사포더스킨(FORTHESKIN) | 5건 |
| (주)나담코스 | 4건 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 4건 |
| (주)다럼앤바이오 | 4건 |
| (주)동방코스메틱 | 4건 |
| (주)시크릿키 | 4건 |
| (주)아모레퍼시픽 | 4건 |
| (주)엘지생활건강 | 4건 |
| (주)유한양행 | 4건 |
| (주)제이에스벤처스 | 4건 |
| (주)케이피타운 | 4건 |
| (주)토리든 | 4건 |
| 나드리화장품(주) | 4건 |
| 아리아니 | 4건 |
| 주식회사머큐리랩스 | 4건 |
| 주식회사오유인터내셔널 | 4건 |
| 주식회사이든팜 | 4건 |
| 주식회사하이드히어 | 4건 |
| 차에이아이헬스케어주식회사 | 4건 |
| 탈렌트화장품(주) | 4건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 3건 |
| (주)넥스벨바이오텍 | 3건 |
| (주)더비코 | 3건 |
| (주)리베코스 | 3건 |
| (주)마녀공장 | 3건 |
| (주)메디안스 | 3건 |
| (주)뷰티스킨 | 3건 |
| (주)스킨랩 | 3건 |
| ㈜스킨미소 | 3건 |
| (주)알렌바이오 | 3건 |
| (주)에스티지24 | 3건 |
| (주)엘제이고코스메틱 | 3건 |
| (주)엠에스코 | 3건 |
| (주)이즈앤트리 | 3건 |
| (주)차모스코스메틱 | 3건 |
| (주)코스메디크 | 3건 |
| (주)태영코스메틱 | 3건 |
| 네이처클리닉 | 3건 |
업체가 352곳이라 보고 건수 상위 80곳만 실었습니다.
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 데이지트리히알루론산수딩핏세럼마스크 | 주식회사비스타릿 | 2026027572 | 2026-09-04 |
| 프리메라맨쓰리씨히알루론산어드밴스드올인원 | (주)아모레퍼시픽 | 2026027091 | 2026-09-01 |
| 텐제로히알루론산블루아가베피디알엔쿨크림 | (주)아트페이스 | 2026027211 | 2026-09-01 |
| 닥터지판테놀부스터히알루론세럼 | 엘오케이(유) | 2026027006 | 2026-08-28 |
| 이즈앤트리히알루론산블루펩타이드아이크림 | (주)이즈앤트리 | 2026026875 | 2026-08-27 |
| 리덴스히알루론엑토인마스크 | 주식회사에프앤엘코퍼레이션 | 2026026539 | 2026-08-24 |
| 트라미셀히알루론앰플 | (주)에버코스텍 | 2026026379 | 2026-08-21 |
| 오엠지헬시스칼프브러쉬앰플콜라겐앤히알루론산 | 에프와이씨컴퍼니 | 2026026203 | 2026-08-19 |
| 퀸히알루론콜라겐광채마스크 | 명동화장품 | 2026026165 | 2026-08-18 |
| 나어릴때에어핏히알루론산퍼프온선크림 | 주식회사디엠코스메틱스 | 2026026049 | 2026-08-18 |
| 데일리뷰티히알루론산버블세럼 | 주식회사엠에이치앤코 | 2026025917 | 2026-08-13 |
| 샤이닝히알루론산마스크팩 | (주)테라에코 | 2026025793 | 2026-08-12 |
| 나어릴때에어핏히알루론산선크림 | 주식회사디엠코스메틱스 | 2026025671 | 2026-08-11 |
| 미라벨히알루론워터글로우썬스틱 | 주식회사휴메딕 | 2026025609 | 2026-08-10 |
| 앰플엔멀티히알루론샷앰플 | (주)코리아나화장품 | 2026025492 | 2026-08-07 |
| 리뉴힐히알루론산힐링세럼 | 주식회사에이티바이오제약 | 2026025481 | 2026-08-07 |
| 산유화히알루론샤이닝앰플 | 농업회사법인한국한인홍(주) | 2026024672 | 2026-07-28 |
| 베르가모히알루론산에센셜인텐시브스킨토너 | (주)엘케이코스메틱 | 2026024167 | 2026-07-23 |
| 아누아히알루론산카테킨크라이오포어리파이닝콜라겐마스크 | 주식회사더파운더즈 | 2026024226 | 2026-07-23 |
| 누에바이오틱스히알루론딥모이스처크림 | (주)스킨애플 | 2026023903 | 2026-07-21 |
| 도시에랩스히알루론앰플 | (주)코스메디크 | 2026023424 | 2026-07-14 |
| 한가닉퍼스트히알루론산앰플알로에마스크팩 | (주)현대이노베이션 | 2026023501 | 2026-07-14 |
| 원데이즈유히알루론산판테놀마스크 | 주식회사오유인터내셔널 | 2026023290 | 2026-07-13 |
| 그라센바이오히알루론산트레할로오스티엑스에이하이드라글로우마스크 | (주)스킨애플 | 2026022986 | 2026-07-09 |
| 프리메라쓰리씨히알루론산세럼메가샷겔마스크 | (주)아모레퍼시픽 | 2026023026 | 2026-07-09 |
| 넥스트리히알루론스무딩버블마스크 | 소유뷰티SOYUBeauty | 2026022441 | 2026-07-07 |
| 듀얼소닉8히알루론엑토인아쿠아앰플 | (주)지온메디텍 | 2026021989 | 2026-07-06 |
| 주미소워터풀히알루론산수분선세럼 | 헬로스킨주식회사 | 2026018894 | 2026-06-22 |
| 프리메라쓰리씨히알루론산스파클링팩폼 | (주)아모레퍼시픽 | 2026018544 | 2026-06-19 |
| 원씽디오리진히알루론병풀링클패드 | 애경산업(주) | 2026018468 | 2026-06-19 |
| 릴리이브그로우턴블루히알루론산캡슐앰플 | 주식회사바이트랩 | 2026018527 | 2026-06-19 |
| 원씽디오리진히알루론병풀토너 | 애경산업(주) | 2026018184 | 2026-06-17 |
| 원씽디오리진히알루론병풀에멀전 | 애경산업(주) | 2026018190 | 2026-06-17 |
| 원씽디오리진히알루론병풀아이크림 | 애경산업(주) | 2026018173 | 2026-06-17 |
| 원씽디오리진히알루론병풀세럼 | 애경산업(주) | 2026018183 | 2026-06-17 |
| 닥터에스지엔마이크로앰플히알루론 | 주식회사에스지엔바이오 | 2026018175 | 2026-06-17 |
| 바디앤리브히알루론산하이드로앰플 | 주식회사비앤엠 | 2026017857 | 2026-06-16 |
| 바디앤리브히알루론산워터락마스크팩 | 주식회사비앤엠 | 2026017964 | 2026-06-16 |
| 바디앤리브히알루론산모이스처크림 | 주식회사비앤엠 | 2026018029 | 2026-06-16 |
| 더블유스킨피디알엔히알루론산세럼 | (주)해피엘앤비 | 2026017722 | 2026-06-12 |
| 마엘히알루론산이지에프리프팅앰플 | 주식회사예나안 | 2026017541 | 2026-06-12 |
| 듀얼히알루론산글로우리벨런싱겔토너패드 | (주)넥스벨바이오텍 | 2026017394 | 2026-06-11 |
| 프리메이히알루론산로즈피디알엔하이드로겔마스크 | (주)뷰티리더 | 2026017282 | 2026-06-10 |
| 텐제로히알루론산쿨젤리선스틱 | (주)아트페이스 | 2026017238 | 2026-06-10 |
| 다이브인저분자히알루론산수분버블세럼 | (주)토리든 | 2026017207 | 2026-06-10 |
| 온살하이퍼히알루론수분세럼 | 오아주식회사 | 2026016876 | 2026-06-08 |
| 노프랍히알루론산앤카페인하이드로겔아이패치 | 주식회사하이너 | 2026016849 | 2026-06-08 |
| 수애히알루론산하이드레이팅크림 | 유한회사더블유블러버드 | 2026016564 | 2026-06-04 |
| 아이소이히알루론산피디알엔토너 | (주)자연인 | 2026016182 | 2026-06-01 |
| 아이소이히알루론산피디알엔로션 | (주)자연인 | 2026016166 | 2026-06-01 |
| 닥터무무히알루론산앰플 | 주식회사엠앤코스 | 2026015883 | 2026-05-28 |
| 메디에프엠플러스히알루론산비타씨화이트닝수분크림 | (주)차모스코스메틱 | 2026015454 | 2026-05-26 |
| 이다야더마테라피엔에이디히알루론산하이드레이션마스크 | 쿨닥 | 2026015286 | 2026-05-22 |
| 아누아히알루론산카테킨크라이오디퍼핑아이패치 | 주식회사더파운더즈 | 2026015007 | 2026-05-20 |
| 애퓌세븐데이즈7종히알루론산수분시트마스크금요일 | (주)꼬레아티에스 | 2026014603 | 2026-05-18 |
| 어뮤즈스킨레디카페인1퍼센트히알루론산크림 | 주식회사어뮤즈코리아 | 2026013935 | 2026-05-13 |
| 비치오니글로우업히알루론앰플 | (주)클라젠 | 2026013689 | 2026-05-11 |
| 이런날엔히알루론모이스처크림 | 주식회사에스지엔바이오 | 2026013676 | 2026-05-11 |
| 포더스킨히알루론톤업선스크린 | 주식회사포더스킨(FORTHESKIN) | 2026013343 | 2026-05-07 |
| 리덴스히알루론엑토인세럼 | 주식회사에프앤엘코퍼레이션 | 2026013161 | 2026-05-06 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「히알루론」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.