연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 16 | 26 | 12 | 8 | 20 |
업체별 (73곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「알부틴」이 들어간 보고 |
|---|---|
| 주식회사이엔코스 | 12건 |
| (주)해피엘앤비 | 8건 |
| (주)로나스코스메틱 | 6건 |
| (주)차밍코스메틱 | 6건 |
| 주식회사베베코 | 5건 |
| 송죽화장품 | 4건 |
| 주식회사고요 | 4건 |
| 주식회사디알지랩컴퍼니(DRG LAB COMPANY Inc.) | 4건 |
| 주식회사라멜린 | 4건 |
| (주)안나홀츠 | 3건 |
| (주)코스알엑스 | 3건 |
| 가온코스메틱 | 3건 |
| 주식회사아리아코스메틱 | 3건 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 2건 |
| (주)만통 | 2건 |
| (주)뷰티콜라겐 | 2건 |
| (주)시드물 | 2건 |
| (주)쥬리아 | 2건 |
| (주)태영코스메틱 | 2건 |
| (주)페도라인터내셔널 | 2건 |
| (주)피부애드림코스메틱 | 2건 |
| 라라뷰티코스메틱 | 2건 |
| 라이프온네이처 | 2건 |
| 메디젠코스메틱 | 2건 |
| 씨앤오코스메틱 | 2건 |
| 이노덤 | 2건 |
| 이스터너생명과학(주) | 2건 |
| 제이제이월드 | 2건 |
| 청향(주) | 2건 |
| (주)내츄럴코리아 | 1건 |
| (주)네슈라화장품 | 1건 |
| (주)네오팜 | 1건 |
| (주)뉴가닉코스메틱 | 1건 |
| (주)다비드화장품 | 1건 |
| (주)더말코리아 | 1건 |
| (주)더원코스메틱 | 1건 |
| (주)라이프투게더 | 1건 |
| (주)신도피앤지 | 1건 |
| (주)씨앤씨앤 | 1건 |
| (주)씨엔티드림 | 1건 |
| (주)아마로스 | 1건 |
| (주)아트페이스 | 1건 |
| (주)엔에프코리아 | 1건 |
| (주)예지지앤엠 | 1건 |
| (주)오브이코스(OVCOS) | 1건 |
| (주)제이엘벤처스 | 1건 |
| (주)코스메랩 | 1건 |
| (주)튜링겐코리아 | 1건 |
| (주)팍스모리 | 1건 |
| (주)프로유화장품 | 1건 |
| 광메디칼 | 1건 |
| 네이처메딕스 | 1건 |
| 라뽀엘(유) | 1건 |
| 샹테카이보떼코리아(유) | 1건 |
| 아이오나인주식회사 | 1건 |
| 주식회사 로로스키니 | 1건 |
| 주식회사다비드화장품 | 1건 |
| 주식회사루츠랩 | 1건 |
| 주식회사메디테라피 | 1건 |
| 주식회사명동코스메틱 | 1건 |
| 주식회사미립 | 1건 |
| 주식회사미셀코리아랩 | 1건 |
| 주식회사바이오톡스 | 1건 |
| 주식회사비씨링크코퍼레이션 | 1건 |
| 주식회사스킨이데아 | 1건 |
| 주식회사안스킨 | 1건 |
| 주식회사지씨에스 | 1건 |
| 주식회사코스랩스 | 1건 |
| 주식회사티본 | 1건 |
| 주식회사파이어웍스 | 1건 |
| 티젝코스메틱주식회사 | 1건 |
| 포덤코스메슈티컬즈 | 1건 |
| KB코스메틱 | 1건 |
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 오피겐트라넥삼산5알부틴2컴플렉스크림 | 주식회사비씨링크코퍼레이션 | 2026024804 | 2026-07-29 |
| 더마신알파알부틴글루타치온인텐시브화이트닝크림 | 가온코스메틱 | 2026023498 | 2026-07-14 |
| 리브원알부틴5퍼센트화이트닝세럼 | 주식회사이엔코스 | 2026021594 | 2026-07-03 |
| 이엔코스알부틴5퍼센트크림 | 주식회사이엔코스 | 2026020121 | 2026-06-25 |
| 코스메피디알엔하이드레이팅콜라겐알부틴비8앰플 | (주)해피엘앤비 | 2026016924 | 2026-06-08 |
| 티암알파알부틴라이스베리어토너 | 주식회사파이어웍스 | 2026014449 | 2026-05-15 |
| 오리닉엑소알부틴나이트크림 | (주)다비드화장품 | 2026011783 | 2026-04-27 |
| 코스알엑스더알파알부틴디스컬러레이션케어하이드로겔마스크 | (주)코스알엑스 | 2026011495 | 2026-04-23 |
| 코스메피디알엔콜라겐알부틴비비파운데이션 | (주)해피엘앤비 | 2026011510 | 2026-04-23 |
| 코스메클리어필터알부틴톤업선크림 | (주)해피엘앤비 | 2026011556 | 2026-04-23 |
| 코스알엑스더알파알부틴세럼데일리마스크 | (주)코스알엑스 | 2026009213 | 2026-04-01 |
| 까레넬더마알파알부틴글루타치온화이트닝세럼 | 가온코스메틱 | 2026008316 | 2026-03-23 |
| 나이아시너지알부틴미백스페셜리스트세럼 | 주식회사루츠랩 | 2026007419 | 2026-03-12 |
| 라멜린제주카멜리아비파이브알부틴아이크림 | 주식회사라멜린 | 2026006245 | 2026-03-03 |
| 라멜린제주카멜리아비파이브플러스알부틴크림 | 주식회사라멜린 | 2026005255 | 2026-02-19 |
| 라멜린제주카멜리아비파이브플러스알부틴세럼 | 주식회사라멜린 | 2026005256 | 2026-02-19 |
| 피오니알부틴비타레티날인퓨즈드크림 | 주식회사디알지랩컴퍼니(DRG LAB COMPANY Inc.) | 2026005054 | 2026-02-13 |
| 레브알부틴비3토닝에멀전 | 주식회사이엔코스 | 2026003455 | 2026-01-29 |
| 레브알부틴5퍼센트화이트닝세럼 | 주식회사이엔코스 | 2026003417 | 2026-01-28 |
| 피오니알부틴브라이트닝투레이어마스크팩 | 주식회사디알지랩컴퍼니(DRG LAB COMPANY Inc.) | 2026001057 | 2026-01-08 |
| 닥터오기덤알부틴엑스퍼트화이트닝앰플 | (주)신도피앤지 | 2025087998 | 2025-12-05 |
| 아네시스라뽀엘피디알엔알부틴앰플 | 라뽀엘(유) | 2025086576 | 2025-12-01 |
| 에스씨셀알파알부틴엘지크림이엑스 | 주식회사코스랩스 | 2025078257 | 2025-10-29 |
| 피오니알부틴멜라토닝부스터퍼스트에센스 | 주식회사디알지랩컴퍼니(DRG LAB COMPANY Inc.) | 2025071116 | 2025-09-12 |
| 피오니알부틴다크스팟케어액티브앰플 | 주식회사디알지랩컴퍼니(DRG LAB COMPANY Inc.) | 2025071118 | 2025-09-12 |
| 디오프러스석류알부틴브라이트닝모이스처라이저 | (주)오브이코스(OVCOS) | 2025069015 | 2025-09-08 |
| 티젝알부틴티크림 | 티젝코스메틱주식회사 | 2025029617 | 2025-04-16 |
| 메디테라피알부틴스킨부스터세럼 | 주식회사메디테라피 | 2025009903 | 2025-02-14 |
| 레디어스프리미엄알부틴크림 | (주)피부애드림코스메틱 | 2024054281 | 2024-12-20 |
| 뷰스타알부틴트라넥사믹다크솔루션세럼 | (주)씨앤씨앤 | 2024037498 | 2024-10-04 |
| 알부틴비타민유도체앰플 | 라이프온네이처 | 2024036091 | 2024-09-12 |
| 알부틴비타민씨유도체앰플 | 라이프온네이처 | 2024036084 | 2024-09-12 |
| 이엔코스알부틴알파크림 | 주식회사이엔코스 | 2024029330 | 2024-08-02 |
| 이엔코스알부틴5퍼센트화이트닝세럼 | 주식회사이엔코스 | 2024029382 | 2024-08-02 |
| 코스미2엑스플러스나이아신아마이드울트라하이드레이팅콜라겐알부틴비5앰플 | (주)해피엘앤비 | 2024024764 | 2024-07-03 |
| 더마팩토리나이아신알파알부틴17퍼센트세럼 | (주)제이엘벤처스 | 2024023192 | 2024-06-27 |
| 코스알엑스더알파-알부틴2디스컬러레이션케어세럼 | (주)코스알엑스 | 2024022825 | 2024-06-27 |
| 까레넬더마알파알부틴글루타치온화이트닝크림 | 가온코스메틱 | 2024023378 | 2024-06-27 |
| 닥터엘비소듐디엔에이알부틴5프로세럼 | 주식회사다비드화장품 | 2024014962 | 2024-04-23 |
| 이엔코스알부틴비3시카토너 | 주식회사이엔코스 | 2024007163 | 2024-02-16 |
| 레디어스프리미엄알부틴5프로크림 | (주)피부애드림코스메틱 | 2023042467 | 2023-12-21 |
| 프리티스킨파이브인원알부틴크림 | (유)프리티스킨인터내셔널 | 2023041700 | 2023-12-12 |
| 티샤알부틴크림 | 주식회사미셀코리아랩 | 2023038598 | 2023-11-03 |
| 티크알파알부틴래디언스토너 | 주식회사고요 | 2023035885 | 2023-10-06 |
| 티크알파알부틴래디언스크림 | 주식회사고요 | 2023035892 | 2023-10-06 |
| 티크알파알부틴래디언스앰플 | 주식회사고요 | 2023035886 | 2023-10-06 |
| 티크알파알부틴래디언스아이크림 | 주식회사고요 | 2023035896 | 2023-10-06 |
| 엔젤스리퀴드글루타치온플러스나이아신아마이드알부틴쿨링프레시데오드란트 | 주식회사아리아코스메틱 | 2023026630 | 2023-07-07 |
| 코스미2엑스플러스콜라겐알부틴톤업선크림 | (주)해피엘앤비 | 2023026414 | 2023-07-06 |
| 코스미2엑스플러스콜라겐알부틴비비파운데이션 | (주)해피엘앤비 | 2023026411 | 2023-07-06 |
| 마티덤알부틴다크스팟 | 아이오나인주식회사 | 2023025134 | 2023-06-19 |
| 이엔코스알부틴비3토닝에멀전 | 주식회사이엔코스 | 2023023838 | 2023-06-02 |
| 엠공일리주앙트알부틴5퍼센트화이트닝크림 | 이노덤 | 2023022936 | 2023-05-24 |
| 엠공일리주앙트알부틴5퍼센트화이트닝세럼 | 이노덤 | 2023022935 | 2023-05-24 |
| 엘렌실라래디언스알파알부틴톤업크림 | (주)태영코스메틱 | 2023022404 | 2023-05-22 |
| 엘렌실라래디언스알파알부틴앰플 | (주)태영코스메틱 | 2023022266 | 2023-05-19 |
| 리얼베리어알부틴브라이트닝로즈앰플 | (주)네오팜 | 2023019271 | 2023-05-08 |
| 코스미2엑스플러스콜라겐알부틴퍼스트에센스 | (주)해피엘앤비 | 2023018250 | 2023-04-24 |
| 코스미2엑스울트라히아루로닉콜라겐알부틴앰플 | (주)해피엘앤비 | 2023018247 | 2023-04-24 |
| 알엔더블유더블랑샤이닝알부틴크림 | 주식회사미립 | 2023018074 | 2023-04-20 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「알부틴」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.