연도별 보고 건수
보고완료일자 기준입니다. 이 자료의 시작은 2012-04-04이라, 그 이전 제품이 없다는 뜻이 아닙니다.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 30 |
업체별 (37곳)
보고 건수 순입니다. 건수는 규모를 세는 값이지 품질이나 효능에 대한 값이 아닙니다.
| 업체 | 제품명에 「트라넥삼산」이 들어간 보고 |
|---|---|
| (주)제이엘벤처스 | 6건 |
| 주식회사메르시코 | 5건 |
| 주식회사더스킨팩토리 | 4건 |
| (주)바이오시엠 | 3건 |
| (주)씨앤씨앤 | 3건 |
| (주)아트페이스 | 3건 |
| 주식회사에이치피씨앤컴퍼니 | 3건 |
| (주)이그니스 | 2건 |
| 주식회사메디테라피 | 2건 |
| 주식회사명문스터디 | 2건 |
| 주식회사모스트153 | 2건 |
| 주식회사비씨링크코퍼레이션 | 2건 |
| 주식회사팀모먼트 | 2건 |
| (주)디지토 | 1건 |
| (주)만통 | 1건 |
| (주)방앗간화장품 | 1건 |
| (주)아주화장품 | 1건 |
| (주)에프앤디넷 | 1건 |
| (주)코리아나화장품 | 1건 |
| 비누원 | 1건 |
| 알머슨퍼시픽유한책임회사 | 1건 |
| 오라클코스메틱(주) | 1건 |
| 위시컴퍼니(주) | 1건 |
| 제이스코퍼레이션 | 1건 |
| 제이케이팜 | 1건 |
| 주식회사루엠 | 1건 |
| 주식회사물만난물고기 | 1건 |
| 주식회사베터랩 | 1건 |
| 주식회사비온코스 | 1건 |
| 주식회사성진 | 1건 |
| 주식회사아이비엘컴퍼니 | 1건 |
| 주식회사앱솔루트밸류 | 1건 |
| 주식회사엠앤코스 | 1건 |
| 주식회사오로띠 | 1건 |
| 주식회사착한공장 | 1건 |
| 주식회사핀치하우스 | 1건 |
| 헬킨바이오 | 1건 |
최근 보고 60건
| 제품명 | 업체 | 보고일련번호 | 보고완료일자 |
|---|---|---|---|
| 컴포트트라넥삼산커버비비포슬린 | 주식회사메르시코 | 2026027104 | 2026-08-31 |
| 컴포트트라넥삼산커버비비탠 | 주식회사메르시코 | 2026027102 | 2026-08-31 |
| 컴포트트라넥삼산커버비비딥 | 주식회사메르시코 | 2026027080 | 2026-08-31 |
| 컴포트트라넥삼산커버비비내추럴 | 주식회사메르시코 | 2026027090 | 2026-08-31 |
| 컴포트트라넥삼산브라이트닝앰플 | 주식회사메르시코 | 2026026353 | 2026-08-20 |
| 토소웅코직애씨드트라넥삼산3다크스팟스틱 | (주)만통 | 2026026232 | 2026-08-19 |
| 디어글램나이아신트라넥삼산13.0크림 | 주식회사모스트153 | 2026025283 | 2026-08-05 |
| 트라넥삼산리포좀글루타치온기미크림 | 주식회사착한공장 | 2026024910 | 2026-07-30 |
| 오피겐트라넥삼산5알부틴2컴플렉스크림 | 주식회사비씨링크코퍼레이션 | 2026024804 | 2026-07-29 |
| 아우라바이네시픽유자트라넥삼산토닝세럼 | 주식회사더스킨팩토리 | 2026024008 | 2026-07-22 |
| 엑쎄라피트라넥삼산나이아신6플러스3퍼센트이레이저크림 | (주)이그니스 | 2026023963 | 2026-07-21 |
| 엑쎄라피트라넥삼산나이아신6플러스3퍼센트이레이저세럼 | (주)이그니스 | 2026023968 | 2026-07-21 |
| 닥터존트라넥삼산맥스톤업앰플 | (주)코리아나화장품 | 2026023677 | 2026-07-16 |
| 아우라바이네시픽유자트라넥삼산토닝선크림 | 주식회사더스킨팩토리 | 2026023319 | 2026-07-13 |
| 아우라바이네시픽유자트라넥삼산토닝퍼스트에센스 | 주식회사더스킨팩토리 | 2026021866 | 2026-07-06 |
| 아우라바이네시픽유자트라넥삼산토닝크림 | 주식회사더스킨팩토리 | 2026021854 | 2026-07-06 |
| 테이지비타비쓰리15트라넥삼산5잡티세럼 | 주식회사팀모먼트 | 2026018941 | 2026-06-22 |
| 테이지비타비쓰리15트라넥삼산5세럼 | 주식회사팀모먼트 | 2026018681 | 2026-06-19 |
| 오라코브라이트닝트라넥삼산앰플 | 헬킨바이오 | 2026017745 | 2026-06-12 |
| 아와니트라넥삼산크림 | 주식회사엠앤코스 | 2026017370 | 2026-06-11 |
| 닥터에디션알엑스뷰티트라넥삼산토닝크림 | (주)에프앤디넷 | 2026015255 | 2026-05-22 |
| 와티포스킨트라넥삼산리쥬버멜라케어크림 | 주식회사물만난물고기 | 2026014552 | 2026-05-18 |
| 텐제로트라넥삼산비타민씨앰플 | (주)아트페이스 | 2026013989 | 2026-05-13 |
| 아브카트라넥삼산나이아신아마이드멜라논기미미백앰플 | 주식회사에이치피씨앤컴퍼니 | 2026013140 | 2026-05-06 |
| 트라넥삼산5 | 비누원 | 2026010304 | 2026-04-12 |
| 바르덤트라넥삼산화이트닝기미크림 | 제이케이팜 | 2026008795 | 2026-03-27 |
| 텐제로트라넥삼산글루타치온20000앰플 | (주)아트페이스 | 2026006108 | 2026-02-27 |
| 그링드비타씨트라넥삼산미백앰플 | (주)바이오시엠 | 2026005801 | 2026-02-25 |
| 그랑프랑나이아신트라넥삼산13세럼 | 제이스코퍼레이션 | 2026003630 | 2026-01-30 |
| 원오오동백트라넥삼산침톡세럼 | 주식회사베터랩 | 2026003138 | 2026-01-26 |
| 은율스네일트라넥삼산리페어크림 | (주)방앗간화장품 | 2025089985 | 2025-12-31 |
| 온슬로트라넥삼산기미패치 | 주식회사핀치하우스 | 2025088501 | 2025-12-11 |
| 디어클레어스트라넥삼산서플톤업선에센스 | 위시컴퍼니(주) | 2025088321 | 2025-12-09 |
| 바이퓨로스팟트라넥삼산나이아신크림 | 주식회사아이비엘컴퍼니 | 2025083316 | 2025-11-19 |
| 아브카트라넥삼산멜라프리기미잡티크림 | 주식회사에이치피씨앤컴퍼니 | 2025079628 | 2025-11-06 |
| 텐제로트라넥삼산비타민씨앰플시트마스크 | (주)아트페이스 | 2025079416 | 2025-11-05 |
| 끌레브트라넥삼산미백크림 | (주)바이오시엠 | 2025069136 | 2025-09-08 |
| 디어글램나이아신트라넥삼산13.0기미잡티흔적세럼 | 주식회사모스트153 | 2025068675 | 2025-09-08 |
| 그링드비타씨트라넥삼산미백크림 | (주)바이오시엠 | 2025066902 | 2025-09-02 |
| 라비오라트라넥삼산나이아신10스팟크림 | 주식회사비온코스 | 2025060590 | 2025-08-18 |
| 뷰스타트라넥삼산1퍼센트다크솔루션토너 | (주)씨앤씨앤 | 2025058599 | 2025-08-08 |
| 오로띠트라넥삼산브라이트닝앰플 | 주식회사오로띠 | 2025053059 | 2025-07-23 |
| 아브카펩타이드앤트라넥삼산아이크림 | 주식회사에이치피씨앤컴퍼니 | 2025051475 | 2025-07-15 |
| 더마시스트라넥삼산글로우마스크 | 오라클코스메틱(주) | 2025025257 | 2025-04-04 |
| 홀스킨3퍼센트트라넥삼산래디언스크림 | 주식회사루엠 | 2025013149 | 2025-02-27 |
| 오피겐트라넥삼산5퍼센트비33퍼센트세럼 | 주식회사비씨링크코퍼레이션 | 2025011294 | 2025-02-20 |
| 메디테라피트라넥삼산스킨부스터크림 | 주식회사메디테라피 | 2025009405 | 2025-02-13 |
| 메디테라피스킨부스터나이아신아마이드5트라넥삼산3크림 | 주식회사메디테라피 | 2025000157 | 2025-01-02 |
| 더마팩토리트라넥삼산1퍼센트워터에센스 | (주)제이엘벤처스 | 2024053309 | 2024-12-16 |
| 더마팩토리트라넥삼산3퍼센트아쿠아선크림 | (주)제이엘벤처스 | 2024036740 | 2024-09-23 |
| 더마팩토리트라넥삼산3퍼센트마일드선크림 | (주)제이엘벤처스 | 2024036761 | 2024-09-23 |
| 몽태랑트라넥삼산앰플 | 알머슨퍼시픽유한책임회사 | 2024036806 | 2024-09-23 |
| 바이옴액티베이트트라넥삼산크림 | 주식회사앱솔루트밸류 | 2024035399 | 2024-09-04 |
| 아르비스트라넥삼산멜라토닝앰플 | 주식회사성진 | 2024017164 | 2024-05-10 |
| 뷰스타나이아신아마이드트라넥삼산2.5퍼센트다크솔루션데일리마스크 | (주)씨앤씨앤 | 2024012693 | 2024-04-09 |
| 뷰스타트라넥삼산7퍼센트다크솔루션크림 | (주)씨앤씨앤 | 2024006638 | 2024-02-08 |
| 피치홀릭화이트트라넥삼산6프로크림 | (주)아주화장품 | 2023032144 | 2023-08-17 |
| 더마팩토리나이아신트라넥삼산13퍼센트세럼 | (주)제이엘벤처스 | 2023024987 | 2023-06-16 |
| 디지토트라넥삼산글루타치온밸런스미백크림 | (주)디지토 | 2023020773 | 2023-05-16 |
| 더마팩토리트라넥삼산1퍼센트시트마스크 | (주)제이엘벤처스 | 2023015447 | 2023-03-20 |
이 페이지가 센 방법
제품명에 「트라넥삼산」 가운데 하나라도 들어가면 셌습니다. 표기가 갈리는 성분이 있어 여러 표기를 함께 봅니다. 이름을 다르게 붙인 제품은 이 셈에서 빠집니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 전성분에 들어 있는지는 알 수 없습니다. 제품명에 글자가 들어간 것만 셌습니다 — 이름에 없어도 성분이 들어 있을 수 있고, 이름에 있어도 함량은 알 수 없습니다.
- 보고 건수는 효능이나 품질에 대한 값이 아닙니다. 많이 보고했다고 더 좋은 제품이라는 뜻이 아닙니다.
- 어떤 기능성(미백·주름개선·자외선차단 등)으로 보고됐는지는 이 목록에 없습니다. 제품 표시사항에서 확인해야 합니다.
- 전성분·함량·사용법은 이 목록에 없습니다. 브랜드 공식 표기에만 있습니다.
- 단종·판매중단이 반영되기까지 시차가 있습니다. 보고 이력이 곧 현재 판매 여부는 아닙니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
업체명·대표자·소재지·업허가일자와 제품별 보고일련번호·보고완료일자는 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 제품정보(보고)와 화장품 업체정보 공개분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.