목록
| 업체명 | 업종(신고) | 소재지 | 기능성 보고 건수 | 최근 보고일 | 공개 등록정보 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)96퍼센트 | 화장품제조 | — | 46건 | 2023-07-06 | 7/20 |
| (주)가시 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 98건 | 2026-07-10 | 20/20 |
| (주)가인화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 150건 | 2026-04-09 | 19/20 |
| (주)결고은사람들 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 93건 | 2026-08-31 | 20/20 |
| (주)고려티엠 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 13건 | 2019-11-01 | 10/20 |
| (주)그린원일 | 화장품제조 | 경상남도 함안군 | 4건 | 2017-08-11 | 8/20 |
| (주)기린화장품 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 121건 | 2026-05-14 | 19/20 |
| (주)나노스토리 | 화장품제조 | 전북특별자치도 남원시 | 7건 | 2021-01-18 | 7/20 |
| (주)나노팜 | 화장품제조 | 충청북도 진천군 | 10건 | 2023-09-27 | 12/20 |
| (주)나우코스 | 화장품제조 | 세종특별자치시 전의면 | 43건 | 2025-12-11 | 17/20 |
| (주)나투젠 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 175건 | 2026-04-09 | 18/20 |
| (주)내츄럴코리아 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 260건 | 2026-08-18 | 20/20 |
| (주)네오캠코리아 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 9건 | 2024-05-23 | 8/20 |
| (주)네이처셀 | 화장품제조 | 서울특별시 금천구 | 22건 | 2025-10-17 | 16/20 |
| (주)네이처인트로 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 52건 | 2026-03-31 | 19/20 |
| (주)넥스벨바이오텍 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 3건 | 2026-06-11 | 10/20 |
| (주)넥스젠바이오 | 화장품제조 | 서울특별시 금천구 | 82건 | 2024-03-21 | 15/20 |
| (주)녹십초화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 91건 | 2025-04-25 | 15/20 |
| (주)뉴겐코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 210건 | 2026-03-11 | 18/20 |
| (주)뉴앤뉴 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 295건 | 2025-06-02 | 15/20 |
| (주)닙코스 | 화장품제조 | 인천광역시 미추홀구 | 4건 | 2022-11-10 | 7/20 |
| (주)다림티센 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 4건 | 2015-05-08 | 8/20 |
| (주)다온메디코스 | 화장품제조 | — | 5건 | 2019-10-21 | 3/20 |
| (주)대덕랩코 | 화장품제조 | 대전광역시 유성구 | 97건 | 2024-02-27 | 15/20 |
| (주)더마코스코리아1 | 화장품제조 | 경기도 부천시 | 5건 | 2023-01-04 | 9/20 |
| (주)더말코리아 | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 154건 | 2026-07-23 | 20/20 |
| (주)더스킨스 | 화장품제조 | 충청북도 제천시 | 29건 | 2026-07-08 | 16/20 |
| (주)더원코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 142건 | 2026-04-15 | 18/20 |
| (주)동구밭 | 화장품제조 | 경기도 하남시 | 11건 | 2026-07-28 | 15/20 |
| (주)동방코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 서해구 | 418건 | 2026-08-13 | 20/20 |
| (주)디에스테크 | 화장품제조 | 충청북도 옥천군 | 5건 | 2021-11-18 | 8/20 |
| (주)디엠코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 안산시 | 5건 | 2026-07-23 | 14/20 |
| (주)디엠코스메틱스 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 7건 | 2026-03-26 | 13/20 |
| (주)디케이코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 150건 | 2026-05-27 | 19/20 |
| (주)라샘코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 56건 | 2026-06-10 | 20/20 |
| (주)라이프투게더 | 화장품제조 | 강원특별자치도 춘천시 | 117건 | 2026-03-13 | 18/20 |
| (주)라파스 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 19건 | 2026-07-02 | 18/20 |
| (주)로나스코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 147건 | 2026-06-17 | 20/20 |
| (주)로위더스 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 67건 | 2026-03-16 | 18/20 |
| (주)르에쓰 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 239건 | 2026-07-14 | 20/20 |
| (주)리더스코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 안성시 | 324건 | 2026-07-31 | 20/20 |
| (주)리안코스메틱스 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 5건 | 2024-09-05 | 8/20 |
| (주)리코리스 | 화장품제조 | 제주특별자치도 제주시 | 23건 | 2025-07-01 | 15/20 |
| (주)마임 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 85건 | 2026-04-20 | 19/20 |
| (주)메디셀 | 화장품제조 | 전남광주통합특별시 화순군 | 47건 | 2026-01-21 | 16/20 |
| (주)메조팜 | 화장품제조 | 인천광역시 서해구 | 108건 | 2026-06-30 | 18/20 |
| (주)무궁화 | 화장품제조 | 경기도 동두천시 | 3건 | 2014-12-30 | 7/20 |
| (주)미도화장품 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 229건 | 2026-08-10 | 20/20 |
| (주)미스킨 | 화장품제조 | 경기도 양주시 | 30건 | 2025-08-04 | 14/20 |
| (주)믹스앤매치 | 화장품제조 | 인천광역시 부평구 | 22건 | 2022-06-29 | 12/20 |
| (주)바이오뷰텍 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 13건 | 2023-08-22 | 11/20 |
| (주)바이오에스텍 | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 8건 | 2024-03-27 | 10/20 |
| (주)바이원코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 6건 | 2019-07-22 | 7/20 |
| (주)벨모나 | 화장품제조 | 서울특별시 성북구 | 50건 | 2026-08-20 | 20/20 |
| (주)보미화장품 | 화장품제조 | — | 3건 | 2019-05-22 | 2/20 |
| (주)본코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 검단구 | 463건 | 2026-09-02 | 20/20 |
| (주)부강코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 11건 | 2025-07-25 | 11/20 |
| (주)뷰티맥스 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 11건 | 2025-09-22 | 13/20 |
| (주)뷰티스킨 | 화장품제조 | 인천광역시 서해구 | 51건 | 2026-08-05 | 20/20 |
| (주)뷰티화장품 | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 52건 | 2026-02-02 | 17/20 |
| (주)비본코리아 | 화장품제조 | — | 10건 | 2019-11-14 | 3/20 |
| (주)비씨엘 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 91건 | 2026-01-22 | 17/20 |
| (주)비알코스 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 65건 | 2026-06-18 | 19/20 |
| (주)비알팜 | 화장품제조 | 강원특별자치도 원주시 | 48건 | 2026-07-15 | 20/20 |
| (주)비앤비코리아 | 화장품제조 | 인천광역시 검단구 | 139건 | 2026-08-10 | 19/20 |
| (주)비앤에프솔루션 | 화장품제조 | 경기도 안양시 | 7건 | 2025-12-16 | 11/20 |
| (주)비앤원코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 20건 | 2023-04-06 | 13/20 |
| (주)비오비코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 16건 | 2023-11-15 | 11/20 |
| (주)비주코리아 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 8건 | 2026-07-14 | 12/20 |
| (주)비타코스 | 화장품제조 | 서울특별시 구로구 | 21건 | 2026-03-05 | 17/20 |
| (주)사바비안 | 화장품제조 | 경상북도 청도군 | 3건 | 2026-01-23 | 11/20 |
| (주)사임당화장품 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 258건 | 2026-06-11 | 20/20 |
| (주)상아코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 7건 | 2020-06-22 | 8/20 |
| (주)새한화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 154건 | 2026-01-12 | 18/20 |
| (주)서울화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 299건 | 2026-07-07 | 20/20 |
| (주)성원제약 | 화장품제조 | 경기도 고양시 | 9건 | 2015-06-29 | 8/20 |
| (주)성원화장품 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 4건 | 2025-06-04 | 10/20 |
| (주)세모 | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 39건 | 2026-04-28 | 19/20 |
| (주)세바바이오텍 | 화장품제조 | 강원특별자치도 춘천시 | 61건 | 2026-08-11 | 20/20 |
| (주)셀랩 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 58건 | 2023-09-26 | 13/20 |
| (주)셀인바이오 | 화장품제조 | 경기도 수원시 | 7건 | 2021-01-11 | 9/20 |
| ㈜소리소 | 화장품제조 | 전북특별자치도 김제시 | 18건 | 2026-08-24 | 18/20 |
| (주)소키씨앤티 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 34건 | 2026-07-22 | 20/20 |
| (주)솔레오코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 5건 | 2024-06-28 | 10/20 |
| (주)수안향장 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 444건 | 2026-08-20 | 20/20 |
| (주)스윗솔루션 | 화장품제조 | 부산광역시 강서구 | 7건 | 2026-06-25 | 13/20 |
| (주)스킨덤 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 26건 | 2026-01-16 | 15/20 |
| (주)스킨리본 | 화장품제조 | — | 3건 | 2021-02-18 | 2/20 |
| (주)스킨헬스코스메틱 | 화장품제조 | 부산광역시 남구 | 75건 | 2025-02-27 | 15/20 |
| (주)승일 | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 8건 | 2026-04-28 | 14/20 |
| (주)시자르 | 화장품제조 | 서울특별시 금천구 | 3건 | 2014-07-21 | 7/20 |
| (주)시지바이오 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 4건 | 2024-05-14 | 7/20 |
| (주)신도피앤지 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 103건 | 2026-05-19 | 18/20 |
| (주)쓰리디에스코즈텍 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 45건 | 2026-07-22 | 18/20 |
| (주)씨쓰리 | 화장품제조 | 경기도 용인시 | 24건 | 2021-12-14 | 13/20 |
| (주)씨아이티 | 화장품제조 | 충청남도 당진시 | 58건 | 2025-06-10 | 15/20 |
| (주)씨앤비바이오 | 화장품제조 | 충청남도 홍성군 | 73건 | 2026-08-27 | 19/20 |
| (주)씨앤씨인터내셔널 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 5건 | 2026-08-05 | 14/20 |
| (주)씨에이치하모니 | 화장품제조 | 경기도 안양시 | 57건 | 2023-02-24 | 14/20 |
| (주)씨엔티드림 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 194건 | 2024-09-10 | 15/20 |
| (주)씨유스킨 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 94건 | 2026-08-07 | 20/20 |
| (주)씨티코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 201건 | 2026-08-10 | 20/20 |
| (주)아랜디 | 화장품제조 | 강원특별자치도 횡성군 | 12건 | 2020-07-14 | 10/20 |
| (주)아로마뉴텍 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 15건 | 2025-08-19 | 13/20 |
| (주)아로마티카 | 화장품제조 | 경기도 오산시 | 56건 | 2026-07-13 | 20/20 |
| (주)아름다운화장품 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 972건 | 2026-09-03 | 20/20 |
| (주)아마란스 | 화장품제조 | 부산광역시 강서구 | 180건 | 2026-08-12 | 20/20 |
| (주)아마로스 | 화장품제조 | 경기도 광주시 | 3건 | 2022-02-14 | 8/20 |
| (주)아비오 | 화장품제조 | 대전광역시 유성구 | 9건 | 2023-02-17 | 10/20 |
| (주)아우딘퓨쳐스 | 화장품제조 | 충청북도 충주시 | 407건 | 2026-08-05 | 20/20 |
| (주)아이코맥스 | 화장품제조 | — | 12건 | 2022-02-15 | 6/20 |
| (주)아이피어리스 | 화장품제조 | 경기도 안성시 | 21건 | 2016-01-22 | 11/20 |
| (주)아주화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 217건 | 2026-08-10 | 20/20 |
| (주)아토큐앤에이 | 화장품제조 | — | 4건 | 2021-02-01 | 2/20 |
| (주)안트로젠 | 화장품제조 | 서울특별시 금천구 | 7건 | 2023-02-27 | 11/20 |
| (주)에덴디 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 7건 | 2026-05-28 | 12/20 |
| (주)에바스코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 133건 | 2026-08-10 | 20/20 |
| (주)에버코스 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 123건 | 2023-07-10 | 14/20 |
| (주)에스디알생명공학 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 7건 | 2026-07-13 | 13/20 |
| (주)에스로드화장품 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 13건 | 2024-04-30 | 12/20 |
| (주)에스알바이오텍 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 53건 | 2026-07-14 | 20/20 |
| (주)에스엘씨 | 화장품제조 | 대구광역시 달성군 | 49건 | 2025-06-12 | 15/20 |
| (주)에스엠에코랩 | 화장품제조 | 경기도 수원시 | 5건 | 2026-07-01 | 14/20 |
| (주)에스제이엠코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 13건 | 2025-05-29 | 13/20 |
| (주)에이바이오머티리얼즈 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 66건 | 2026-07-27 | 17/20 |
| (주)에제르코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 4건 | 2020-03-25 | 6/20 |
| (주)에치엔지 | 화장품제조 | 세종특별자치시 | 58건 | 2023-07-21 | 13/20 |
| (주)에코글로우 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 32건 | 2026-07-22 | 20/20 |
| (주)에코필드 | 화장품제조 | — | 18건 | 2019-08-05 | 6/20 |
| (주)엔도더마 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 14건 | 2025-09-04 | 11/20 |
| (주)엔베코코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 235건 | 2026-04-23 | 19/20 |
| (주)엔코스 | 화장품제조 | 경기도 오산시 | 32건 | 2026-03-17 | 18/20 |
| (주)엘라스템 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 4건 | 2021-08-20 | 7/20 |
| (주)엘랑 | 화장품제조 | 강원특별자치도 원주시 | 28건 | 2025-06-30 | 15/20 |
| (주)엘에스화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 140건 | 2026-02-25 | 18/20 |
| (주)엘제이고코스메틱 | 화장품제조 | — | 37건 | 2022-07-25 | 7/20 |
| (주)엘지생활건강 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 5,435건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)엠비랩코리아 | 화장품제조 | 경기도 안산시 | 4건 | 2020-12-17 | 3/20 |
| (주)엠엘에스 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 48건 | 2024-07-24 | 14/20 |
| (주)엠코스메틱 | 화장품제조 | 전북특별자치도 정읍시 | 32건 | 2024-08-28 | 14/20 |
| (주)예그리나 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 17건 | 2025-01-02 | 12/20 |
| (주)예진화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 10건 | 2018-10-01 | 8/20 |
| (주)오페이스코리아 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 137건 | 2026-08-28 | 20/20 |
| (주)우신화장품 | 화장품제조 | 경기도 부천시 | 274건 | 2026-07-24 | 20/20 |
| (주)월드코스텍 | 화장품제조 | 전남광주통합특별시 장성군 | 40건 | 2025-05-22 | 15/20 |
| (주)웰메이드생활건강 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 94건 | 2026-08-12 | 20/20 |
| (주)웰코스 | 화장품제조 | 강원특별자치도 춘천시 | 546건 | 2026-08-26 | 20/20 |
| (주)위노바 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 34건 | 2022-06-17 | 13/20 |
| (주)유셀 | 화장품제조 | — | 14건 | 2021-03-23 | 5/20 |
| (주)이노보떼 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 366건 | 2026-07-14 | 20/20 |
| (주)이미인 | 화장품제조 | 경기도 오산시 | 22건 | 2025-08-12 | 14/20 |
| (주)이브셀 | 화장품제조 | 경기도 시흥시 | 141건 | 2024-12-24 | 14/20 |
| (주)이손 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 41건 | 2026-03-31 | 18/20 |
| (주)이앤알랩 | 화장품제조 | 전북특별자치도 완주군 | 13건 | 2025-03-18 | 13/20 |
| (주)이에프코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 10건 | 2026-02-11 | 15/20 |
| (주)이엔에스코리아 | 화장품제조 | 경기도 남양주시 | 67건 | 2026-02-19 | 18/20 |
| (주)이음코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 고양시 | 40건 | 2025-12-02 | 16/20 |
| (주)이지코스텍 | 화장품제조 | 경기도 오산시 | 13건 | 2018-10-01 | 10/20 |
| (주)일진코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 시흥시 | 570건 | 2026-08-04 | 20/20 |
| (주)잉글우드랩코리아 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 20건 | 2018-05-31 | 12/20 |
| (주)제이앤제이코스텍 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 30건 | 2024-07-22 | 14/20 |
| (주)제이티 | 화장품제조 | 경기도 안산시 | 7건 | 2025-01-02 | 11/20 |
| (주)제주사랑농수산 | 화장품제조 | 제주특별자치도 제주시 | 68건 | 2024-06-28 | 15/20 |
| (주)젠셀 | 화장품제조 | 경상북도 경주시 | 3건 | 2019-12-03 | 6/20 |
| (주)죠이라이프 | 화장품제조 | 서울특별시 금천구 | 164건 | 2026-02-23 | 17/20 |
| (주)주환바이오.셀 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 7건 | 2018-05-10 | 9/20 |
| (주)지본코스메틱 | 화장품제조 | 전남광주통합특별시 순천시 | 30건 | 2025-04-29 | 15/20 |
| (주)지오코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 15건 | 2019-06-25 | 11/20 |
| (주)지크린 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 9건 | 2023-07-12 | 10/20 |
| (주)진비컴퍼니 | 화장품제조 | 서울특별시 영등포구 | 3건 | 2020-09-14 | 8/20 |
| (주)진코스텍 | 화장품제조 | 경기도 시흥시 | 57건 | 2026-03-26 | 19/20 |
| (주)차모스코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 광주시 | 168건 | 2026-07-13 | 20/20 |
| (주)차밍코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 117건 | 2026-05-19 | 19/20 |
| (주)참존 | 화장품제조 | 강원특별자치도 원주시 | 557건 | 2026-05-20 | 18/20 |
| (주)케미코스 | 화장품제조 | 경기도 시흥시 | 5건 | 2026-07-20 | 14/20 |
| (주)케어젠 | 화장품제조 | 경기도 군포시 | 12건 | 2020-06-26 | 9/20 |
| (주)케이앤제이 | 화장품제조 | 서울특별시 성동구 | 4건 | 2026-08-31 | 13/20 |
| (주)케이피티 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 14건 | 2025-06-17 | 13/20 |
| (주)코리아코스팩 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 10건 | 2024-05-21 | 12/20 |
| (주)코바스 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 6건 | 2021-09-30 | 10/20 |
| (주)코빅스 | 화장품제조 | 전북특별자치도 남원시 | 30건 | 2024-10-24 | 13/20 |
| (주)코스메카코리아 | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 230건 | 2026-06-16 | 20/20 |
| (주)코스모코스 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 1,371건 | 2026-08-11 | 20/20 |
| (주)콧데 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 126건 | 2025-04-25 | 15/20 |
| (주)크린피스 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 9건 | 2022-05-20 | 8/20 |
| (주)클라젠 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 43건 | 2026-08-25 | 20/20 |
| (주)태후코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 38건 | 2025-08-07 | 15/20 |
| (주)튜링겐코리아 | 화장품제조 | 경상북도 청도군 | 170건 | 2026-06-08 | 18/20 |
| (주)파라테크 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 39건 | 2024-03-05 | 15/20 |
| (주)파이온텍 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 371건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)파이토니아 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 38건 | 2021-11-10 | 13/20 |
| (주)포셀 | 화장품제조 | 경상남도 양산시 | 72건 | 2026-01-21 | 18/20 |
| (주)폴메디 | 화장품제조 | 경기도 포천시 | 7건 | 2026-04-01 | 14/20 |
| (주)퓨어코스 | 화장품제조 | 경기도 화성시 | 44건 | 2021-01-28 | 12/20 |
| (주)플러스셀라 | 화장품제조 | 경기도 고양시 | 4건 | 2013-12-27 | 6/20 |
| (주)피부애드림코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 26건 | 2026-04-16 | 17/20 |
| (주)피엔엘바이오 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 52건 | 2025-10-13 | 18/20 |
| (주)피엘코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 437건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)피코바이오 | 화장품제조 | 전북특별자치도 장수군 | 81건 | 2026-07-20 | 19/20 |
| (주)하우뷰티 | 화장품제조 | 대전광역시 대덕구 | 6건 | 2026-08-27 | 13/20 |
| (주)하우연 | 화장품제조 | 경기도 안양시 | 9건 | 2022-01-26 | 10/20 |
| (주)한국미용메디팜 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 225건 | 2026-09-02 | 20/20 |
| (주)한국생명과학연구소 | 화장품제조 | 경기도 여주시 | 81건 | 2025-12-12 | 17/20 |
| (주)한국제약 | 화장품제조 | 경기도 이천시 | 4건 | 2013-07-17 | 6/20 |
| (주)한국코스모 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 143건 | 2023-06-14 | 13/20 |
| (주)한국피부과학연구소 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 6건 | 2025-06-16 | 11/20 |
| (주)한국화장품제조 | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 71건 | 2021-10-12 | 13/20 |
| (주)한솔장업 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 113건 | 2025-04-10 | 15/20 |
| (주)한영코스 | 화장품제조 | 충청북도 충주시 | 6건 | 2019-07-22 | 9/20 |
| (주)한웅메디칼 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 12건 | 2025-06-20 | 13/20 |
| (주)해든화장품 | 화장품제조 | 충청남도 서산시 | 872건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| (주)허밍아비스 | 화장품제조 | 충청남도 아산시 | 28건 | 2026-06-17 | 19/20 |
| (주)홈로즈코리아 | 화장품제조 | 경기도 하남시 | 28건 | 2026-07-10 | 20/20 |
| (주)화니핀코리아 | 화장품제조 | 충청북도 청주시 | 18건 | 2024-01-08 | 13/20 |
| (주)화수목 | 화장품제조 | 충청북도 제천시 | 3건 | 2025-04-01 | 9/20 |
| (주)휴코스메딕스 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 4건 | 2020-01-23 | 7/20 |
| 광덕신약(주) | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 109건 | 2024-10-23 | 15/20 |
| 그레이스씨앤티 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 34건 | 2026-04-07 | 19/20 |
| 그린비코스메틱 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 7건 | 2022-04-19 | 10/20 |
| 그린코스주식회사 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 46건 | 2025-07-24 | 15/20 |
| 나드리화장품(주) | 화장품제조 | 경기도 안성시 | 360건 | 2026-08-24 | 20/20 |
| 네이디 | 화장품제조 | 경기도 용인시 | 20건 | 2026-08-27 | 18/20 |
| 네츄럴팁스 | 화장품제조 | 서울특별시 구로구 | 9건 | 2021-04-17 | 9/20 |
| 다모아이엔씨 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 52건 | 2026-01-19 | 18/20 |
| 다모아코스 | 화장품제조 | — | 14건 | 2023-11-09 | 6/20 |
| 다움코스텍(주) | 화장품제조 | — | 3건 | 2020-11-16 | 2/20 |
| 담양죽순영농조합법인 | 화장품제조 | 전남광주통합특별시 담양군 | 5건 | 2024-11-28 | 9/20 |
| 대구한의대학교 | 화장품제조 | 경상북도 경산시 | 29건 | 2024-11-07 | 15/20 |
| 대오화장품 | 화장품제조 | 경기도 부천시 | 70건 | 2026-03-31 | 18/20 |
| 동아제약(주) | 화장품제조 | 경기도 이천시 | 149건 | 2026-08-27 | 20/20 |
| 두류헌 | 화장품제조 | 경상남도 진주시 | 3건 | 2025-11-25 | 9/20 |
| 두리화장품(주) | 화장품제조 | 충청남도 금산군 | 294건 | 2026-07-07 | 20/20 |
| 듀얼라이프 주식회사 | 화장품제조 | 전남광주통합특별시 화순군 | 6건 | 2026-04-09 | 14/20 |
| 드림드림인터내셔널 | 화장품제조 | 경기도 가평군 | 48건 | 2023-03-17 | 13/20 |
| 디게인 | 화장품제조 | 부산광역시 동구 | 15건 | 2024-02-29 | 8/20 |
| 라온하제 | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 3건 | 2026-05-19 | 9/20 |
| 라이온코리아주식회사 | 화장품제조 | 인천광역시 제물포구 | 28건 | 2025-02-11 | 14/20 |
| 레스큐어주식회사 | 화장품제조 | 경기도 평택시 | 4건 | 2026-04-07 | 11/20 |
| 리가(riga) | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 7건 | 2021-06-24 | 8/20 |
| 리바이벌 | 화장품제조 | 대전광역시 동구 | 11건 | 2018-06-20 | 10/20 |
| 리봄화장품(주) | 화장품제조 | 세종특별자치시 | 116건 | 2025-10-23 | 17/20 |
| 리셀유코리아 | 화장품제조 | 인천광역시 미추홀구 | 6건 | 2022-12-13 | 9/20 |
| 리얼이펙트 | 화장품제조 | — | 4건 | 2021-11-04 | 2/20 |
| 맥스하이드주식회사 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 4건 | 2024-06-12 | 7/20 |
| 메디앙스(주) | 화장품제조 | 충청남도 예산군 | 62건 | 2026-08-26 | 20/20 |
| 미라화장품(주) | 화장품제조 | 인천광역시 계양구 | 13건 | 2021-04-27 | 11/20 |
| 미앤코스메틱 | 화장품제조 | 경기도 고양시 | 8건 | 2026-05-15 | 13/20 |
| 미즈허브 | 화장품제조 | 경기도 부천시 | 63건 | 2026-05-28 | 19/20 |
| 바이오존화장품 | 화장품제조 | 경기도 고양시 | 3건 | 2022-06-27 | 8/20 |
| 바이오플러스(주) | 화장품제조 | 경기도 성남시 | 16건 | 2025-07-07 | 10/20 |
| 백설침향 | 화장품제조 | 부산광역시 기장군 | 4건 | 2020-11-02 | 5/20 |
| 베오르페네 | 화장품제조 | 충청남도 천안시 | 4건 | 2025-05-14 | 9/20 |
| 보보화장품 | 화장품제조 | 경기도 부천시 | 21건 | 2025-10-17 | 16/20 |
| 뷰니크(VU:NIQUE) | 화장품제조 | 충청북도 음성군 | 14건 | 2025-06-18 | 13/20 |
| 비누원 | 화장품제조 | 경기도 시흥시 | 7건 | 2026-04-12 | 14/20 |
| 비비솔루션 주식회사 | 화장품제조 | 부산광역시 강서구 | 33건 | 2026-06-11 | 18/20 |
| 비에이치스토리코스메틱주식회사 | 화장품제조 | 경기도 용인시 | 57건 | 2026-08-22 | 19/20 |
| 비엔케이코스텍 | 화장품제조 | 경기도 김포시 | 84건 | 2026-05-14 | 16/20 |
| 비타네이쳐주식회사 | 화장품제조 | 인천광역시 연수구 | 49건 | 2026-08-18 | 18/20 |
| 비타페이스 | 화장품제조 | 서울특별시 동대문구 | 13건 | 2026-07-27 | 14/20 |
| 비티바이오테라퓨틱스주식회사 | 화장품제조 | 인천광역시 서구 | 3건 | 2026-07-13 | 11/20 |
| 설옥화장품 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 4건 | 2026-04-16 | 10/20 |
| 소니메디 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 110건 | 2026-07-14 | 20/20 |
| 스킨큐어(주) | 화장품제조 | 경기도 오산시 | 190건 | 2026-09-04 | 20/20 |
| 스피드무버코스메틱주식회사 | 화장품제조 | 경기도 파주시 | 17건 | 2017-07-11 | 9/20 |
| 시스킨코리아주식회사 | 화장품제조 | 경기도 부천시 | 11건 | 2019-03-22 | 10/20 |
| 싱크헤어랩 | 화장품제조 | 인천광역시 남동구 | 5건 | 2015-05-29 | 8/20 |
