목록
| 업체명 | 업종(신고) | 소재지 | 기능성 보고 건수 | 최근 보고일 | 공개 등록정보 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (우)오엔엠코리아 | 화장품책임판매 | 전북특별자치도 전주시 | 12건 | 2022-09-06 | 9/20 |
| (유)매나테크코리아 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 25건 | 2026-07-22 | 18/20 |
| (유)세레니티 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 4건 | 2023-06-20 | 4/20 |
| (유)포라이프리서치코리아 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 12건 | 2026-02-02 | 14/20 |
| (유)프리티스킨인터내셔널 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중구 | 306건 | 2026-09-02 | 18/20 |
| (유)햇살마을 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 인제군 | 3건 | 2026-03-20 | 12/20 |
| (재)보령축제관광재단 | 화장품책임판매 | 충청남도 보령시 | 30건 | 2022-08-08 | 13/20 |
| (재)순천바이오헬스케어연구센터 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 순천시 | 7건 | 2023-04-05 | 8/20 |
| (주) 더우주 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 87건 | 2019-07-11 | 9/20 |
| (주) 더포에버 | 화장품책임판매 | 서울특별시 영등포구 | 8건 | 2013-05-06 | 6/20 |
| (주) 리오엘리 | 화장품책임판매 | — | 120건 | 2020-03-18 | 8/20 |
| ㈜ 맘비바이오텍 | 화장품책임판매 | — | 4건 | 2016-06-24 | 2/20 |
| (주) 바크로 | 화장품책임판매 | 경기도 구리시 | 18건 | 2026-01-28 | 14/20 |
| (주) 시크릿허브코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 이천시 | 5건 | 2026-01-06 | 11/20 |
| (주) 씨디팜텍 | 화장품책임판매 | 서울특별시 동대문구 | 25건 | 2023-07-11 | 10/20 |
| (주) 에이팜 | 화장품책임판매 | 대구광역시 달서구 | 30건 | 2024-07-24 | 14/20 |
| (주) 한국만도국제 | 화장품책임판매 | 부산광역시 서구 | 22건 | 2022-04-06 | 10/20 |
| (주)360퍼스펙티브 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 20건 | 2026-04-23 | 17/20 |
| (주)3일애 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 73건 | 2026-09-07 | 19/20 |
| (주)가드니아코리아 | 화장품책임판매 | 서울특별시 용산구 | 7건 | 2025-11-05 | 10/20 |
| (주)가람포리아 | 화장품책임판매 | 서울특별시 마포구 | 10건 | 2026-06-09 | 14/20 |
| (주)가이아인터내셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 3건 | 2019-06-11 | 5/20 |
| (주)갤러리에이엠 | 화장품책임판매 | — | 9건 | 2016-09-26 | 3/20 |
| (주)갤럭시인터네셔날 | 화장품책임판매 | — | 4건 | 2013-04-03 | 1/20 |
| (주)건강생활연구소 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 4건 | 2021-12-16 | 7/20 |
| (주)건강한아침 | 화장품책임판매 | — | 3건 | 2015-07-22 | 2/20 |
| (주)게비센 | 화장품책임판매 | 서울특별시 용산구 | 12건 | 2026-09-03 | 14/20 |
| (주)겟뷰티 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 121건 | 2026-04-29 | 17/20 |
| (주)고나 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 3건 | 2015-03-18 | 5/20 |
| (주)고운세상코스메틱 | 화장품책임판매 | — | 234건 | 2026-01-12 | 12/20 |
| (주)고혼진리퍼블릭 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 8건 | 2025-07-07 | 10/20 |
| (주)골드밸런스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 광진구 | 3건 | 2022-02-25 | 5/20 |
| (주)골드앤스노우월드와이드 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 6건 | 2024-10-28 | 9/20 |
| (주)골프로직스 | 화장품책임판매 | — | 6건 | 2013-02-27 | 2/20 |
| (주)교원프라퍼티 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중구 | 31건 | 2021-10-22 | 12/20 |
| (주)교원헬스케어 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중구 | 38건 | 2024-06-03 | 12/20 |
| (주)구스웍프 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 3건 | 2020-07-30 | 3/20 |
| (주)굿데이쇼핑 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 7건 | 2026-07-09 | 13/20 |
| (주)굿메이커스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 15건 | 2026-07-23 | 16/20 |
| (주)굿모닝바이오연구소 | 화장품책임판매 | 경기도 남양주시 | 7건 | 2026-04-15 | 10/20 |
| (주)굿모닝월드 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 45건 | 2026-07-06 | 19/20 |
| (주)굿웰코퍼레이션 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 4건 | 2026-09-02 | 10/20 |
| (주)그레이멜린 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 73건 | 2026-06-02 | 18/20 |
| (주)그레이스(Grace Inc.) | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 15건 | 2020-04-22 | 10/20 |
| (주)그린알로에 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 동구 | 35건 | 2025-12-18 | 15/20 |
| (주)그린죤 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 11건 | 2026-06-02 | 15/20 |
| (주)그린코스 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 6건 | 2024-10-11 | 10/20 |
| (주)그릿미 | 화장품책임판매 | — | 5건 | 2019-05-01 | 2/20 |
| (주)그을린 | 화장품책임판매 | 서울특별시 구로구 | 3건 | 2023-06-27 | 4/20 |
| (주)글로릭스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강서구 | 8건 | 2025-11-01 | 8/20 |
| (주)글로엔트그룹 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 23건 | 2026-03-06 | 12/20 |
| (주)글로우더스킨 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 13건 | 2026-07-24 | 13/20 |
| (주)글로우코리아인터네셔널 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강서구 | 5건 | 2025-07-11 | 6/20 |
| (주)글루어코스메틱 | 화장품책임판매 | — | 7건 | 2024-04-29 | 6/20 |
| (주)금비 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 5건 | 2018-12-07 | 7/20 |
| (주)금성테크(서울지점) | 화장품책임판매 | — | 3건 | 2014-01-08 | 2/20 |
| (주)금축인터내셔널 | 화장품책임판매 | — | 6건 | 2020-10-15 | 3/20 |
| (주)기린글로비즈 | 화장품책임판매 | 서울특별시 성북구 | 18건 | 2025-03-23 | 12/20 |
| ㈜기역과치읓투 | 화장품책임판매 | — | 9건 | 2014-06-10 | 2/20 |
| (주)길라잡이 | 화장품책임판매 | — | 3건 | 2020-02-19 | 3/20 |
| (주)김정문알로에 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 142건 | 2026-07-27 | 19/20 |
| (주)꼬레아티에스 | 화장품책임판매 | 부산광역시 사상구 | 12건 | 2026-05-18 | 11/20 |
| (주)꿈꾸는삶 | 화장품책임판매 | 서울특별시 구로구 | 5건 | 2015-12-09 | 5/20 |
| (주)끄레뷰코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 안산시 | 5건 | 2026-06-22 | 11/20 |
| (주)끌렘 | 화장품책임판매 | — | 21건 | 2020-04-16 | 7/20 |
| (주)나노바이오팜 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 4건 | 2026-07-15 | 12/20 |
| (주)나눔씨엔씨 | 화장품책임판매 | 서울특별시 종로구 | 78건 | 2023-02-24 | 11/20 |
| (주)나담코스 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 72건 | 2026-07-30 | 19/20 |
| (주)나르시피아 | 화장품책임판매 | 대전광역시 유성구 | 15건 | 2025-11-06 | 13/20 |
| (주)나리온 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 8건 | 2026-01-20 | 12/20 |
| (주)나민화장품유통 | 화장품책임판매 | 서울특별시 동작구 | 4건 | 2014-04-25 | 6/20 |
| (주)나예코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 의왕시 | 63건 | 2026-08-31 | 19/20 |
| (주)나음케어 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 5건 | 2026-02-24 | 13/20 |
| (주)나이벡 | 화장품책임판매 | 충청북도 진천군 | 8건 | 2015-10-12 | 7/20 |
| (주)나인빌리언앤코 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 4건 | 2025-04-16 | 7/20 |
| (주)나인원코스메디 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 북구 | 129건 | 2026-08-12 | 17/20 |
| ㈜나인위시스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 마포구 | 64건 | 2026-07-27 | 18/20 |
| (주)나인플래닛 | 화장품책임판매 | — | 33건 | 2016-11-25 | 6/20 |
| (주)난다 | 화장품책임판매 | — | 89건 | 2021-10-25 | 9/20 |
| (주)내추럴라이프스타일 | 화장품책임판매 | 서울특별시 성동구 | 3건 | 2019-12-24 | 6/20 |
| (주)내츄럴엔도텍 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 27건 | 2025-11-03 | 14/20 |
| (주)넘버쓰리코리아 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 169건 | 2025-07-02 | 13/20 |
| (주)넘버에잇코리아 | 화장품책임판매 | 서울특별시 종로구 | 4건 | 2021-06-30 | 5/20 |
| (주)네록리소스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 10건 | 2017-04-05 | 8/20 |
| (주)네모난오렌지 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 8건 | 2026-03-24 | 13/20 |
| (주)네비오니어 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 19건 | 2026-01-09 | 14/20 |
| (주)네슈라화장품 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 196건 | 2026-04-27 | 17/20 |
| (주)네오리젠바이오텍 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 36건 | 2026-09-07 | 19/20 |
| (주)네오메틱 | 화장품책임판매 | 경상북도 포항시 | 5건 | 2026-05-07 | 10/20 |
| (주)네오에이인터내셔날 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 17건 | 2025-09-11 | 13/20 |
| (주)네오팜 | 화장품책임판매 | 충청북도 음성군 | 203건 | 2026-08-25 | 20/20 |
| (주)네이처랜드 | 화장품책임판매 | — | 31건 | 2016-02-22 | 6/20 |
| (주)네이처리퍼블릭 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 998건 | 2026-09-02 | 19/20 |
| (주)네이처씨앤에스 | 화장품책임판매 | 경기도 구리시 | 4건 | 2022-03-15 | 6/20 |
| (주)네이처앤드파트너스 | 화장품책임판매 | — | 3건 | 2016-06-21 | 2/20 |
| (주)네이처팩토리 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 3건 | 2024-02-21 | 6/20 |
| (주)네이처포 | 화장품책임판매 | 경상북도 경산시 | 15건 | 2026-07-13 | 16/20 |
| (주)네이처프라임 | 화장품책임판매 | 서울특별시 동대문구 | 36건 | 2024-09-04 | 11/20 |
| (주)네이처프론트 | 화장품책임판매 | 충청남도 천안시 | 5건 | 2025-03-04 | 9/20 |
| (주)네이쳐바이오 | 화장품책임판매 | — | 4건 | 2019-05-23 | 3/20 |
| (주)네이쳐스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 구로구 | 33건 | 2021-09-28 | 12/20 |
| (주)네이쳐프러스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 13건 | 2015-02-12 | 8/20 |
| (주)네츄럴엔코 | 화장품책임판매 | — | 5건 | 2015-06-24 | 3/20 |
| (주)네츄럴큐어 | 화장품책임판매 | 전남광주통합특별시 장성군 | 3건 | 2023-01-17 | 4/20 |
| (주)네클라코스메틱 | 화장품책임판매 | 인천광역시 서구 | 15건 | 2025-08-19 | 12/20 |
| (주)네트코스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 28건 | 2023-05-23 | 12/20 |
| (주)넥스아트 | 화장품책임판매 | — | 4건 | 2013-02-26 | 1/20 |
| (주)넥스트렌드 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 3건 | 2023-07-26 | 4/20 |
| (주)넥슨화장품 | 화장품책임판매 | 서울특별시 성동구 | 163건 | 2026-07-28 | 19/20 |
| (주)노드메이슨 | 화장품책임판매 | 서울특별시 마포구 | 85건 | 2026-04-15 | 18/20 |
| (주)노멀리스트 | 화장품책임판매 | 경기도 고양시 | 22건 | 2025-02-14 | 13/20 |
| (주)노벰버나인틴스 | 화장품책임판매 | 인천광역시 연수구 | 6건 | 2023-08-04 | 5/20 |
| (주)노브엘 | 화장품책임판매 | 인천광역시 연수구 | 23건 | 2023-10-20 | 13/20 |
| (주)노블레스코리아 | 화장품책임판매 | — | 5건 | 2015-04-28 | 3/20 |
| (주)노탈리코리아앤도담코스메틱 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 4건 | 2025-01-23 | 5/20 |
| (주)녹십자웰빙 | 화장품책임판매 | 서울특별시 영등포구 | 7건 | 2020-05-26 | 8/20 |
| (주)녹십초 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 38건 | 2022-12-23 | 12/20 |
| (주)농협홍삼 | 화장품책임판매 | 충청북도 증평군 | 8건 | 2025-07-08 | 10/20 |
| (주)누가의료기 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 7건 | 2025-09-02 | 9/20 |
| (주)누보르코스메틱 | 화장품책임판매 | — | 12건 | 2013-12-31 | 3/20 |
| (주)뉴가닉코스메틱 | 화장품책임판매 | — | 71건 | 2017-01-13 | 7/20 |
| (주)뉴랜드올네이처 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 66건 | 2026-06-22 | 20/20 |
| (주)뉴맨코포레이션 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 5건 | 2023-07-06 | 8/20 |
| (주)뉴새한인터내셔날 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 13건 | 2015-04-28 | 8/20 |
| (주)뉴월드코스메틱 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중랑구 | 33건 | 2020-04-08 | 6/20 |
| (주)뉴이즈컴퍼니 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 28건 | 2021-11-23 | 11/20 |
| (주)뉴코스 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 화천군 | 3건 | 2017-04-25 | 5/20 |
| (주)뉴텍뷰티 | 화장품책임판매 | — | 5건 | 2013-08-20 | 2/20 |
| (주)뉴트렉스테크놀러지 | 화장품책임판매 | 충청남도 금산군 | 4건 | 2018-12-10 | 7/20 |
| (주)뉴트리 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 13건 | 2026-08-31 | 16/20 |
| (주)뉴트리어드바이저 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 12건 | 2025-07-21 | 11/20 |
| (주)뉴트리케어 | 화장품책임판매 | 서울특별시 종로구 | 12건 | 2024-10-31 | 11/20 |
| (주)니오베코스메틱 | 화장품책임판매 | — | 44건 | 2015-05-07 | 6/20 |
| (주)니코메디칼 | 화장품책임판매 | 경기도 광주시 | 4건 | 2025-10-02 | 11/20 |
| (주)니코보코코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 15건 | 2021-05-29 | 8/20 |
| (주)다건화장품 | 화장품책임판매 | — | 8건 | 2016-06-09 | 3/20 |
| (주)다드림팩토리 | 화장품책임판매 | — | 6건 | 2019-12-19 | 3/20 |
| (주)다럼앤바이오 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 116건 | 2026-08-26 | 19/20 |
| (주)다름인터내셔널 | 화장품책임판매 | 제주특별자치도 제주시 | 29건 | 2026-02-25 | 16/20 |
| (주)다비드화장품 | 화장품책임판매 | 인천광역시 검단구 | 56건 | 2026-08-19 | 19/20 |
| (주)다비코퍼레이션 | 화장품책임판매 | 제주특별자치도 제주시 | 5건 | 2023-03-10 | 8/20 |
| (주)다빈홀딩스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 마포구 | 3건 | 2025-03-19 | 8/20 |
| (주)다산씨엔텍 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 7건 | 2024-09-26 | 12/20 |
| (주)다솔제약 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 12건 | 2025-09-29 | 14/20 |
| (주)다올코스메틱 | 화장품책임판매 | 서울특별시 마포구 | 28건 | 2026-08-21 | 17/20 |
| (주)다우진유전자연구소 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 4건 | 2024-07-11 | 6/20 |
| (주)다웰팜 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 3건 | 2021-03-22 | 6/20 |
| (주)다이아모니에서울코스메틱 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 9건 | 2022-07-13 | 7/20 |
| (주)다진 | 화장품책임판매 | 경기도 평택시 | 4건 | 2025-03-17 | 5/20 |
| (주)다커 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 18건 | 2026-05-19 | 15/20 |
| (주)다하우스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 용산구 | 52건 | 2026-05-21 | 15/20 |
| (주)닥터글로덤 | 화장품책임판매 | — | 27건 | 2020-02-11 | 7/20 |
| (주)닥터나인틴 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 10건 | 2026-02-06 | 10/20 |
| (주)닥터드림 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중구 | 26건 | 2023-08-22 | 13/20 |
| (주)닥터리스랩 | 화장품책임판매 | — | 5건 | 2016-01-20 | 2/20 |
| (주)닥터뷰 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 3건 | 2017-04-14 | 6/20 |
| (주)닥터솔루션 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 3건 | 2026-02-09 | 9/20 |
| (주)닥터스칼프 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 17건 | 2026-08-31 | 17/20 |
| (주)닥터스킨코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 29건 | 2025-05-30 | 14/20 |
| (주)닥터아임 | 화장품책임판매 | 서울특별시 서초구 | 23건 | 2026-08-26 | 17/20 |
| (주)닥터에스리랩 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 12건 | 2025-09-03 | 13/20 |
| (주)닥터에이 | 화장품책임판매 | 경기도 이천시 | 4건 | 2023-03-09 | 7/20 |
| (주)닥터코스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 양천구 | 22건 | 2021-11-16 | 12/20 |
| (주)닥터크롬셀 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 36건 | 2025-12-22 | 15/20 |
| (주)닥터킨베인 | 화장품책임판매 | 인천광역시 서구 | 3건 | 2020-11-05 | 5/20 |
| (주)닥터한국코스메틱 | 화장품책임판매 | — | 7건 | 2018-05-15 | 2/20 |
| (주)닥터허브킴 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강북구 | 7건 | 2025-03-27 | 10/20 |
| (주)대단한친구들 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 3건 | 2023-10-13 | 6/20 |
| (주)대덕바이오 | 화장품책임판매 | 충청남도 금산군 | 12건 | 2019-10-15 | 9/20 |
| (주)대웅생명과학 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 영월군 | 3건 | 2024-09-02 | 9/20 |
| (주)대웅제약 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 9건 | 2025-06-24 | 7/20 |
| (주)대주메디칼 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중랑구 | 10건 | 2026-03-10 | 15/20 |
| (주)대주메디테크엔지니어링 | 화장품책임판매 | 서울특별시 성동구 | 3건 | 2020-03-16 | 5/20 |
| (주)대한뷰티산업진흥원 | 화장품책임판매 | 제주특별자치도 제주시 | 12건 | 2022-06-22 | 11/20 |
| (주)대화씨앤에프 | 화장품책임판매 | 서울특별시 영등포구 | 114건 | 2026-06-19 | 19/20 |
| (주)더굿코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 5건 | 2025-05-14 | 9/20 |
| (주)더디퍼런트컴퍼니 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 12건 | 2026-05-14 | 14/20 |
| (주)더라이프스토리 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 3건 | 2024-05-31 | 7/20 |
| (주)더레드케이시 | 화장품책임판매 | 서울특별시 구로구 | 4건 | 2022-06-30 | 6/20 |
| (주)더마뮬러 | 화장품책임판매 | 인천광역시 연수구 | 3건 | 2025-01-31 | 6/20 |
| (주)더마비큐셀 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강북구 | 6건 | 2023-07-12 | 9/20 |
| (주)더마스내추럴 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 17건 | 2024-03-15 | 12/20 |
| (주)더마앤코리아 | 화장품책임판매 | — | 4건 | 2015-10-08 | 1/20 |
| (주)더마클래스 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 8건 | 2026-07-01 | 14/20 |
| (주)더마펌 | 화장품책임판매 | 강원특별자치도 원주시 | 181건 | 2026-08-05 | 20/20 |
| (주)더마포레 | 화장품책임판매 | 인천광역시 연수구 | 9건 | 2026-06-01 | 13/20 |
| (주)더마피아바이오앤뷰티 | 화장품책임판매 | 인천광역시 서구 | 12건 | 2023-01-03 | 11/20 |
| (주)더마힐엠지에프 | 화장품책임판매 | 경기도 하남시 | 23건 | 2025-04-25 | 14/20 |
| (주)더말프로 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 4건 | 2022-11-01 | 8/20 |
| (주)더뮤즈 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 65건 | 2022-11-18 | 13/20 |
| (주)더미스 | 화장품책임판매 | 인천광역시 남동구 | 28건 | 2026-04-17 | 17/20 |
| (주)더부움 | 화장품책임판매 | 인천광역시 남동구 | 24건 | 2025-03-19 | 14/20 |
| (주)더뷰 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 24건 | 2026-07-09 | 18/20 |
| (주)더블리 | 화장품책임판매 | 부산광역시 강서구 | 3건 | 2023-10-17 | 6/20 |
| (주)더블앤제로 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강서구 | 27건 | 2019-07-10 | 10/20 |
| (주)더블유비스킨 | 화장품책임판매 | 서울특별시 동작구 | 145건 | 2025-12-11 | 16/20 |
| (주)더블유와이컴퍼니 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 4건 | 2024-10-08 | 4/20 |
| (주)더블유컨셉코리아 | 화장품책임판매 | 서울특별시 영등포구 | 16건 | 2020-12-29 | 7/20 |
| (주)더블유코스메틱코퍼레이션
 | 화장품책임판매 | — | 22건 | 2016-12-14 | 5/20 |
| (주)더비코 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 6건 | 2026-06-19 | 13/20 |
| (주)더삼점영 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 23건 | 2025-10-21 | 16/20 |
| (주)더샘인터내셔날 | 화장품책임판매 | 서울특별시 종로구 | 1,275건 | 2026-08-26 | 19/20 |
| (주)더스킨하우스 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 109건 | 2026-02-09 | 16/20 |
| (주)더에스앤에이치 | 화장품책임판매 | — | 21건 | 2019-06-18 | 7/20 |
| (주)더연 | 화장품책임판매 | 경기도 파주시 | 114건 | 2026-04-15 | 17/20 |
| (주)더올가 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 25건 | 2023-11-09 | 10/20 |
| (주)더원스 | 화장품책임판매 | — | 4건 | 2015-04-08 | 1/20 |
| (주)더유앤미코스메틱 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 6건 | 2021-03-10 | 7/20 |
| (주)더이안 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강서구 | 31건 | 2024-03-08 | 12/20 |
| (주)더제이에스 | 화장품책임판매 | — | 3건 | 2017-11-16 | 2/20 |
| (주)더제이제이컴퍼니 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 9건 | 2022-08-05 | 7/20 |
| (주)더코스라이즈 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 11건 | 2025-07-23 | 10/20 |
| (주)더트루메틱 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 17건 | 2023-01-06 | 11/20 |
| (주)더퍼스트리 | 화장품책임판매 | — | 4건 | 2015-01-08 | 2/20 |
| (주)더퍼스트터치 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 3건 | 2023-08-01 | 5/20 |
| (주)더헤리티 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 6건 | 2026-07-07 | 11/20 |
| (주)데레온코스메틱 | 화장품책임판매 | — | 100건 | 2014-05-13 | 5/20 |
| (주)데어즈 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 4건 | 2017-09-07 | 5/20 |
| (주)데이올린 | 화장품책임판매 | 경기도 화성시 | 5건 | 2026-08-14 | 10/20 |
| (주)데일리앤코 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 18건 | 2026-01-07 | 15/20 |
| (주)도담에스엘 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 6건 | 2022-08-12 | 8/20 |
| (주)도도레이블 | 화장품책임판매 | 서울특별시 성동구 | 8건 | 2026-02-04 | 11/20 |
| (주)도루코 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 7건 | 2021-08-23 | 8/20 |
| (주)동구바이오제약 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 21건 | 2026-07-16 | 19/20 |
| (주)동명바이오 | 화장품책임판매 | — | 5건 | 2017-12-29 | 3/20 |
| (주)동방엘앤비 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중구 | 6건 | 2015-02-28 | 7/20 |
| (주)동아인터내셔널 | 화장품책임판매 | 서울특별시 성동구 | 10건 | 2026-09-03 | 12/20 |
| (주)동우씨엠 | 화장품책임판매 | — | 42건 | 2019-12-02 | 7/20 |
| (주)동일제약 | 화장품책임판매 | 충청북도 음성군 | 8건 | 2025-06-04 | 11/20 |
| (주)동일팜텍 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 4건 | 2026-03-20 | 11/20 |
| (주)두드림 | 화장품책임판매 | 충청북도 청주시 | 19건 | 2026-04-24 | 17/20 |
| (주)두모션 | 화장품책임판매 | 서울특별시 구로구 | 34건 | 2023-10-20 | 12/20 |
| (주)듀이트리 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 220건 | 2026-05-28 | 18/20 |
| (주)드라셀화장품 | 화장품책임판매 | 서울특별시 구로구 | 34건 | 2026-03-10 | 17/20 |
| (주)드롭더밤 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 16건 | 2024-01-05 | 11/20 |
| (주)드림리더 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 3건 | 2022-03-25 | 7/20 |
| (주)드림씨앤씨 | 화장품책임판매 | 인천광역시 서구 | 8건 | 2026-05-27 | 11/20 |
| ㈜드림코리아 | 화장품책임판매 | — | 3건 | 2014-09-05 | 1/20 |
| (주)디더블유인터내셔널 | 화장품책임판매 | 경기도 김포시 | 5건 | 2020-12-28 | 8/20 |
| (주)디디랩 | 화장품책임판매 | 경기도 성남시 | 12건 | 2025-09-23 | 10/20 |
| (주)디베이스랩 | 화장품책임판매 | 서울특별시 송파구 | 4건 | 2023-11-07 | 5/20 |
| (주)디스크립션 | 화장품책임판매 | — | 5건 | 2018-09-17 | 2/20 |
| (주)디아이블 | 화장품책임판매 | 경기도 용인시 | 6건 | 2025-02-06 | 8/20 |
| (주)디알엔시 | 화장품책임판매 | — | 9건 | 2016-11-25 | 2/20 |
| (주)디앤디인터네셔널 | 화장품책임판매 | 서울특별시 중구 | 7건 | 2023-01-24 | 6/20 |
| (주)디앤케이코퍼레이션 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 9건 | 2021-08-26 | 7/20 |
| (주)디어서 | 화장품책임판매 | 서울특별시 마포구 | 4건 | 2026-08-20 | 10/20 |
| (주)디어스 | 화장품책임판매 | 경기도 부천시 | 43건 | 2026-07-29 | 19/20 |
| (주)디어유 | 화장품책임판매 | 서울특별시 강남구 | 6건 | 2026-07-08 | 10/20 |
| (주)디어프코스메틱 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 3건 | 2025-11-26 | 7/20 |
| (주)디에스그룹 | 화장품책임판매 | 서울특별시 금천구 | 35건 | 2024-11-19 | 13/20 |
| (주)디에스비코리아 | 화장품책임판매 | 경기도 수원시 | 78건 | 2025-10-01 | 16/20 |
